Voti R | RIGORI | FANTA | ||||||||||||||||||||||
EMPOLI | VR | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VR | ||||||||||||||
P | TERRACCIANO P | s.v. | 6 | |||||||||||||||||||||
D | ANTONELLI L. | s.v. | 0 | |||||||||||||||||||||
D | DI LORENZO G. | 6 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
D | MAIETTA D. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
D | PASQUAL M. 15 | 6.5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||
D | SILVESTRE M. | 6.5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||
C | ACQUAH A. | 6.5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||
C | BENNACER I. | s.v. | 0 | |||||||||||||||||||||
C | CAPEZZI L. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
C | KRUNIC R. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
C | ZAJC M. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
A | CAPUTO F. | 5.5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
A | LA GUMINA A. | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
A | MRAZ S. | s.v. | 0 | |||||||||||||||||||||
M | ANDREAZZOLI A. | 6 | ||||||||||||||||||||||
1 |
Voti R | RIGORI | FANTA | ||||||||||||||||||||||
FROSINONE | VR | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VR | ||||||||||||||
P | SPORTIELLO M. | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
D | BRIGHENTI N. | 6 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
D | CAPUANO M. | 5.5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
D | GHIGLIONE P. 15 | 6 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
D | MOLINARO C. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
D | SALAMON B. | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
D | ZAMPANO F. | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
C | CASSATA F. | 6.5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||
C | CHIBSAH R. | 6.5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||
C | MAIELLO R. | 6.5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||
C | SODDIMO D. | s.v. | 0 | |||||||||||||||||||||
A | CIANO C. | 6.5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||
A | PERICA S. | 5.5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
A | ARDAIZ J. 15 | s.v. | 0 | |||||||||||||||||||||
M | LONGO M. | 6 | ||||||||||||||||||||||
2 |
Voti R | RIGORI | FANTA | ||||||||||||||||||||||
PARMA | VR | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VR | ||||||||||||||
P | SEPE L. | 6.5 | 2 | 4,5 | ||||||||||||||||||||
D | ALVES B. | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
D | GAGLIOLO R. | 5.5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
D | GOBBI M. | 5.5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
D | IACOPONI S. | 5.5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
C | BARILLÀ A. | 5.5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
C | DEIOLA A. 15 | 5.5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
C | RIGONI L. | 6.5 | 6 | |||||||||||||||||||||
C | STULAC L. | 6.5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||
A | CERAVOLO F. | s.v. | 0 | |||||||||||||||||||||
A | DA CRUZ A. 15 | s.v. | 0 | |||||||||||||||||||||
A | DI GAUDIO A. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
A | INGLESE R. | 7 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||
A | GERVINHO | 7 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
M | D'AVERSA R. | 6 | ||||||||||||||||||||||
3 |
Voti R | RIGORI | FANTA | ||||||||||||||||||||||
ATALANTA | VR | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VR | ||||||||||||||
P | BERISHA E. | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
D | ADNAN A. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
D | GOSENS R. 15 | 5.5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
D | HATEBOER H. | 5.5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
D | MANCINI G. | 5.5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
D | MASIELLO A. | 5.5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
D | DJIMSITI B. | 5 | 4,5 | |||||||||||||||||||||
C | DE ROON M. | 6 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
C | FREULER R. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
C | PASALIC M. | 4.5 | 4,5 | |||||||||||||||||||||
C | RIGONI E. | 5.5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
A | BARROW M. 15 | 5.5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
A | GOMEZ A. 15 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
A | ZAPATA D. | 5.5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
M | GASPERINI G. | 5,5 | ||||||||||||||||||||||
4 |
Voti R | RIGORI | FANTA | ||||||||||||||||||||||
BOLOGNA | VR | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VR | ||||||||||||||
P | SKORUPSKI L. | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
D | DANILO L. | 5.5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
D | DE MAIO S. | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
D | DIJKS M. | 5.5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
D | HELANDER F. | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
D | MATTIELLO F. | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
C | DZEMAILI B. | 4.5 | 4 | |||||||||||||||||||||
C | POLI A. | 5.5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
C | PULGAR E. | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
A | DESTRO M. | s.v. | 0 | |||||||||||||||||||||
A | FALCINELLI D. | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
A | OKWONKWO O. | s.v. | 0 | |||||||||||||||||||||
A | ORSOLINI R. 15 | 5.5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
A | SANTANDER F. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
M | INZAGHI F. | 5 | ||||||||||||||||||||||
5 |
Voti R | RIGORI | FANTA | ||||||||||||||||||||||
CAGLIARI | VR | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VR | ||||||||||||||
P | CRAGNO A. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
D | FARAGÒ P. 15 | s.v. | 0 | |||||||||||||||||||||
D | ROMAGNA F. | 6.5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||
D | SRNA D. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
D | KLAVAN R. | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
C | BARELLA N. V | 7.5 | 1 | 10,5 | ||||||||||||||||||||
C | CASTRO L. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
C | DESSENA D. 15 | 6 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
C | IONITA A. | 6 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
C | PADOIN S. | 6.5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||
C | BRADARIC F. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
A | FARIAS D. | s.v. | 0 | |||||||||||||||||||||
A | PAVOLETTI L. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
A | SAU M. | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
M | MARAN R. | 6 | ||||||||||||||||||||||
6 |
Voti R | RIGORI | FANTA | ||||||||||||||||||||||
CHIEVO | VR | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VR | ||||||||||||||
P | SORRENTINO S. | 6.5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||
D | BANI M. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
D | ROSSETTINI L. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
D | TOMOVIC N. | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
D | BARBA F. | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
C | BIRSA V. | 5.5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
C | DEPAOLI F. 15 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
C | GIACCHERINI E 15 | 5.5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
C | KIYINE S. | s.v. | 0 | |||||||||||||||||||||
C | OBI J. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
C | RADOVANOVIC I | 5.5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
C | RIGONI N. | 6 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
A | DJORDJEVIC F. | 4.5 | 4,5 | |||||||||||||||||||||
A | STEPINSKI M. | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
M | D'ANNA M. | 5,5 | ||||||||||||||||||||||
7 |
Voti R | RIGORI | FANTA | ||||||||||||||||||||||
FIORENTINA | VR | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VR | ||||||||||||||
P | DRAGOWSKI B. 25 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
P | LAFONT A. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
D | BIRAGHI C. | 5.5 | 5 | |||||||||||||||||||||
D | MILENKOVIC N. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
D | PEZZELLA GE. | 6 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
D | VITOR H. | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
C | BENASSI M. V | 7.5 | 1 | 10,5 | ||||||||||||||||||||
C | CHIESA F. | 7.5 | 1 | 8,5 | ||||||||||||||||||||
C | DABO B. | s.v. | 0 | |||||||||||||||||||||
C | EYSSERIC V. | 5.5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
C | GERSON S. | 5.5 | 5 | |||||||||||||||||||||
C | FERNANDES E. | 6.5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||
A | PJACA M. 15 | 6.5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||
A | SIMEONE G. | 6.5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||
M | PIOLI S. | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 |
Voti R | RIGORI | FANTA | ||||||||||||||||||||||
GENOA | VR | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VR | ||||||||||||||
P | MARCHETTI F. | 4 | 5 | -1 | ||||||||||||||||||||
D | BIRASCHI D. | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
D | CRISCITO D. | 5 | 4,5 | |||||||||||||||||||||
D | SPOLLI N. | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
D | ZUKANOVIC E. | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
C | BESSA D. 15 | 6 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
C | HILJEMARK O. | 5.5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
C | LAZOVIC D. | 5.5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
C | ROMULO | 5.5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
A | FAVILLI A. 15 | 6 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||
A | KOUAMÉ C. | 5.5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
A | PANDEV G. | 7 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
A | PIATEK K. | 7 | 2 | 12,5 | ||||||||||||||||||||
A | DALMONTE N. 15 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
M | BALLARDINI D. | 5,5 | ||||||||||||||||||||||
9 |
Voti R | RIGORI | FANTA | ||||||||||||||||||||||
INTER | VR | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VR | ||||||||||||||
P | HANDANOVIC S. | 6.5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||
D | ASAMOAH K. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
D | D'AMBROSIO D. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
D | DE VRIJ S. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
D | SKRINIAR M. | 6.5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||
D | VRSALJKO S. | s.v. | 0 | |||||||||||||||||||||
C | BROZOVIC M. | 6.5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||
C | CANDREVA A. | 6.5 | 1 | 9,5 | ||||||||||||||||||||
C | GAGLIARDINI R | 6.5 | 6 | |||||||||||||||||||||
C | NAINGGOLAN R. V | 7 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
C | PERISIC I. | 7 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||
C | VECINO M. | s.v. | 0 | |||||||||||||||||||||
A | POLITANO M. | 7 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||
A | KEITA B. | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
M | SPALLETTI L. | 7 | ||||||||||||||||||||||
10 |
Voti R | RIGORI | FANTA | ||||||||||||||||||||||
JUVENTUS | VR | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VR | ||||||||||||||
P | SZCZESNY W. | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
D | ALEX SANDRO | 5.5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
D | BONUCCI L. | 6.5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||
D | CHIELLINI G. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
C | BERNARDESCHI | 6 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
C | CAN E. 15 | s.v. | 0 | |||||||||||||||||||||
C | CUADRADO J. | 6 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
C | COSTA D. 15 | 6.5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||
C | KHEDIRA S. | 5.5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
C | MATUIDI B. V | 6.5 | 1 | 9,5 | ||||||||||||||||||||
C | PJANIC M. | 5.5 | 5 | |||||||||||||||||||||
A | DYBALA P. | s.v. | 0 | |||||||||||||||||||||
A | MANDZUKIC M. | 7.5 | 1 | 1 | 11,5 | |||||||||||||||||||
A | RONALDO C. | 5.5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
M | ALLEGRI M. | 6,5 | ||||||||||||||||||||||
11 |
Voti R | RIGORI | FANTA | ||||||||||||||||||||||
LAZIO | VR | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VR | ||||||||||||||
P | STRAKOSHA T. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
D | ACERBI F. | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
D | MARUSIC A. | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
D | RADU S. | 6.5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||
D | WALLACE | 5.5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
C | LEIVA L. | 6.5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||
C | LULIC S. | 7.5 | 7,5 | |||||||||||||||||||||
C | MILINKOVIC S. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
C | MURGIA A. | s.v. | 0 | |||||||||||||||||||||
C | PAROLO M. | 6 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
C | BADELJ M. | s.v. | 0 | |||||||||||||||||||||
A | CAICEDO F. | s.v. | 0 | |||||||||||||||||||||
A | IMMOBILE C. | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
A | ALBERTO L. V | 6.5 | 1 | 9,5 | ||||||||||||||||||||
M | INZAGHI S. | 6 | ||||||||||||||||||||||
12 |
Voti R | RIGORI | FANTA | ||||||||||||||||||||||
MILAN | VR | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VR | ||||||||||||||
P | DONNARUMMA G. | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
D | CALABRIA D. | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
D | MUSACCHIO M. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
D | RODRIGUEZ R. | 7 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||
D | ROMAGNOLI A. | 6.5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||
C | BIGLIA L. | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
C | BONAVENTURA G | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
C | CALHANOGLU H. | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
C | KESSIE F. | 7.5 | 1 | 10,5 | ||||||||||||||||||||
C | LAXALT D. | 6.5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||
C | CASTILLEJO S. | 6.5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||
A | CUTRONE P. V | 7.5 | 1 | 10,5 | ||||||||||||||||||||
A | HIGUAIN G. | 6.5 | 1 | 7,5 | ||||||||||||||||||||
A | SUSO J. | 6.5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||
M | GATTUSO G. | 8 | ||||||||||||||||||||||
13 |
Voti R | RIGORI | FANTA | ||||||||||||||||||||||
NAPOLI | VR | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VR | ||||||||||||||
P | OSPINA D. | 5.5 | 3 | 2,5 | ||||||||||||||||||||
D | ALBIOL R. | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
D | HYSAJ E. | 4.5 | 4,5 | |||||||||||||||||||||
D | KOULIBALY K. | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
D | RUI M. | 4 | 3,5 | |||||||||||||||||||||
C | ALLAN M. | 6 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
C | DIAWARA A. | 5 | 4,5 | |||||||||||||||||||||
C | ROG M. 15 | 5.5 | 5 | |||||||||||||||||||||
C | ZIELINSKI P. | 4.5 | 4,5 | |||||||||||||||||||||
A | INSIGNE L. | 4.5 | 4,5 | |||||||||||||||||||||
A | MERTENS D. 15 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
A | MILIK A. | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
A | OUNAS A. 15 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
A | VERDI S. | 4.5 | 4,5 | |||||||||||||||||||||
M | ANCELOTTI C. | 4,5 | ||||||||||||||||||||||
14 |
Voti R | RIGORI | FANTA | ||||||||||||||||||||||
ROMA | VR | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VR | ||||||||||||||
P | OLSEN R. | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
D | FAZIO F. | 6 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||
D | KARSDORP R. | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
D | KOLAROV A. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
D | MANOLAS K. | 5.5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
D | MARCANO I. | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
D | SANTON D. | s.v. | 0 | |||||||||||||||||||||
C | CRISTANTE B. 15 | 5.5 | 5 | |||||||||||||||||||||
C | DE ROSSI D. | 5.5 | 5 | |||||||||||||||||||||
C | PASTORE J. | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
C | NZONZI S. | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
A | DZEKO E. | 5.5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
A | EL SHAARAWY S 15 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
A | SCHICK P. | 4.5 | 4,5 | |||||||||||||||||||||
M | DI FRANCESCO E. | 5 | ||||||||||||||||||||||
15 |
Voti R | RIGORI | FANTA | ||||||||||||||||||||||
SAMPDORIA | VR | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VR | ||||||||||||||
P | AUDERO E. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
D | ANDERSEN J. | 6.5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||
D | BERESZYNSKI B | 7 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||
D | MURRU N. | 6.5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||
D | SALA J. 15 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
D | TONELLI L. | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
C | BARRETO E. | 6.5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||
C | LINETTY K. | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
C | RAMIREZ G. 15 | 6 |