RIGORI | MEDIE | |||||||||||||||||||||||
EMPOLI | SB | PA | TR | SU | M2 | M3 | ||||||||||||||||||
P | PROVEDEL I. | 6,5 | 6,33 | |||||||||||||||||||||
D | ANTONELLI L. 15 | 5,5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
D | PASQUAL M. | 6,25 | 6,17 | |||||||||||||||||||||
D | RASMUSSEN J. | 5,75 | 6 | |||||||||||||||||||||
D | UNTERSEE J. | 6 | 5,67 | |||||||||||||||||||||
D | VESELI F. | 5,5 | 5,33 | |||||||||||||||||||||
D | SILVESTRE M. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
C | ACQUAH A. | 5,5 | 5,67 | |||||||||||||||||||||
C | BENNACER I. | 6 | 6,17 | |||||||||||||||||||||
C | TRAORÉ H. | 6,5 | 6,17 | |||||||||||||||||||||
C | ZAJC M. 15 | 6 | 6,17 | |||||||||||||||||||||
A | CAPUTO F. | 5,75 | 5,83 | |||||||||||||||||||||
A | LA GUMINA A. 15 | 5,5 | 0 | |||||||||||||||||||||
A | MCHEDLIDZE L. | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
M | IACHINI G. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
1 |
RIGORI | MEDIE | |||||||||||||||||||||||
FROSINONE | SB | PA | TR | SU | M2 | M3 | ||||||||||||||||||
P | SPORTIELLO M. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
D | CAPUANO M. | 4,5 | 4,67 | |||||||||||||||||||||
D | GHIGLIONE P. | 5,5 | 5,67 | |||||||||||||||||||||
D | GOLDANIGA E. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
D | SALAMON B. | 5,5 | 5,67 | |||||||||||||||||||||
C | BEGHETTO A. | 5,5 | 5,67 | |||||||||||||||||||||
C | CHIBSAH R. | 6 | 6,17 | |||||||||||||||||||||
C | CRISETIG L. | 5,25 | 5,33 | |||||||||||||||||||||
C | MAIELLO R. | 5,25 | 5,33 | |||||||||||||||||||||
A | CIANO C. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
A | CIOFANI D. | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
A | PINAMONTI A. | 5,5 | 5,67 | |||||||||||||||||||||
A | CAMPBELL J. | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
M | BARONI M. | 5 | 5,17 | |||||||||||||||||||||
2 |
RIGORI | MEDIE | |||||||||||||||||||||||
PARMA | SB | PA | TR | SU | M2 | M3 | ||||||||||||||||||
P | SEPE L. | 6,5 | 6,33 | |||||||||||||||||||||
D | ALVES B. | 6 | 5,83 | |||||||||||||||||||||
D | BASTONI A. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
D | GAGLIOLO R. | 4,75 | 4,83 | |||||||||||||||||||||
D | IACOPONI S. | 5,25 | 5,17 | |||||||||||||||||||||
C | BARILLÀ A. | 6 | 5,83 | |||||||||||||||||||||
C | DEIOLA A. | 5,5 | 5,67 | |||||||||||||||||||||
C | STULAC L. | 6 | 5,67 | |||||||||||||||||||||
C | BIABIANY J. | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
A | CERAVOLO F. 15 | 5,25 | 5,33 | |||||||||||||||||||||
A | DI GAUDIO A. | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
A | SILIGARDI L. | 5,25 | 5,17 | |||||||||||||||||||||
A | SPROCATI M. 15 | 5,5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
A | GERVINHO | 5,25 | 5,33 | |||||||||||||||||||||
M | D'AVERSA R. | 5,5 | 5,67 | |||||||||||||||||||||
3 |
RIGORI | MEDIE | |||||||||||||||||||||||
ATALANTA | SB | PA | TR | SU | M2 | M3 | ||||||||||||||||||
P | BERISHA E. | 6,75 | 6,33 | |||||||||||||||||||||
D | CASTAGNE T. | 6,5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||
D | HATEBOER H. | 6,5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||
D | MANCINI G. V | 6,5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||
D | PALOMINO J. | 6,5 | 6,33 | |||||||||||||||||||||
D | TOLOI R. | 6,25 | 6,33 | |||||||||||||||||||||
D | DJIMSITI B. | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||
C | FREULER R. | 6,75 | 6,5 | |||||||||||||||||||||
C | PESSINA M. | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
C | PASALIC M. | 6,25 | 6,17 | |||||||||||||||||||||
A | BARROW M. | 6,75 | 6,67 | |||||||||||||||||||||
A | GOMEZ A. | 7,75 | 7,67 | |||||||||||||||||||||
A | ILICIC J. 15 | 8 | 8,33 | |||||||||||||||||||||
A | ZAPATA D. | 7,5 | 7,33 | |||||||||||||||||||||
M | GASPERINI G. | 7,5 | 7,5 | |||||||||||||||||||||
4 |
RIGORI | MEDIE | |||||||||||||||||||||||
BOLOGNA | SB | PA | TR | SU | M2 | M3 | ||||||||||||||||||
P | SKORUPSKI L. | 5,5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
D | DANILO L. | 6,25 | 6,17 | |||||||||||||||||||||
D | DE MAIO S. | 5,25 | 5,17 | |||||||||||||||||||||
D | DIJKS M. | 5,75 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
D | HELANDER F. | 5,5 | 5,67 | |||||||||||||||||||||
D | MATTIELLO F. | 6 | 5,83 | |||||||||||||||||||||
C | NAGY A. 15 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||
C | POLI A. | 6,75 | 6,5 | |||||||||||||||||||||
C | PULGAR E. | 6,5 | 6,17 | |||||||||||||||||||||
C | SVANBERG M. | 5 | 4,83 | |||||||||||||||||||||
A | FALCINELLI D. 15 | 5,5 | 5,33 | |||||||||||||||||||||
A | ORSOLINI R. | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
A | PALACIO R. | 6,5 | 6,33 | |||||||||||||||||||||
A | SANTANDER F. | 6,75 | 6,83 | |||||||||||||||||||||
M | INZAGHI F. | 6,25 | 6,17 | |||||||||||||||||||||
5 |
RIGORI | MEDIE | |||||||||||||||||||||||
CAGLIARI | SB | PA | TR | SU | M2 | M3 | ||||||||||||||||||
P | CRAGNO A. | 1 | 6,5 | 6,33 | ||||||||||||||||||||
D | CEPPITELLI L. | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
D | FARAGÒ P. | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||
D | PAJAC M. 15 | 5,5 | 5,67 | |||||||||||||||||||||
D | PISACANE F. | 5,5 | 5,67 | |||||||||||||||||||||
D | ROMAGNA F. | 5,75 | 5,83 | |||||||||||||||||||||
D | SRNA D. | 4,75 | 4,83 | |||||||||||||||||||||
C | BARELLA N. | 5,25 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
C | IONITA A. | 5,25 | 5,33 | |||||||||||||||||||||
C | JOAO PEDRO | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
C | BRADARIC F. | 5,5 | 5,67 | |||||||||||||||||||||
A | CERRI A. | 5,75 | 5,83 | |||||||||||||||||||||
A | FARIAS D. | 5 | 5,17 | |||||||||||||||||||||
A | SAU M. 15 | 5,5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
M | MARAN R. | 5 | 5,17 | |||||||||||||||||||||
6 |
RIGORI | MEDIE | |||||||||||||||||||||||
CHIEVO | SB | PA | TR | SU | M2 | M3 | ||||||||||||||||||
P | SORRENTINO S. | 6,75 | 6,83 | |||||||||||||||||||||
D | BANI M. | 6,5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||
D | ROSSETTINI L. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
D | TOMOVIC N. 15 | 6,25 | 6,33 | |||||||||||||||||||||
D | BARBA F. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
C | BIRSA V. | 6,25 | 6,17 | |||||||||||||||||||||
C | DEPAOLI F. | 6,5 | 6,33 | |||||||||||||||||||||
C | GIACCHERINI E V | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
C | HETEMAJ P. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
C | KIYINE S. | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
C | RADOVANOVIC I | 5,5 | 5,67 | |||||||||||||||||||||
A | DJORDJEVIC F. | 5,5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
A | PELLISSIER S. | 6 | 6,17 | |||||||||||||||||||||
A | STEPINSKI M. 15 | 6,5 | 6,33 | |||||||||||||||||||||
M | DI CARLO D. | 7 | 6,83 | |||||||||||||||||||||
7 |
RIGORI | MEDIE | |||||||||||||||||||||||
FIORENTINA | SB | PA | TR | SU | M2 | M3 | ||||||||||||||||||
P | LAFONT A. | 6,5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||
D | BIRAGHI C. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
D | CECCHERINI F. 15 | 5,75 | 5,83 | |||||||||||||||||||||
D | LAURINI V. | 5,75 | 5,67 | |||||||||||||||||||||
D | MILENKOVIC N. | 6,5 | 6,33 | |||||||||||||||||||||
D | PEZZELLA GE. | 6,5 | 6,67 | |||||||||||||||||||||
C | BENASSI M. 15 | 5,5 | 5,33 | |||||||||||||||||||||
C | CHIESA F. | 6,75 | 6,83 | |||||||||||||||||||||
C | VERETOUT J. | 5,5 | 5,83 | |||||||||||||||||||||
C | NORGAARD C. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
C | FERNANDES E. | 5,75 | 5,83 | |||||||||||||||||||||
A | PJACA M. | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
A | SIMEONE G. | 5,5 | 5,33 | |||||||||||||||||||||
A | MIRALLAS K. | 6 | 5,83 | |||||||||||||||||||||
M | PIOLI S. | 6,25 | 6,17 | |||||||||||||||||||||
8 |
RIGORI | MEDIE | |||||||||||||||||||||||
GENOA | SB | PA | TR | SU | M2 | M3 | ||||||||||||||||||
P | RADU I. | 6,75 | 7 | |||||||||||||||||||||
D | BIRASCHI D. | 6,25 | 6,17 | |||||||||||||||||||||
D | CRISCITO D. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
D | ROMERO C. | 6 | 6,17 | |||||||||||||||||||||
C | BESSA D. | 6,5 | 6,33 | |||||||||||||||||||||
C | HILJEMARK O. | 5 | 5,17 | |||||||||||||||||||||
C | LAZOVIC D. | 5,5 | 5,33 | |||||||||||||||||||||
C | ROMULO | 5,75 | 5,83 | |||||||||||||||||||||
C | SANDRO R. | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
C | ROLON E. | 5,75 | 6 | |||||||||||||||||||||
C | VELOSO M. 15 | 5,75 | 5,83 | |||||||||||||||||||||
A | FAVILLI A. | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
A | KOUAMÉ C. | 5,5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
A | PIATEK K. | 6 | 6,17 | |||||||||||||||||||||
M | PRANDELLI C. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
9 |
RIGORI | MEDIE | |||||||||||||||||||||||
INTER | SB | PA | TR | SU | M2 | M3 | ||||||||||||||||||
P | HANDANOVIC S. | 6,5 | 6,33 | |||||||||||||||||||||
D | ASAMOAH K. | 6,5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||
D | D'AMBROSIO D. | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
D | DE VRIJ S. | 6,25 | 6,17 | |||||||||||||||||||||
D | SKRINIAR M. | 6,5 | 6,33 | |||||||||||||||||||||
D | VRSALJKO S. | 6,25 | 6,17 | |||||||||||||||||||||
C | VALERO BORJA | 5,75 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
C | NAINGGOLAN R. 15 | 6 | 5,83 | |||||||||||||||||||||
C | VECINO M. | 5 | 5,17 | |||||||||||||||||||||
C | JOAO MARIO | 5,75 | 6 | |||||||||||||||||||||
A | ICARDI M. | 5,75 | 5,83 | |||||||||||||||||||||
A | MARTINEZ L. 15 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
A | POLITANO M. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
A | KEITA B. V | 7 | 6,83 | |||||||||||||||||||||
M | SPALLETTI L. | 6,25 | 6,17 | |||||||||||||||||||||
10 |
RIGORI | MEDIE | |||||||||||||||||||||||
JUVENTUS | SB | PA | TR | SU | M2 | M3 | ||||||||||||||||||
P | PERIN M. | 1 | 5 | 5,17 | ||||||||||||||||||||
D | ALEX SANDRO | 5,5 | 5,67 | |||||||||||||||||||||
D | CHIELLINI G. | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
D | DE SCIGLIO M. | 6,5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||
D | RUGANI D. | 6 | 6,17 | |||||||||||||||||||||
C | BERNARDESCHI 15 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
C | CAN E. | 5,75 | 6 | |||||||||||||||||||||
C | COSTA D. | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
C | MATUIDI B. | 6,5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||
C | PJANIC M. | 6 | 6,17 | |||||||||||||||||||||
A | DYBALA P. | 6,75 | 7 | |||||||||||||||||||||
A | MANDZUKIC M. | 6 | 6,17 | |||||||||||||||||||||
A | RONALDO C. V | 1 | 7,5 | 7,67 | ||||||||||||||||||||
M | ALLEGRI M. | 6,75 | 6,83 | |||||||||||||||||||||
11 |
RIGORI | MEDIE | |||||||||||||||||||||||
LAZIO | SB | PA | TR | SU | M2 | M3 | ||||||||||||||||||
P | STRAKOSHA T. | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
D | ACERBI F. | 6,75 | 6,67 | |||||||||||||||||||||
D | LUIZ FELIPE R | 6,75 | 6,5 | |||||||||||||||||||||
D | MARUSIC A. | 4,5 | 4,5 | |||||||||||||||||||||
D | RADU S. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
D | WALLACE 15 | 5 | 5,17 | |||||||||||||||||||||
C | LEIVA L. 15 | 6,25 | 6,17 | |||||||||||||||||||||
C | LULIC S. | 6 | 5,67 | |||||||||||||||||||||
C | MILINKOVIC S. P | 7,5 | 7,17 | |||||||||||||||||||||
C | PAROLO M. | 6 | 5,83 | |||||||||||||||||||||
C | CORREA C. | 5,75 | 5,67 | |||||||||||||||||||||
A | CAICEDO F. | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
A | IMMOBILE C. | 5,25 | 5,33 | |||||||||||||||||||||
A | ALBERTO L. | 6,25 | 6,17 | |||||||||||||||||||||
M | INZAGHI S. | 6 | 5,83 | |||||||||||||||||||||
12 |
RIGORI | MEDIE | |||||||||||||||||||||||
MILAN | SB | PA | TR | SU | M2 | M3 | ||||||||||||||||||
P | DONNARUMMA G. | 7,25 | 7,17 | |||||||||||||||||||||
D | ABATE I. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
D | CALABRIA D. 15 | 6,5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||
D | RODRIGUEZ R. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
D | ROMAGNOLI A. | 5,5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
D | ZAPATA C. | 6,5 | 6,33 | |||||||||||||||||||||
C | BORINI F. | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
C | CALHANOGLU H. | 6,25 | 6,33 | |||||||||||||||||||||
C | KESSIE F. | 5,75 | 6 | |||||||||||||||||||||
C | BAKAYOKO T. | 6,75 | 6,83 | |||||||||||||||||||||
C | CASTILLEJO S. | 6,5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||
A | CUTRONE P. 15 | 5,5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
A | HIGUAIN G. V | 6,5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||
A | SUSO J. | 5 | 5,33 | |||||||||||||||||||||
M | GATTUSO G. | 6,75 | 6,33 | |||||||||||||||||||||
13 |
RIGORI | MEDIE | |||||||||||||||||||||||
NAPOLI | SB | PA | TR | SU | M2 | M3 | ||||||||||||||||||
P | MERET A. | 6 | 5,83 | |||||||||||||||||||||
D | ALBIOL R. | 5,5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
D | GHOULAM F. | 5,75 | 5,83 | |||||||||||||||||||||
D | MAKSIMOVIC N. | 5,75 | 5,67 | |||||||||||||||||||||
D | RUI M. 15 | 6 | 6,17 | |||||||||||||||||||||
D | MALCUIT K. | 6,5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||
C | ALLAN M. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
C | RUIZ F. 15 | 6,25 | 6,17 | |||||||||||||||||||||
C | ZIELINSKI P. | 5,5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
A | CALLEJON J. | 5,5 | 5,67 | |||||||||||||||||||||
A | MERTENS D. V | 6,5 | 6,67 | |||||||||||||||||||||
A | MILIK A. | 7,25 | 7,33 | |||||||||||||||||||||
A | OUNAS A. | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||
A | VERDI S. | 5,75 | 5,83 | |||||||||||||||||||||
M | ANCELOTTI C. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
14 |
RIGORI | MEDIE | |||||||||||||||||||||||
ROMA | SB | PA | TR | SU | M2 | M3 | ||||||||||||||||||
P | OLSEN R. | 6,75 | 6,67 | |||||||||||||||||||||
D | FAZIO F. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
D | FLORENZI A. | 6,25 | 6,17 | |||||||||||||||||||||
D | JESUS J. 15 | 6,25 | 6,17 | |||||||||||||||||||||
D | KOLAROV A. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
D | MANOLAS K. | 6,5 | 6,33 | |||||||||||||||||||||
C | CRISTANTE B. V | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
C | PELLEGRINI L. 15 | 6,75 | 6,67 | |||||||||||||||||||||
C | ZANIOLO N. | 5,5 | 5,67 | |||||||||||||||||||||
C | UNDER C. | 7,5 | 7,33 | |||||||||||||||||||||
C | NZONZI S. | 5,75 | 5,83 | |||||||||||||||||||||
A | DZEKO E. | 5,75 | 5,83 | |||||||||||||||||||||
A | KLUIVERT J. | 6,5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||
A | SCHICK P. | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
M | DI FRANCESCO E. | 6,5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||
15 |
RIGORI | MEDIE | |||||||||||||||||||||||
SAMPDORIA | SB | PA | TR | SU | M2 | M3 | ||||||||||||||||||
P | AUDERO E. | 1 | 6,75 | 6,83 | ||||||||||||||||||||
D | COLLEY O. | 6,25 | 6,5 | |||||||||||||||||||||
D | FERRARI A. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
D | MURRU N. | 5,75 | 5,83 | |||||||||||||||||||||
D | SALA J. | 5,25 | 5,17 | |||||||||||||||||||||
C | JANKTO J. | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
C | LINETTY K. | 5,75 | 5,67 | |||||||||||||||||||||
C | PRAET D. | 6,25 | 6,33 | |||||||||||||||||||||
C | RAMIREZ G. | 5,5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
C | SAPONARA R. 15 | 6,75 | 6,67 | |||||||||||||||||||||
C | EKDAL A. | 6,5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||
A | CAPRARI G. | 5,5 | 5,33 | |||||||||||||||||||||
A | DEFREL G. 15 |