Voti M | RIGORI | FANTA | ||||||||||||||||||||||
EMPOLI | VM | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | ||||||||||||||
P | PROVEDEL I. | 6,01 | 1 | 5,01 | ||||||||||||||||||||
D | ANTONELLI L. 15 | 5.54 | 5,54 | |||||||||||||||||||||
D | PASQUAL M. | 6,01 | 6,01 | |||||||||||||||||||||
D | RASMUSSEN J. | 5.54 | 5,54 | |||||||||||||||||||||
D | UNTERSEE J. | 6,02 | 6,02 | |||||||||||||||||||||
D | VESELI F. | 5,02 | 5,02 | |||||||||||||||||||||
D | SILVESTRE M. | 6,02 | 6,02 | |||||||||||||||||||||
C | ACQUAH A. | 5.53 | 5,53 | |||||||||||||||||||||
C | BENNACER I. | 6,02 | 5,53 | |||||||||||||||||||||
C | TRAORÉ H. | 6.53 | 6,53 | |||||||||||||||||||||
C | ZAJC M. 15 | 6,03 | 6,03 | |||||||||||||||||||||
A | CAPUTO F. | 5.52 | 5,52 | |||||||||||||||||||||
A | LA GUMINA A. 15 | s.v. | 6,04 | |||||||||||||||||||||
A | MCHEDLIDZE L. | s.v. | 0 | |||||||||||||||||||||
M | IACHINI G. | 6,04 | ||||||||||||||||||||||
1 |
Voti M | RIGORI | FANTA | ||||||||||||||||||||||
FROSINONE | VM | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | ||||||||||||||
P | SPORTIELLO M. | 6,01 | 1 | 5,01 | ||||||||||||||||||||
D | CAPUANO M. | 4.54 | 3,54 | |||||||||||||||||||||
D | GHIGLIONE P. | 5.54 | 5,54 | |||||||||||||||||||||
D | GOLDANIGA E. | 6,01 | 6,01 | |||||||||||||||||||||
D | SALAMON B. | 5.53 | 5,53 | |||||||||||||||||||||
C | BEGHETTO A. | 5.53 | 5,02 | |||||||||||||||||||||
C | CHIBSAH R. | 6,02 | 6,02 | |||||||||||||||||||||
C | CRISETIG L. | 5.53 | 5,02 | |||||||||||||||||||||
C | MAIELLO R. | 5.53 | 5,53 | |||||||||||||||||||||
A | CIANO C. | 6,02 | 5,53 | |||||||||||||||||||||
A | CIOFANI D. | s.v. | 0 | |||||||||||||||||||||
A | PINAMONTI A. | 5.52 | 5,03 | |||||||||||||||||||||
A | CAMPBELL J. | s.v. | 0 | |||||||||||||||||||||
M | BARONI M. | 5,04 | ||||||||||||||||||||||
2 |
Voti M | RIGORI | FANTA | ||||||||||||||||||||||
PARMA | VM | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | ||||||||||||||
P | SEPE L. | 6.54 | 2 | 4,54 | ||||||||||||||||||||
D | ALVES B. | 6,01 | 6,01 | |||||||||||||||||||||
D | BASTONI A. | 6.54 | 6,54 | |||||||||||||||||||||
D | GAGLIOLO R. | 5,01 | 5,01 | |||||||||||||||||||||
D | IACOPONI S. | 5.53 | 5,53 | |||||||||||||||||||||
C | BARILLÀ A. | 6,02 | 5,53 | |||||||||||||||||||||
C | DEIOLA A. | 6,02 | 6,02 | |||||||||||||||||||||
C | STULAC L. | 6.53 | 6,53 | |||||||||||||||||||||
C | BIABIANY J. | 5.53 | 5,53 | |||||||||||||||||||||
A | CERAVOLO F. 15 | 5.53 | 5,53 | |||||||||||||||||||||
A | DI GAUDIO A. | s.v. | 0 | |||||||||||||||||||||
A | SILIGARDI L. | 5.52 | 5,52 | |||||||||||||||||||||
A | SPROCATI M. 15 | 5.51 | 5,51 | |||||||||||||||||||||
A | GERVINHO | 5.51 | 5,51 | |||||||||||||||||||||
M | D'AVERSA R. | 6,04 | ||||||||||||||||||||||
3 |
Voti M | RIGORI | FANTA | ||||||||||||||||||||||
ATALANTA | VM | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | ||||||||||||||
P | BERISHA E. | 7,01 | 2 | 5,01 | ||||||||||||||||||||
D | CASTAGNE T. | 6.54 | 6,01 | |||||||||||||||||||||
D | HATEBOER H. | 6.54 | 6,54 | |||||||||||||||||||||
D | MANCINI G. V | 7,01 | 1 | 10,01 | ||||||||||||||||||||
D | PALOMINO J. | 7,02 | 1 | 8,02 | ||||||||||||||||||||
D | TOLOI R. | 6.53 | 1 | 7,53 | ||||||||||||||||||||
D | DJIMSITI B. | 6,02 | 6,02 | |||||||||||||||||||||
C | FREULER R. | 7,02 | 7,02 | |||||||||||||||||||||
C | PESSINA M. | s.v. | 0 | |||||||||||||||||||||
C | PASALIC M. | 6,02 | 6,02 | |||||||||||||||||||||
A | BARROW M. | 6.52 | 6,52 | |||||||||||||||||||||
A | GOMEZ A. | 7.52 | 1 | 2 | 12,52 | |||||||||||||||||||
A | ILICIC J. 15 | 8,04 | 3 | 17,04 | ||||||||||||||||||||
A | ZAPATA D. | 7,04 | 1 | 9,51 | ||||||||||||||||||||
M | GASPERINI G. | 7,51 | ||||||||||||||||||||||
4 |
Voti M | RIGORI | FANTA | ||||||||||||||||||||||
BOLOGNA | VM | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | ||||||||||||||
P | SKORUPSKI L. | 6,01 | 3 | 3,01 | ||||||||||||||||||||
D | DANILO L. | 6,01 | 1 | 9,01 | ||||||||||||||||||||
D | DE MAIO S. | 5,01 | 4,54 | |||||||||||||||||||||
D | DIJKS M. | 6,01 | 6,01 | |||||||||||||||||||||
D | HELANDER F. | 5.53 | 5,53 | |||||||||||||||||||||
D | MATTIELLO F. | 6,02 | 6,02 | |||||||||||||||||||||
C | NAGY A. 15 | s.v. | 5,53 | |||||||||||||||||||||
C | POLI A. | 6.53 | 6,53 | |||||||||||||||||||||
C | PULGAR E. | 6.53 | 1 | 7,02 | ||||||||||||||||||||
C | SVANBERG M. | 5,02 | 5,02 | |||||||||||||||||||||
A | FALCINELLI D. 15 | 5.52 | 5,52 | |||||||||||||||||||||
A | ORSOLINI R. | s.v. | 0 | |||||||||||||||||||||
A | PALACIO R. | 6.51 | 1 | 7,51 | ||||||||||||||||||||
A | SANTANDER F. | 6.51 | 1 | 9,51 | ||||||||||||||||||||
M | INZAGHI F. | 6,51 | ||||||||||||||||||||||
5 |
Voti M | RIGORI | FANTA | ||||||||||||||||||||||
CAGLIARI | VM | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | ||||||||||||||
P | CRAGNO A. | 7,01 | 2 | 1 | 8,01 | |||||||||||||||||||
D | CEPPITELLI L. | 5,01 | 4,01 | |||||||||||||||||||||
D | FARAGÒ P. | 6,01 | 6,01 | |||||||||||||||||||||
D | PAJAC M. 15 | 5.54 | 5,54 | |||||||||||||||||||||
D | PISACANE F. | 5,02 | 5,02 | |||||||||||||||||||||
D | ROMAGNA F. | 5.53 | 5,53 | |||||||||||||||||||||
D | SRNA D. | 4.53 | 4,53 | |||||||||||||||||||||
C | BARELLA N. | 5.53 | 5,53 | |||||||||||||||||||||
C | IONITA A. | 5,02 | 5,02 | |||||||||||||||||||||
C | JOAO PEDRO | 5,02 | 5,02 | |||||||||||||||||||||
C | BRADARIC F. | 5.52 | 5,03 | |||||||||||||||||||||
A | CERRI A. | 5.52 | 5,52 | |||||||||||||||||||||
A | FARIAS D. | 5,04 | 4,51 | |||||||||||||||||||||
A | SAU M. 15 | 5.51 | 5,51 | |||||||||||||||||||||
M | MARAN R. | 5,04 | ||||||||||||||||||||||
6 |
Voti M | RIGORI | FANTA | ||||||||||||||||||||||
CHIEVO | VM | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | ||||||||||||||
P | SORRENTINO S. | 7,01 | 7,01 | |||||||||||||||||||||
D | BANI M. | 6.54 | 6,01 | |||||||||||||||||||||
D | ROSSETTINI L. | 6,01 | 6,01 | |||||||||||||||||||||
D | TOMOVIC N. 15 | 6,01 | 6,01 | |||||||||||||||||||||
D | BARBA F. | 6,02 | 6,02 | |||||||||||||||||||||
C | BIRSA V. | 6,02 | 6,02 | |||||||||||||||||||||
C | DEPAOLI F. | 6.53 | 6,53 | |||||||||||||||||||||
C | GIACCHERINI E V | 7,02 | 1 | 9,53 | ||||||||||||||||||||
C | HETEMAJ P. | 6,02 | 6,02 | |||||||||||||||||||||
C | KIYINE S. | s.v. | 0 | |||||||||||||||||||||
C | RADOVANOVIC I | 5.52 | 5,03 | |||||||||||||||||||||
A | DJORDJEVIC F. | 5.52 | 5,52 | |||||||||||||||||||||
A | PELLISSIER S. | 6,04 | 5,51 | |||||||||||||||||||||
A | STEPINSKI M. 15 | 6.51 | 6,51 | |||||||||||||||||||||
M | DI CARLO D. | 7,04 | ||||||||||||||||||||||
7 |
Voti M | RIGORI | FANTA | ||||||||||||||||||||||
FIORENTINA | VM | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | ||||||||||||||
P | LAFONT A. | 6.54 | 6,54 | |||||||||||||||||||||
D | BIRAGHI C. | 6,01 | 5,54 | |||||||||||||||||||||
D | CECCHERINI F. 15 | 5.54 | 5,54 | |||||||||||||||||||||
D | LAURINI V. | 5.54 | 5,54 | |||||||||||||||||||||
D | MILENKOVIC N. | 6.53 | 6,53 | |||||||||||||||||||||
D | PEZZELLA GE. | 6.53 | 6,53 | |||||||||||||||||||||
C | BENASSI M. 15 | 5.53 | 5,53 | |||||||||||||||||||||
C | CHIESA F. | 7,02 | 7,02 | |||||||||||||||||||||
C | VERETOUT J. | 5,02 | 5,02 | |||||||||||||||||||||
C | NORGAARD C. | 5.53 | 5,53 | |||||||||||||||||||||
C | FERNANDES E. | 6,03 | 6,03 | |||||||||||||||||||||
A | PJACA M. | s.v. | 0 | |||||||||||||||||||||
A | SIMEONE G. | 5.51 | 5,51 | |||||||||||||||||||||
A | MIRALLAS K. | 6,04 | 6,04 | |||||||||||||||||||||
M | PIOLI S. | 6,04 | ||||||||||||||||||||||
8 |
Voti M | RIGORI | FANTA | ||||||||||||||||||||||
GENOA | VM | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | ||||||||||||||
P | RADU I. | 6.54 | 6,54 | |||||||||||||||||||||
D | BIRASCHI D. | 6.54 | 6,54 | |||||||||||||||||||||
D | CRISCITO D. | 6,01 | 6,01 | |||||||||||||||||||||
D | ROMERO C. | 6,01 | 6,01 | |||||||||||||||||||||
C | BESSA D. | 6.53 | 6,53 | |||||||||||||||||||||
C | HILJEMARK O. | 5,02 | 5,02 | |||||||||||||||||||||
C | LAZOVIC D. | 5.53 | 5,02 | |||||||||||||||||||||
C | ROMULO | 6,02 | 6,02 | |||||||||||||||||||||
C | SANDRO R. | s.v. | 0 | |||||||||||||||||||||
C | ROLON E. | 5.53 | 5,53 | |||||||||||||||||||||
C | VELOSO M. 15 | 6,03 | 6,03 | |||||||||||||||||||||
A | FAVILLI A. | s.v. | 0 | |||||||||||||||||||||
A | KOUAMÉ C. | 5.51 | 5,51 | |||||||||||||||||||||
A | PIATEK K. | 6,04 | 5,51 | |||||||||||||||||||||
M | PRANDELLI C. | 6,04 | ||||||||||||||||||||||
9 |
Voti M | RIGORI | FANTA | ||||||||||||||||||||||
INTER | VM | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | ||||||||||||||
P | HANDANOVIC S. | 6.54 | 6,54 | |||||||||||||||||||||
D | ASAMOAH K. | 6.54 | 6,54 | |||||||||||||||||||||
D | D'AMBROSIO D. | s.v. | 0 | |||||||||||||||||||||
D | DE VRIJ S. | 6,01 | 6,01 | |||||||||||||||||||||
D | SKRINIAR M. | 6.53 | 6,53 | |||||||||||||||||||||
D | VRSALJKO S. | 6,02 | 1 | 7,02 | ||||||||||||||||||||
C | VALERO BORJA | 6,02 | 6,02 | |||||||||||||||||||||
C | NAINGGOLAN R. 15 | 6,02 | 6,02 | |||||||||||||||||||||
C | VECINO M. | 5,02 | 5,02 | |||||||||||||||||||||
C | JOAO MARIO | 6,02 | 6,02 | |||||||||||||||||||||
A | ICARDI M. | 5.52 | 5,52 | |||||||||||||||||||||
A | MARTINEZ L. 15 | 5.52 | 5,03 | |||||||||||||||||||||
A | POLITANO M. | 6,04 | 6,04 | |||||||||||||||||||||
A | KEITA B. V | 7,04 | 1 | 10,04 | ||||||||||||||||||||
M | SPALLETTI L. | 6,04 | ||||||||||||||||||||||
10 |
Voti M | RIGORI | FANTA | ||||||||||||||||||||||
JUVENTUS | VM | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | ||||||||||||||
P | PERIN M. | 5,01 | 1 | 1 | 4,01 | |||||||||||||||||||
D | ALEX SANDRO | 5,01 | 5,01 | |||||||||||||||||||||
D | CHIELLINI G. | 7,01 | 7,01 | |||||||||||||||||||||
D | DE SCIGLIO M. | 6.54 | 6,54 | |||||||||||||||||||||
D | RUGANI D. | 6,02 | 5,53 | |||||||||||||||||||||
C | BERNARDESCHI 15 | 6,02 | 6,02 | |||||||||||||||||||||
C | CAN E. | 6,02 | 6,02 | |||||||||||||||||||||
C | COSTA D. | s.v. | 0 | |||||||||||||||||||||
C | MATUIDI B. | 6.53 | 6,02 | |||||||||||||||||||||
C | PJANIC M. | 6,02 | 6,02 | |||||||||||||||||||||
A | DYBALA P. | 7,03 | 7,03 | |||||||||||||||||||||
A | MANDZUKIC M. | 6,03 | 6,03 | |||||||||||||||||||||
A | RONALDO C. V | 7.51 | 2 | 1 | 13,51 | |||||||||||||||||||
M | ALLEGRI M. | 6,51 | ||||||||||||||||||||||
11 |
Voti M | RIGORI | FANTA | ||||||||||||||||||||||
LAZIO | VM | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | ||||||||||||||
P | STRAKOSHA T. | 6,01 | 1 | 1 | 5,01 | |||||||||||||||||||
D | ACERBI F. | 6.54 | 6,54 | |||||||||||||||||||||
D | LUIZ FELIPE R | 6.54 | 6,01 | |||||||||||||||||||||
D | MARUSIC A. | 5,01 | 4,01 | |||||||||||||||||||||
D | RADU S. | 6,02 | 6,02 | |||||||||||||||||||||
D | WALLACE 15 | 5,02 | 5,02 | |||||||||||||||||||||
C | LEIVA L. 15 | 6.53 | 1 | 7,02 | ||||||||||||||||||||
C | LULIC S. | 6,02 | 6,02 | |||||||||||||||||||||
C | MILINKOVIC S. P | 7.53 | 1 | 10,53 | ||||||||||||||||||||
C | PAROLO M. | 6,02 | 6,02 | |||||||||||||||||||||
C | CORREA C. | 5.52 | 5,03 | |||||||||||||||||||||
A | CAICEDO F. | s.v. | 0 | |||||||||||||||||||||
A | IMMOBILE C. | 5.51 | 5,51 | |||||||||||||||||||||
A | ALBERTO L. | 6.51 | 6,04 | |||||||||||||||||||||
M | INZAGHI S. | 6,04 | ||||||||||||||||||||||
12 |
Voti M | RIGORI | FANTA | ||||||||||||||||||||||
MILAN | VM | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | ||||||||||||||
P | DONNARUMMA G. | 7,01 | 1 | 6,01 | ||||||||||||||||||||
D | ABATE I. | 6,01 | 6,01 | |||||||||||||||||||||
D | CALABRIA D. 15 | 6.54 | 6,54 | |||||||||||||||||||||
D | RODRIGUEZ R. | 6,01 | 6,01 | |||||||||||||||||||||
D | ROMAGNOLI A. | 5.53 | 5,53 | |||||||||||||||||||||
D | ZAPATA C. | 6.53 | 6,02 | |||||||||||||||||||||
C | BORINI F. | s.v. | 0 | |||||||||||||||||||||
C | CALHANOGLU H. | 6,02 | 1 | 7,02 | ||||||||||||||||||||
C | KESSIE F. | 6,02 | 6,02 | |||||||||||||||||||||
C | BAKAYOKO T. | 6.53 | 6,53 | |||||||||||||||||||||
C | CASTILLEJO S. | 6.52 | 1 | 9,03 | ||||||||||||||||||||
A | CUTRONE P. 15 | 6,03 | 6,03 | |||||||||||||||||||||
A | HIGUAIN G. V | 6.51 | 1 | 9,51 | ||||||||||||||||||||
A | SUSO J. | 5,04 | 4,04 | |||||||||||||||||||||
M | GATTUSO G. | 6,51 | ||||||||||||||||||||||
13 |
Voti M | RIGORI | FANTA | ||||||||||||||||||||||
NAPOLI | VM | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | ||||||||||||||
P | MERET A. | 6,01 | 2 | 4,01 | ||||||||||||||||||||
D | ALBIOL R. | 5,01 | 5,01 | |||||||||||||||||||||
D | GHOULAM F. | 6,01 | 6,01 | |||||||||||||||||||||
D | MAKSIMOVIC N. | 5.54 | 5,54 | |||||||||||||||||||||
D | RUI M. 15 | 6,02 | 6,02 | |||||||||||||||||||||
D | MALCUIT K. | 6,02 | 1 | 6,53 | ||||||||||||||||||||
C | ALLAN M. | 6,02 | 5,53 | |||||||||||||||||||||
C | RUIZ F. 15 | 6,02 | 6,02 | |||||||||||||||||||||
C | ZIELINSKI P. | 5,02 | 5,02 | |||||||||||||||||||||
A | CALLEJON J. | 5.53 | 5,53 | |||||||||||||||||||||
A | MERTENS D. V | 6.52 | 1 | 9,52 | ||||||||||||||||||||
A | MILIK A. | 7,03 | 2 | 13,03 | ||||||||||||||||||||
A | OUNAS A. | s.v. | 0 | |||||||||||||||||||||
A | VERDI S. | 6,04 | 6,04 | |||||||||||||||||||||
M | ANCELOTTI C. | 6,04 | ||||||||||||||||||||||
14 |
Voti M | RIGORI | FANTA | ||||||||||||||||||||||
ROMA | VM | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | ||||||||||||||
P | OLSEN R. | 6.54 | 6,54 | |||||||||||||||||||||
D | FAZIO F. | 6,01 | 6,01 | |||||||||||||||||||||
D | FLORENZI A. | 6,01 | 6,01 | |||||||||||||||||||||
D | JESUS J. 15 | 6,01 | 6,01 | |||||||||||||||||||||
D | KOLAROV A. | 6,02 | 5,53 | |||||||||||||||||||||
D | MANOLAS K. | 6,02 | 6,02 | |||||||||||||||||||||
C | CRISTANTE B. V | 6.53 | 1 | 9,53 | ||||||||||||||||||||
C | PELLEGRINI L. 15 | 6.53 | 1 | 7,53 | ||||||||||||||||||||
C | ZANIOLO N. | 5.53 | 5,53 | |||||||||||||||||||||
C | UNDER C. | 7.53 | 1 | 1 | 11,53 | |||||||||||||||||||
C | NZONZI S. | 5.52 | 5,52 | |||||||||||||||||||||
A | DZEKO E. | 5.52 | 5,52 | |||||||||||||||||||||
A | KLUIVERT J. | 6.51 | 6,51 | |||||||||||||||||||||
A | SCHICK P. | s.v. | 0 | |||||||||||||||||||||
M | DI FRANCESCO E. | 6,51 | ||||||||||||||||||||||
15 |
Voti M | RIGORI | FANTA | ||||||||||||||||||||||
SAMPDORIA | VM | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | ||||||||||||||
P | AUDERO E. | 7,01 | 2 | 1 | 5,01 | |||||||||||||||||||
D | COLLEY O. | 6,01 | 6,01 | |||||||||||||||||||||
D | FERRARI A. | 6,01 | 5,54 | |||||||||||||||||||||
D | MURRU N. | 5.54 | 5,54 | |||||||||||||||||||||
D | SALA J. | 5,02 | 5,02 | |||||||||||||||||||||
C | JANKTO J. | s.v. | 0 | |||||||||||||||||||||
C | LINETTY K. | 6,02 | 6,02 | |||||||||||||||||||||
C | PRAET D. | 6.53 | 6,53 | |||||||||||||||||||||
C | RAMIREZ G. | 5.53 | 5,53 | |||||||||||||||||||||
C | SAPONARA R. 15 | 7,02 | 6,53 | |||||||||||||||||||||
C | EKDAL A. | 6.52 |