RIGORI | MEDIE | |||||||||||||||||||||||
EMPOLI | SB | PA | TR | SU | M2 | M3 | ||||||||||||||||||
P | PROVEDEL I. | 5,5 | 5,33 | |||||||||||||||||||||
D | ANTONELLI L. | 5,5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
D | DI LORENZO G. | 5,5 | 5,67 | |||||||||||||||||||||
D | MAIETTA D. | 5,5 | 5,33 | |||||||||||||||||||||
D | UNTERSEE J. 15 | 5,75 | 5,67 | |||||||||||||||||||||
D | VESELI F. | 5,5 | 5,33 | |||||||||||||||||||||
D | SILVESTRE M. | 5,25 | 5,17 | |||||||||||||||||||||
C | BENNACER I. | 6,25 | 6,17 | |||||||||||||||||||||
C | CAPEZZI L. 15 | 5,5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
C | KRUNIC R. | 6,75 | 6,67 | |||||||||||||||||||||
C | TRAORÉ H. | 5,5 | 5,67 | |||||||||||||||||||||
C | ZAJC M. 15 | 5,75 | 5,67 | |||||||||||||||||||||
A | CAPUTO F. | 6,75 | 6,5 | |||||||||||||||||||||
A | LA GUMINA A. | 5,5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
M | IACHINI G. | 6 | 5,83 | |||||||||||||||||||||
1 |
RIGORI | MEDIE | |||||||||||||||||||||||
FROSINONE | SB | PA | TR | SU | M2 | M3 | ||||||||||||||||||
P | SPORTIELLO M. | 6 | 5,83 | |||||||||||||||||||||
D | ARIAUDO L. | 5,5 | 5,33 | |||||||||||||||||||||
D | CAPUANO M. | 4,5 | 4,5 | |||||||||||||||||||||
D | GOLDANIGA E. | 5,5 | 5,33 | |||||||||||||||||||||
D | ZAMPANO F. | 5,5 | 5,17 | |||||||||||||||||||||
C | BEGHETTO A. | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
C | CASSATA F. 15 | 5,25 | 5,17 | |||||||||||||||||||||
C | CHIBSAH R. | 5,5 | 5,17 | |||||||||||||||||||||
C | MAIELLO R. | 5,25 | 5,17 | |||||||||||||||||||||
C | SODDIMO D. 15 | 5 | 5,17 | |||||||||||||||||||||
A | CIANO C. | 5,25 | 5,17 | |||||||||||||||||||||
A | CIOFANI D. | 5,25 | 5,17 | |||||||||||||||||||||
A | PINAMONTI A. 15 | 5 | 5,25 | |||||||||||||||||||||
A | CAMPBELL J. | 4,75 | 4,67 | |||||||||||||||||||||
M | LONGO M. | 4,5 | 4,67 | |||||||||||||||||||||
2 |
RIGORI | MEDIE | |||||||||||||||||||||||
PARMA | SB | PA | TR | SU | M2 | M3 | ||||||||||||||||||
P | SEPE L. | 6,5 | 6,33 | |||||||||||||||||||||
D | ALVES B. | 5,25 | 5,33 | |||||||||||||||||||||
D | BASTONI A. | 5,25 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
D | GAGLIOLO R. | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
D | IACOPONI S. | 5,5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
C | BARILLÀ A. | 5,75 | 5,83 | |||||||||||||||||||||
C | RIGONI L. | 5,5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
C | SCOZZARELLA M | 5,75 | 5,67 | |||||||||||||||||||||
C | STULAC L. | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
C | BIABIANY J. | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
A | CERAVOLO F. 15 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
A | CICIRETTI A. | 6 | 5,75 | |||||||||||||||||||||
A | INGLESE R. | 5,5 | 5,67 | |||||||||||||||||||||
A | SILIGARDI L. | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
M | D'AVERSA R. | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
3 |
RIGORI | MEDIE | |||||||||||||||||||||||
ATALANTA | SB | PA | TR | SU | M2 | M3 | ||||||||||||||||||
P | BERISHA E. | 6,75 | 6,67 | |||||||||||||||||||||
D | GOSENS R. | 7,25 | 7 | |||||||||||||||||||||
D | HATEBOER H. | 6,5 | 6,33 | |||||||||||||||||||||
D | MANCINI G. | 6,25 | 6,17 | |||||||||||||||||||||
D | MASIELLO A. | 5,75 | 5,75 | |||||||||||||||||||||
D | PALOMINO J. | 6 | 6,17 | |||||||||||||||||||||
D | TOLOI R. | 6,25 | 6,33 | |||||||||||||||||||||
D | DJIMSITI B. 15 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
C | DE ROON M. | 6,75 | 6,67 | |||||||||||||||||||||
C | FREULER R. | 6,75 | 6,5 | |||||||||||||||||||||
C | PASALIC M. 15 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
A | GOMEZ A. | 6,25 | 6,17 | |||||||||||||||||||||
A | ILICIC J. | 5,5 | 5,67 | |||||||||||||||||||||
A | ZAPATA D. V | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
M | GASPERINI G. | 6,75 | 6,67 | |||||||||||||||||||||
4 |
RIGORI | MEDIE | |||||||||||||||||||||||
BOLOGNA | SB | PA | TR | SU | M2 | M3 | ||||||||||||||||||
P | SKORUPSKI L. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
D | CALABRESI A. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
D | DANILO L. | 6 | 5,83 | |||||||||||||||||||||
D | HELANDER F. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
D | MBAYE I. | 5,75 | 5,83 | |||||||||||||||||||||
D | MATTIELLO F. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
C | DZEMAILI B. 15 | 5,25 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
C | NAGY A. | 5,75 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
C | POLI A. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
C | SVANBERG M. | 5,25 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
A | DESTRO M. | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
A | ORSOLINI R. | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
A | PALACIO R. | 6 | 6,33 | |||||||||||||||||||||
A | SANTANDER F. | 5,25 | 5,33 | |||||||||||||||||||||
M | INZAGHI F. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
5 |
RIGORI | MEDIE | |||||||||||||||||||||||
CAGLIARI | SB | PA | TR | SU | M2 | M3 | ||||||||||||||||||
P | CRAGNO A. | 6 | 6,17 | |||||||||||||||||||||
D | ANDREOLLI M. | 5,5 | 0 | |||||||||||||||||||||
D | FARAGÒ P. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
D | PISACANE F. | 6 | 6,17 | |||||||||||||||||||||
D | ROMAGNA F. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
D | KLAVAN R. | 5,25 | 5,67 | |||||||||||||||||||||
C | BARELLA N. | 6,5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||
C | CIGARINI L. | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
C | IONITA A. | 5,25 | 5,33 | |||||||||||||||||||||
C | JOAO PEDRO | 5,5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
C | PADOIN S. | 5,25 | 5,33 | |||||||||||||||||||||
C | BRADARIC F. | 6,25 | 6,33 | |||||||||||||||||||||
A | FARIAS D. | 5,75 | 5,67 | |||||||||||||||||||||
A | SAU M. 15 | 5,5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
M | MARAN R. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
6 |
RIGORI | MEDIE | |||||||||||||||||||||||
CHIEVO | SB | PA | TR | SU | M2 | M3 | ||||||||||||||||||
P | SORRENTINO S. | 6 | 6,17 | |||||||||||||||||||||
D | BANI M. | 6 | 6,33 | |||||||||||||||||||||
D | JAROSZYNSKI P | 6,25 | 6,33 | |||||||||||||||||||||
D | ROSSETTINI L. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
D | BARBA F. | 6 | 6,17 | |||||||||||||||||||||
C | BIRSA V. 15 | 5,5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
C | GIACCHERINI E | 6 | 5,83 | |||||||||||||||||||||
C | HETEMAJ P. | 6 | 6,17 | |||||||||||||||||||||
C | KIYINE S. | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
C | RADOVANOVIC I | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
A | LERIS M. | 5,5 | 5,67 | |||||||||||||||||||||
A | MEGGIORINI R. | 5,5 | 5,33 | |||||||||||||||||||||
A | PELLISSIER S. | 6,75 | 6,67 | |||||||||||||||||||||
A | STEPINSKI M. 15 | 5,5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
M | DI CARLO D. | 6,25 | 6,17 | |||||||||||||||||||||
7 |
RIGORI | MEDIE | |||||||||||||||||||||||
FIORENTINA | SB | PA | TR | SU | M2 | M3 | ||||||||||||||||||
P | LAFONT A. | 7 | 6,83 | |||||||||||||||||||||
D | BIRAGHI C. | 6,25 | 6,17 | |||||||||||||||||||||
D | CECCHERINI F. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
D | HANCKO D. | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
D | PEZZELLA GE. | 6,5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||
D | VITOR H. | 6,25 | 6,17 | |||||||||||||||||||||
C | BENASSI M. | 5,25 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
C | CHIESA F. | 6,25 | 6,17 | |||||||||||||||||||||
C | DABO B. 15 | 6,5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||
C | EYSSERIC V. | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||
C | GERSON S. | 5,75 | 5,83 | |||||||||||||||||||||
C | NORGAARD C. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
A | SIMEONE G. V | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
A | MIRALLAS K. | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
M | PIOLI S. | 6,5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||
8 |
RIGORI | MEDIE | |||||||||||||||||||||||
GENOA | SB | PA | TR | SU | M2 | M3 | ||||||||||||||||||
P | RADU I. | 5,25 | 5,17 | |||||||||||||||||||||
D | BIRASCHI D. | 5,75 | 5,67 | |||||||||||||||||||||
D | PEREIRA P. 15 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
D | ZUKANOVIC E. | 4,75 | 4,5 | |||||||||||||||||||||
D | ROMERO C. | 6 | 5,83 | |||||||||||||||||||||
C | BESSA D. | 6 | 6,17 | |||||||||||||||||||||
C | HILJEMARK O. | 6,75 | 6,67 | |||||||||||||||||||||
C | LAZOVIC D. | 6,5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||
C | ROMULO | 6 | 6,17 | |||||||||||||||||||||
C | SANDRO R. | 5,5 | 5,67 | |||||||||||||||||||||
C | ROLON E. 15 | 5,75 | 5,67 | |||||||||||||||||||||
A | KOUAMÉ C. | 5,5 | 5,83 | |||||||||||||||||||||
A | PANDEV G. 15 | 4,75 | 4,83 | |||||||||||||||||||||
A | PIATEK K. | 6,5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||
M | PRANDELLI C. | 6,25 | 6 | |||||||||||||||||||||
9 |
RIGORI | MEDIE | |||||||||||||||||||||||
INTER | SB | PA | TR | SU | M2 | M3 | ||||||||||||||||||
P | HANDANOVIC S. 25 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
D | ASAMOAH K. | 6 | 6,17 | |||||||||||||||||||||
D | DE VRIJ S. | 6,25 | 6,17 | |||||||||||||||||||||
D | SKRINIAR M. | 6,5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||
D | VRSALJKO S. | 6,25 | 6,17 | |||||||||||||||||||||
C | VALERO BORJA | 5,25 | 5,17 | |||||||||||||||||||||
C | BROZOVIC M. | 6 | 5,67 | |||||||||||||||||||||
C | NAINGGOLAN R. | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
C | PERISIC I. 15 | 5,75 | 5,83 | |||||||||||||||||||||
C | JOAO MARIO | 6,25 | 6,33 | |||||||||||||||||||||
A | ICARDI M. V | 1 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
A | MARTINEZ L. 15 | 5,75 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
A | POLITANO M. | 6,5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||
A | KEITA B. | 5,75 | 5,67 | |||||||||||||||||||||
M | SPALLETTI L. | 6,25 | 6,33 | |||||||||||||||||||||
10 |
RIGORI | MEDIE | |||||||||||||||||||||||
JUVENTUS | SB | PA | TR | SU | M2 | M3 | ||||||||||||||||||
P | PERIN M. | 6,25 | 6,17 | |||||||||||||||||||||
D | ALEX SANDRO | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
D | BONUCCI L. | 6,25 | 6,33 | |||||||||||||||||||||
D | CHIELLINI G. | 6,5 | 6,67 | |||||||||||||||||||||
D | DE SCIGLIO M. | 6 | 6,17 | |||||||||||||||||||||
C | CAN E. | 5,75 | 5,83 | |||||||||||||||||||||
C | MATUIDI B. | 6,75 | 6,5 | |||||||||||||||||||||
C | PJANIC M. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
A | DYBALA P. | 5,75 | 6,17 | |||||||||||||||||||||
A | MANDZUKIC M. | 6,5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||
A | RONALDO C. V | 1 | 6,75 | 6,83 | ||||||||||||||||||||
M | ALLEGRI M. | 6,5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||
11 |
RIGORI | MEDIE | |||||||||||||||||||||||
LAZIO | SB | PA | TR | SU | M2 | M3 | ||||||||||||||||||
P | STRAKOSHA T. | 5,75 | 5,67 | |||||||||||||||||||||
D | ACERBI F. | 6 | 5,83 | |||||||||||||||||||||
D | MARUSIC A. | 4,5 | 5 | |||||||||||||||||||||
D | RADU S. | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
D | WALLACE | 5,25 | 5,33 | |||||||||||||||||||||
D | LUKAKU J. 15 | 5,5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
C | LULIC S. | 6 | 6,17 | |||||||||||||||||||||
C | MILINKOVIC S. | 5 | 5,17 | |||||||||||||||||||||
C | PAROLO M. | 5,75 | 5,83 | |||||||||||||||||||||
C | CORREA C. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
C | BADELJ M. | 5,5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
A | CAICEDO F. | 5,75 | 5,75 | |||||||||||||||||||||
A | IMMOBILE C. | 5,5 | 5,67 | |||||||||||||||||||||
A | ALBERTO L. 15 | 6 | 5,83 | |||||||||||||||||||||
M | INZAGHI S. | 5,75 | 5,67 | |||||||||||||||||||||
12 |
RIGORI | MEDIE | |||||||||||||||||||||||
MILAN | SB | PA | TR | SU | M2 | M3 | ||||||||||||||||||
P | DONNARUMMA G. | 6 | 6,17 | |||||||||||||||||||||
D | CALABRIA D. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
D | RODRIGUEZ R. | 6 | 5,67 | |||||||||||||||||||||
D | ROMAGNOLI A. | 6,5 | 6,33 | |||||||||||||||||||||
D | ZAPATA C. | 6 | 6,17 | |||||||||||||||||||||
C | CALHANOGLU H. | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
C | KESSIE F. | 5,75 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
C | LAXALT D. | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
C | MAURI J. | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
C | BAKAYOKO T. | 5,25 | 5 | |||||||||||||||||||||
C | CASTILLEJO S. 15 | 5,5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
A | CUTRONE P. | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
A | HIGUAIN G. | 5,25 | 5,17 | |||||||||||||||||||||
A | SUSO J. | 5,75 | 5,67 | |||||||||||||||||||||
M | GATTUSO G. | 5,5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
13 |
RIGORI | MEDIE | |||||||||||||||||||||||
NAPOLI | SB | PA | TR | SU | M2 | M3 | ||||||||||||||||||
P | OSPINA D. | 6,25 | 6,17 | |||||||||||||||||||||
D | GHOULAM F. | 6,75 | 6,5 | |||||||||||||||||||||
D | KOULIBALY K. | 7 | 6,83 | |||||||||||||||||||||
D | MAKSIMOVIC N. | 6,25 | 6,17 | |||||||||||||||||||||
D | MALCUIT K. | 6 | 6,17 | |||||||||||||||||||||
C | ALLAN M. | 6,5 | 6,33 | |||||||||||||||||||||
C | DIAWARA A. | 5,25 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
C | RUIZ F. | 6,75 | 6,67 | |||||||||||||||||||||
C | ZIELINSKI P. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
A | CALLEJON J. | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
A | INSIGNE L. 15 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
A | MERTENS D. 15 | 6 | 6,17 | |||||||||||||||||||||
A | MILIK A. V | 7,25 | 7,17 | |||||||||||||||||||||
A | OUNAS A. | 5,5 | 5,67 | |||||||||||||||||||||
M | ANCELOTTI C. | 6,5 | 6,33 | |||||||||||||||||||||
14 |
RIGORI | MEDIE | |||||||||||||||||||||||
ROMA | SB | PA | TR | SU | M2 | M3 | ||||||||||||||||||
P | OLSEN R. | 4,25 | 4,17 | |||||||||||||||||||||
D | FAZIO F. | 6,5 | 6,33 | |||||||||||||||||||||
D | FLORENZI A. | 4,5 | 4,33 | |||||||||||||||||||||
D | JESUS J. | 6 | 5,67 | |||||||||||||||||||||
D | KOLAROV A. | 5,25 | 4,83 | |||||||||||||||||||||
D | MANOLAS K. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
D | SANTON D. | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||
C | CRISTANTE B. V | 6,75 | 6,5 | |||||||||||||||||||||
C | ZANIOLO N. | 6 | 5,67 | |||||||||||||||||||||
C | UNDER C. | 5,75 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
C | NZONZI S. | 5,75 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
A | KLUIVERT J. | 7 | 6,67 | |||||||||||||||||||||
A | SCHICK P. | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
M | DI FRANCESCO E. | 6 | 5,67 | |||||||||||||||||||||
15 |
RIGORI | MEDIE | |||||||||||||||||||||||
SAMPDORIA | SB | PA | TR | SU | M2 | M3 | ||||||||||||||||||
P | AUDERO E. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
D | ANDERSEN J. | 6,5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||
D | MURRU N. | 6 | 6,17 | |||||||||||||||||||||
D | SALA J. | 6,5 | 6,67 | |||||||||||||||||||||
D | TONELLI L. | 6,5 | 6,67 | |||||||||||||||||||||
C | LINETTY K. | 6,5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||
C | PRAET D. | 7,25 | 7,17 | |||||||||||||||||||||
C | RAMIREZ G. | 6,25 | 6,33 | |||||||||||||||||||||
C | SAPONARA R. | 6,25 | 6,33 | |||||||||||||||||||||
C | EKDAL A. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
A | CAPRARI G. V | 6,75 | 6,67 | |||||||||||||||||||||
A | DEFREL G. 15 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
A | KOWNACKI D. | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
A | QUAGLIARELLA | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
M | GIAMPAOLO M. |