Voti R | RIGORI | FANTA | ||||||||||||||||||||||
EMPOLI | VR | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VR | ||||||||||||||
P | PROVEDEL I. | 6.5 | 1 | 5,5 | ||||||||||||||||||||
D | DI LORENZO G. | 6.5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||
D | MAIETTA D. | 6.5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||
D | PASQUAL M. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
D | UNTERSEE J. | s.v. | 0 | |||||||||||||||||||||
D | VESELI F. | 6 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
D | SILVESTRE M. | 6.5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||
C | ACQUAH A. | s.v. | 0 | |||||||||||||||||||||
C | BENNACER I. | 6.5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||
C | KRUNIC R. | 6.5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||
C | TRAORÉ H. | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
C | ZAJC M. 15 | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||
A | CAPUTO F. | 7 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
A | LA GUMINA A. V | 7 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||
M | IACHINI G. | 7,5 | ||||||||||||||||||||||
1 |
Voti R | RIGORI | FANTA | ||||||||||||||||||||||
FROSINONE | VR | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VR | ||||||||||||||
P | SPORTIELLO M. | 5.5 | 4 | 1,5 | ||||||||||||||||||||
D | ARIAUDO L. | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
D | CAPUANO M. | 4.5 | 4,5 | |||||||||||||||||||||
D | GHIGLIONE P. 15 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
D | GOLDANIGA E. | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
D | ZAMPANO F. | 4.5 | 4,5 | |||||||||||||||||||||
C | BEGHETTO A. | 4.5 | 4,5 | |||||||||||||||||||||
C | CASSATA F. | 5 | 4,5 | |||||||||||||||||||||
C | CHIBSAH R. | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
C | MAIELLO R. | 5.5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
C | SODDIMO D. | s.v. | 0 | |||||||||||||||||||||
A | CIANO C. 15 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
A | PINAMONTI A. | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
A | CAMPBELL J. | 4.5 | 4 | |||||||||||||||||||||
M | LONGO M. | 4,5 | ||||||||||||||||||||||
2 |
Voti R | RIGORI | FANTA | ||||||||||||||||||||||
PARMA | VR | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VR | ||||||||||||||
P | SEPE L. | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
D | ALVES B. P | 7 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
D | BASTONI A. | 5.5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
D | GAGLIOLO R. | 6 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
D | GAZZOLA M. 15 | s.v. | 0 | |||||||||||||||||||||
D | IACOPONI S. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
C | BARILLÀ A. | 6 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
C | RIGONI L. | 6 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
C | SCOZZARELLA M | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
C | BIABIANY J. | 5.5 | 5 | |||||||||||||||||||||
A | DI GAUDIO A. | 5.5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
A | INGLESE R. | 5.5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
A | SILIGARDI L. 15 | 5.5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
A | SPROCATI M. 15 | 5.5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
M | D'AVERSA R. | 6 | ||||||||||||||||||||||
3 |
Voti R | RIGORI | FANTA | ||||||||||||||||||||||
ATALANTA | VR | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VR | ||||||||||||||
P | BERISHA E. | 5.5 | 1 | 4,5 | ||||||||||||||||||||
D | CASTAGNE T. | s.v. | 0 | |||||||||||||||||||||
D | GOSENS R. | 5.5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
D | HATEBOER H. | 6.5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||
D | MASIELLO A. | 5.5 | 5 | |||||||||||||||||||||
D | PALOMINO J. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
D | TOLOI R. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
C | DE ROON M. | 6.5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||
C | FREULER R. | 6.5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||
C | RIGONI E. | 5.5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
A | BARROW M. 15 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
A | GOMEZ A. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
A | ZAPATA D. V | 8 | 3 | 17 | ||||||||||||||||||||
M | GASPERINI G. | 6,5 | ||||||||||||||||||||||
4 |
Voti R | RIGORI | FANTA | ||||||||||||||||||||||
BOLOGNA | VR | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VR | ||||||||||||||
P | SKORUPSKI L. | 5.5 | 2 | 3,5 | ||||||||||||||||||||
D | DANILO L. | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
D | GONZALEZ G. | 4.5 | 4,5 | |||||||||||||||||||||
D | HELANDER F. | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
D | MATTIELLO F. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
C | DZEMAILI B. 15 | 5 | 4,5 | |||||||||||||||||||||
C | KREJCI L. | 5.5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
C | NAGY A. | 5.5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
C | POLI A. | 6 | 1 | 8,5 | ||||||||||||||||||||
C | SVANBERG M. 15 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
A | FALCINELLI D. | s.v. | 0 | |||||||||||||||||||||
A | ORSOLINI R. | 5.5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
A | PALACIO R. | 6.5 | 1 | 7,5 | ||||||||||||||||||||
A | SANTANDER F. | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
M | INZAGHI F. | 5 | ||||||||||||||||||||||
5 |
Voti R | RIGORI | FANTA | ||||||||||||||||||||||
CAGLIARI | VR | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VR | ||||||||||||||
P | CRAGNO A. | 6.5 | 2 | 4,5 | ||||||||||||||||||||
D | CEPPITELLI L. | 6.5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
D | FARAGÒ P. | 6 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
D | PAJAC M. 15 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
D | SRNA D. | 6.5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
D | KLAVAN R. | 6.5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||
C | CIGARINI L. | 6.5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||
C | IONITA A. | 7.5 | 1 | 10,5 | ||||||||||||||||||||
C | JOAO PEDRO | 6.5 | 1 | 7,5 | ||||||||||||||||||||
C | PADOIN S. | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
C | BRADARIC F. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
A | CERRI A. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
A | FARIAS D. | 5.5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
A | SAU M. P | 7 | 1 | 9,5 | ||||||||||||||||||||
M | MARAN R. | 7 | ||||||||||||||||||||||
6 |
Voti R | RIGORI | FANTA | ||||||||||||||||||||||
CHIEVO | VR | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VR | ||||||||||||||
P | SORRENTINO S. | 7 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
D | BANI M. | 6.5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||
D | CACCIATORE F. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
D | CESAR B. 15 | s.v. | 0 | |||||||||||||||||||||
D | BARBA F. | 6.5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||
C | BIRSA V. | 5.5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
C | DEPAOLI F. | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
C | GIACCHERINI E 15 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
C | HETEMAJ P. | 6 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
C | OBI J. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
C | RADOVANOVIC I | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
A | MEGGIORINI R. 15 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
A | PELLISSIER S. | 6.5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||
A | STEPINSKI M. | 6.5 | 1 | 9,5 | ||||||||||||||||||||
M | DI CARLO D. | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 |
Voti R | RIGORI | FANTA | ||||||||||||||||||||||
FIORENTINA | VR | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VR | ||||||||||||||
P | LAFONT A. | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
D | BIRAGHI C. | 5.5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
D | LAURINI V. | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
D | MILENKOVIC N. | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
D | PEZZELLA GE. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
C | BENASSI M. | 6.5 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||
C | CHIESA F. 15 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
C | GERSON S. | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
C | VERETOUT J. | 6 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
C | FERNANDES E. | 6 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
A | PJACA M. | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
A | SIMEONE G. 15 | 6.5 | 1 | 9,5 | ||||||||||||||||||||
A | VLAHOVIC D. | 4.5 | 4,5 | |||||||||||||||||||||
A | MIRALLAS K. P | 6.5 | 1 | 9,5 | ||||||||||||||||||||
M | PIOLI S. | 6 | ||||||||||||||||||||||
8 |
Voti R | RIGORI | FANTA | ||||||||||||||||||||||
GENOA | VR | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VR | ||||||||||||||
P | RADU I. | 7 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
D | BIRASCHI D. | 6.5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||
D | CRISCITO D. | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
D | GUNTER K. 15 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
D | PEREIRA P. | 5.5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
D | ZUKANOVIC E. | s.v. | 0 | |||||||||||||||||||||
D | ROMERO C. | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
C | HILJEMARK O. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
C | LAZOVIC D. | 6.5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||
C | SANDRO R. | 6.5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||
C | ROLON E. 15 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
C | VELOSO M. | 6 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
A | KOUAMÉ C. | 6.5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||
A | PIATEK K. P | 6.5 | 1 | 1 | 9,5 | |||||||||||||||||||
M | PRANDELLI C. | 6,5 | ||||||||||||||||||||||
9 |
Voti R | RIGORI | FANTA | ||||||||||||||||||||||
INTER | VR | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VR | ||||||||||||||
P | HANDANOVIC S. | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
D | ASAMOAH K. | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
D | MIRANDA J. | 5.5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
D | SKRINIAR M. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
D | VRSALJKO S. | 5.5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
C | VALERO BORJA 15 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
C | BROZOVIC M. | 7 | 6,5 | |||||||||||||||||||||
C | GAGLIARDINI R | 5.5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
C | PERISIC I. | 5.5 | 5 | |||||||||||||||||||||
C | JOAO MARIO | 5.5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
A | ICARDI M. | 5.5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
A | MARTINEZ L. | s.v. | 0 | |||||||||||||||||||||
A | POLITANO M. | 6.5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||
A | KEITA B. 15 | 5.5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
M | SPALLETTI L. | 5,5 | ||||||||||||||||||||||
10 |
Voti R | RIGORI | FANTA | ||||||||||||||||||||||
JUVENTUS | VR | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VR | ||||||||||||||
P | SZCZESNY W. | 6.5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||
D | BONUCCI L. | 6.5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||
D | CANCELO J. | 7.5 | 1 | 8,5 | ||||||||||||||||||||
D | CHIELLINI G. | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
D | DE SCIGLIO M. | 6.5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||
C | BENTANCUR R. | 6.5 | 6 | |||||||||||||||||||||
C | CAN E. | s.v. | 0 | |||||||||||||||||||||
C | COSTA D. 15 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
C | MATUIDI B. | 6.5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||
C | PJANIC M. | 6 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
A | DYBALA P. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
A | MANDZUKIC M. V | 7 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
A | RONALDO C. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
M | ALLEGRI M. | 7 | ||||||||||||||||||||||
11 |
Voti R | RIGORI | FANTA | ||||||||||||||||||||||
LAZIO | VR | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VR | ||||||||||||||
P | STRAKOSHA T. | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
D | ACERBI F. | 6 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||
D | RADU S. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
D | WALLACE | 6 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
D | PATRIC P. | 5.5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
C | CATALDI D. 15 | 6.5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||
C | LULIC S. | 6.5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||
C | MILINKOVIC S. | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
C | PAROLO M. | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||
C | CORREA C. 15 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
C | BADELJ M. | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
A | CAICEDO F. | 5.5 | 5 | |||||||||||||||||||||
A | IMMOBILE C. | 8 | 1 | 1 | 10,5 | |||||||||||||||||||
A | ALBERTO L. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
M | INZAGHI S. | 6,5 | ||||||||||||||||||||||
12 |
Voti R | RIGORI | FANTA | ||||||||||||||||||||||
MILAN | VR | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VR | ||||||||||||||
P | DONNARUMMA G. | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
D | ABATE I. | 6.5 | 6 | |||||||||||||||||||||
D | CALABRIA D. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
D | RODRIGUEZ R. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
D | ZAPATA C. | 6.5 | 6 | |||||||||||||||||||||
C | CALHANOGLU H. | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
C | KESSIE F. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
C | BAKAYOKO T. | 5.5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
C | CASTILLEJO S. 15 | 6.5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||
A | CUTRONE P. | 5.5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
A | HIGUAIN G. | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
A | SUSO J. | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
M | GATTUSO G. | 6 | ||||||||||||||||||||||
13 |
Voti R | RIGORI | FANTA | ||||||||||||||||||||||
NAPOLI | VR | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VR | ||||||||||||||
P | MERET A. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
D | GHOULAM F. | 7 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||
D | HYSAJ E. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
D | KOULIBALY K. | 6.5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||
D | LUPERTO S. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
C | ALLAN M. | 6.5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||
C | DIAWARA A. | s.v. | 0 | |||||||||||||||||||||
C | HAMSIK M. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
C | ROG M. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
C | YOUNES A. 15 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
C | ZIELINSKI P. V | 6.5 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||
A | INSIGNE L. | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||
A | MILIK A. | 7 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||
A | OUNAS A. | 7 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
M | ANCELOTTI C. | 7 | ||||||||||||||||||||||
14 |
Voti R | RIGORI | FANTA | ||||||||||||||||||||||
ROMA | VR | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VR | ||||||||||||||
P | OLSEN R. | 6.5 | 2 | 4,5 | ||||||||||||||||||||
D | FAZIO F. | 5.5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
D | FLORENZI A. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
D | JESUS J. | s.v. | 0 | |||||||||||||||||||||
D | KOLAROV A. | 6 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||
D | MANOLAS K. | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
D | PELLEGRINI LU | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
C | CRISTANTE B. | 6.5 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||
C | PASTORE J. | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
C | ZANIOLO N. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
C | UNDER C. | 5.5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
C | NZONZI S. | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
A | KLUIVERT J. | 5.5 | 1 | 6,5 | ||||||||||||||||||||
A | SCHICK P. | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
M | DI FRANCESCO E. | 4,5 | ||||||||||||||||||||||
15 |
Voti R | RIGORI | FANTA | ||||||||||||||||||||||
SAMPDORIA | VR | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VR | ||||||||||||||
P | AUDERO E. | 7 | 2 | 1 | 4,5 | |||||||||||||||||||
D | ANDERSEN J. | 5.5 | 5 | |||||||||||||||||||||
D | BERESZYNSKI B | 4.5 | 3,5 | |||||||||||||||||||||
D | COLLEY O. | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
D | MURRU N. | 6.5 | 1 | 7,5 | ||||||||||||||||||||
C | JANKTO J. 15 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
C | LINETTY K. | 6.5 | 6 | |||||||||||||||||||||
C | PRAET D. | 6.5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||
C | RAMIREZ G. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
C | SAPONARA R. P | 7 | 1 | 9,5 | ||||||||||||||||||||
C | EKDAL A. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
A | CAPRARI G. | 5.5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
A | KOWNACKI D. 15 |