Voti M | RIGORI | FANTA | ||||||||||||||||||||||
EMPOLI | VM | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | ||||||||||||||
P | TERRACCIANO P | 6.54 | 6,54 | |||||||||||||||||||||
D | ANTONELLI L. | 6.54 | 6,01 | |||||||||||||||||||||
D | DI LORENZO G. | 6.54 | 6,54 | |||||||||||||||||||||
D | PASQUAL M. 15 | 6,01 | 6,01 | |||||||||||||||||||||
D | RASMUSSEN J. | 6,02 | 5,53 | |||||||||||||||||||||
D | VESELI F. | s.v. | 0 | |||||||||||||||||||||
D | SILVESTRE M. | 7,02 | 7,02 | |||||||||||||||||||||
C | ACQUAH A. | 7,02 | 7,02 | |||||||||||||||||||||
C | BENNACER I. | s.v. | 0 | |||||||||||||||||||||
C | CAPEZZI L. | 6,02 | 5,53 | |||||||||||||||||||||
C | KRUNIC R. V | 7,03 | 1 | 10,03 | ||||||||||||||||||||
C | ZAJC M. | 7,03 | 1 | 8,03 | ||||||||||||||||||||
A | CAPUTO F. | 7,04 | 1 | 10,04 | ||||||||||||||||||||
A | LA GUMINA A. | 5.51 | 5,51 | |||||||||||||||||||||
M | ANDREAZZOLI A. | 7,04 | ||||||||||||||||||||||
1 |
Voti M | RIGORI | FANTA | ||||||||||||||||||||||
FROSINONE | VM | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | ||||||||||||||
P | SPORTIELLO M. | 6,01 | 4 | 2,01 | ||||||||||||||||||||
D | GOLDANIGA E. | 5,01 | 4,54 | |||||||||||||||||||||
D | KRAJNC L. | 5.54 | 5,54 | |||||||||||||||||||||
D | MOLINARO C. | 5,01 | 5,01 | |||||||||||||||||||||
D | SALAMON B. | 5,02 | 5,02 | |||||||||||||||||||||
D | ZAMPANO F. | 5,02 | 5,02 | |||||||||||||||||||||
C | CHIBSAH R. | 5,02 | 5,02 | |||||||||||||||||||||
C | HALLFREDSSON | 6,02 | 6,02 | |||||||||||||||||||||
C | MAIELLO R. | 5,02 | 5,02 | |||||||||||||||||||||
C | SODDIMO D. 15 | 5.53 | 5,53 | |||||||||||||||||||||
A | CIANO C. | 6,03 | 6,03 | |||||||||||||||||||||
A | MATARESE L. | s.v. | 0 | |||||||||||||||||||||
A | PERICA S. | 5,04 | 4,51 | |||||||||||||||||||||
A | PINAMONTI A. | s.v. | 0 | |||||||||||||||||||||
M | LONGO M. | 5,51 | ||||||||||||||||||||||
2 |
Voti M | RIGORI | FANTA | ||||||||||||||||||||||
PARMA | VM | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | ||||||||||||||
P | SEPE L. | 6,01 | 2 | 1 | 4,01 | |||||||||||||||||||
D | ALVES B. | 6,01 | 6,01 | |||||||||||||||||||||
D | GAGLIOLO R. | 6,01 | 6,01 | |||||||||||||||||||||
D | GOBBI M. | 5.54 | 5,01 | |||||||||||||||||||||
D | IACOPONI S. | 5.53 | 5,02 | |||||||||||||||||||||
C | BARILLÀ A. | 6.53 | 1 | 9,53 | ||||||||||||||||||||
C | GRASSI A. | 6,02 | 6,02 | |||||||||||||||||||||
C | RIGONI L. 15 | 6,02 | 6,02 | |||||||||||||||||||||
C | STULAC L. | 6,02 | 6,02 | |||||||||||||||||||||
C | BIABIANY J. | 6,02 | 6,02 | |||||||||||||||||||||
A | CERAVOLO F. 15 | 5.52 | 5,52 | |||||||||||||||||||||
A | DI GAUDIO A. | 6,03 | 6,03 | |||||||||||||||||||||
A | INGLESE R. | 7,04 | 1 | 10,04 | ||||||||||||||||||||
A | SILIGARDI L. | 5.51 | 5,51 | |||||||||||||||||||||
M | D'AVERSA R. | 6,51 | ||||||||||||||||||||||
3 |
Voti M | RIGORI | FANTA | ||||||||||||||||||||||
ATALANTA | VM | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | ||||||||||||||
P | GOLLINI P. | 6,01 | 6,01 | |||||||||||||||||||||
D | CASTAGNE T. | 6,01 | 6,01 | |||||||||||||||||||||
D | GOSENS R. | 6.54 | 6,54 | |||||||||||||||||||||
D | HATEBOER H. | 7,01 | 1 | 10,01 | ||||||||||||||||||||
D | MASIELLO A. | 6,02 | 6,02 | |||||||||||||||||||||
D | TOLOI R. | 7,02 | 1 | 8,02 | ||||||||||||||||||||
D | DJIMSITI B. | 6,02 | 6,02 | |||||||||||||||||||||
C | DE ROON M. | 6.53 | 6,53 | |||||||||||||||||||||
C | FREULER R. | 6,02 | 6,02 | |||||||||||||||||||||
C | PESSINA M. | s.v. | 0 | |||||||||||||||||||||
C | PASALIC M. | 6.52 | 1 | 9,52 | ||||||||||||||||||||
A | BARROW M. | 5.52 | 5,52 | |||||||||||||||||||||
A | GOMEZ A. V | 8,04 | 2 | 2 | 16,04 | |||||||||||||||||||
A | ZAPATA D. 15 | 6,04 | 6,04 | |||||||||||||||||||||
M | GASPERINI G. | 7,04 | ||||||||||||||||||||||
4 |
Voti M | RIGORI | FANTA | ||||||||||||||||||||||
BOLOGNA | VM | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | ||||||||||||||
P | SKORUPSKI L. | 6,01 | 1 | 5,01 | ||||||||||||||||||||
D | DANILO L. | 6,01 | 6,01 | |||||||||||||||||||||
D | DIJKS M. | 6,01 | 6,01 | |||||||||||||||||||||
D | GONZALEZ G. | 5,01 | 5,01 | |||||||||||||||||||||
D | HELANDER F. | 6,02 | 6,02 | |||||||||||||||||||||
D | MATTIELLO F. | 6,02 | 5,53 | |||||||||||||||||||||
C | DZEMAILI B. | 5,02 | 5,02 | |||||||||||||||||||||
C | NAGY A. 15 | 4.53 | 3,53 | |||||||||||||||||||||
C | POLI A. | 5,02 | 5,02 | |||||||||||||||||||||
C | PULGAR E. | 5,02 | 4,53 | |||||||||||||||||||||
A | FALCINELLI D. 15 | 5.52 | 5,52 | |||||||||||||||||||||
A | ORSOLINI R. | s.v. | 0 | |||||||||||||||||||||
A | PALACIO R. | 6,04 | 6,04 | |||||||||||||||||||||
A | SANTANDER F. | 5,04 | 5,04 | |||||||||||||||||||||
M | INZAGHI F. | 5,51 | ||||||||||||||||||||||
5 |
Voti M | RIGORI | FANTA | ||||||||||||||||||||||
CAGLIARI | VM | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | ||||||||||||||
P | CRAGNO A. | 5.54 | 2 | 3,54 | ||||||||||||||||||||
D | CEPPITELLI L. 15 | 5.54 | 5,54 | |||||||||||||||||||||
D | FARAGÒ P. | 5,01 | 5,01 | |||||||||||||||||||||
D | LYKOGIANNIS C | 6,01 | 6,01 | |||||||||||||||||||||
D | PISACANE F. 15 | 6,02 | 5,53 | |||||||||||||||||||||
D | ROMAGNA F. | 6,02 | 5,53 | |||||||||||||||||||||
C | BARELLA N. | 5,02 | 4,53 | |||||||||||||||||||||
C | CASTRO L. | 5,02 | 5,02 | |||||||||||||||||||||
C | CIGARINI L. | 5.53 | 5,53 | |||||||||||||||||||||
C | IONITA A. | 6,02 | 6,02 | |||||||||||||||||||||
A | CERRI A. 15 | 5.52 | 5,52 | |||||||||||||||||||||
A | FARIAS D. | 5,03 | 5,03 | |||||||||||||||||||||
A | PAVOLETTI L. | 6,04 | 6,04 | |||||||||||||||||||||
A | SAU M. 15 | 6,04 | 6,04 | |||||||||||||||||||||
M | MARAN R. | 5,04 | ||||||||||||||||||||||
6 |
Voti M | RIGORI | FANTA | ||||||||||||||||||||||
CHIEVO | VM | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | ||||||||||||||
P | SECULIN A. | s.v. | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
P | SORRENTINO S. | 7,01 | 2 | 5,01 | ||||||||||||||||||||
D | BANI M. | 5,01 | 1 | 3,01 | ||||||||||||||||||||
D | CACCIATORE F. | 6.54 | 6,54 | |||||||||||||||||||||
D | ROSSETTINI L. | 6,02 | 6,02 | |||||||||||||||||||||
D | TOMOVIC N. | 6,02 | 5,53 | |||||||||||||||||||||
C | DEPAOLI F. | 6,02 | 6,02 | |||||||||||||||||||||
C | GIACCHERINI E | 7,02 | 1 | 1 | 1 | 11,02 | ||||||||||||||||||
C | HETEMAJ P. | 6,02 | 6,02 | |||||||||||||||||||||
C | OBI J. | s.v. | 0 | |||||||||||||||||||||
C | RADOVANOVIC I | 6,03 | 5,52 | |||||||||||||||||||||
C | RIGONI N. | 5.52 | 5,52 | |||||||||||||||||||||
A | DJORDJEVIC F. 15 | 5.51 | 5,51 | |||||||||||||||||||||
A | STEPINSKI M. | 6.51 | 1 | 9,51 | ||||||||||||||||||||
M | D'ANNA M. | 6,51 | ||||||||||||||||||||||
7 |
Voti M | RIGORI | FANTA | ||||||||||||||||||||||
FIORENTINA | VM | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | ||||||||||||||
P | DRAGOWSKI B. | 6,01 | 6,01 | |||||||||||||||||||||
P | LAFONT A. | 6,01 | 6,01 | |||||||||||||||||||||
D | BIRAGHI C. | 6,01 | 6,01 | |||||||||||||||||||||
D | CECCHERINI F. | 6,01 | 6,01 | |||||||||||||||||||||
D | DIKS K. | 6,02 | 6,02 | |||||||||||||||||||||
D | HANCKO D. | 6,02 | 6,02 | |||||||||||||||||||||
D | LAURINI V. | 6,02 | 6,02 | |||||||||||||||||||||
D | MILENKOVIC N. | 6,02 | 6,02 | |||||||||||||||||||||
D | OLIVERA M. | 6,02 | 6,02 | |||||||||||||||||||||
D | PEZZELLA GE. | 6,02 | 6,02 | |||||||||||||||||||||
D | VITOR H. | 6,03 | 6,03 | |||||||||||||||||||||
D | GILLEKENS J. | 6,03 | 6,03 | |||||||||||||||||||||
C | BENASSI M. | 6,04 | 6,04 | |||||||||||||||||||||
C | CHIESA F. | 6,04 | 6,04 | |||||||||||||||||||||
C | CRISTOFORO S. | 6,04 | 6,04 | |||||||||||||||||||||
C | DABO B. | 6,04 | 6,04 | |||||||||||||||||||||
C | EYSSERIC V. | 6,04 | 6,04 | |||||||||||||||||||||
C | GERSON S. | 6,04 | 6,04 | |||||||||||||||||||||
C | NORGAARD C. | 6,04 | 6,04 | |||||||||||||||||||||
C | FERNANDES E. | 6,04 | 6,04 | |||||||||||||||||||||
A | GRAICIAR M. | 6,04 | 6,04 | |||||||||||||||||||||
A | PJACA M. | 6,04 | 6,04 | |||||||||||||||||||||
A | SIMEONE G. | 6,04 | 6,04 | |||||||||||||||||||||
A | SOTTIL R. | 6,04 | 6,04 | |||||||||||||||||||||
A | THEREAU C. | 6,04 | 6,04 | |||||||||||||||||||||
A | VLAHOVIC D. | 6,04 | 6,04 | |||||||||||||||||||||
A | ZEKHNINI R. | 6,04 | 6,04 | |||||||||||||||||||||
A | MIRALLAS K. | 6,04 | 6,04 | |||||||||||||||||||||
M | PIOLI S. | 6,51 | ||||||||||||||||||||||
8 |
Voti M | RIGORI | FANTA | ||||||||||||||||||||||
GENOA | VM | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | ||||||||||||||
P | MARCHETTI F. | 6,01 | 6,01 | |||||||||||||||||||||
P | RADU I. | 6,01 | 6,01 | |||||||||||||||||||||
P | VODISEK R. | 6,01 | 6,01 | |||||||||||||||||||||
D | BIRASCHI D. | 6,01 | 6,01 | |||||||||||||||||||||
D | CRISCITO D. | 6,02 | 6,02 | |||||||||||||||||||||
D | GUNTER K. | 6,02 | 6,02 | |||||||||||||||||||||
D | LAKICEVIC I. | 6,02 | 6,02 | |||||||||||||||||||||
D | PEREIRA P. | 6,02 | 6,02 | |||||||||||||||||||||
D | SPOLLI N. | 6,02 | 6,02 | |||||||||||||||||||||
D | ZUKANOVIC E. | 6,02 | 6,02 | |||||||||||||||||||||
D | LOPEZ L. | 6,03 | 6,03 | |||||||||||||||||||||
C | BESSA D. | 6,03 | 6,03 | |||||||||||||||||||||
C | CALLEGARI L. | 6,04 | 6,04 | |||||||||||||||||||||
C | HILJEMARK O. | 6,04 | 6,04 | |||||||||||||||||||||
C | LAZOVIC D. | 6,04 | 6,04 | |||||||||||||||||||||
C | MAZZITELLI L. | 6,04 | 6,04 | |||||||||||||||||||||
C | OMEONGA S. | 6,04 | 6,04 | |||||||||||||||||||||
C | ROMULO | 6,04 | 6,04 | |||||||||||||||||||||
C | SANDRO R. | 6,04 | 6,04 | |||||||||||||||||||||
C | ROLON E. | 6,04 | 6,04 | |||||||||||||||||||||
A | FAVILLI A. | 6,04 | 6,04 | |||||||||||||||||||||
A | KOUAMÉ C. | 6,04 | 6,04 | |||||||||||||||||||||
A | LAPADULA G. | 6,04 | 6,04 | |||||||||||||||||||||
A | MEDEIROS I. | 6,04 | 6,04 | |||||||||||||||||||||
A | PANDEV G. | 6,04 | 6,04 | |||||||||||||||||||||
A | PIATEK K. | 6,04 | 6,04 | |||||||||||||||||||||
A | DALMONTE N. | 6,04 | 6,04 | |||||||||||||||||||||
M | BALLARDINI D. | 6,04 | ||||||||||||||||||||||
9 |
Voti M | RIGORI | FANTA | ||||||||||||||||||||||
INTER | VM | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | ||||||||||||||
P | HANDANOVIC S. | 6,01 | 1 | 1 | 5,01 | |||||||||||||||||||
D | ASAMOAH K. | 6,01 | 6,01 | |||||||||||||||||||||
D | D'AMBROSIO D. | 5.54 | 5,54 | |||||||||||||||||||||
D | DALBERT H. | 4.54 | 4,54 | |||||||||||||||||||||
D | DE VRIJ S. | 6,02 | 6,02 | |||||||||||||||||||||
D | MIRANDA J. | 5,02 | 4,53 | |||||||||||||||||||||
C | BROZOVIC M. | 5,02 | 5,02 | |||||||||||||||||||||
C | PERISIC I. 15 | 6.53 | 6,53 | |||||||||||||||||||||
C | VECINO M. | 5,02 | 4,53 | |||||||||||||||||||||
A | ICARDI M. | 5,02 | 5,02 | |||||||||||||||||||||
A | KARAMOH Y. | s.v. | 0 | |||||||||||||||||||||
A | MARTINEZ L. | 5.52 | 5,52 | |||||||||||||||||||||
A | POLITANO M. | 5.51 | 5,51 | |||||||||||||||||||||
A | KEITA B. 15 | 6,04 | 6,04 | |||||||||||||||||||||
M | SPALLETTI L. | 5,51 | ||||||||||||||||||||||
10 |
Voti M | RIGORI | FANTA | ||||||||||||||||||||||
JUVENTUS | VM | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | ||||||||||||||
P | SZCZESNY W. | 6,01 | 2 | 1 | 4,01 | |||||||||||||||||||
D | ALEX SANDRO | 7,01 | 1 | 8,01 | ||||||||||||||||||||
D | BONUCCI L. | 6,01 | 6,01 | |||||||||||||||||||||
D | CANCELO J. | 5.54 | 5,54 | |||||||||||||||||||||
D | CHIELLINI G. | 6.53 | 1 | 7,53 | ||||||||||||||||||||
C | BERNARDESCHI 15 V | 7,02 | 1 | 10,02 | ||||||||||||||||||||
C | CAN E. | s.v. | 0 | |||||||||||||||||||||
C | CUADRADO J. | 6,02 | 6,02 | |||||||||||||||||||||
C | COSTA D. | 6,02 | 6,02 | |||||||||||||||||||||
C | KHEDIRA S. | 6,02 | 1 | 9,02 | ||||||||||||||||||||
C | PJANIC M. | 6.52 | 6,52 | |||||||||||||||||||||
A | DYBALA P. | 5,03 | 5,03 | |||||||||||||||||||||
A | MANDZUKIC M. 15 | 6.51 | 6,51 | |||||||||||||||||||||
A | RONALDO C. | 6.51 | 6,51 | |||||||||||||||||||||
M | ALLEGRI M. | 6,51 | ||||||||||||||||||||||
11 |
Voti M | RIGORI | FANTA | ||||||||||||||||||||||
LAZIO | VM | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | ||||||||||||||
P | STRAKOSHA T. | 5.54 | 2 | 3,54 | ||||||||||||||||||||
D | ACERBI F. | 6,01 | 6,01 | |||||||||||||||||||||
D | BASTOS 15 | 6,01 | 6,01 | |||||||||||||||||||||
D | CACERES M. | 6,01 | 6,01 | |||||||||||||||||||||
D | LUIZ FELIPE R | 6,02 | 6,02 | |||||||||||||||||||||
D | MARUSIC A. | 5.53 | 5,53 | |||||||||||||||||||||
D | RADU S. | 5.53 | 5,53 | |||||||||||||||||||||
C | CATALDI D. | s.v. | 0 | |||||||||||||||||||||
C | MILINKOVIC S. | 5,02 | 5,02 | |||||||||||||||||||||
C | PAROLO M. | 5,02 | 5,02 | |||||||||||||||||||||
C | CORREA C. 15 | 6,03 | 6,03 | |||||||||||||||||||||
C | BADELJ M. | 6,03 | 6,03 | |||||||||||||||||||||
A | IMMOBILE C. | 7,04 | 1 | 10,04 | ||||||||||||||||||||
A | ALBERTO L. | 5,04 | 5,04 | |||||||||||||||||||||
M | INZAGHI S. | 5,51 | ||||||||||||||||||||||
12 |
Voti M | RIGORI | FANTA | ||||||||||||||||||||||
MILAN | VM | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | ||||||||||||||
P | DONNARUMMA G. | 6,01 | 6,01 | |||||||||||||||||||||
P | DONNARUMMA A. | 6,01 | 6,01 | |||||||||||||||||||||
P | PLIZZARI A. | 6,01 | 6,01 | |||||||||||||||||||||
P | REINA P. | 6,01 | 6,01 | |||||||||||||||||||||
D | ABATE I. | 6,02 | 6,02 | |||||||||||||||||||||
D | CALABRIA D. | 6,02 | 6,02 | |||||||||||||||||||||
D | CALDARA M. | 6,02 | 6,02 | |||||||||||||||||||||
D | CONTI A. | 6,02 | 6,02 | |||||||||||||||||||||
D | MUSACCHIO M. | 6,02 | 6,02 | |||||||||||||||||||||
D | RODRIGUEZ R. | 6,02 | 6,02 | |||||||||||||||||||||
D | ROMAGNOLI A. | 6,03 | 6,03 | |||||||||||||||||||||
D | SIMIC S. | 6,03 | 6,03 | |||||||||||||||||||||
D | STRINIC I. | 6,04 | 6,04 | |||||||||||||||||||||
D | ZAPATA C. | 6,04 | 6,04 | |||||||||||||||||||||
D | GABBIA M. | 6,04 | 6,04 | |||||||||||||||||||||
D | BELLANOVA R. | 6,04 | 6,04 | |||||||||||||||||||||
C | BERTOLACCI A. | 6,04 | 6,04 | |||||||||||||||||||||
C | BIGLIA L. | 6,04 | 6,04 | |||||||||||||||||||||
C | BONAVENTURA G | 6,04 | 6,04 | |||||||||||||||||||||
C | BORINI F. | 6,04 | 6,04 | |||||||||||||||||||||
C | HALILOVIC A. | 6,04 | 6,04 | |||||||||||||||||||||
C | KESSIE F. | 6,04 | 6,04 | |||||||||||||||||||||
C | LAXALT D. | 6,04 | 6,04 | |||||||||||||||||||||
C | MAURI J. | 6,04 | 6,04 | |||||||||||||||||||||
C | MONTOLIVO R. | 6,04 | 6,04 | |||||||||||||||||||||
C | BAKAYOKO T. | 6,04 | 6,04 | |||||||||||||||||||||
C | CASTILLEJO S. | 6,04 | 6,04 | |||||||||||||||||||||
A | CUTRONE P. | 6,04 | 6,04 | |||||||||||||||||||||
A | HIGUAIN G. | 6,04 | 6,04 | |||||||||||||||||||||
A | SUSO J. | 6,04 | 6,04 | |||||||||||||||||||||
M | GATTUSO G. | 6,04 |