Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
BOLOGNA | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
P | SKORUPSKI L.
![]() |
7,01 | 7 | 6.5 | 7,01 | 7 | 6,5 | 7 | 6,83 | ||||||||||||||||
D | DANILO L. | 6,01 | 6 | 6 | 6,01 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
D | TOMIYASU T. | 6,01 | 6 | 6 | 6,01 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
D | DE SILVESTRI | 6.54 | 6 | 6.5 | 6,54 | 6 | 6,5 | 6,25 | 6,33 | ||||||||||||||||
D | HICKEY A. | 6,02 | 6 | 6.5 | 5,53 | 5,5 | 6 | 6 | 6,17 | ||||||||||||||||
C | DOMINGUEZ N. 75 | 5.53 | s.v. | 5 | 5,53 | 0 | 5 | 5,5 | 5,25 | ||||||||||||||||
C | SCHOUTEN J. | 6.53 | 6 | 7 | 6,53 | 6 | 7 | 6,25 | 6,5 | ||||||||||||||||
C | SORIANO R. V | 7,02 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 10,02 | 10 | 10 | 7 | 7 | |||||||||||||
C | SVANBERG M. 75 | 6,02 | 6 | 5 | 6,02 | 6 | 5 | 6 | 5,67 | ||||||||||||||||
A | ORSOLINI R. 18 15 | 6,02 | s.v. | s.v. | 6,02 | 0 | 0 | 5,75 | 5,67 | ||||||||||||||||
A | SANSONE N. 18 15 | 6,03 | 6 | 6 | 6,03 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
A | VIGNATO E. 87 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
A | BARROW M. 87 | 5.51 | 5.5 | 5.5 | 5,51 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||
A | PALACIO R. | 6,04 | 6 | 6.5 | 5,51 | 5,5 | 6 | 6 | 6,17 | ||||||||||||||||
M | MIHAJLOVIC S. | 6,04 | 6,5 | 6,5 | 6,25 | 6,33 | |||||||||||||||||||
11
PUBBLICITA' |
Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
CROTONE | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
P | CORDAZ A. | 6.54 | 1 | 6.5 | 1 | 6.5 | 1 | 5,54 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | |||||||||||||
D | CUOMO G. 46 15 | 6,01 | 6 | 6 | 6,01 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
D | GOLEMIC V. 58 15 | 6,01 | 6 | 5.5 | 6,01 | 6 | 5,5 | 6 | 5,83 | ||||||||||||||||
D | LUPERTO S. | 5.54 | 5.5 | 6.5 | 5,01 | 5 | 6 | 5,5 | 5,83 | ||||||||||||||||
D | MARRONE L. 46 | 6,02 | 6 | 6 | 5,53 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
D | RECA A. 79 | 5.53 | 5.5 | 5.5 | 5,53 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||
D | MAGALLAN L. 59 | 5.53 | 5 | 5.5 | 5,02 | 4,5 | 5 | 5,25 | 5,33 | ||||||||||||||||
D | PEREIRA P. | 6,02 | 6 | 6 | 6,02 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
C | CROCIATA G. 79 | 6,02 | s.v. | s.v. | 6,02 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
C | MOLINA S. | 5.53 | 6 | 6.5 | 5,53 | 6 | 6,5 | 5,75 | 6 | ||||||||||||||||
A | MESSIAS J. | 5.52 | 6 | 5 | 5,52 | 6 | 5 | 5,75 | 5,5 | ||||||||||||||||
C | VULIC M. 58 | 6.52 | 6 | 6 | 6,52 | 6 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||
C | PETRICCIONE J | 6,04 | 5.5 | 5 | 5,51 | 5 | 4,5 | 5,75 | 5,5 | ||||||||||||||||
A | SIMY | 6,04 | 6 | 5.5 | 6,04 | 6 | 5,5 | 6 | 5,83 | ||||||||||||||||
A | DRAGUS D. 59 15 | 5.51 | 5.5 | 5 | 5,51 | 5,5 | 5 | 5,5 | 5,33 | ||||||||||||||||
M | STROPPA G. | 6,04 | 6 | 5,5 | 6 | 5,83 | |||||||||||||||||||
Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
CAGLIARI | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
P | CRAGNO A. | 6,01 | 2 | 6.5 | 2 | 6.5 | 2 | 1 | 4,01 | 4,5 | 4,5 | 6,25 | 6,33 | ||||||||||||
D | CARBONI A. 73 | 6,01 | 6 | 5.5 | 6,01 | 6 | 5,5 | 6 | 5,83 | ||||||||||||||||
D | FARAGO' P. 77 | s.v. | s.v. | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
D | KLAVAN R. | 5,01 | 5.5 | 5 | 5,01 | 5,5 | 5 | 5,25 | 5,17 | ||||||||||||||||
D | TRIPALDELLI A 73 15 | 6,02 | s.v. | 6 | 6,02 | 0 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||
D | WALUKIEWICZ S | 6.53 | 6 | 6 | 6,53 | 6 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||
D | ZAPPA G. | 6,02 | 1 | 6.5 | 1 | 6.5 | 1 | 7,02 | 7,5 | 7,5 | 6,25 | 6,33 | |||||||||||||
C | CALIGARA F. 89 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
C | ROG M. | 5.53 | 7 | 6 | 5,53 | 7 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||
A | JOAO PEDRO | 7,02 | 1 | 6.5 | 1 | 7 | 1 | 10,02 | 9,5 | 10 | 6,75 | 6,83 | |||||||||||||
A | OUNAS A. 77 | 5,03 | 6.5 | 5.5 | 5,03 | 6,5 | 5,5 | 5,75 | 5,67 | ||||||||||||||||
C | SOTTIL R. 89 | 6,03 | 6.5 | 6.5 | 6,03 | 6,5 | 6,5 | 6,25 | 6,33 | ||||||||||||||||
C | MARIN R. | 6,04 | 6 | 6 | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
A | CERRI A. 77 | 6,04 | s.v. | 6 | 6,04 | 0 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
A | PAVOLETTI L. 77 | 6.53 | 1 | 6.5 | 1 | 7 | 1 | 9,53 | 9,5 | 10 | 6,5 | 6,67 | |||||||||||||
M | DI FRANCESCO E. | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
13
PUBBLICITA'
|
Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
SPEZIA | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
P | PROVEDEL I. | 6,01 | 2 | 5.5 | 2 | 6 | 2 | 4,01 | 3,5 | 4 | 5,75 | 5,83 | |||||||||||||
D | BASTONI S. | 7,01 | 1 | 6.5 | 1 | 6 | 1 | 8,01 | 7,5 | 7 | 6,75 | 6,5 | |||||||||||||
D | CHABOT J. 63 15 | 6.54 | 5.5 | 6.5 | 6,01 | 5 | 6 | 6 | 6,17 | ||||||||||||||||
D | ERLIC M. | 6,01 | 6 | 6 | 6,01 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
D | FERRER S. 46 | 5.53 | 5 | 5.5 | 5,02 | 4,5 | 5 | 5,25 | 5,33 | ||||||||||||||||
D | TERZI C. 63 | 5.53 | 6 | 5.5 | 5,02 | 5,5 | 5 | 5,75 | 5,67 | ||||||||||||||||
D | SALA J. 46 15 | 6,02 | 6 | 6 | 6,02 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
C | AGUDELO K. 80 | s.v. | s.v. | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
C | DEIOLA A. 63 15 | 6,02 | 6 | 6 | 6,02 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
C | MAGGIORE G. | 6.53 | 6.5 | 5.5 | 6,53 | 6,5 | 5,5 | 6,5 | 6,17 | ||||||||||||||||
C | RICCI M. 83 | 7,03 | 6.5 | 6 | 7,03 | 6,5 | 6 | 6,75 | 6,5 | ||||||||||||||||
A | NZOLA M. P | 7,03 | 1 | 6.5 | 1 | 6.5 | 1 | 1 | 10,03 | 9,5 | 9,5 | 6,75 | 6,67 | ||||||||||||
A | GYASI E. 80 | 6.51 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 9,51 | 9 | 10 | 6,25 | 6,5 | |||||||||||||
C | ESTEVEZ N. 63 | 6,04 | 5.5 | 5.5 | 5,51 | 5 | 5 | 5,75 | 5,67 | ||||||||||||||||
A | PICCOLI R. 83 | 6.51 | 6.5 | 7 | 6,51 | 6,5 | 7 | 6,5 | 6,67 | ||||||||||||||||
A | FARIAS D. | 6,04 | 5.5 | 6.5 | 6,04 | 5,5 | 6,5 | 5,75 | 6 | ||||||||||||||||
M | ITALIANO V. | 6,51 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |||||||||||||||||||
14
PUBBLICITA'
|
Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
NAPOLI | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
P | MERET A.
![]() |
6,01 | 6 | 6 | 6,01 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
D | DI LORENZO G. | 6.54 | 6.5 | 6 | 6,01 | 6 | 5,5 | 6,5 | 6,33 | ||||||||||||||||
D | KOULIBALY K. | 6.54 | 6.5 | 6 | 6,54 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,33 | ||||||||||||||||
D | MANOLAS K. | 6.54 | 7 | 6 | 6,54 | 7 | 6 | 6,75 | 6,5 | ||||||||||||||||
D | MARIO RUI | 7,02 | 6.5 | 6 | 7,02 | 6,5 | 6 | 6,75 | 6,5 | ||||||||||||||||
C | DEMME D. 84 | 7,02 | 7 | 6 | 7,02 | 7 | 6 | 7 | 6,67 | ||||||||||||||||
C | ELMAS E. 77 | s.v. | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
C | LOBOTKA S. 84 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
C | RUIZ F. | 7,02 | 1 | 7 | 1 | 6.5 | 1 | 10,02 | 10 | 9,5 | 7 | 6,83 | |||||||||||||
C | ZIELINSKI P. 77 | 7,02 | 7 | 5.5 | 7,02 | 7 | 5,5 | 7 | 6,5 | ||||||||||||||||
A | INSIGNE L. V | 7.52 | 1 | 1 | 7.5 | 1 | 1 | 6.5 | 1 | 1 | 11,52 | 11,5 | 10,5 | 7,5 | 7,17 | ||||||||||
A | LOZANO H. 67 | 7,03 | 6.5 | 6.5 | 7,03 | 6,5 | 6,5 | 6,75 | 6,67 | ||||||||||||||||
C | POLITANO M. 67 15 | 6.51 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 9,51 | 10 | 10 | 6,75 | 6,83 | |||||||||||||
A | MERTENS D. 84 | 7,04 | 1 | 6.5 | 1 | 6.5 | 1 | 10,04 | 9,5 | 9,5 | 6,75 | 6,67 | |||||||||||||
A | PETAGNA A. 84 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
M | GATTUSO G. | 7,04 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
|
Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
ROMA | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
P | MIRANTE A. | 4.54 | 4 | 4.5 | 4 | 5 | 4 | 0,54 | 0,5 | 1 | 4,5 | 4,67 | |||||||||||||
D | IBANEZ | 4.54 | 5 | 5 | 4,01 | 4,5 | 4,5 | 4,75 | 4,83 | ||||||||||||||||
D | JUAN JESUS 38 15 | 5,01 | 5 | s.v. | 5,01 | 5 | 0 | 5 | 5,17 | ||||||||||||||||
D | KARSDORP R. | 5,01 | 4.5 | 5.5 | 5,01 | 4,5 | 5,5 | 4,75 | 5 | ||||||||||||||||
D | MANCINI G. 38 | 5,02 | 6 | 5.5 | 5,02 | 6 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||
D | SPINAZZOLA L. | 5.53 | 6 | 6.5 | 5,53 | 6 | 6,5 | 5,75 | 6 | ||||||||||||||||
C | CRISTANTE B. | 5,02 | 5 | 5.5 | 4,53 | 4,5 | 5 | 5 | 5,17 | ||||||||||||||||
C | PELLEGRINI Lo 79 | 5,02 | 5 | 6 | 5,02 | 5 | 6 | 5 | 5,33 | ||||||||||||||||
C | VERETOUT J. 46 | 5.53 | 5 | 5 | 5,53 | 5 | 5 | 5,25 | 5,17 | ||||||||||||||||
C | VILLAR G. 46 15 | 5,02 | 4.5 | 5 | 5,02 | 4,5 | 5 | 4,75 | 4,83 | ||||||||||||||||
C | MKHITARYAN H. | 5,03 | 4 | 6 | 5,03 | 4 | 6 | 4,5 | 5 | ||||||||||||||||
A | PEREZ C. 71 15 | 5,03 | s.v. | s.v. | 5,03 | 0 | 0 | 5,25 | 5,33 | ||||||||||||||||
A | PEDRO | 5,04 | 4.5 | 6 | 5,04 | 4,5 | 6 | 4,75 | 5,17 | ||||||||||||||||
A | DZEKO E. 71 | 4.51 | 4 | 5 | 4,51 | 4 | 5 | 4,25 | 4,5 | ||||||||||||||||
A | MAYORAL B. 79 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
M | FONSECA P. | 5,04 | 4 | 5 | 4,5 | 4,67 | |||||||||||||||||||
16
PUBBLICITA'
|
Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
TORINO | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
P | SIRIGU S. | 5.54 | 2 | 5.5 | 2 | 5.5 | 2 | 3,54 | 3,5 | 3,5 | 5,5 | 5,5 | |||||||||||||
D | ANSALDI C. 71 | 6,01 | 5 | 6 | 6,01 | 5 | 6 | 5,5 | 5,67 | ||||||||||||||||
D | BREMER | 5,01 | 5.5 | 5.5 | 5,01 | 5,5 | 5,5 | 5,25 | 5,33 | ||||||||||||||||
D | LYANCO S. | 6,01 | 6 | 6.5 | 5,54 | 5,5 | 6 | 6 | 6,17 | ||||||||||||||||
D | MURRU N. 71 15 | 5.53 | 6 | 6 | 5,53 | 6 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||
D | RODRIGUEZ R. 71 | 6.53 | 5 | 6 | 6,53 | 5 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||
D | SINGO W. | 6.53 | 1 | 6.5 | 1 | 7 | 1 | 7,53 | 7,5 | 8 | 6,5 | 6,67 | |||||||||||||
C | LINETTY K. | 5.53 | 6 | 5.5 | 5,53 | 6 | 5,5 | 5,75 | 5,67 | ||||||||||||||||
C | MEITE S. P | 7,02 | 1 | 6.5 | 1 | 6.5 | 1 | 10,02 | 9,5 | 9,5 | 6,75 | 6,67 | |||||||||||||
C | RINCON T. | 6,02 | 5.5 | 6 | 6,02 | 5,5 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||
C | VERDI S. 71 15 | 6,03 | 1 | 6.5 | 1 | 6.5 | 1 | 7,03 | 7,5 | 7,5 | 6,25 | 6,33 | |||||||||||||
A | BELOTTI A. | 7,03 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 10,03 | 10 | 10 | 7 | 7 | |||||||||||||
A | ZAZA S. | 6,04 | 5 | 6 | 6,04 | 5 | 6 | 5,5 | 5,67 | ||||||||||||||||
M | GIAMPAOLO M. | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
17
PUBBLICITA' |
Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
SAMPDORIA | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
P | AUDERO E. | 7.54 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 5,54 | 5 | 5 | 7,25 | 7,17 | |||||||||||||
D | AUGELLO T. | 5.54 | 5 | 5 | 5,54 | 5 | 5 | 5,25 | 5,17 | ||||||||||||||||
D | BERESZYNSKI B | 6,01 | 6 | 6 | 6,01 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
D | FERRARI A. | 6,01 | 6 | 6 | 5,54 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
D | TONELLI L. 46 15 | 5.53 | 6 | 6 | 5,02 | 5,5 | 5,5 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||
D | YOSHIDA M. 46 | 5.53 | 5.5 | 6 | 5,53 | 5,5 | 6 | 5,5 | 5,67 | ||||||||||||||||
C | CANDREVA A. | 7,02 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 11,02 | 11 | 11 | 7 | 7 | ||||||||||
C | EKDAL A. 46 | 5,02 | 5.5 | 5 | 5,02 | 5,5 | 5 | 5,25 | 5,17 | ||||||||||||||||
C | JANKTO J. 46 | 5.53 | 5 | 5 | 5,53 | 5 | 5 | 5,25 | 5,17 | ||||||||||||||||
C | THORSBY M. | 6.53 | 6 | 6 | 6,53 | 6 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||
C | DAMSGAARD M. 46 15 | 6,03 | 6 | 5.5 | 6,03 | 6 | 5,5 | 6 | 5,83 | ||||||||||||||||
C | RAMIREZ G. 82 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
C | VERRE V. 46 | 5,04 | 5 | 5 | 5,04 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
C | SILVA Ad. 46 15 | 6,04 | 6.5 | 6 | 6,04 | 6,5 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||
A | GABBIADINI M. 46 15 | 5.53 | 5.5 | 6 | 5,53 | 5,5 | 6 | 5,5 | 5,67 | ||||||||||||||||
A | QUAGLIARELLA 82 | 7,04 | 1 | 7 | 1 | 6.5 | 1 | 10,04 | 10 | 9,5 | 7 | 6,83 | |||||||||||||
M | RANIERI C. | 6,04 | 6,5 | 6,5 | 6,25 | 6,33 | |||||||||||||||||||
18
PUBBLICITA' |
Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
GENOA | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
P | PALEARI A. | 6,01 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 4,01 | 4 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||
D | BANI M. 88 | 5.54 | 5.5 | 5 | 5,01 | 5 | 4,5 | 5,5 | 5,33 | ||||||||||||||||
D | GHIGLIONE P. 81 | 6,01 | 5 | 5 | 6,01 | 5 | 5 | 5,5 | 5,33 | ||||||||||||||||
D | PELLEGRINI Lu | 6.54 | 6.5 | 5.5 | 6,54 | 6,5 | 5,5 | 6,5 | 6,17 | ||||||||||||||||
D | ZAPATA C. | 5.53 | 5.5 | 4.5 | 5,53 | 5,5 | 4,5 | 5,5 | 5,17 | ||||||||||||||||
D | GOLDANIGA E. | 6,02 | 6 | 5 | 6,02 | 6 | 5 | 6 | 5,67 | ||||||||||||||||
C | BADELJ M. 81 | 4.53 | 5.5 | 5.5 | 4,02 | 5 | 5 | 5 | 5,17 | ||||||||||||||||
C | LERAGER L. 69 | 5,02 | 6 | 5 | 5,02 | 6 | 5 | 5,5 | 5,33 | ||||||||||||||||
C | STURARO S. | 5,02 | 5.5 | 5.5 | 5,02 | 5,5 | 5,5 | 5,25 | 5,33 | ||||||||||||||||
A | PARIGINI V. 81 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
A | PJACA M. 81 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
C | ZAJC M. 69 15 | 5.52 | 5 | 5.5 | 5,52 | 5 | 5,5 | 5,25 | 5,33 | ||||||||||||||||
A | PANDEV G. 69 15 | 5.51 | 5.5 | 5.5 | 5,51 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||
A | SCAMACCA G. | 5.51 | 5 | 5 | 5,51 | 5 | 5 | 5,25 | 5,17 | ||||||||||||||||
A | DESTRO M. 88 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
A | SHOMURODOV E. 69 | 6.51 | 1 | 6.5 | 1 | 6.5 | 1 | 9,51 | 9,5 | 9,5 | 6,5 | 6,5 | |||||||||||||
M | MARAN R. | 5,51 | 5 | 5 | 5,25 | 5,17 | |||||||||||||||||||
19
PUBBLICITA'
|
Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
PARMA | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
P | SEPE L. | 6,01 | 1 | 6.5 | 1 | 6.5 | 1 | 5,01 | 5,5 | 5,5 | 6,25 | 6,33 | |||||||||||||
D | ALVES B. | 6,01 | 6 | 6 | 6,01 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
D | GAGLIOLO R. 19 | 6,01 | s.v. | s.v. | 6,01 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
D | IACOPONI S. 73 15 | 6,01 | 6 | 6 | 6,01 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
D | LAURINI V. 19 15 | 6,02 | 6 | 6 | 6,02 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
D | BUSI M. 73 | 5,02 | 6 | 5.5 | 4,53 | 5,5 | 5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||
D | OSORIO Y. | 6.53 | 5 | 6.5 | 6,53 | 5 | 6,5 | 5,75 | 6 | ||||||||||||||||
C | GRASSI A. 73 15 | 6,02 | s.v. | 6 | 6,02 | 0 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||
C | HERNANI A. 62 15 | 6,02 | 6 | 6 | 6,02 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
C | KUCKA J. | 6.53 | 1 | 6.5 | 1 | 7 | 1 | 7,53 | 7,5 | 8 | 6,5 | 6,67 | |||||||||||||
C | KURTIC J. | 6,03 | 6 | 6.5 | 6,03 | 6 | 6,5 | 6 | 6,17 | ||||||||||||||||
C | SCOZZARELLA M 62 | 6.52 | 6.5 | 6.5 | 6,52 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||
A | GERVINHO V | 7,04 | 2 | 8 | 2 | 7.5 | 2 | 13,04 | 14 | 13,5 | 7,5 | 7,5 | |||||||||||||
A | KARAMOH Y. 73 | 6.51 | 6 | 6 | 6,04 | 5,5 | 5,5 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||
A | CORNELIUS A. | 6,04 | 6 | 6 | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
M | LIVERANI F. | 6,51 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |||||||||||||||||||
|