Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
LAZIO | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
P | STRAKOSHA T. | 5.54 | 1 | 5.5 | 1 | 5.5 | 1 | 4,54 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | |||||||||||||
D | ACERBI F. | 6.54 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 7,54 | 8 | 7 | 6,75 | 6,5 | |||||||||||||
D | BASTOS 16 15 | 6,01 | 6 | 6 | 6,01 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
D | LAZZARI M. | 6,01 | 6 | 6.5 | 5,54 | 5,5 | 6 | 6 | 6,17 | ||||||||||||||||
D | MARUSIC A. 34 | 6,02 | 6 | 5.5 | 6,02 | 6 | 5,5 | 6 | 5,83 | ||||||||||||||||
D | PATRIC P. | 5,02 | 6.5 | 6 | 4,53 | 6 | 5,5 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||
D | RADU S. 16 | 6,02 | s.v. | s.v. | 6,02 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
D | FARES M. 34 15 | 6,02 | 5.5 | 6 | 5,53 | 5 | 5,5 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||
C | AKPAAKPRO J. 80 | s.v. | 6 | s.v. | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
C | ESCALANTE G. 80 | s.v. | 6 | s.v. | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
C | LEIVA L. 80 | 5,03 | 6 | 5.5 | 5,03 | 6 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||
C | LUIS ALBERTO 80 | 6,03 | 6.5 | 6.5 | 6,03 | 6,5 | 6,5 | 6,25 | 6,33 | ||||||||||||||||
C | MILINKOVIC S. P | 7,04 | 1 | 7 | 1 | 6.5 | 1 | 10,04 | 10 | 9,5 | 7 | 6,83 | |||||||||||||
C | PAROLO M. 46 15 | 6.51 | 7 | 6.5 | 6,51 | 7 | 6,5 | 6,75 | 6,67 | ||||||||||||||||
A | CORREA C. | 5.51 | 6 | 5 | 5,51 | 6 | 5 | 5,75 | 5,5 | ||||||||||||||||
A | IMMOBILE C. | 4,04 | 5 | 4 | 3,04 | 4 | 3 | 4,5 | 4,33 | ||||||||||||||||
M | INZAGHI S. | 6,51 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |||||||||||||||||||
11
PUBBLICITA' |
Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
INTER | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
P | HANDANOVIC S. | 5.54 | 1 | 5.5 | 1 | 5.5 | 1 | 4,54 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | |||||||||||||
D | BASTONI A. | 6,01 | 7 | 5.5 | 6,01 | 7 | 5,5 | 6,5 | 6,17 | ||||||||||||||||
D | D'AMBROSIO D. 79 | 6,01 | 6 | 6 | 6,01 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
D | DE VRIJ S. | 7,01 | 7 | 6 | 7,01 | 7 | 6 | 7 | 6,67 | ||||||||||||||||
D | HAKIMI A. | 6,02 | 6 | 6.5 | 6,02 | 6 | 6,5 | 6 | 6,17 | ||||||||||||||||
D | SKRINIAR M. 79 | 6.53 | 6.5 | 6 | 6,53 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,33 | ||||||||||||||||
D | YOUNG A. 67 15 | 6,02 | 5 | 6 | 5,53 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 5,67 | ||||||||||||||||
C | BARELLA N. | 6.53 | 7 | 5.5 | 6,02 | 6,5 | 5 | 6,75 | 6,33 | ||||||||||||||||
C | BROZOVIC M. 73 15 | 6,02 | 6.5 | 6.5 | 6,02 | 6,5 | 6,5 | 6,25 | 6,33 | ||||||||||||||||
C | GAGLIARDINI R 67 | 6,02 | 6 | 6 | 6,02 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
C | SENSI S. 67 15 | 4,03 | 5 | 4 | 3,03 | 4 | 3 | 4,5 | 4,33 | ||||||||||||||||
C | VIDAL A. 73 | 6.52 | 6 | 6.5 | 6,03 | 5,5 | 6 | 6,25 | 6,33 | ||||||||||||||||
A | LUKAKU R. | 5.51 | 5.5 | 6 | 5,04 | 5 | 5,5 | 5,5 | 5,67 | ||||||||||||||||
A | MARTINEZ L. 78 | 7,04 | 1 | 7 | 1 | 6.5 | 1 | 10,04 | 10 | 9,5 | 7 | 6,83 | |||||||||||||
A | SANCHEZ A. 78 | 6,04 | 6 | s.v. | 6,04 | 6 | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
A | PERISIC I. 67 | 5.51 | 5 | 5 | 5,51 | 5 | 5 | 5,25 | 5,17 | ||||||||||||||||
M | CONTE A. | 6,51 | 6 | 6 | 6,25 | 6,17 | |||||||||||||||||||
Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
PARMA | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
P | SEPE L.
![]() |
6,01 | 6.5 | 6.5 | 6,01 | 6,5 | 6,5 | 6,25 | 6,33 | ||||||||||||||||
D | ALVES B. | 7,01 | 6 | 6 | 6,54 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 6,33 | ||||||||||||||||
D | DARMIAN M. 63 15 | 6,01 | 6 | 6 | 6,01 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
D | DERMAKU K. | 6,01 | 6 | 6 | 6,01 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
D | GAGLIOLO R. 63 15 | 6,02 | 6 | 6 | 6,02 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
D | LAURINI V. 63 | 6,02 | 6 | 6 | 6,02 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
D | PEZZELLA Gi. | 6.53 | 7 | 6.5 | 6,53 | 7 | 6,5 | 6,75 | 6,67 | ||||||||||||||||
C | BRUGMAN G. | 6,02 | 6 | 6 | 6,02 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
C | GRASSI A. 74 15 | 6,02 | s.v. | 6 | 6,02 | 0 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||
C | HERNANI A. 63 | 6,02 | 5.5 | 5.5 | 6,02 | 5,5 | 5,5 | 5,75 | 5,67 | ||||||||||||||||
C | KUCKA J. | 6,03 | 6.5 | 6 | 6,03 | 6,5 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||
C | KURTIC J. 74 V | 6.52 | 1 | 7 | 1 | 6.5 | 1 | 9,52 | 10 | 9,5 | 6,75 | 6,67 | |||||||||||||
A | GERVINHO | 6,04 | 6.5 | 6 | 6,04 | 6,5 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||
A | KARAMOH Y. 63 | 6.51 | 1 | 6 | 1 | 6.5 | 1 | 7,51 | 7 | 7,5 | 6,25 | 6,33 | |||||||||||||
A | CORNELIUS A. 63 15 | 6,04 | 6 | 6 | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
M | LIVERANI F. | 6,51 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |||||||||||||||||||
13
PUBBLICITA'
|
Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
VERONA | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
P | SILVESTRI M. | 6,01 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 5,01 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||
D | CETIN M. 86 | 5.54 | 6 | 6 | 5,54 | 6 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||
D | DI MARCO F. | 5.54 | 6 | 6 | 5,01 | 5,5 | 5,5 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||
D | FARAONI D. | 6,01 | 6 | 6 | 6,01 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
D | GUNTER K. | 6,02 | 6 | 6 | 6,02 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
D | LOVATO M. 45 | 5.53 | 6.5 | 5.5 | 5,53 | 6,5 | 5,5 | 6 | 5,83 | ||||||||||||||||
C | BARAK A. 58 | 5,02 | 5 | 6 | 5,02 | 5 | 6 | 5 | 5,33 | ||||||||||||||||
C | LAZOVIC D. 45 15 | 6,02 | 5.5 | 5.5 | 6,02 | 5,5 | 5,5 | 5,75 | 5,67 | ||||||||||||||||
A | COLLEY E. 58 15 | 6,02 | 6 | 6 | 6,02 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
C | ZACCAGNI M. 58 | 5.53 | 5 | 5 | 5,53 | 5 | 5 | 5,25 | 5,17 | ||||||||||||||||
C | ILIC I. | 6.52 | 6.5 | 6 | 6,52 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,33 | ||||||||||||||||
C | TAMEZE A. | 6,03 | 5.5 | 5 | 6,03 | 5,5 | 5 | 5,75 | 5,5 | ||||||||||||||||
A | FAVILLI A. | 5.51 | 5 | 5 | 5,51 | 5 | 5 | 5,25 | 5,17 | ||||||||||||||||
A | TUPTA L. 86 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
A | SALCEDO E. 58 15 | 5.51 | 6 | 6 | 5,51 | 6 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||
M | JURIC I. | 5,51 | 6 | 5,5 | 5,75 | 5,67 | |||||||||||||||||||
14
PUBBLICITA'
|
Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
MILAN | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
P | DONNARUMMA G.
![]() |
6.54 | 6 | 6.5 | 6,54 | 6 | 6,5 | 6,25 | 6,33 | ||||||||||||||||
D | CALABRIA D. | 6.54 | 6.5 | 6.5 | 6,54 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||
D | GABBIA M. | 6,01 | 6 | 6.5 | 6,01 | 6 | 6,5 | 6 | 6,17 | ||||||||||||||||
D | HERNANDEZ T. | 7,01 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 10,01 | 10 | 10 | 7 | 7 | |||||||||||||
D | KJAER S. | 6.53 | 6 | 6.5 | 6,53 | 6 | 6,5 | 6,25 | 6,33 | ||||||||||||||||
C | BENNACER I. 58 15 | 6.53 | 6 | 6.5 | 6,53 | 6 | 6,5 | 6,25 | 6,33 | ||||||||||||||||
C | KESSIE F. 58 15 | 6.53 | 1 | 6.5 | 1 | 6 | 1 | 7,53 | 7,5 | 7 | 6,5 | 6,33 | |||||||||||||
C | KRUNIC R. 58 | 5.53 | 5.5 | 5 | 5,53 | 5,5 | 5 | 5,5 | 5,33 | ||||||||||||||||
C | CALHANOGLU H. 46 15 | 7,02 | 1 | 6.5 | 1 | 6.5 | 1 | 7,53 | 7 | 7 | 6,75 | 6,67 | |||||||||||||
C | MALDINI D. 83 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
C | SAELEMAEKERS | 6,03 | 5.5 | 6 | 6,03 | 5,5 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||
C | DIAZ B. 71 | 7,03 | 6 | 6.5 | 7,03 | 6 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||
C | TONALI S. 58 | 5,04 | 5.5 | 5.5 | 5,04 | 5,5 | 5,5 | 5,25 | 5,33 | ||||||||||||||||
A | LEAO R. 83 V | 7,04 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 13,04 | 13 | 13 | 7 | 7 | |||||||||||||
A | COLOMBO L. 46 | 5,04 | 5.5 | 5.5 | 5,04 | 5,5 | 5,5 | 5,25 | 5,33 | ||||||||||||||||
A | HAUGE J. 71 15 | 6,04 | s.v. | 6 | 6,04 | 0 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||
M | PIOLI S. | 7,04 | 6,5 | 7 | 6,75 | 6,83 | |||||||||||||||||||
|
Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
SPEZIA | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
P | RAFAEL A. | 5.54 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 2,54 | 3 | 3 | 5,75 | 5,83 | |||||||||||||
D | CHABOT J. | 5.54 | 6 | 5.5 | 5,54 | 6 | 5,5 | 5,75 | 5,67 | ||||||||||||||||
D | ERLIC M. | 5,01 | 5.5 | 5 | 5,01 | 5,5 | 5 | 5,25 | 5,17 | ||||||||||||||||
D | MARCHIZZA R. | 6,01 | 6 | 5.5 | 6,01 | 6 | 5,5 | 6 | 5,83 | ||||||||||||||||
D | SALA J. | 5,02 | 6 | 5.5 | 5,02 | 6 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||
C | ACAMPORA G. 59 15 | 5,02 | 5.5 | 5.5 | 5,02 | 5,5 | 5,5 | 5,25 | 5,33 | ||||||||||||||||
C | AGUDELO K. 59 15 | 6,02 | 5.5 | 5 | 6,02 | 5,5 | 5 | 5,75 | 5,5 | ||||||||||||||||
C | BARTOLOMEI P. 77 | s.v. | 5.5 | s.v. | 0 | 5,5 | 0 | 5,5 | 0 | ||||||||||||||||
C | MAGGIORE G. | 5.53 | 6 | 5.5 | 5,53 | 6 | 5,5 | 5,75 | 5,67 | ||||||||||||||||
C | MORA L. 77 | s.v. | 5.5 | s.v. | 0 | 5,5 | 0 | 5,5 | 0 | ||||||||||||||||
C | POBEGA T. 77 | 5,03 | 5.5 | 6 | 5,03 | 5,5 | 6 | 5,25 | 5,5 | ||||||||||||||||
C | RICCI M. 59 | 5,03 | 5.5 | 4.5 | 4,52 | 5 | 4 | 5,25 | 5 | ||||||||||||||||
A | GYASI E. 77 | 5,04 | 6 | 4.5 | 4,51 | 5,5 | 4 | 5,5 | 5,17 | ||||||||||||||||
A | GALABINOV A. 32 | 6.51 | 6 | 6 | 6,51 | 6 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||
A | PICCOLI R. 32 15 | 5,04 | 5.5 | 5 | 5,04 | 5,5 | 5 | 5,25 | 5,17 | ||||||||||||||||
A | VERDE D. 59 | 5.51 | 6 | 6 | 5,51 | 6 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||
M | ITALIANO V. | 5,51 | 6 | 5,5 | 5,75 | 5,67 | |||||||||||||||||||
16
PUBBLICITA'
|
Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
JUVENTUS | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
P | BUFFON G.
![]() |
6,01 | 6 | 6 | 6,01 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
P | PINSOGLIO C.
![]() |
6,01 | 6 | 6 | 6,01 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
P | SZCZESNY W.
![]() |
6,01 | 6 | 6 | 6,01 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
D | ALEX SANDRO | 6,01 | 6 | 6 | 6,01 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
D | BONUCCI L. | 6,02 | 6 | 6 | 6,02 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
D | CHIELLINI G. | 6,02 | 6 | 6 | 6,02 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
D | CUADRADO J. | 6,02 | 6 | 6 | 6,02 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
D | DANILO Lu. | 6,02 | 6 | 6 | 6,02 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
D | DE LIGT M. | 6,02 | 6 | 6 | 6,02 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
D | DE SCIGLIO M. | 6,02 | 6 | 6 | 6,02 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
D | DEMIRAL M. | 6,03 | 6 | 6 | 6,03 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
D | RUGANI D. | 6,03 | 6 | 6 | 6,03 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
D | FRABOTTA G. | 6,04 | 6 | 6 | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
C | ARTHUR | 6,04 | 6 | 6 | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
C | BENTANCUR R. | 6,04 | 6 | 6 | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
C | KHEDIRA S. | 6,04 | 6 | 6 | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
C | RAMSEY A. | 6,04 | 6 | 6 | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
C | BERNARDESCHI | 6,04 | 6 | 6 | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
C | DOUGLAS COSTA | 6,04 | 6 | 6 | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
A | DYBALA P. | 6,04 | 6 | 6 | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
C | KULUSEVSKI D. | 6,04 | 6 | 6 | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
C | MCKENNIE W. | 6,04 | 6 | 6 | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
A | RONALDO C. | 6,04 | 6 | 6 | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
A | MORATA A. | 6,04 | 6 | 6 | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
M | PIRLO A. | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
17
PUBBLICITA' |
Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
NAPOLI | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
P | CONTINI N.
![]() |
6,01 | 6 | 6 | 6,01 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
P | MERET A.
![]() |
6,01 | 6 | 6 | 6,01 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
P | OSPINA D.
![]() |
6,01 | 6 | 6 | 6,01 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
D | DI LORENZO G. | 6,01 | 6 | 6 | 6,01 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
D | GHOULAM F. | 6,02 | 6 | 6 | 6,02 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
D | HYSAJ E. | 6,02 | 6 | 6 | 6,02 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
D | KOULIBALY K. | 6,02 | 6 | 6 | 6,02 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
D | LUPERTO S. | 6,02 | 6 | 6 | 6,02 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
D | MAKSIMOVIC N. | 6,02 | 6 | 6 | 6,02 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
D | MALCUIT K. | 6,02 | 6 | 6 | 6,02 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
D | MANOLAS K. | 6,03 | 6 | 6 | 6,03 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
D | MARIO RUI | 6,03 | 6 | 6 | 6,03 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
D | RRAHMANI A. | 6,04 | 6 | 6 | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
C | DEMME D. | 6,04 | 6 | 6 | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
C | ELMAS E. | 6,04 | 6 | 6 | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
C | LOBOTKA S. | 6,04 | 6 | 6 | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
C | RUIZ F. | 6,04 | 6 | 6 | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
C | ZIELINSKI P. | 6,04 | 6 | 6 | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
C | CICIRETTI A. | 6,04 | 6 | 6 | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
A | INSIGNE L. | 6,04 | 6 | 6 | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
A | LOZANO H. | 6,04 | 6 | 6 | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
A | OUNAS A. | 6,04 | 6 | 6 | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
C | POLITANO M. | 6,04 | 6 | 6 | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
C | YOUNES A. | 6,04 | 6 | 6 | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
A | LLORENTE F. | 6,04 | 6 | 6 | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
A | MERTENS D. | 6,04 | 6 | 6 | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
A | MILIK A. | 6,04 | 6 | 6 | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
A | OSIMHEN V. | 6,04 | 6 | 6 | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
A | PETAGNA A. | 6,04 | 6 | 6 | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
M | GATTUSO G. | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
18
PUBBLICITA' |
Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
GENOA | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
P | VODISEK R.
![]() |
6,01 | 6 | 6 | 6,01 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
P | MARCHETTI F.
![]() |
6,01 | 6 | 6 | 6,01 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
P | PERIN M.
![]() |
6,01 | 6 | 6 | 6,01 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
D | BIRASCHI D. | 6,01 | 6 | 6 | 6,01 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
D | CRISCITO D. | 6,02 | 6 | 6 | 6,02 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
D | CURADO M. | 6,02 | 6 | 6 | 6,02 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
D | CZYBORRA L. | 6,02 | 6 | 6 | 6,02 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
D | GHIGLIONE P. | 6,02 | 6 | 6 | 6,02 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
D | MASIELLO A. | 6,02 | 6 | 6 | 6,02 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
D | PELLEGRINI Lu | 6,02 | 6 | 6 | 6,02 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
D | ZAPATA C. | 6,03 | 6 | 6 | 6,03 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
D | GOLDANIGA E. | 6,03 | 6 | 6 | 6,03 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
D | ZAPPACOSTA D. | 6,04 | 6 | 6 | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
C | BADELJ M. | 6,04 | 6 | 6 | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
C | BEHRAMI V. | 6,04 | 6 | 6 | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
C | BRLEK P. | 6,04 | 6 | 6 | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
C | CASSATA F. | 6,04 | 6 | 6 | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
C | JAGIELLO F. | 6,04 | 6 | 6 | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
C | LERAGER L. | 6,04 | 6 | 6 | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
C | RADOVANOVIC I | 6,04 | 6 | 6 | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
C | ROVELLA N. | 6,04 | 6 | 6 | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
C | SCHONE L. | 6,04 | 6 | 6 | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
C | STURARO S. | 6,04 | 6 | 6 | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
A | CLEONISE D. | 6,04 | 6 | 6 | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
A | PARIGINI V. | 6,04 | 6 | 6 | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
A | PJACA M. | 6,04 | 6 | 6 | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
C | ZAJC M. | 6,04 | 6 | 6 | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
C | MELEGONI F. | 6,04 | 6 | 6 | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
A | PANDEV G. | 6,04 | 6 | 6 | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
A | SCAMACCA G. | 6,04 | 6 | 6 | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
A | DESTRO M. | 6,04 | 6 | 6 | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
A | CASO G. | 6,04 | 6 | 6 | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
A | ASORO J. | 6,04 | 6 | 6 | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
A | MALES D. | 6,04 | 6 | 6 | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
A | SHOMURODOV E. | 6,04 | 6 | 6 | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
M | MARAN R. | 6,04 | 5,5 | 5,5 | 5,75 | 5,67 | |||||||||||||||||||
19
PUBBLICITA'
|
Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
TORINO | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
P | ROSATI A.
![]() |
6,01 | 6 | 6 | 6,01 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
P | SIRIGU S.
![]() |
6,01 | 6 | 6 | 6,01 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
P | UJKANI S.
![]() |
6,01 | 6 | 6 | 6,01 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
D | ANSALDI C. | 6,01 | 6 | 6 | 6,01 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
D | BREMER | 6,02 | 6 | 6 | 6,02 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
D | BUONGIORNO A. | 6,02 | 6 | 6 | 6,02 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
D | DJIDJI K. | 6,02 | 6 | 6 | 6,02 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
D | FERIGRA E. | 6,02 | 6 | 6 | 6,02 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
D | IZZO A. | 6,02 | 6 | 6 | 6,02 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
D | LYANCO S. | 6,02 | 6 | 6 | 6,02 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
D | MURRU N. | 6,03 | 6 | 6 | 6,03 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
D | NKOULOU N. | 6,03 | 6 | 6 | 6,03 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
D | RODRIGUEZ R. | 6,04 | 6 | 6 | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
D | SINGO W. | 6,04 | 6 | 6 | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
D | VOJVODA M. | 6,04 | 6 | 6 | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
C | ADOPO N. | 6,04 | 6 | 6 | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
