Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
INTER | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
P | HANDANOVIC S. | 5.54 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 4,54 | 5 | 5 | 5,75 | 5,83 | |||||||||||||
D | BASTONI A. | 5.54 | 6 | 5.5 | 5,54 | 6 | 5,5 | 5,75 | 5,67 | ||||||||||||||||
D | D'AMBROSIO D. 80 | s.v. | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
D | DARMIAN M. 80 | s.v. | 5.5 | 5.5 | 0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||
D | DE VRIJ S. | 6.53 | 6.5 | 6.5 | 6,53 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||
D | HAKIMI A. 80 | 7,02 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 10,02 | 10 | 10 | 7 | 7 | |||||||||||||
D | SKRINIAR M. | 6.53 | 6 | 6.5 | 6,53 | 6 | 6,5 | 6,25 | 6,33 | ||||||||||||||||
D | YOUNG A. 80 | 6.53 | 6 | 6.5 | 6,53 | 6 | 6,5 | 6,25 | 6,33 | ||||||||||||||||
C | BARELLA N. | 6,02 | 6 | 6 | 6,02 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
C | BROZOVIC M. 65 | 5,02 | 6 | 5.5 | 4,53 | 5,5 | 5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||
C | GAGLIARDINI R 46 | 5,03 | 5 | 5 | 5,03 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
C | SENSI S. 46 15 | 6.52 | 6.5 | 7 | 6,52 | 6,5 | 7 | 6,5 | 6,67 | ||||||||||||||||
C | VIDAL A. 65 15 | 6,04 | 6 | 6 | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
A | LUKAKU R. 80 P | 6.51 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9,51 | 9 | 9 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||
A | MARTINEZ L. | 6.51 | 1 | 6.5 | 1 | 6 | 1 | 7,51 | 7,5 | 7 | 6,5 | 6,33 | |||||||||||||
A | PERISIC I. 80 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
M | CONTE A. | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
11
PUBBLICITA' |
Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
SPEZIA | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
P | PROVEDEL I. | 5,01 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3,01 | 3 | 4 | 5 | 5,33 | ||||||||||||
D | BASTONI S. | 6.54 | 1 | 6.5 | 1 | 6 | 1 | 7,54 | 7,5 | 7 | 6,5 | 6,33 | |||||||||||||
D | TERZI C. | 6.54 | 7 | 6.5 | 6,01 | 6,5 | 6 | 6,75 | 6,67 | ||||||||||||||||
D | VIGNALI L. | 5.54 | 6.5 | 5 | 5,54 | 6,5 | 5 | 6 | 5,67 | ||||||||||||||||
D | ISMAJLI A. | 6.53 | 6.5 | 6.5 | 6,53 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||
C | ACAMPORA G. 91 | 6,02 | 6 | 5.5 | 6,02 | 6 | 5,5 | 6 | 5,83 | ||||||||||||||||
C | AGUDELO K. 73 15 | 5.53 | 6 | 6 | 5,53 | 6 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||
C | DEIOLA A. 73 | 5.53 | 6 | 6 | 5,53 | 6 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||
C | MAGGIORE G. 73 15 | 6,02 | 6 | 6 | 6,02 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
C | MORA L. 73 | 6,02 | 6 | 5.5 | 6,02 | 6 | 5,5 | 6 | 5,83 | ||||||||||||||||
C | RICCI M. | 6.52 | 6.5 | 6.5 | 6,52 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||
A | NZOLA M. 80 | 5.52 | 5 | 5 | 5,03 | 4,5 | 4,5 | 5,25 | 5,17 | ||||||||||||||||
A | GYASI E. 80 | 6,04 | 6.5 | 6 | 6,04 | 6,5 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||
C | MASTINU G. 91 | s.v. | 6 | s.v. | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
A | PICCOLI R. 80 | 6.52 | 1 | 6.5 | 1 | 6.5 | 1 | 9,52 | 9,5 | 9,5 | 6,5 | 6,5 | |||||||||||||
A | FARIAS D. 80 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
M | ITALIANO V. | 6,52 | 6 | 6,5 | 6,25 | 6,33 | |||||||||||||||||||
Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
BENEVENTO | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
P | MONTIPO' L.
![]() |
7,01 | 6.5 | 6.5 | 7,01 | 6,5 | 6,5 | 6,75 | 6,67 | ||||||||||||||||
D | BARBA F. | 6,01 | 7 | 7 | 6,01 | 7 | 7 | 6,5 | 6,67 | ||||||||||||||||
D | FOULON D. 80 | s.v. | 6.5 | 6 | 0 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,25 | ||||||||||||||||
D | GLIK K. | 6,01 | 7 | 6.5 | 6,01 | 7 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||
D | LETIZIA G. | 6.53 | 7 | 6.5 | 6,53 | 7 | 6,5 | 6,75 | 6,67 | ||||||||||||||||
D | TUIA A. 80 | 6,02 | 6.5 | 6.5 | 6,02 | 6,5 | 6,5 | 6,25 | 6,33 | ||||||||||||||||
C | HETEMAJ P. | 6,02 | 1 | 7.5 | 1 | 7 | 1 | 7,02 | 8,5 | 8 | 6,75 | 6,83 | |||||||||||||
C | IONITA A. | 5.53 | 7 | 6.5 | 5,53 | 7 | 6,5 | 6,25 | 6,33 | ||||||||||||||||
C | TELLO A. 74 15 | 6,02 | 6.5 | 6 | 6,02 | 6,5 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||
A | CAPRARI G. 79 | 6.53 | 7 | 6.5 | 6,02 | 6,5 | 6 | 6,75 | 6,67 | ||||||||||||||||
C | IMPROTA R. | 6,03 | 7 | 6.5 | 6,03 | 7 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||
A | INSIGNE R. 74 | 7,03 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 10,03 | 10 | 10 | 7 | 7 | |||||||||||||
A | DI SERIO G. 79 | 6,04 | 7 | s.v. | 6,04 | 7 | 0 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||
A | LAPADULA G. 79 | 5.51 | 6 | 5 | 5,51 | 6 | 5 | 5,75 | 5,5 | ||||||||||||||||
A | SAU M. 79 | 6.51 | 1 | 7 | 1 | 6.5 | 1 | 1 | 9,51 | 10 | 9,5 | 6,75 | 6,67 | ||||||||||||
M | INZAGHI F. | 6,51 | 7,5 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
13
PUBBLICITA'
|
Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
GENOA | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
P | PERIN M. | 5.54 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3,54 | 4 | 4 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||
D | BANI M. | 5.54 | 6 | 6 | 5,01 | 5,5 | 5,5 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||
D | CRISCITO D. 58 15 | 6,01 | 5.5 | 5.5 | 6,01 | 5,5 | 5,5 | 5,75 | 5,67 | ||||||||||||||||
D | CZYBORRA L. 58 | 5,01 | 4.5 | 4.5 | 5,01 | 4,5 | 4,5 | 4,75 | 4,67 | ||||||||||||||||
D | GHIGLIONE P. | 5.53 | 5 | 5 | 5,53 | 5 | 5 | 5,25 | 5,17 | ||||||||||||||||
D | MASIELLO A. | 4.53 | 6 | 5.5 | 4,02 | 5,5 | 5 | 5,25 | 5,33 | ||||||||||||||||
D | GOLDANIGA E. 75 | 5.53 | 5.5 | 5 | 5,02 | 5 | 4,5 | 5,5 | 5,33 | ||||||||||||||||
D | ZAPPACOSTA D. 75 | 6,02 | 5.5 | 6 | 6,02 | 5,5 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||
C | LERAGER L. | 5,02 | 5 | 5.5 | 5,02 | 5 | 5,5 | 5 | 5,17 | ||||||||||||||||
C | RADOVANOVIC I 58 15 | 6,02 | 5.5 | 5.5 | 6,02 | 5,5 | 5,5 | 5,75 | 5,67 | ||||||||||||||||
C | STURARO S. 58 | 5.52 | 5 | 5.5 | 5,52 | 5 | 5,5 | 5,25 | 5,33 | ||||||||||||||||
A | PJACA M. | 5.52 | 5 | 5 | 5,52 | 5 | 5 | 5,25 | 5,17 | ||||||||||||||||
A | PANDEV G. 58 15 | 5.51 | 5 | 5 | 5,51 | 5 | 5 | 5,25 | 5,17 | ||||||||||||||||
A | SCAMACCA G. 72 15 | 6,04 | 5.5 | 5.5 | 6,04 | 5,5 | 5,5 | 5,75 | 5,67 | ||||||||||||||||
A | DESTRO M. 72 | 5,04 | 5 | 5 | 5,04 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
A | SHOMURODOV E. 58 | 6,04 | 6 | 6 | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
M | MARAN R. | 5,04 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
14
PUBBLICITA'
|
Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
CAGLIARI | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
P | CRAGNO A. | 6,01 | 1 | 5.5 | 1 | 6 | 1 | 5,01 | 4,5 | 5 | 5,75 | 5,83 | |||||||||||||
D | CARBONI A. | 5,01 | 5 | 5 | 5,01 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
D | CEPPITELLI L. 64 15 | 6.54 | 6 | 6.5 | 6,54 | 6 | 6,5 | 6,25 | 6,33 | ||||||||||||||||
D | GODIN D. | 6.54 | 6.5 | 6.5 | 6,54 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||
D | LYKOGIANNIS C | 7,02 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 10,02 | 10 | 10 | 7 | 7 | |||||||||||||
D | ZAPPA G. | 5.53 | 6 | 6 | 5,53 | 6 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||
C | NANDEZ N. | 6.53 | 6.5 | 6 | 6,02 | 6 | 5,5 | 6,5 | 6,33 | ||||||||||||||||
C | OLIVA C. 87 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
C | ROG M. 87 | 6,02 | 7 | 6.5 | 6,02 | 7 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||
A | JOAO PEDRO 88 | 5,02 | 5 | 5 | 5,02 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
A | PEREIRO G. 88 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
C | SOTTIL R. 78 | 6,03 | 6.5 | 6 | 6,03 | 6,5 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||
C | MARIN R. | 6,04 | 6 | 6 | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
A | PAVOLETTI L. 64 | 6,04 | 6 | 5.5 | 5,51 | 5,5 | 5 | 6 | 5,83 | ||||||||||||||||
A | SIMEONE G. 78 | s.v. | s.v. | 5.5 | 0 | 0 | 5,5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
M | DI FRANCESCO E. | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
CONSIGLIATI DA PIANETA
|
Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
UDINESE | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
P | MUSSO J. | 6,01 | 1 | 5.5 | 1 | 6 | 1 | 5,01 | 4,5 | 5 | 5,75 | 5,83 | |||||||||||||
D | DE MAIO S. 90 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
D | LARSEN J. 89 | 6,01 | 6 | 5.5 | 6,01 | 6 | 5,5 | 6 | 5,83 | ||||||||||||||||
D | RODRIGO BECAO | 6.54 | 5.5 | 5.5 | 6,54 | 5,5 | 5,5 | 6 | 5,83 | ||||||||||||||||
D | SAMIR | 7,02 | 6.5 | 6.5 | 7,02 | 6,5 | 6,5 | 6,75 | 6,67 | ||||||||||||||||
D | TER AVEST H. 89 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
D | ZEEGELAAR M. | 6,02 | 6 | 6.5 | 6,02 | 6 | 6,5 | 6 | 6,17 | ||||||||||||||||
D | BONIFAZI K. 90 | 6.53 | 6 | 6 | 6,53 | 6 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||
C | MANDRAGORA R. 78 | 6,02 | s.v. | 6 | 6,02 | 0 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
C | WALACE S. | 6.53 | 6.5 | 6 | 6,53 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,33 | ||||||||||||||||
C | DE PAUL R. | 6.52 | 6.5 | 6.5 | 6,52 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||
C | PEREYRA R. 78 | 6.52 | 6.5 | 6 | 6,03 | 6 | 5,5 | 6,5 | 6,33 | ||||||||||||||||
A | PUSSETTO I. 78 | 6.51 | 1 | 6 | 1 | 6.5 | 1 | 7,51 | 7 | 7,5 | 6,25 | 6,33 | |||||||||||||
A | DEULOFEU G. 54 | 6,04 | 6 | 6 | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
A | LASAGNA K. 54 15 P | 7,04 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 10,04 | 10 | 10 | 7 | 7 | |||||||||||||
A | NESTOROVSKI I 78 | 6,04 | s.v. | 5.5 | 6,04 | 0 | 5,5 | 6 | 5,75 | ||||||||||||||||
M | GOTTI L. | 6,51 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |||||||||||||||||||
16
PUBBLICITA'
|
Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
ATALANTA | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
P | GOLLINI P. | 6.54 | 1 | 6.5 | 1 | 6.5 | 1 | 5,54 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | |||||||||||||
D | DJIMSITI B. | 7,01 | 7 | 7 | 7,01 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
D | GOSENS R. 89 V | 7,01 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 10,01 | 10 | 10 | 7 | 7 | |||||||||||||
D | HATEBOER H. | 6.54 | 6 | 6.5 | 6,54 | 6 | 6,5 | 6,25 | 6,33 | ||||||||||||||||
D | PALOMINO J. 46 15 | 7,02 | 7 | 6.5 | 7,02 | 7 | 6,5 | 7 | 6,83 | ||||||||||||||||
D | ROMERO C. 46 | 5.53 | 5 | 5.5 | 5,02 | 4,5 | 5 | 5,25 | 5,33 | ||||||||||||||||
D | TOLOI R. | 6,02 | 6 | 6.5 | 6,02 | 6 | 6,5 | 6 | 6,17 | ||||||||||||||||
D | MOJICA J. 89 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
C | DE ROON M. | 7,02 | 6.5 | 7 | 7,02 | 6,5 | 7 | 6,75 | 6,83 | ||||||||||||||||
C | FREULER R. | 6.53 | 7 | 6.5 | 6,53 | 7 | 6,5 | 6,75 | 6,67 | ||||||||||||||||
C | PESSINA M. 46 | 6,03 | 5 | 5.5 | 6,03 | 5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||
A | ILICIC J. 46 15 | 8.52 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 13,52 | 13 | 13 | 8,25 | 8,17 | ||||||||||
C | MALINOVSKYI R 81 | 6,04 | 6.5 | 6.5 | 5,51 | 6 | 6 | 6,25 | 6,33 | ||||||||||||||||
C | MIRANCHUK A. 81 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
A | MURIEL L. 71 15 | 7,04 | 1 | 6.5 | 1 | 7 | 1 | 10,04 | 9,5 | 10 | 6,75 | 6,83 | |||||||||||||
A | ZAPATA D. 71 | 7.51 | 1 | 7 | 1 | 6.5 | 1 | 10,51 | 10 | 9,5 | 7,25 | 7 | |||||||||||||
M | GASPERINI G. | 7,51 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | |||||||||||||||||||
17
PUBBLICITA' |
Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
ROMA | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
P | MIRANTE A. | 5,01 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0,54 | -0,5 | 0,5 | 4,5 | 4,67 | |||||||||||||
D | IBANEZ | 5.54 | 5 | 5.5 | 5,54 | 5 | 5,5 | 5,25 | 5,33 | ||||||||||||||||
D | KARSDORP R. | 5,01 | 5 | 5 | 5,01 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
D | MANCINI G. | 6,01 | 6 | 5.5 | 5,54 | 5,5 | 5 | 6 | 5,83 | ||||||||||||||||
D | PERES B. 65 15 | 5,02 | 5 | 5 | 5,02 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
D | SPINAZZOLA L. 65 | 5.53 | 5.5 | 6 | 5,53 | 5,5 | 6 | 5,5 | 5,67 | ||||||||||||||||
D | SMALLING C. | 5.53 | 5 | 5 | 5,53 | 5 | 5 | 5,25 | 5,17 | ||||||||||||||||
C | CRISTANTE B. 73 15 | s.v. | s.v. | s.v. | 5,53 | 0 | 0 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||
C | PELLEGRINI Lo 81 | 6,02 | 5 | 5.5 | 5,53 | 4,5 | 5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||
C | VERETOUT J. 81 | 5,02 | 5 | 5 | 5,02 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
C | VILLAR G. 81 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
C | MKHITARYAN H. | 5.52 | 1 | 6 | 1 | 5.5 | 1 | 6,52 | 7 | 6,5 | 5,75 | 5,67 | |||||||||||||
A | PEREZ C. 81 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
A | PEDRO 73 | 5,04 | 4 | 4.5 | 5,04 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | ||||||||||||||||
A | DZEKO E. | 6,04 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 9,04 | 9 | 9 | 6 | 6 | |||||||||||||
M | FONSECA P. | 5,04 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
18
PUBBLICITA' |
Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
LAZIO | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
P | REINA P.
![]() |
7,01 | 6.5 | 7 | 7,01 | 6,5 | 7 | 6,75 | 6,83 | ||||||||||||||||
D | LAZZARI M. | 6.54 | 6.5 | 6.5 | 6,01 | 6 | 6 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||
D | LUIZ FELIPE R 85 | 6,01 | 7 | 6.5 | 6,01 | 7 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||
D | MARUSIC A. | 6.54 | 1 | 6.5 | 1 | 7 | 1 | 7,54 | 7,5 | 8 | 6,5 | 6,67 | |||||||||||||
D | PATRIC P. 85 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
D | RADU S. | 6.53 | 7 | 6 | 6,53 | 7 | 6 | 6,75 | 6,5 | ||||||||||||||||
D | HOEDT W. | 5.53 | 6 | 6 | 5,02 | 5,5 | 5,5 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||
C | AKPAAKPRO J. 85 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
C | CATALDI D. 80 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
C | ESCALANTE G. 80 | 6.53 | 6.5 | 6.5 | 6,02 | 6 | 6 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||
C | LUIS ALBERTO | 7,03 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 10,03 | 10 | 10 | 7 | 7 | |||||||||||||
C | MILINKOVIC S. 85 | 6,03 | 6.5 | 6.5 | 6,03 | 6,5 | 6,5 | 6,25 | 6,33 | ||||||||||||||||
C | PEREIRA A. 79 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
A | CAICEDO F. 67 | 6,04 | 6 | 6 | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
A | IMMOBILE C. 79 | 7,04 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 7.5 | 1 | 1 | 10,53 | 11,5 | 11 | 7,5 | 7,5 | ||||||||||
A | MURIQI V. 67 15 | 6,04 | 6 | 6 | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
M | INZAGHI S. | 7,04 | 7,5 | 7 | 7,25 | 7,17 | |||||||||||||||||||
19
PUBBLICITA'
|
Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
NAPOLI | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
P | OSPINA D. | 5.54 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 3,54 | 4 | 4 | 5,75 | 5,83 | |||||||||||||
D | DI LORENZO G. | 5,01 | 5 | 5 | 5,01 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
D | GHOULAM F. 64 15 | 5.54 | 5.5 | 6 | 5,54 | 5,5 | 6 | 5,5 | 5,67 | ||||||||||||||||
D | KOULIBALY K. 55 | 5.54 | 5.5 | 6 | 5,01 | 5 | 5,5 | 5,5 | 5,67 | ||||||||||||||||
D | MAKSIMOVIC N. | 5,02 | 5.5 | 5 | 5,02 | 5,5 | 5 | 5,25 | 5,17 | ||||||||||||||||
D | MALCUIT K. 74 15 | s.v. | 5.5 | 5 | 5,53 | 5,5 | 5 | 5,5 | 5,33 | ||||||||||||||||
D | MANOLAS K. 55 15 | 5,02 | 5.5 | 5.5 | 5,02 | 5,5 | 5,5 | 5,25 | 5,33 | ||||||||||||||||
D | MARIO RUI 64 | 4.53 | 4.5 | 5 | 4,53 | 4,5 | 5 | 4,5 | 4,67 | ||||||||||||||||
C | ELMAS E. 55 15 | 5,02 | 6 | 5 | 5,02 | 6 | 5 | 5,5 | 5,33 | ||||||||||||||||
C | LOBOTKA S. 64 15 | 5,02 | 5.5 | 5 | 4,53 | 5 | 4,5 | 5,25 | 5,17 | ||||||||||||||||
C | RUIZ F. | 5,03 | 4.5 | 5.5 | 5,03 | 4,5 | 5,5 | 4,75 | 5 | ||||||||||||||||
C | ZIELINSKI P. | 5,03 | 5 | 5 | 5,03 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
A | LOZANO H. 74 | 6,04 | 6.5 | 5.5 | 5,51 | 6 | 5 | 6,25 | 6 | ||||||||||||||||
C | POLITANO M. 55 | 5,04 | 4.5 | 5 | 5,04 | 4,5 | 5 | 4,75 | 4,83 | ||||||||||||||||
C | BAKAYOKO T. 64 | 5,04 | 5 | 5.5 | 5,04 | 5 | 5,5 | 5 | 5,17 | ||||||||||||||||
A | PETAGNA A. | 5,04 | 5.5 | 6 | 5,04 | 5,5 | 6 | 5,25 | 5,5 | ||||||||||||||||
M | GATTUSO G. | 5,04 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
|