Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
FIORENTINA | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
P | DRAGOWSKI B. | 6.54 | 1 | 6.5 | 1 | 6 | 1 | 5,54 | 5,5 | 5 | 6,5 | 6,33 | |||||||||||||
D | BIRAGHI C. | 5.54 | 6 | 5.5 | 5,01 | 5,5 | 5 | 5,75 | 5,67 | ||||||||||||||||
D | CACERES M. 74 | 6,01 | 5.5 | 5 | 6,01 | 5,5 | 5 | 5,75 | 5,5 | ||||||||||||||||
D | IGOR JULIO 74 15 | 6,01 | s.v. | s.v. | 6,01 | 0 | 0 | 5,75 | 5,67 | ||||||||||||||||
D | MILENKOVIC N. | 5.53 | 5 | 5 | 5,02 | 4,5 | 4,5 | 5,25 | 5,17 | ||||||||||||||||
D | PEZZELLA Ge. | 6,02 | 5.5 | 6 | 6,02 | 5,5 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||
D | VENUTI L. | 5.53 | 6.5 | 5.5 | 5,53 | 6,5 | 5,5 | 6 | 5,83 | ||||||||||||||||
C | AMRABAT S. | 6.53 | 6.5 | 6 | 6,02 | 6 | 5,5 | 6,5 | 6,33 | ||||||||||||||||
C | CASTROVILLI G 73 | 5.53 | 6 | 5.5 | 5,02 | 5,5 | 5 | 5,75 | 5,67 | ||||||||||||||||
C | PULGAR E. 73 15 | 6,02 | s.v. | s.v. | 6,02 | 0 | 0 | 5,75 | 5,67 | ||||||||||||||||
A | RIBERY F. | 7,03 | 7.5 | 7 | 7,03 | 7,5 | 7 | 7,25 | 7,17 | ||||||||||||||||
C | BONAVENTURA G 87 | 5.52 | 6 | 6 | 5,52 | 6 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||
C | VALERO BORJA 87 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
A | KOUAME' C. 73 15 | 6,04 | s.v. | s.v. | 6,04 | 0 | 0 | 5,75 | 5,67 | ||||||||||||||||
A | VLAHOVIC D. 73 P | 6.52 | 1 | 6.5 | 1 | 6.5 | 1 | 1 | 9,52 | 9,5 | 9,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||
M | PRANDELLI C. | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
11
PUBBLICITA' |
Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
SASSUOLO | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
P | CONSIGLI A. | 7,01 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 1 | 6,01 | 6 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||
D | CHIRICHES V. | 6,01 | 6 | 5.5 | 6,01 | 6 | 5,5 | 6 | 5,83 | ||||||||||||||||
D | PELUSO F. | 6,01 | 6 | 6 | 6,01 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
D | ROGERIO O. | 6.54 | 5.5 | 6 | 6,54 | 5,5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
D | TOLJAN J. | 6,02 | 5.5 | 6 | 5,53 | 5 | 5,5 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||
C | BOURABIA M. 79 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
C | LOCATELLI M. 82 | 6,02 | 6 | 5.5 | 5,53 | 5,5 | 5 | 6 | 5,83 | ||||||||||||||||
C | MAGNANELLI F. 82 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
C | OBIANG P. 79 | 6.53 | 6 | 6.5 | 6,53 | 6 | 6,5 | 6,25 | 6,33 | ||||||||||||||||
A | BERARDI D. | 6.53 | 1 | 6.5 | 1 | 6.5 | 1 | 7,02 | 7 | 7 | 6,5 | 6,5 | |||||||||||||
A | BOGA J. 79 | 6.52 | 6.5 | 7 | 6,52 | 6,5 | 7 | 6,5 | 6,67 | ||||||||||||||||
C | DJURICIC F. 79 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
C | TRAORE H. 61 | 6.51 | 1 | 6.5 | 1 | 7 | 1 | 9,04 | 9 | 9,5 | 6,5 | 6,67 | |||||||||||||
A | CAPUTO F. 60 15 | 6,04 | 5.5 | 6 | 6,04 | 5,5 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||
A | DEFREL G. 61 15 | 6,04 | 6 | 6 | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
A | RASPADORI G. 60 | 6,04 | 5.5 | 5.5 | 6,04 | 5,5 | 5,5 | 5,75 | 5,67 | ||||||||||||||||
M | DE ZERBI R. | 6,51 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |||||||||||||||||||
Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
GENOA | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
P | PERIN M. | 5.54 | 2 | 5.5 | 2 | 6.5 | 2 | 3,54 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 5,83 | |||||||||||||
D | BANI M. | 5.54 | 6 | 6 | 5,54 | 6 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||
D | CZYBORRA L. 46 15 | 6,01 | 5.5 | 5.5 | 6,01 | 5,5 | 5,5 | 5,75 | 5,67 | ||||||||||||||||
D | GHIGLIONE P. | 6.54 | 1 | 6.5 | 1 | 6.5 | 1 | 7,54 | 7,5 | 7,5 | 6,5 | 6,5 | |||||||||||||
D | MASIELLO A. | 5.53 | 6 | 6 | 5,53 | 6 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||
D | PELLEGRINI Lu 46 | 5.53 | 5.5 | 5.5 | 5,02 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||
D | GOLDANIGA E. | 6.53 | 6.5 | 6.5 | 6,53 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||
C | BEHRAMI V. 76 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
C | LERAGER L. | 6,02 | 6 | 6 | 6,02 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
C | RADOVANOVIC I 85 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
C | STURARO S. 76 | 6.52 | 6.5 | 6 | 6,52 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,33 | ||||||||||||||||
A | PJACA M. 68 | 5.52 | 5.5 | 5 | 5,52 | 5,5 | 5 | 5,5 | 5,33 | ||||||||||||||||
C | MELEGONI F. 68 15 | 6,04 | 5.5 | 5.5 | 6,04 | 5,5 | 5,5 | 5,75 | 5,67 | ||||||||||||||||
A | SCAMACCA G. 76 | 6.51 | 6.5 | s.v. | 6,51 | 6,5 | 0 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||
A | DESTRO M. 76 | 7.51 | 2 | 7.5 | 2 | 7 | 2 | 13,51 | 13,5 | 13 | 7,5 | 7,33 | |||||||||||||
A | SHOMURODOV E. 85 | 7,04 | 6.5 | 6 | 7,04 | 6,5 | 6 | 6,75 | 6,5 | ||||||||||||||||
M | MARAN R. | 6,51 | 7 | 6,5 | 6,75 | 6,67 | |||||||||||||||||||
13
PUBBLICITA'
|
Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
MILAN | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
P | DONNARUMMA G. | 7,01 | 2 | 6.5 | 2 | 7 | 2 | 5,01 | 4,5 | 5 | 6,75 | 6,83 | |||||||||||||
D | CALABRIA D. | 6.54 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 9,54 | 10 | 10 | 6,75 | 6,83 | |||||||||||||
D | KALULU P. P | 6,01 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 9,01 | 9 | 9 | 6 | 6 | |||||||||||||
D | ROMAGNOLI A. | 6,01 | 1 | 5.5 | 1 | 5 | 1 | 6,54 | 6 | 5,5 | 5,75 | 5,5 | |||||||||||||
D | DALOT D. | 5,02 | 5 | 5 | 5,02 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
C | KESSIE F. | 5.53 | 5.5 | 6 | 5,53 | 5,5 | 6 | 5,5 | 5,67 | ||||||||||||||||
C | CALHANOGLU H. | 6.53 | 1 | 6 | 1 | 5.5 | 1 | 7,53 | 7 | 6,5 | 6,25 | 6 | |||||||||||||
C | CASTILLEJO S. 53 | 6,02 | 5.5 | 5 | 5,53 | 5 | 4,5 | 5,75 | 5,5 | ||||||||||||||||
A | REBIC A. 54 | 5,02 | 5.5 | 5 | 5,02 | 5,5 | 5 | 5,25 | 5,17 | ||||||||||||||||
C | SAELEMAEKERS 54 15 | 6,02 | 6 | 6 | 6,02 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
C | DIAZ B. 77 | s.v. | 6 | s.v. | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
C | TONALI S. 77 | 5.52 | 5.5 | 5 | 5,52 | 5,5 | 5 | 5,5 | 5,33 | ||||||||||||||||
A | LEAO R. | 4.51 | 5 | 5 | 4,04 | 4,5 | 4,5 | 4,75 | 4,83 | ||||||||||||||||
A | HAUGE J. 53 15 | 6,04 | 5.5 | 6 | 6,04 | 5,5 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||
M | PIOLI S. | 6,04 | 5,5 | 6 | 5,75 | 5,83 | |||||||||||||||||||
14
PUBBLICITA'
|
Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
INTER | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
P | HANDANOVIC S.
![]() |
8,01 | 8 | 8 | 7,54 | 7,5 | 7,5 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
D | BASTONI A. | 5.54 | 5.5 | 5.5 | 5,54 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||
D | D'AMBROSIO D. 86 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
D | DARMIAN M. | 6.54 | 6 | 6.5 | 6,54 | 6 | 6,5 | 6,25 | 6,33 | ||||||||||||||||
D | DE VRIJ S. | 5.53 | 5.5 | 6 | 5,53 | 5,5 | 6 | 5,5 | 5,67 | ||||||||||||||||
D | HAKIMI A. 77 | 6,02 | s.v. | 5.5 | 6,02 | 0 | 5,5 | 6 | 5,75 | ||||||||||||||||
D | SKRINIAR M. | 6,02 | 6 | 6 | 5,53 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
D | YOUNG A. 86 | 6,02 | 6 | 5 | 6,02 | 6 | 5 | 6 | 5,67 | ||||||||||||||||
C | BARELLA N. | 7,02 | 6 | 6.5 | 7,02 | 6 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||
C | BROZOVIC M. 67 | 5,02 | 5.5 | 5 | 4,53 | 5 | 4,5 | 5,25 | 5,17 | ||||||||||||||||
C | GAGLIARDINI R | 6,03 | 5.5 | 6 | 6,03 | 5,5 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||
C | SENSI S. 67 15 | 6,03 | 5.5 | 5.5 | 6,03 | 5,5 | 5,5 | 5,75 | 5,67 | ||||||||||||||||
A | LUKAKU R. V | 6,04 | 1 | 6 | 1 | 5.5 | 1 | 1 | 8,51 | 8,5 | 8 | 6 | 5,83 | ||||||||||||
A | MARTINEZ L. 77 | 5.51 | 6 | 5 | 5,51 | 6 | 5 | 5,75 | 5,5 | ||||||||||||||||
M | CONTE A. | 6,51 | 6 | 5,5 | 6,25 | 6 | |||||||||||||||||||
|
Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
NAPOLI | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
P | OSPINA D. | 5,01 | 1 | 6 | 1 | 5.5 | 1 | 1 | 3,54 | 4,5 | 4 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||
D | DI LORENZO G. | 6,01 | 5.5 | 6 | 6,01 | 5,5 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||
D | GHOULAM F. 85 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
D | KOULIBALY K. | 6.54 | 6.5 | 7 | 6,54 | 6,5 | 7 | 6,5 | 6,67 | ||||||||||||||||
D | MANOLAS K. | 6.53 | 6 | 6.5 | 6,53 | 6 | 6,5 | 6,25 | 6,33 | ||||||||||||||||
D | MARIO RUI 85 | 6,02 | 6 | 6.5 | 6,02 | 6 | 6,5 | 6 | 6,17 | ||||||||||||||||
C | DEMME D. 85 | 6,02 | 6 | 6 | 6,02 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
C | ELMAS E. 85 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
C | RUIZ F. 74 15 | 5.53 | s.v. | s.v. | 5,53 | 0 | 0 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||
C | ZIELINSKI P. 74 | 6,02 | 6 | 6 | 6,02 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
A | INSIGNE L. | 5,03 | 4 | 5 | 4,03 | 3 | 4 | 4,5 | 4,67 | ||||||||||||||||
A | LOZANO H. | 6.52 | 6.5 | 7 | 6,03 | 6 | 6,5 | 6,5 | 6,67 | ||||||||||||||||
C | POLITANO M. 74 15 | 5.51 | 6 | 7 | 5,51 | 6 | 7 | 5,75 | 6,17 | ||||||||||||||||
C | BAKAYOKO T. 74 | 6,04 | 6 | 6 | 5,51 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
A | MERTENS D. 16 15 | s.v. | s.v. | s.v. | 6,04 | 0 | 0 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||
A | PETAGNA A. 16 15 | 6,04 | 6 | 6 | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
M | GATTUSO G. | 6,04 | 6,5 | 6,5 | 6,25 | 6,33 | |||||||||||||||||||
16
PUBBLICITA'
|
Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
SPEZIA | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
P | PROVEDEL I. | 6,01 | 2 | 6.5 | 2 | 6.5 | 2 | 1 | 6,54 | 7 | 7 | 6,25 | 6,33 | ||||||||||||
D | CHABOT J. | 6,01 | 6.5 | 6.5 | 5,54 | 6 | 6 | 6,25 | 6,33 | ||||||||||||||||
D | ERLIC M. | 5.54 | 6 | 7 | 5,01 | 5,5 | 6,5 | 5,75 | 6,17 | ||||||||||||||||
D | FERRER S. | 6,01 | 6 | 6.5 | 6,01 | 6 | 6,5 | 6 | 6,17 | ||||||||||||||||
D | MARCHIZZA R. | 6,02 | 6.5 | 7 | 5,53 | 6 | 6,5 | 6,25 | 6,5 | ||||||||||||||||
C | AGOUME L. 81 | 6.53 | 6.5 | 5 | 6,02 | 6 | 4,5 | 6,5 | 6 | ||||||||||||||||
C | AGUDELO K. 64 | 6.53 | 6.5 | 5 | 6,53 | 6,5 | 5 | 6,5 | 6 | ||||||||||||||||
C | DEIOLA A. 73 15 | 5.53 | 6 | 5.5 | 5,53 | 6 | 5,5 | 5,75 | 5,67 | ||||||||||||||||
C | MAGGIORE G. 73 | 6,02 | 7 | 7.5 | 6,02 | 7 | 7,5 | 6,5 | 6,83 | ||||||||||||||||
C | POBEGA T. 81 | 5,02 | 5 | 5 | 5,02 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
C | RICCI M. 81 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
A | NZOLA M. | 7,03 | 2 | 7.5 | 2 | 7.5 | 2 | 13,03 | 13,5 | 13,5 | 7,25 | 7,33 | |||||||||||||
A | GYASI E. | 6.51 | 1 | 6.5 | 1 | 6 | 1 | 7,04 | 7 | 6,5 | 6,5 | 6,33 | |||||||||||||
C | ESTEVEZ N. 81 | 6,04 | 7 | 7 | 6,04 | 7 | 7 | 6,5 | 6,67 | ||||||||||||||||
A | FARIAS D. 64 15 | 5,04 | 6 | 5 | 5,04 | 6 | 5 | 5,5 | 5,33 | ||||||||||||||||
M | ITALIANO V. | 6,04 | 6,5 | 6,5 | 6,25 | 6,33 | |||||||||||||||||||
17
PUBBLICITA' |
Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
BOLOGNA | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
A | RABBI S. 84 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
P | DACOSTA A. | 5.54 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3,54 | 3 | 3 | 5,25 | 5,17 | |||||||||||||
D | DANILO L. | 6,01 | 5 | 5 | 6,01 | 5 | 5 | 5,5 | 5,33 | ||||||||||||||||
D | PAZ N. | 6,01 | 5 | 6 | 6,01 | 5 | 6 | 5,5 | 5,67 | ||||||||||||||||
D | TOMIYASU T. | 5.53 | 5.5 | 5 | 5,02 | 5 | 4,5 | 5,5 | 5,33 | ||||||||||||||||
D | DE SILVESTRI | 5.53 | 5.5 | 5.5 | 5,53 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||
C | BALDURSSON A. 81 | s.v. | 6 | s.v. | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
C | DOMINGUEZ N. 81 | 6.53 | 1 | 6.5 | 1 | 6 | 1 | 9,53 | 9,5 | 9 | 6,5 | 6,33 | |||||||||||||
C | MEDEL G. 81 | 6,02 | 5.5 | 5 | 6,02 | 5,5 | 5 | 5,75 | 5,5 | ||||||||||||||||
C | POLI A. 81 | s.v. | 5.5 | s.v. | 0 | 5,5 | 0 | 5,5 | 0 | ||||||||||||||||
C | SORIANO R. | 6,03 | 5 | 6 | 6,03 | 5 | 6 | 5,5 | 5,67 | ||||||||||||||||
C | SVANBERG M. 55 15 | 5.52 | 5 | 5.5 | 5,52 | 5 | 5,5 | 5,25 | 5,33 | ||||||||||||||||
A | VIGNATO E. 55 | 6,04 | 6 | 5 | 6,04 | 6 | 5 | 6 | 5,67 | ||||||||||||||||
A | BARROW M. P | 6,04 | 1 | 1 | 6.5 | 1 | 1 | 5.5 | 1 | 1 | 1 | 7,04 | 7,5 | 6,5 | 6,25 | 6 | |||||||||
A | PALACIO R. 84 | 6,04 | 6.5 | 6 | 6,04 | 6,5 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||
M | MIHAJLOVIC S. | 6,04 | 5,5 | 6 | 5,75 | 5,83 | |||||||||||||||||||
18
PUBBLICITA' |
Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
ROMA | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
P | LOPEZ P. | 5.54 | 1 | 5.5 | 1 | 5.5 | 1 | 4,54 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | |||||||||||||
D | CALAFIORI R. 71 15 | 5.54 | s.v. | s.v. | 5,01 | 0 | 0 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||
D | IBANEZ | 5.54 | 5.5 | 5 | 5,54 | 5,5 | 5 | 5,5 | 5,33 | ||||||||||||||||
D | KARSDORP R. 46 15 | 6,01 | 6 | 5.5 | 6,01 | 6 | 5,5 | 6 | 5,83 | ||||||||||||||||
D | KUMBULLA M. 46 15 | 6,02 | 6 | 5.5 | 6,02 | 6 | 5,5 | 6 | 5,83 | ||||||||||||||||
D | MANCINI G. 46 | 6,02 | 6 | 6 | 5,53 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
D | PERES B. 46 | 5,02 | 5.5 | 5 | 4,53 | 5 | 4,5 | 5,25 | 5,17 | ||||||||||||||||
D | SPINAZZOLA L. 71 | 6.53 | 7 | 6 | 6,53 | 7 | 6 | 6,75 | 6,5 | ||||||||||||||||
D | SMALLING C. | 6.53 | 6 | 6 | 6,53 | 6 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||
C | PELLEGRINI Lo | 7,02 | 1 | 6.5 | 1 | 7 | 1 | 10,02 | 9,5 | 10 | 6,75 | 6,83 | |||||||||||||
C | VERETOUT J. V | 6.52 | 1 | 6.5 | 1 | 6.5 | 1 | 1 | 9,52 | 9,5 | 9,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||
C | VILLAR G. 59 | 6.52 | 6.5 | 6.5 | 6,03 | 6 | 6 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||
C | MKHITARYAN H. | 7,04 | 1 | 7 | 1 | 6.5 | 1 | 10,04 | 10 | 9,5 | 7 | 6,83 | |||||||||||||
A | PEDRO 59 15 | 6,04 | 6 | 6 | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
A | DZEKO E. 59 | 6,04 | 6 | 6.5 | 6,04 | 6 | 6,5 | 6 | 6,17 | ||||||||||||||||
A | MAYORAL B. 59 15 | 5.52 | 1 | 6 | 1 | 6.5 | 1 | 6,52 | 7 | 7,5 | 5,75 | 6 | |||||||||||||
M | FONSECA P. | 6,52 | 7 | 6,5 | 6,75 | 6,67 | |||||||||||||||||||
19
PUBBLICITA'
|
Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
TORINO | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
P | MILINKOVIC V. | 6,01 | 3 | 6 | 3 | 5.5 | 3 | 1 | 3,01 | 3 | 2,5 | 6 | 5,83 | ||||||||||||
D | ANSALDI C. 23 15 | s.v. | s.v. | 6 | 5,54 | 0 | 6 | 5,5 | 5,67 | ||||||||||||||||
D | BREMER | 6.54 | 6 | 5 | 6,54 | 6 | 5 | 6,25 | 5,83 | ||||||||||||||||
D | BUONGIORNO A. 77 | 6,01 | 5.5 | 6 | 6,01 | 5,5 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||
D | LYANCO S. | 5,02 | 5 | 5 | 4,53 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
D | SINGO W. | 5.53 | 4 | 5 | 4,53 | 3 | 4 | 4,75 | 4,83 | ||||||||||||||||
D | VOJVODA M. | 5.53 | 6 | 5.5 | 5,53 | 6 | 5,5 | 5,75 | 5,67 | ||||||||||||||||
C | LINETTY K. | 6.53 | 5 | 6 | 6,53 | 5 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||
C | LUKIC S. 46 | 5.53 | 5.5 | 6 | 5,53 | 5,5 | 6 | 5,5 | 5,67 | ||||||||||||||||
C | MEITE S. 46 | 4.53 | 5 | 5.5 | 4,53 | 5 | 5,5 | 4,75 | 5 | ||||||||||||||||
C | RINCON T. 46 15 | 6,03 | 6 | 6 | 6,03 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
C | SEGRE J. 46 15 | 6,03 | 6 | 6 | 6,03 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
C | GOJAK A. 23 15 | 6,04 | s.v. | 6 | 6,04 | 0 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||
A | EDERA S. 45 15 | 6.51 | 6 | 6 | 6,51 | 6 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||
A | BELOTTI A. | 6.51 | 1 | 5.5 | 1 | 6.5 | 1 | 9,51 | 8,5 | 9,5 | 6 | 6,17 | |||||||||||||
A | BONAZZOLI F. 77 | 6,04 | 6 | s.v. | 6,04 | 6 | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
M | GIAMPAOLO M. | 6,04 | 5,5 | 6 | 5,75 | 5,83 | |||||||||||||||||||
|