Voti R | RIGORI | FANTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMPOLI | VR | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VR | |||||||||||||||||||||||||||||
P | DRAGOWSKI B. | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | DELL'ORCO C. | 6.5 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | DI LORENZO G. | 6.5 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | PASQUAL M. | 6 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | VESELI F. | 6.5 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | SILVESTRE M. | 6.5 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | ACQUAH A. | 7 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | BENNACER I. | 7.5 | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | BRIGHI M. | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | KRUNIC R. V | 7.5 | 1 | 10,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | UCAN S. | s.v. | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | CAPUTO F. | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | FARIAS D. | 8 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | LA GUMINA A. 15 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | IACHINI G. | 6,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Voti R | RIGORI | FANTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FROSINONE | VR | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VR | |||||||||||||||||||||||||||||
P | SPORTIELLO M. | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | CAPUANO M. | 5.5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | GOLDANIGA E. | 5.5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | MOLINARO C. | 5 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | SALAMON B. | 5.5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | ZAMPANO F. | 5.5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | CASSATA F. | 5.5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | CHIBSAH R. | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | GORI M. | s.v. | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | PAGANINI L. | s.v. | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | VIVIANI F. | 5.5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | CIANO C. | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | CIOFANI D. | 5.5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | PINAMONTI A. 15 | 5.5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | BARONI M. | 5,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
Voti R | RIGORI | FANTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARMA | VR | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VR | |||||||||||||||||||||||||||||
P | SEPE L. | 5.5 | 2 | 3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | ALVES B. | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | BASTONI A. | 5 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | GOBBI M. | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | IACOPONI S. | 5.5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | BARILLÀ A. | 6.5 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | RIGONI L. 15 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | STULAC L. | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | BIABIANY J. | 5.5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | KUCKA J. | 6.5 | 1 | 9,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | CERAVOLO F. | s.v. | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | INGLESE R. | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | SILIGARDI L. | s.v. | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | GERVINHO | 4.5 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | D'AVERSA R. | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
Voti R | RIGORI | FANTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATALANTA | VR | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VR | |||||||||||||||||||||||||||||
P | BERISHA E. | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | CASTAGNE T. | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | GOSENS R. 15 | 5.5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | HATEBOER H. | 5.5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | PALOMINO J. | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | TOLOI R. | 5.5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | DJIMSITI B. | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | DE ROON M. | 6 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | FREULER R. | 6.5 | 1 | 9,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | KULUSEVSKI D. 15 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | BARROW M. | s.v. | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | GOMEZ A. | 5.5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | ILICIC J. | 6.5 | 1 | 7,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | ZAPATA D. | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | GASPERINI G. | 5,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 |
Voti R | RIGORI | FANTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOLOGNA | VR | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VR | |||||||||||||||||||||||||||||
P | SKORUPSKI L. | 6 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | DANILO L. | 6 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | DIJKS M. | 6.5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | HELANDER F. | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | MBAYE I. | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | DZEMAILI B. 15 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | POLI A. | 6.5 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | PULGAR E. | 6 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | SVANBERG M. 15 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | SORIANO R. | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | EDERA S. | 6 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | FALCINELLI D. | s.v. | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | SANTANDER F. | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | SANSONE N. | 7 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | MIHAJLOVIC S. | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 |
Voti R | RIGORI | FANTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAGLIARI | VR | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VR | |||||||||||||||||||||||||||||
P | CRAGNO A. | 6 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | CEPPITELLI L. | 5.5 | 1 | 6,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | LYKOGIANNIS C 15 | 5.5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | PELLEGRINI LU | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | PISACANE F. | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | BARELLA N. | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | CIGARINI L. | 6 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | DEIOLA A. | 5.5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | IONITA A. | 6.5 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | JOAO PEDRO | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | PADOIN S. | 6.5 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | BRADARIC F. | s.v. | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | PAVOLETTI L. V | 8 | 2 | 13,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | DESPODOV K. 15 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | MARAN R. | 6,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Voti R | RIGORI | FANTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHIEVO | VR | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VR | |||||||||||||||||||||||||||||
P | SORRENTINO S. | 6.5 | 1 | 1 | 8,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | BANI M. | 5.5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | JAROSZYNSKI P | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | BARBA F. | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | SCHELOTTO E. 15 | 5.5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | DEPAOLI F. | 5 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | GIACCHERINI E | 6 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | HETEMAJ P. | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | RIGONI N. | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | DJORDJEVIC F. | 5 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | LERIS M. | 6 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | MEGGIORINI R. 15 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | PUCCIARELLI M | s.v. | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | STEPINSKI M. | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | DI CARLO D. | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 |
Voti R | RIGORI | FANTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIORENTINA | VR | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VR | |||||||||||||||||||||||||||||
P | LAFONT A. | 5.5 | 1 | 4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | BIRAGHI C. | 6 | 1 | 6,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | CECCHERINI F. | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | LAURINI V. 15 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | MILENKOVIC N. | 6.5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | VITOR H. | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | BENASSI M. | 5.5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | CHIESA F. | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | DABO B. | s.v. | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | GERSON S. | 6.5 | 1 | 9,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | VERETOUT J. V | 6.5 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C | FERNANDES E. | 7 | 1 | 9,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | SIMEONE G. 15 | 6.5 | 1 | 9,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | MURIEL L. | 5.5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | PIOLI S. | 6,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 |
Voti R | RIGORI | FANTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENOA | VR | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VR | |||||||||||||||||||||||||||||
P | RADU I. | 7 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | BIRASCHI D. | 6.5 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | CRISCITO D. V | 7.5 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | PEREIRA P. | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | ZUKANOVIC E. | 6.5 | 1 | 7,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | ROMERO C. | 6.5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | BESSA D. 15 | 6.5 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | LAZOVIC D. | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | RADOVANOVIC I | 5.5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | ROLON E. | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | LERAGER L. | 6.5 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | KOUAMÉ C. | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | PANDEV G. 15 | 7 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | SANABRIA A. | 7 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | PRANDELLI C. | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 |
Voti R | RIGORI | FANTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTER | VR | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VR | |||||||||||||||||||||||||||||
P | HANDANOVIC S. | 6.5 | 1 | 5,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | D'AMBROSIO D. | 7 | 1 | 9,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | DALBERT H. | 5.5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | DE VRIJ S. | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | SKRINIAR M. | 5.5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | BROZOVIC M. | 5.5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | CANDREVA A. 15 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | GAGLIARDINI R | 5.5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | NAINGGOLAN R. V | 7 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | PERISIC I. | 7 | 1 | 7,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | VECINO M. | s.v. | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | JOAO MARIO 15 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | MARTINEZ L. | 6.5 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | POLITANO M. | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | SPALLETTI L. | 6,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 |
Voti R | RIGORI | FANTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUVENTUS | VR | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VR | |||||||||||||||||||||||||||||
P | SZCZESNY W. 25 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | BONUCCI L. | 7 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | CACERES M. 15 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | CANCELO J. | 6 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | CHIELLINI G. | 6.5 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | DE SCIGLIO M. | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | BENTANCUR R. | 5.5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | BERNARDESCHI 15 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | CAN E. | 6 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | KHEDIRA S. | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | PJANIC M. | s.v. | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | DYBALA P. V | 7.5 | 1 | 10,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | MANDZUKIC M. | 6.5 | 1 | 7,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | RONALDO C. | 7.5 | 1 | 1 | 11,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | ALLEGRI M. | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 |
Voti R | RIGORI | FANTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAZIO | VR | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VR | |||||||||||||||||||||||||||||
P | STRAKOSHA T. | 6.5 | 2 | 4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | ACERBI F. | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | MARUSIC A. | 5.5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | RADU S. | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | PATRIC P. | 6.5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | CATALDI D. | 6.5 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | LEIVA L. 15 | 5.5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | LULIC S. | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | ROMULO | 6.5 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | JORDAO B. 15 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | CORREA C. | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | BADELJ M. | 7.5 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | CAICEDO F. 15 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | IMMOBILE C. | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | INZAGHI S. | 5,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 |
Voti R | RIGORI | FANTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MILAN | VR | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VR | |||||||||||||||||||||||||||||
P | DONNARUMMA G. | 5.5 | 1 | 4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | CALABRIA D. | 6.5 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | MUSACCHIO M. | 6.5 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | RODRIGUEZ R. | 6.5 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | ROMAGNOLI A. | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | CALHANOGLU H. V | 7 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | KESSIE F. | 5.5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | LAXALT D. | s.v. | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | BAKAYOKO T. | 6.5 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | CASTILLEJO S. | s.v. | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | PAQUETA L. | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | CUTRONE P. 15 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | PIATEK K. | 8 | 2 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | SUSO J. | 5.5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | GATTUSO G. | 7,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 |
Voti R | RIGORI | FANTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAPOLI | VR | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VR | |||||||||||||||||||||||||||||
P | OSPINA D. | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | HYSAJ E. | 6 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | KOULIBALY K. | 6.5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | MAKSIMOVIC N. | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | MALCUIT K. | 6.5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | ALLAN M. | 7 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | RUIZ F. | 5.5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | ZIELINSKI P. | 6.5 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | CALLEJON J. | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | INSIGNE L. | 6 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | MERTENS D. 15 | 5.5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | MILIK A. | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | VERDI S. 15 | 5.5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | ANCELOTTI C. | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 |
Voti R | RIGORI | FANTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROMA | VR | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VR | |||||||||||||||||||||||||||||
P | OLSEN R. | 8 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | FAZIO F. V | 6 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | FLORENZI A. | 6 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | KOLAROV A. | 6.5 | 1 | 1 | 9,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | MANOLAS K. | 5.5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | SANTON D. | 5.5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | CRISTANTE B. | 5 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | DE ROSSI D. 15 | 6.5 | 1 | 7,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | PELLEGRINI L. | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | ZANIOLO N. | 5.5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | NZONZI S. | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | DZEKO E. | 5.5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | EL SHAARAWY S 15 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | KLUIVERT J. | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | DI FRANCESCO E. | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 |
Voti R | RIGORI | FANTA | ||||||||||||||||||||||
SAMPDORIA | VR | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VR | ||||||||||||||
P | AUDERO E. | 5.5 | 2 | 3,5 | ||||||||||||||||||||
D | ANDERSEN J. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
D | BERESZYNSKI B | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
D | MURRU N. | 5.5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
D | SALA J. | s.v. | 0 | |||||||||||||||||||||
D | TONELLI L. | 5.5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
C | LINETTY K. | 6.5 | 6 | |||||||||||||||||||||
C | PRAET D. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
C | SAPONARA R. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
C | VIEIRA R. | s.v. | 0 | |||||||||||||||||||||
C | EKDAL A. | 6 |