Voti T | RIGORI | FANTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTER | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VT | |||||||||||||||||||||||||||||
P | HANDANOVIC S. | 6 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | BASTONI A. 81 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | DARMIAN M. 75 | 6.5 | 1 | 7,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | DE VRIJ S. | 6.5 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | HAKIMI A. | 7 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | KOLAROV A. 81 | s.v. | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | SKRINIAR M. | 6.5 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | YOUNG A. 75 | 5.5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | BARELLA N. 70 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | BROZOVIC M. | 6.5 | 1 | 7,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | GAGLIARDINI R 70 15 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | SENSI S. 46 15 | 6.5 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | VIDAL A. 46 | 4.5 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | LUKAKU R. 75 | 7.5 | 1 | 1 | 11,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | MARTINEZ L. V | 8.5 | 3 | 17,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | PERISIC I. 75 | 6.5 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | CONTE A. | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1
PUBBLICITA'
|
Voti T | RIGORI | FANTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CROTONE | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VT | |||||||||||||||||||||||||||||
C | ROJAS L. 86 | s.v. | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | CORDAZ A. | 5 | 6 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | DJIDJI K. 85 | s.v. | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | GOLEMIC V. 85 | 5.5 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | LUPERTO S. 70 | 5 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | MARRONE L. | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | RECA A. | 5.5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | MAGALLAN L. 70 15 | 5.5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | PEREIRA P. | 5.5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | MOLINA S. 85 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | ZANELLATO N. | 6.5 | 1 | 9,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | MESSIAS J. 86 | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | VULIC M. 85 | s.v. | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | HENRIQUE E. | 5.5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | SIMY 62 15 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | RIVIERE E. 62 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | STROPPA G. | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voti T | RIGORI | FANTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARMA | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VT | |||||||||||||||||||||||||||||
P | SEPE L. | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | ALVES B. | 6 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | GAGLIOLO R. | 5.5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | IACOPONI S. | 5.5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | BUSI M. 61 15 | 5.5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | OSORIO Y. 61 | 5.5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | HERNANI A. 60 | 5.5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | KUCKA J. 85 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | KURTIC J. | 5.5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | KARAMOH Y. 75 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | BRUNETTA J. 60 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | CYPRIEN W. 85 | s.v. | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | SOHM S. 60 15 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | MIHAILA V. 75 | s.v. | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | CORNELIUS A. | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | INGLESE R. 60 15 | 6.5 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | LIVERANI F. | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSIGLIATI DA PIANETA
|
Voti T | RIGORI | FANTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TORINO | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VT | |||||||||||||||||||||||||||||
P | SIRIGU S.
![]() |
7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | BREMER | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | IZZO A. | 7.5 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | LYANCO S. | 5.5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | RODRIGUEZ R. | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | SINGO W. V | 7.5 | 1 | 10,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | LINETTY K. 86 | 6.5 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | LUKIC S. | 6.5 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | RINCON T. | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | SEGRE J. 86 | s.v. | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | GOJAK A. 70 15 | 7 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | VERDI S. 70 | 5.5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | BELOTTI A. | 7.5 | 2 | 9,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | GIAMPAOLO M. | 7,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voti T | RIGORI | FANTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROMA | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VT | |||||||||||||||||||||||||||||
P | LOPEZ P.
![]() |
6.5 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | IBANEZ | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | KARSDORP R. | 7 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | MANCINI G. | 6.5 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | PERES B. | s.v. | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | SMALLING C. | 6.5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | CRISTANTE B. 68 15 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | PELLEGRINI Lo 82 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | VERETOUT J. | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | VILLAR G. 68 | 6 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | MKHITARYAN H. | 6.5 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | PEREZ C. 82 | s.v. | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | DZEKO E. 87 V | 7 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | MAYORAL B. 87 | s.v. | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | FONSECA P. | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5
PUBBLICITA'
|
Voti T | RIGORI | FANTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAMPDORIA | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VT | |||||||||||||||||||||||||||||
P | AUDERO E. | 6.5 | 1 | 5,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | AUGELLO T. | 6 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | COLLEY O. | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | TONELLI L. | 5.5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | YOSHIDA M. 82 | 6 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | CANDREVA A. | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | EKDAL A. | 7 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | JANKTO J. | 5.5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | LERIS M. 82 | s.v. | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | THORSBY M. | 6.5 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | DAMSGAARD M. 63 15 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | VERRE V. 63 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | LA GUMINA A. 80 | s.v. | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | QUAGLIARELLA 80 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | RANIERI C. | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6
PUBBLICITA'
|
Voti T | RIGORI | FANTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPEZIA | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VT | |||||||||||||||||||||||||||||
P | PROVEDEL I. | 6.5 | 1 | 5,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | CHABOT J. | 4.5 | 3,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | ERLIC M. | 6.5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | MARCHIZZA R. 89 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | VIGNALI L. | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | ISMAJLI A. 70 15 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | AGOUME L. | 4.5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | AGUDELO K. 67 | 5.5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | DEIOLA A. 89 | s.v. | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | MAGGIORE G. 67 15 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | POBEGA T. 67 | 6 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | NZOLA M. | 6.5 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | GYASI E. 70 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | ESTEVEZ N. 89 | 6.5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | PICCOLI R. 67 15 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | FARIAS D. 89 | s.v. | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | ITALIANO V. | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7
PUBBLICITA' |
Voti T | RIGORI | FANTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERONA | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VT | |||||||||||||||||||||||||||||
P | SILVESTRI M.
![]() |
7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | CECCHERINI F. 76 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | DAWIDOWICZ P. | 6.5 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | DI MARCO F. 76 | 6.5 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | FARAONI D. | 6.5 | 1 | 7,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | MAGNANI G. | 6.5 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | BARAK A. | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | LAZOVIC D. | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | VELOSO M. | 6.5 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | COLLEY E. 53 15 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | ZACCAGNI M. 88 V | 7.5 | 1 | 10,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TAMEZE A. | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | KALINIC N. 53 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | SALCEDO E. 88 | s.v. | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | JURIC I. | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8
PUBBLICITA'
|
Voti T | RIGORI | FANTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATALANTA | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VT | |||||||||||||||||||||||||||||
P | GOLLINI P. | 6.5 | 1 | 5,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | DJIMSITI B. 77 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | GOSENS R. 77 | 6.5 | 1 | 9,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | HATEBOER H. | 6 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | PALOMINO J. | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | ROMERO C. | 7 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | RUGGERI M. 77 | s.v. | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | DE ROON M. | 7 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | DE PAOLI F. 77 | s.v. | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | FREULER R. | 7.5 | 2 | 9,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | PESSINA M. 63 V | 7.5 | 1 | 10,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | ILICIC J. 63 | 6.5 | 1 | 7,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | MALINOVSKYI R 63 15 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | MIRANCHUK A. 84 | s.v. | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | MURIEL L. 63 15 | 6.5 | 1 | 9,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | ZAPATA D. 84 | 7.5 | 2 | 13,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | GASPERINI G. | 7,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9
PUBBLICITA'
|
Voti T | RIGORI | FANTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SASSUOLO | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VT | |||||||||||||||||||||||||||||
P | CONSIGLI A. | 5.5 | 5 | 0,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | CHIRICHES V. | 5 | 1 | 7,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | FERRARI G. | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | KYRIAKOPOULOS | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | MULDUR M. | 5.5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | BOURABIA M. 68 15 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | LOCATELLI M. | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | OBIANG P. 56 15 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | LOPEZ M. 56 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | BERARDI D. 83 | 5.5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | BOGA J. 68 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | HARASLIN L. 84 | s.v. | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TRAORE H. 84 | 5.5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | CAPUTO F. 56 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | DEFREL G. 56 15 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | RASPADORI G. 83 | s.v. | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | DE ZERBI R. | 4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|