Voti M | Voti R | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAPOLI | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |||||||||||||||
P | OSPINA D. | 6.54 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6,54 | 6 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||||||||||
D | DI LORENZO G. | 7.54 | 6.5 | 6.5 | 7,54 | 6,5 | 6,5 | 7 | 6,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | GHOULAM F. 60 15 | 6,01 | 6 | 5.5 | 6,01 | 6 | 5,5 | 6 | 5,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | HYSAJ E. | 7,01 | 6.5 | 6.5 | 7,01 | 6,5 | 6,5 | 6,75 | 6,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | KOULIBALY K. | 7,02 | 6.5 | 6.5 | 7,02 | 6,5 | 6,5 | 6,75 | 6,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | MALCUIT K. 75 | 6,02 | 6 | s.v. | 6,02 | 6 | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | MANOLAS K. | 7,02 | 6.5 | 5.5 | 7,02 | 6,5 | 5,5 | 6,75 | 6,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | DEMME D. 83 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | LOBOTKA S. 75 | 6.53 | s.v. | s.v. | 6,53 | 0 | 0 | 6,5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | RUIZ F. 83 | 7,02 | 7 | 7 | 7,02 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | LOZANO H. V | 8,03 | 2 | 8 | 2 | 7.5 | 2 | 13,52 | 13,5 | 13 | 8 | 7,83 | |||||||||||||||||||||||||||
C | POLITANO M. 60 | 8,03 | 1 | 7 | 1 | 6.5 | 1 | 11,03 | 10 | 9,5 | 7,5 | 7,17 | |||||||||||||||||||||||||||
C | BAKAYOKO T. 75 | 7.51 | 7 | 6.5 | 7,51 | 7 | 6,5 | 7,25 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | MERTENS D. 75 | 7.51 | 7 | 6 | 7,51 | 7 | 6 | 7,25 | 6,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | OSIMHEN V. 82 | 8,03 | 1 | 8 | 1 | 7.5 | 1 | 11,03 | 11 | 10,5 | 8 | 7,83 | |||||||||||||||||||||||||||
A | PETAGNA A. 82 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M | GATTUSO G. | 8,03 | 8 | 7,5 | 8 | 7,83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1
PUBBLICITA'
|
Voti M | Voti R | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATALANTA | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |||||||||||||||
P | SPORTIELLO M. | 5,01 | 4 | 4.5 | 4 | 5 | 4 | 1,01 | 0,5 | 1 | 4,75 | 4,83 | |||||||||||||||||||||||||||
D | DJIMSITI B. 46 15 | 5.54 | 6 | 5.5 | 5,01 | 5,5 | 5 | 5,75 | 5,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | GOSENS R. 81 | 4.54 | 4 | 5 | 4,01 | 3,5 | 4,5 | 4,25 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | PALOMINO J. 46 | 4,01 | 4.5 | 4.5 | 4,01 | 4,5 | 4,5 | 4,25 | 4,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | ROMERO C. | 4.53 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 5,53 | 5 | 7 | 4,25 | 4,83 | |||||||||||||||||||||||||||
D | TOLOI R. | 5,02 | 4 | 5 | 4,53 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 4,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | MOJICA J. 46 15 | 5,02 | 5.5 | 6 | 5,02 | 5,5 | 6 | 5,25 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | DE ROON M. | 5,02 | 4.5 | 5 | 5,02 | 4,5 | 5 | 4,75 | 4,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | DE PAOLI F. | 5,02 | 4.5 | 5 | 5,02 | 4,5 | 5 | 4,75 | 4,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | PASALIC M. | 5,02 | 5 | 5 | 5,02 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | GOMEZ A. 55 | 6,03 | 4.5 | 6.5 | 6,03 | 4,5 | 6,5 | 5,25 | 5,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | ILICIC J. 63 | 5,03 | 5 | 5 | 5,03 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | MALINOVSKYI R 63 15 | 5,04 | 6 | 5.5 | 5,04 | 6 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | MURIEL L. 81 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | ZAPATA D. 46 | 5,04 | 5 | 5 | 5,04 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | LAMMERS S. 55 15 | 6.53 | 1 | 6 | 1 | 6.5 | 1 | 9,53 | 9 | 9,5 | 6,25 | 6,33 | |||||||||||||||||||||||||||
M | GASPERINI G. | 5,04 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Voti M | Voti R | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAMPDORIA | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |||||||||||||||
P | AUDERO E.
![]() |
6,01 | 6 | 6 | 6,01 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | AUGELLO T. | 7.54 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 7.5 | 1 | 1 | 11,54 | 12 | 11,5 | 7,75 | 7,67 | ||||||||||||||||||||||||
D | BERESZYNSKI B | 6.54 | 6 | 6 | 6,54 | 6 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | TONELLI L. | 7,01 | 7.5 | 6.5 | 7,01 | 7,5 | 6,5 | 7,25 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | YOSHIDA M. | 7.53 | 7 | 6.5 | 7,53 | 7 | 6,5 | 7,25 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | CANDREVA A. 78 | 6.53 | 7 | 7 | 6,53 | 7 | 7 | 6,75 | 6,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | EKDAL A. 58 | 6.53 | 6.5 | 6 | 6,53 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | JANKTO J. 68 | 6.53 | 6 | 6.5 | 6,53 | 6 | 6,5 | 6,25 | 6,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | LERIS M. 78 | 6,02 | 6 | 6 | 6,02 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | THORSBY M. | 7.53 | 7 | 6.5 | 7,02 | 6,5 | 6 | 7,25 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | DAMSGAARD M. 68 15 V | 7,03 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 10,03 | 10 | 10 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
C | RAMIREZ G. 57 | 7,03 | 6 | 6 | 6,52 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 6,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | VERRE V. 57 15 | 6.51 | 1 | 6.5 | 1 | 6.5 | 1 | 7,51 | 7,5 | 7,5 | 6,5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||||||||
C | SILVA Ad. 58 15 | 6.51 | 6 | 6.5 | 6,51 | 6 | 6,5 | 6,25 | 6,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | QUAGLIARELLA 79 | 7,03 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 10,03 | 10 | 10 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
A | KEITA B. 79 | s.v. | 6.5 | 6 | 0 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M | RANIERI C. | 8,03 | 7,5 | 7 | 7,75 | 7,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Voti M | Voti R | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAZIO | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |||||||||||||||
P | STRAKOSHA T. | 7,01 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4,01 | 3 | 3 | 6,5 | 6,33 | |||||||||||||||||||||||||||
D | ACERBI F. | 5,01 | 6 | 5 | 5,01 | 6 | 5 | 5,5 | 5,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | MARUSIC A. 46 15 | 5,01 | 5 | 5.5 | 5,01 | 5 | 5,5 | 5 | 5,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | PATRIC P. | 5,01 | 5 | 5 | 5,01 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | VAVRO D. 59 15 | 5,02 | 5.5 | 5.5 | 5,02 | 5,5 | 5,5 | 5,25 | 5,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | FARES M. 46 15 | 5,02 | 6 | 5.5 | 5,02 | 6 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | HOEDT W. 59 | 4.53 | 5 | 4.5 | 4,53 | 5 | 4,5 | 4,75 | 4,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | ANDERSON D. 46 | 5,02 | 4 | 5 | 5,02 | 4 | 5 | 4,5 | 4,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | CATALDI D. 76 | s.v. | 5.5 | 5.5 | 0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | LEIVA L. 76 | 5,02 | 4.5 | 5 | 5,02 | 4,5 | 5 | 4,75 | 4,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | LUIS ALBERTO | 6,03 | 4.5 | 5.5 | 6,03 | 4,5 | 5,5 | 5,25 | 5,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | MILINKOVIC S. | 5.52 | 5.5 | 5 | 5,52 | 5,5 | 5 | 5,5 | 5,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | PAROLO M. 46 | 4.51 | 5 | 4.5 | 4,04 | 4,5 | 4 | 4,75 | 4,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | CORREA C. | 5.51 | 5 | 6 | 5,51 | 5 | 6 | 5,25 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | CAICEDO F. 59 | 5,04 | 4.5 | 5.5 | 4,51 | 4 | 5 | 4,75 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | MURIQI V. 59 15 | 5,04 | 6 | 6 | 5,04 | 6 | 6 | 5,5 | 5,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M | INZAGHI S. | 5,04 | 5 | 4,5 | 5 | 4,83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Voti M | Voti R | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTER | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |||||||||||||||
P | HANDANOVIC S. | 6,01 | 2 | 6 | 2 | 6.5 | 2 | 1 | 7,01 | 7 | 7,5 | 6 | 6,17 | ||||||||||||||||||||||||||
D | D'AMBROSIO D. | 5,01 | 5.5 | 5 | 5,01 | 5,5 | 5 | 5,25 | 5,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | DE VRIJ S. | 5.54 | 6 | 5.5 | 5,54 | 6 | 5,5 | 5,75 | 5,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | HAKIMI A. | 6.54 | 6.5 | 6.5 | 6,01 | 6 | 6 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | KOLAROV A. | 4,02 | 4.5 | 4.5 | 4,02 | 4,5 | 4,5 | 4,25 | 4,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | BARELLA N. | 6.53 | 6.5 | 6.5 | 6,53 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | BROZOVIC M. 67 | 5,02 | 5 | 5 | 4,53 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | ERIKSEN C. 67 15 | 5,02 | 5.5 | 5 | 5,02 | 5,5 | 5 | 5,25 | 5,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | VIDAL A. 84 | 5.53 | 6 | 5.5 | 5,02 | 5,5 | 5 | 5,75 | 5,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | LUKAKU R. | 7,02 | 1 | 6.5 | 1 | 6 | 1 | 10,02 | 9,5 | 9 | 6,75 | 6,5 | |||||||||||||||||||||||||||
A | MARTINEZ L. | 6,03 | 6 | 5.5 | 6,03 | 6 | 5,5 | 6 | 5,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | SANCHEZ A. 84 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | PERISIC I. | 5,04 | 5.5 | 5.5 | 5,04 | 5,5 | 5,5 | 5,25 | 5,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M | CONTE A. | 5,04 | 6 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5
PUBBLICITA'
|
Voti M | Voti R | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MILAN | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |||||||||||||||
P | DONNARUMMA G. | 6,01 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 5,01 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
D | CALABRIA D. | 6,01 | 7 | 6.5 | 6,01 | 7 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | HERNANDEZ T. | 6,01 | 6 | 5.5 | 6,01 | 6 | 5,5 | 6 | 5,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | KJAER S. | 6,01 | 5.5 | 6 | 5,54 | 5 | 5,5 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | ROMAGNOLI A. | 5.53 | 6 | 6.5 | 5,53 | 6 | 6,5 | 5,75 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | BENNACER I. | 6.53 | 6.5 | 6.5 | 6,53 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | KESSIE F. 87 | 7,02 | 6 | 6 | 6,53 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 6,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | KRUNIC R. 62 15 | 5.53 | 5.5 | 5.5 | 5,53 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | CALHANOGLU H. | 6.53 | 7 | 7.5 | 6,53 | 7 | 7,5 | 6,75 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | CASTILLEJO S. 62 15 | 6,02 | 5.5 | 6.5 | 6,02 | 5,5 | 6,5 | 5,75 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | SAELEMAEKERS 62 | 6.52 | 6 | 6 | 6,52 | 6 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | TONALI S. 87 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | LEAO R. 62 | 7,04 | 1 | 6 | 1 | 7.5 | 1 | 8,04 | 7 | 8,5 | 6,5 | 6,83 | |||||||||||||||||||||||||||
A | IBRAHIMOVIC Z | 8,04 | 2 | 8.5 | 2 | 8.5 | 2 | 1 | 10,51 | 11 | 11 | 8,25 | 8,33 | ||||||||||||||||||||||||||
M | PIOLI S. | 7,04 | 7 | 7,5 | 7 | 7,17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6
PUBBLICITA'
|
Voti M | Voti R | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CROTONE | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |||||||||||||||
P | CORDAZ A. | 6,01 | 1 | 6.5 | 1 | 6 | 1 | 5,01 | 5,5 | 5 | 6,25 | 6,17 | |||||||||||||||||||||||||||
D | GOLEMIC V. 83 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | LUPERTO S. 83 | 6.54 | 6 | 6 | 6,54 | 6 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | MARRONE L. | 6,01 | 6 | 6 | 6,01 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | RECA A. | 7,02 | 6.5 | 6.5 | 6,53 | 6 | 6 | 6,75 | 6,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | MAGALLAN L. | 5.53 | 6 | 5.5 | 5,02 | 5,5 | 5 | 5,75 | 5,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | RISPOLI A. 74 15 | 6,02 | s.v. | s.v. | 6,02 | 0 | 0 | 5,75 | 5,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | PEREIRA P. 74 | 6.53 | 5.5 | 6.5 | 6,53 | 5,5 | 6,5 | 6 | 6,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | MOLINA S. 87 | 6,02 | 6 | 6 | 6,02 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | MESSIAS J. | 7,02 | 6.5 | 7 | 7,02 | 6,5 | 7 | 6,75 | 6,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | SILIGARDI L. 74 15 | 6,03 | 6 | s.v. | 6,03 | 6 | 0 | 6 | 5,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | CIGARINI L. | 7,03 | 6.5 | 6.5 | 6,52 | 6 | 6 | 6,75 | 6,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | VULIC M. 74 | 6.51 | 5.5 | 6.5 | 6,51 | 5,5 | 6,5 | 6 | 6,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | PETRICCIONE J 87 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | SIMY | 6.51 | 1 | 6.5 | 1 | 6.5 | 1 | 1 | 9,51 | 9,5 | 9,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||
M | STROPPA G. | 7,03 | 6,5 | 7 | 6,75 | 6,83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7
PUBBLICITA' |
Voti M | Voti R | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUVENTUS | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |||||||||||||||
A | PORTANOVA 56 | 5.54 | 5.5 | 6 | 5,01 | 5 | 5,5 | 5,5 | 5,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
P | BUFFON G. | 6,01 | 1 | 6.5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5,01 | 5,5 | 5 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||||||||||||
D | BONUCCI L. | 5.54 | 5.5 | 5.5 | 5,01 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | CUADRADO J. 56 15 | 6.54 | 6.5 | 6.5 | 6,54 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | DANILO Lu. | 5.53 | 5.5 | 5 | 5,53 | 5,5 | 5 | 5,5 | 5,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | DEMIRAL M. | 5.53 | 6 | 6 | 5,53 | 6 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | FRABOTTA G. | 5.53 | 5.5 | 6 | 5,53 | 5,5 | 6 | 5,5 | 5,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | ARTHUR 70 | 5,02 | 5 | 6 | 5,02 | 5 | 6 | 5 | 5,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | BENTANCUR R. | 6,02 | 6.5 | 6 | 6,02 | 6,5 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | RABIOT A. 70 15 | 6,02 | 5.5 | 6 | 6,02 | 5,5 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | BERNARDESCHI 69 15 | 6,03 | 6 | 5.5 | 6,03 | 6 | 5,5 | 6 | 5,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | CHIESA F. | 5,03 | 1 | 4 | 1 | 6.5 | 1 | 5,03 | 4 | 6,5 | 4,5 | 5,17 | |||||||||||||||||||||||||||
C | KULUSEVSKI D. 69 | 6,04 | 5.5 | 6.5 | 5,51 | 5 | 6 | 5,75 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | MORATA A. P | 7.51 | 1 | 7.5 | 1 | 7 | 1 | 10,51 | 10,5 | 10 | 7,5 | 7,33 | |||||||||||||||||||||||||||
M | PIRLO A. | 5,51 | 5 | 5,5 | 5,25 | 5,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8
PUBBLICITA'
|
Voti M | Voti R | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOLOGNA | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |||||||||||||||
P | SKORUPSKI L. | 5.54 | 4 | 5.5 | 4 | 6 | 4 | 1,54 | 1,5 | 2 | 5,5 | 5,67 | |||||||||||||||||||||||||||
D | DANILO L. | 5,01 | 5 | 5.5 | 5,01 | 5 | 5,5 | 5 | 5,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | MBAYE I. 64 15 | 5.54 | 5 | 5 | 5,01 | 4,5 | 4,5 | 5,25 | 5,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | TOMIYASU T. | 6,01 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 4,01 | 4 | 3 | 6 | 5,67 | |||||||||||||||||||||||||||
D | DE SILVESTRI 64 | 6.53 | 6 | 6 | 6,53 | 6 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | HICKEY A. | 5.53 | 5 | 5 | 5,53 | 5 | 5 | 5,25 | 5,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | DOMINGUEZ N. 65 15 | 5,02 | 5 | 5 | 5,02 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | SCHOUTEN J. | 6.53 | 7 | 6.5 | 6,53 | 7 | 6,5 | 6,75 | 6,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | SORIANO R. | 7,02 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 11,02 | 11 | 11 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
C | SVANBERG M. 65 | 6.53 | 1 | 6.5 | 1 | 7 | 1 | 9,02 | 9 | 9,5 | 6,5 | 6,67 | |||||||||||||||||||||||||||
A | ORSOLINI R. | 5.52 | 1 | 5.5 | 1 | 5.5 | 1 | 8,52 | 8,5 | 8,5 | 5,5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||||||||
A | SANSONE N. 75 | 5,03 | s.v. | 5 | 5,03 | 0 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | BARROW M. 75 | 5,04 | 5.5 | 5 | 5,04 | 5,5 | 5 | 5,25 | 5,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | PALACIO R. 76 | 5.51 | 1 | 5.5 | 1 | 6.5 | 1 | 6,51 | 6,5 | 7,5 | 5,5 | 5,83 | |||||||||||||||||||||||||||
A | SANTANDER F. 76 | 5,04 | s.v. | 5.5 | 5,04 | 0 | 5,5 | 5 | 5,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M | MIHAJLOVIC S. | 5,51 | 5,5 | 5 | 5,5 | 5,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9
PUBBLICITA'
|
Voti M | Voti R | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SASSUOLO | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |||||||||||||||
P | CONSIGLI A. | 6,01 | 3 | 5.5 | 3 | 6 | 3 | 3,01 | 2,5 | 3 | 5,75 | 5,83 | |||||||||||||||||||||||||||
D | AYHAN K. 61 15 | 6,01 | 6 | 6.5 | 6,01 | 6 | 6,5 | 6 | 6,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | CHIRICHES V. | 5.54 | 1 | 6 | 1 | 5.5 | 1 | 6,54 | 7 | 6,5 | 5,75 | 5,67 | |||||||||||||||||||||||||||
D | FERRARI G. 91 | 5.54 | 5.5 | 6 | 5,54 | 5,5 | 6 | 5,5 | 5,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | KYRIAKOPOULOS | 6.53 | 6.5 | 6.5 | 6,53 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | MULDUR M. 61 | 5.53 | 5 | 6 | 5,53 | 5 | 6 | 5,25 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | PELUSO F. 91 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | BOURABIA M. 61 | 5.53 | 5.5 | s.v. | 5,53 | 5,5 | 0 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | LOCATELLI M. | 6,02 | 6 | 5 | 5,53 | 5,5 | 4,5 | 6 | 5,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | OBIANG P. 81 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | LOPEZ M. 61 15 | 6.52 | 6.5 | 6.5 | 6,52 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | BERARDI D. | 7,03 | 1 | 7 | 1 | 7.5 | 1 | 10,03 | 10 | 10,5 | 7 | 7,17 | |||||||||||||||||||||||||||
C | DJURICIC F. 81 | 7,04 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 10,04 | 10 | 10 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
C | TRAORE H. 61 | 5.51 | 5 | 6 | 5,51 | 5 | 6 | 5,25 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | CAPUTO F. | 6,04 | 1 | 1 | 6.5 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 10,04 | 10,5 | 11 | 6,25 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||
A | RASPADORI G. 61 15 | 6.51 | 6.5 | 7 | 6,51 | 6,5 | 7 | 6,5 | 6,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M | DE ZERBI R. | 7,04 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|