Voti M | Voti R | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATALANTA | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |||||||||||||||
RUGGERO M. 90 | 6.54 | 6.5 | 6.5 | 6,54 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
P | SPORTIELLO M. | 7,01 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 6,01 | 6 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
D | DJIMSITI B. | 5.54 | 5.5 | 5.5 | 5,01 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | HATEBOER H. | 5,01 | 5 | 5 | 5,01 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | ROMERO C. | 7.53 | 7 | 7 | 7,53 | 7 | 7 | 7,25 | 7,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | TOLOI R. 73 | 6,02 | 6 | 6 | 6,02 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | MOJICA J. 90 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | FREULER R. | 6.53 | 6.5 | 6.5 | 6,53 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | PASALIC M. 60 | 6,02 | 5.5 | 5.5 | 6,02 | 5,5 | 5,5 | 5,75 | 5,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | PESSINA M. 60 15 | 6.53 | 6 | 6 | 6,53 | 6 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | GOMEZ A. | 6.52 | 6.5 | 6.5 | 6,52 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | MALINOVSKYI R 59 | 5,03 | 5 | 5 | 5,03 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | MIRANCHUK A. 59 15 P | 7.51 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 10,51 | 10 | 10 | 7,25 | 7,17 | |||||||||||||||||||||||||||
A | MURIEL L. 73 15 | 6,04 | 1 | 6 | 1 | 6.5 | 1 | 7,04 | 7 | 7,5 | 6 | 6,17 | |||||||||||||||||||||||||||
A | ZAPATA D. 73 | 5,04 | 5.5 | 5 | 5,04 | 5,5 | 5 | 5,25 | 5,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | LAMMERS S. 73 15 | 6,04 | 6 | 6 | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M | GASPERINI G. | 6,51 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11
PUBBLICITA' |
Voti M | Voti R | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTER | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |||||||||||||||
P | HANDANOVIC S. | 6,01 | 1 | 6 | 1 | 5.5 | 1 | 5,01 | 5 | 4,5 | 6 | 5,83 | |||||||||||||||||||||||||||
D | BASTONI A. | 5.54 | 5 | 5 | 5,54 | 5 | 5 | 5,25 | 5,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | D'AMBROSIO D. 83 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | DARMIAN M. 83 | 6,01 | 6 | 6 | 6,01 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | DE VRIJ S. | 6,02 | 6 | 6.5 | 5,53 | 5,5 | 6 | 6 | 6,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | HAKIMI A. 83 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | SKRINIAR M. | 5.53 | 6 | 6 | 5,53 | 6 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | YOUNG A. 83 | 6.53 | 1 | 6.5 | 1 | 6.5 | 1 | 7,53 | 7,5 | 7,5 | 6,5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||||||||
C | BARELLA N. | 6.53 | 6.5 | 6.5 | 6,53 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | BROZOVIC M. | 6,02 | 6.5 | 6.5 | 6,02 | 6,5 | 6,5 | 6,25 | 6,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | GAGLIARDINI R 70 15 | 5.52 | 6 | 6 | 5,52 | 6 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | VIDAL A. 70 | 7,03 | 6.5 | 6.5 | 6,52 | 6 | 6 | 6,75 | 6,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | LUKAKU R. 73 15 | 6,04 | 6 | 5.5 | 6,04 | 6 | 5,5 | 6 | 5,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | MARTINEZ L. 73 | 7,04 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 9,51 | 9,5 | 9,5 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
A | SANCHEZ A. 74 | 5,04 | 5.5 | 5 | 5,04 | 5,5 | 5 | 5,25 | 5,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | PERISIC I. 74 15 | 5,04 | 6 | 6 | 5,04 | 6 | 6 | 5,5 | 5,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M | CONTE A. | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Voti M | Voti R | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENOA | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |||||||||||||||
P | PERIN M. | 6.54 | 3 | 6.5 | 3 | 6.5 | 3 | 3,54 | 3,5 | 3,5 | 6,5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||||||||
D | BANI M. | 5,01 | 5.5 | 5 | 5,01 | 5,5 | 5 | 5,25 | 5,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | BIRASCHI D. | 5.54 | 4.5 | 4.5 | 5,54 | 4,5 | 4,5 | 5 | 4,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | CRISCITO D. | 5.54 | 5.5 | 5 | 5,54 | 5,5 | 5 | 5,5 | 5,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | GHIGLIONE P. 69 15 | 6,02 | 5.5 | 5 | 6,02 | 5,5 | 5 | 5,75 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | MASIELLO A. 69 | 5,02 | 6 | 5.5 | 5,02 | 6 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | PELLEGRINI Lu 70 15 | 5.53 | s.v. | 5.5 | 5,53 | 0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | BADELJ M. 81 | s.v. | s.v. | 5.5 | 0 | 0 | 5,5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | LERAGER L. 81 | 5,02 | 5 | 5.5 | 5,02 | 5 | 5,5 | 5 | 5,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | RADOVANOVIC I 70 | 5.53 | 5 | 5 | 5,53 | 5 | 5 | 5,25 | 5,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | ROVELLA N. | 6,03 | 5 | 6 | 6,03 | 5 | 6 | 5,5 | 5,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | PJACA M. 61 | 6,03 | 1 | 6.5 | 1 | 6 | 1 | 9,03 | 9,5 | 9 | 6,25 | 6,17 | |||||||||||||||||||||||||||
C | ZAJC M. 81 | 6,04 | 5.5 | 6 | 5,51 | 5 | 5,5 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | PANDEV G. 61 15 | 5.51 | 5.5 | 5 | 5,51 | 5,5 | 5 | 5,5 | 5,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | SCAMACCA G. | 6.51 | 1 | 6.5 | 1 | 6.5 | 1 | 7,51 | 7,5 | 7,5 | 6,5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||||||||
A | DESTRO M. 81 | 6,04 | 6 | 6 | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M | MARAN R. | 5,51 | 5,5 | 5 | 5,5 | 5,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13
PUBBLICITA'
|
Voti M | Voti R | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROMA | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |||||||||||||||
P | LOPEZ P. | 6,01 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 5,01 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
D | IBANEZ | 6.54 | 6 | 6 | 6,54 | 6 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | KARSDORP R. | 5.54 | 6 | 6 | 5,54 | 6 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | MANCINI G. | 7,01 | 6.5 | 6 | 7,01 | 6,5 | 6 | 6,75 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | PERES B. 15 15 | 6,02 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 7,02 | 8 | 7 | 6,5 | 6,33 | |||||||||||||||||||||||||||
D | SPINAZZOLA L. 15 | 6,02 | s.v. | s.v. | 6,02 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | SMALLING C. | 6.53 | 6 | 5.5 | 6,53 | 6 | 5,5 | 6,25 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | CRISTANTE B. 60 15 | 5.53 | 5.5 | 5.5 | 5,53 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | PELLEGRINI Lo 87 | 6,02 | 7 | 6.5 | 6,02 | 7 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | VERETOUT J. | 7,02 | 1 | 7 | 1 | 6.5 | 1 | 8,02 | 8 | 7,5 | 7 | 6,83 | |||||||||||||||||||||||||||
C | VILLAR G. 87 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | MKHITARYAN H. | 8.52 | 3 | 9 | 3 | 8 | 3 | 17,52 | 18 | 17 | 8,75 | 8,5 | |||||||||||||||||||||||||||
A | PEDRO | 7,04 | 1 | 6.5 | 1 | 7 | 1 | 8,04 | 7,5 | 8 | 6,75 | 6,83 | |||||||||||||||||||||||||||
A | MAYORAL B. 60 | 6,04 | 5 | 5 | 6,04 | 5 | 5 | 5,5 | 5,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M | FONSECA P. | 7,04 | 7 | 6,5 | 7 | 6,83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14
PUBBLICITA'
|
Voti M | Voti R | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TORINO | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |||||||||||||||
P | SIRIGU S.
![]() |
6,01 | 6 | 6.5 | 6,01 | 6 | 6,5 | 6 | 6,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | ANSALDI C. 89 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | BREMER | 6.54 | 6.5 | 6.5 | 6,54 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | LYANCO S. | 6.54 | 7 | 7 | 6,54 | 7 | 7 | 6,75 | 6,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | MURRU N. 65 15 | 5.53 | 6 | 6 | 5,53 | 6 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | RODRIGUEZ R. 65 | 5,02 | 5.5 | 5.5 | 4,53 | 5 | 5 | 5,25 | 5,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | SINGO W. 65 15 | 6,02 | 6.5 | 6.5 | 6,02 | 6,5 | 6,5 | 6,25 | 6,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | VOJVODA M. 65 | 5.53 | 5.5 | 5.5 | 5,53 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | LINETTY K. 89 | 5,02 | 5 | 5.5 | 5,02 | 5 | 5,5 | 5 | 5,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | LUKIC S. | 6,02 | 6 | 6 | 6,02 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | MEITE S. 80 | 5,03 | 6 | 5 | 5,03 | 6 | 5 | 5,5 | 5,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | RINCON T. | 5.52 | 5.5 | 5 | 5,52 | 5,5 | 5 | 5,5 | 5,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | GOJAK A. 80 | 6,04 | 6 | 6 | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | VERDI S. 80 | 5.51 | 5 | 5 | 5,04 | 4,5 | 4,5 | 5,25 | 5,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | BELOTTI A. | 6.51 | 5.5 | 6 | 6,04 | 5 | 5,5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | BONAZZOLI F. 80 | 4.51 | 5.5 | 5 | 4,51 | 5,5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M | GIAMPAOLO M. | 6,04 | 5,5 | 5,5 | 5,75 | 5,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Voti M | Voti R | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CROTONE | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |||||||||||||||
P | CORDAZ A.
![]() |
6,01 | 6.5 | 6 | 6,01 | 6,5 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | CUOMO G. 89 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | LUPERTO S. | 5.54 | 5.5 | 5.5 | 4,54 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | MARRONE L. | 6,01 | 6 | 6 | 6,01 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | RECA A. | 6.53 | 6.5 | 6 | 6,53 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | MAGALLAN L. | 6.53 | 6 | 6.5 | 6,53 | 6 | 6,5 | 6,25 | 6,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | RISPOLI A. 84 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | PEREIRA P. 84 | 6.53 | 6 | 6 | 6,02 | 5,5 | 5,5 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | BENALI A. | 6,02 | 6.5 | 6 | 6,02 | 6,5 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | MESSIAS J. | 5.53 | 6 | 6 | 5,53 | 6 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | SILIGARDI L. 84 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | CIGARINI L. 67 | 6,03 | 6.5 | 6 | 6,03 | 6,5 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | VULIC M. 84 | 6.51 | 6 | 6 | 6,04 | 5,5 | 5,5 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | PETRICCIONE J 67 15 | 6,04 | 6 | 6 | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | SIMY | 5,04 | 5.5 | 5.5 | 5,04 | 5,5 | 5,5 | 5,25 | 5,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M | STROPPA G. | 6,51 | 6 | 6 | 6,25 | 6,17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16
PUBBLICITA'
|
Voti M | Voti R | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOLOGNA | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |||||||||||||||
P | SKORUPSKI L. | 5.54 | 1 | 5 | 1 | 5.5 | 1 | 4,54 | 4 | 4,5 | 5,25 | 5,33 | |||||||||||||||||||||||||||
D | DANILO L. | 6,01 | 6 | 5 | 5,54 | 5,5 | 4,5 | 6 | 5,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | DENSWIL S. 70 | 4.54 | 4.5 | 4 | 4,54 | 4,5 | 4 | 4,5 | 4,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | TOMIYASU T. | 6,01 | 6 | 5 | 6,01 | 6 | 5 | 6 | 5,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | DE SILVESTRI | 5.53 | 5.5 | 6 | 5,53 | 5,5 | 6 | 5,5 | 5,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | DOMINGUEZ N. 62 | 5.53 | 5.5 | 5.5 | 5,02 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | SCHOUTEN J. | 6.53 | 6.5 | 6 | 6,02 | 6 | 5,5 | 6,5 | 6,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | SORIANO R. | 5.53 | 6 | 6.5 | 5,53 | 6 | 6,5 | 5,75 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | SVANBERG M. 62 15 | 5.53 | 6 | 5 | 5,53 | 6 | 5 | 5,75 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | ORSOLINI R. | 5.53 | 5 | 4 | 5,53 | 5 | 4 | 5,25 | 4,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | VIGNATO E. 70 15 | 6,03 | 6.5 | 6.5 | 6,03 | 6,5 | 6,5 | 6,25 | 6,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | BARROW M. | 5.52 | 6 | 5 | 5,52 | 6 | 5 | 5,75 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | PALACIO R. | 5.51 | 5.5 | 6 | 5,51 | 5,5 | 6 | 5,5 | 5,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M | MIHAJLOVIC S. | 5,51 | 6 | 5,5 | 5,75 | 5,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17
PUBBLICITA' |
Voti M | Voti R | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAPOLI | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |||||||||||||||
P | OSPINA D.
![]() |
6,01 | 7 | 7.5 | 6,01 | 7 | 7,5 | 6,5 | 6,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | DI LORENZO G. | 6,01 | 6 | 6.5 | 6,01 | 6 | 6,5 | 6 | 6,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | HYSAJ E. | 6,01 | 6 | 7 | 6,01 | 6 | 7 | 6 | 6,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | KOULIBALY K. | 6,01 | 7 | 6.5 | 6,01 | 7 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | MANOLAS K. | 6.53 | 6.5 | 6.5 | 6,53 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | ELMAS E. 82 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | RUIZ F. | 6.53 | 6 | 6 | 6,53 | 6 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | ZIELINSKI P. 75 | s.v. | s.v. | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | INSIGNE L. 82 | 6,02 | 6 | 5.5 | 6,02 | 6 | 5,5 | 6 | 5,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | LOZANO H. 75 | 7,02 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 8,02 | 8 | 8 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
C | POLITANO M. 75 | s.v. | s.v. | 5.5 | 0 | 0 | 5,5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | BAKAYOKO T. | 6.52 | 7 | 5.5 | 6,52 | 7 | 5,5 | 6,75 | 6,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | MERTENS D. 75 | 6,04 | 5.5 | 5.5 | 6,04 | 5,5 | 5,5 | 5,75 | 5,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | OSIMHEN V. 83 V | 7,04 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 10,04 | 10 | 10 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
A | PETAGNA A. 83 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M | GATTUSO G. | 6,52 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18
PUBBLICITA' |
Voti M | Voti R | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MILAN | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |||||||||||||||
P | DONNARUMMA G. | 6,01 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 4,01 | 4 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
D | CALABRIA D. | 6,01 | 1 | 5.5 | 1 | 4.5 | 1 | 4,01 | 3,5 | 2,5 | 5,75 | 5,33 | |||||||||||||||||||||||||||
D | GABBIA M. | 6,01 | 6 | 6.5 | 6,01 | 6 | 6,5 | 6 | 6,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | HERNANDEZ T. | 5.54 | 6 | 5 | 5,54 | 6 | 5 | 5,75 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | KJAER S. | 6,02 | 6 | 6 | 6,02 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | BENNACER I. | 5,02 | 5.5 | 5 | 4,53 | 5 | 4,5 | 5,25 | 5,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | KESSIE F. | 6.53 | 7 | 6 | 6,53 | 7 | 6 | 6,75 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | CALHANOGLU H. 87 | 5,02 | 5.5 | 5 | 5,02 | 5,5 | 5 | 5,25 | 5,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | REBIC A. 46 15 | 6,02 | 6.5 | 6.5 | 6,02 | 6,5 | 6,5 | 6,25 | 6,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | SAELEMAEKERS 46 | 6,02 | 5.5 | 6 | 6,02 | 5,5 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | DIAZ B. 78 | 6,03 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 7,03 | 7 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
A | LEAO R. 78 | 6.52 | 6.5 | 6 | 6,52 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | IBRAHIMOVIC Z | 6.51 | 1 | 6.5 | 1 | 6.5 | 1 | 1 | 6,51 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||
A | HAUGE J. 87 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M | PIOLI S. | 6,04 | 6,5 | 6 | 6,25 | 6,17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19
PUBBLICITA'
|
Voti M | Voti R | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERONA | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |||||||||||||||
P | SILVESTRI M. | 8,01 | 2 | 8.5 | 2 | 7.5 | 2 | 6,01 | 6,5 | 5,5 | 8,25 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
D | CECCHERINI F. | 6,01 | 6 | 6.5 | 5,54 | 5,5 | 6 | 6 | 6,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | CETIN M. 73 15 | s.v. | 5.5 | 5 | 5,54 | 5,5 | 5 | 5,5 | 5,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | DAWIDOWICZ P. 63 | 6.54 | 6.5 | 6.5 | 6,54 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | DI MARCO F. | 6,02 | 6 | 6.5 | 6,02 | 6 | 6,5 | 6 | 6,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | LOVATO M. | 5,02 | 6 | 6 | 4,53 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | MAGNANI G. 73 | 6.53 | 1 | 6.5 | 1 | 7 | 1 | 4,53 | 4,5 | 5 | 6,5 | 6,67 | |||||||||||||||||||||||||||
D | UDOGIE D. 69 15 | 5.53 | 6 | 6 | 5,53 | 6 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | BARAK A. | 6.53 | 1 | 6 | 1 | 6.5 | 1 | 9,53 | 9 | 9,5 | 6,25 | 6,33 | |||||||||||||||||||||||||||
C | LAZOVIC D. | 5.53 | 5.5 | 6.5 | 5,53 | 5,5 | 6,5 | 5,5 | 5,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | COLLEY E. 63 15 | 6,03 | 5.5 | 6 | 6,03 | 5,5 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | ZACCAGNI M. | 6.52 | 7 | 7.5 | 6,52 | 7 | 7,5 | 6,75 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | ILIC I. 69 | 6,04 | 5.5 | 6 | 6,04 | 5,5 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | TAMEZE A. 63 15 | 5.51 | 6 | 6 | 5,04 | 5,5 | 5,5 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | KALINIC N. 63 | 5,04 | 5 | 4.5 | 5,04 | 5 | 4,5 | 5 | 4,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M | JURIC I. | 6,51 | 6,5 | 7 | 6,5 | 6,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|