Voti M | Voti R | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BENEVENTO | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |||||||||||||||
P | MONTIPO' L. | 6,01 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 4,01 | 5 | 5 | 6,5 | 6,67 | |||||||||||||||||||||||||||
D | CALDIROLA L. | 6,01 | 5.5 | 6 | 6,01 | 5,5 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | FOULON D. 64 | 6,01 | 6 | 6 | 5,54 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | GLIK K. | 5.54 | 6.5 | 6.5 | 5,01 | 6 | 6 | 6 | 6,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | LETIZIA G. | 5.53 | 5 | 5 | 5,53 | 5 | 5 | 5,25 | 5,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | MAGGIO C. 64 15 | 5.53 | 6 | 6 | 5,53 | 6 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | TUIA A. 53 15 | 5.53 | 6 | 6 | 5,53 | 6 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | DABO B. 64 | 5.53 | 6 | 6 | 5,53 | 6 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | IONITA A. | 5.53 | 5.5 | 6 | 5,53 | 5,5 | 6 | 5,5 | 5,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | SCHIATTARELLA | 6,02 | 6 | 6 | 6,02 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | CAPRARI G. 53 | 5,03 | 5.5 | 5 | 4,52 | 5 | 4,5 | 5,25 | 5,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | IMPROTA R. 64 15 | 5.52 | 6 | 6 | 5,52 | 6 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | INSIGNE R. 77 | 6,04 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 9,04 | 10 | 10 | 6,5 | 6,67 | |||||||||||||||||||||||||||
A | DI SERIO G. 77 | 5.51 | s.v. | s.v. | 5,51 | 0 | 0 | 5,5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | LAPADULA G. 64 | 5.51 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 6,51 | 7 | 6 | 5,75 | 5,5 | |||||||||||||||||||||||||||
A | SAU M. 64 15 | 5,04 | 6 | 6 | 5,04 | 6 | 6 | 5,5 | 5,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M | INZAGHI F. | 6,04 | 6 | 6,5 | 6 | 6,17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11
PUBBLICITA' |
Voti M | Voti R | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAPOLI | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |||||||||||||||
P | MERET A. | 6,01 | 1 | 6 | 1 | 6.5 | 1 | 5,01 | 5 | 5,5 | 6 | 6,17 | |||||||||||||||||||||||||||
D | DI LORENZO G. | 6,01 | 5.5 | 5.5 | 6,01 | 5,5 | 5,5 | 5,75 | 5,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | GHOULAM F. 88 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | KOULIBALY K. | 6,01 | 6 | 6 | 6,01 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | MANOLAS K. | 6.53 | 6 | 5.5 | 6,53 | 6 | 5,5 | 6,25 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | MARIO RUI | 6,02 | 6.5 | 5.5 | 6,02 | 6,5 | 5,5 | 6,25 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | DEMME D. 74 15 | 6,02 | 6 | s.v. | 6,02 | 6 | 0 | 6 | 5,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | LOBOTKA S. 87 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | RUIZ F. 87 | 5.53 | 5.5 | 5 | 5,53 | 5,5 | 5 | 5,5 | 5,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | INSIGNE L. 88 | 6.53 | 1 | 7.5 | 1 | 8 | 1 | 9,53 | 10,5 | 11 | 7 | 7,33 | |||||||||||||||||||||||||||
A | LOZANO H. 58 | 5.52 | 5.5 | 5.5 | 5,52 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | POLITANO M. 58 15 | 6.52 | 1 | 6.5 | 1 | 7 | 1 | 7,03 | 7 | 7,5 | 6,5 | 6,67 | |||||||||||||||||||||||||||
C | BAKAYOKO T. 74 | 6,04 | 6.5 | 6.5 | 6,04 | 6,5 | 6,5 | 6,25 | 6,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | MERTENS D. 58 | 5.51 | 5.5 | 5 | 5,51 | 5,5 | 5 | 5,5 | 5,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | OSIMHEN V. | 5.51 | 5.5 | 5 | 5,51 | 5,5 | 5 | 5,5 | 5,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | PETAGNA A. 58 15 V | 6.51 | 1 | 6.5 | 1 | 7 | 1 | 9,51 | 9,5 | 10 | 6,5 | 6,67 | |||||||||||||||||||||||||||
M | GATTUSO G. | 6,51 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Voti M | Voti R | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARMA | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |||||||||||||||
P | SEPE L. | 6,01 | 2 | 6 | 2 | 5.5 | 2 | 4,01 | 4 | 3,5 | 6 | 5,83 | |||||||||||||||||||||||||||
D | GAGLIOLO R. | 6.54 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 9,54 | 9 | 9 | 6,25 | 6,17 | |||||||||||||||||||||||||||
D | IACOPONI S. | 5.54 | 5.5 | 5.5 | 5,54 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | PEZZELLA Gi. | 6,01 | 6 | 6 | 6,01 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | BRUGMAN G. 53 | 6,02 | 5.5 | 5.5 | 6,02 | 5,5 | 5,5 | 5,75 | 5,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | GRASSI A. | 6,02 | 5.5 | 6.5 | 5,53 | 5 | 6 | 5,75 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | HERNANI A. 53 | 5,02 | 5 | 5 | 4,53 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | KUCKA J. P | 7,02 | 1 | 5 | 1 | 6.5 | 1 | 1 | 10,02 | 8 | 9,5 | 6 | 6,17 | ||||||||||||||||||||||||||
C | KURTIC J. 79 | 5.53 | 5 | 5.5 | 5,53 | 5 | 5,5 | 5,25 | 5,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | GERVINHO | 5.53 | 5 | 5 | 5,53 | 5 | 5 | 5,25 | 5,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | KARAMOH Y. 53 15 | 5,03 | 4.5 | 5 | 5,03 | 4,5 | 5 | 4,75 | 4,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | CYPRIEN W. 53 15 | 6,03 | 5.5 | 6 | 6,03 | 5,5 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | SOHM S. 79 | 6,04 | 5.5 | s.v. | 5,51 | 5 | 0 | 5,75 | 5,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | CORNELIUS A. | 6.51 | 5.5 | 6 | 6,51 | 5,5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M | LIVERANI F. | 5,51 | 5 | 6 | 5,25 | 5,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13
PUBBLICITA'
|
Voti M | Voti R | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPEZIA | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |||||||||||||||
P | PROVEDEL I. | 7,01 | 2 | 5.5 | 2 | 6.5 | 2 | 1 | 5,01 | 3,5 | 4,5 | 6,25 | 6,33 | ||||||||||||||||||||||||||
D | BASTONI S. 63 | 6,01 | 1 | 6.5 | 1 | 6.5 | 1 | 7,01 | 7,5 | 7,5 | 6,25 | 6,33 | |||||||||||||||||||||||||||
D | CHABOT J. | 6.54 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 9,54 | 9 | 10 | 6,25 | 6,5 | |||||||||||||||||||||||||||
D | DELL'ORCO C. 63 15 | 6,01 | 6 | 6 | 6,01 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | FERRER S. 54 15 | 5,02 | 5.5 | 5 | 4,53 | 5 | 4,5 | 5,25 | 5,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | TERZI C. | 5,02 | 5 | 6 | 5,02 | 5 | 6 | 5 | 5,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | SALA J. 54 | 6,02 | 5.5 | 6 | 6,02 | 5,5 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | AGOUME L. | 6,02 | 6 | 6 | 6,02 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | AGUDELO K. 62 | 6.53 | 1 | 6.5 | 1 | 6.5 | 1 | 9,53 | 9,5 | 9,5 | 6,5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||||||||
C | BARTOLOMEI P. | 5.53 | 6 | 6.5 | 5,53 | 6 | 6,5 | 5,75 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | POBEGA T. 54 | 6,03 | 6 | 5.5 | 5,52 | 5,5 | 5 | 6 | 5,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | NZOLA M. 82 | 7,03 | 1 | 5.5 | 1 | 6 | 1 | 8,03 | 6,5 | 7 | 6,25 | 6,17 | |||||||||||||||||||||||||||
A | GYASI E. | 5.51 | 5.5 | 5.5 | 5,51 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | ESTEVEZ N. 54 15 | 6,04 | 6.5 | 6 | 6,04 | 6,5 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | PICCOLI R. 82 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | VERDE D. 62 15 | 6,04 | 6 | 6.5 | 6,04 | 6 | 6,5 | 6 | 6,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M | ITALIANO V. | 6,51 | 6 | 6,5 | 6,25 | 6,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14
PUBBLICITA'
|
Voti M | Voti R | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIORENTINA | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |||||||||||||||
P | DRAGOWSKI B. | 7.54 | 2 | 7.5 | 2 | 7 | 2 | 5,54 | 5,5 | 5 | 7,5 | 7,33 | |||||||||||||||||||||||||||
D | BIRAGHI C. | 6.54 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 8,54 | 9 | 9 | 6,75 | 6,83 | |||||||||||||||||||||||||||
D | CACERES M. | 5,01 | 5 | 5 | 5,01 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | LIROLA P. 80 | 6,01 | 6.5 | 6 | 6,01 | 6,5 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | MILENKOVIC N. | 7,02 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 10,02 | 10 | 10 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
D | PEZZELLA Ge. 38 | 6,02 | 6 | 6 | 6,02 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | VENUTI L. 80 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | MARTINEZ QUAR 38 15 | 6,02 | 6 | 5.5 | 6,02 | 6 | 5,5 | 6 | 5,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | AMRABAT S. | 6.53 | 7 | 6.5 | 6,53 | 7 | 6,5 | 6,75 | 6,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | CASTROVILLI G V | 8,02 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 14,53 | 14,5 | 14,5 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
C | PULGAR E. 80 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | CALLEJON J. 66 | 5.52 | 6 | 6 | 5,52 | 6 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | BONAVENTURA G 80 | 5.51 | 6 | 6 | 5,51 | 6 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | CUTRONE P. 66 15 | 5.51 | 5.5 | 5.5 | 5,51 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | KOUAME' C. 66 15 | 5.51 | 5 | 5.5 | 5,51 | 5 | 5,5 | 5,25 | 5,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | VLAHOVIC D. 66 | 5,02 | 5 | 5 | 5,02 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M | IACHINI G. | 6,02 | 6,5 | 5,5 | 6,25 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Voti M | Voti R | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
UDINESE | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |||||||||||||||
P | NICOLAS A. | 6,01 | 3 | 5.5 | 3 | 5.5 | 3 | 3,01 | 2,5 | 2,5 | 5,75 | 5,67 | |||||||||||||||||||||||||||
D | DE MAIO S. | 5.54 | 5.5 | 5 | 5,54 | 5,5 | 5 | 5,5 | 5,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | RODRIGO BECAO | 6,01 | 6 | 5 | 5,54 | 5,5 | 4,5 | 6 | 5,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | SAMIR 82 | 6,01 | 6 | 5 | 6,01 | 6 | 5 | 6 | 5,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | MOLINA N. | 5.53 | 4.5 | 5.5 | 5,53 | 4,5 | 5,5 | 5 | 5,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | OUWEJAN T. 55 | 5.53 | 5 | 5.5 | 5,53 | 5 | 5,5 | 5,25 | 5,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | BONIFAZI K. 82 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | WALACE S. 55 15 | 6,02 | 6 | 6 | 6,02 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | DE PAUL R. | 7,02 | 6.5 | 6.5 | 7,02 | 6,5 | 6,5 | 6,75 | 6,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | ARSLAN T. 55 | 5,02 | 5 | 6 | 4,53 | 4,5 | 5,5 | 5 | 5,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | PEREYRA R. 82 | 5.52 | 5 | 6 | 5,52 | 5 | 6 | 5,25 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | PUSSETTO I. 55 15 | 6,03 | 5 | 6 | 5,52 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 5,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | DEULOFEU G. 70 15 | 6,04 | 6 | 6 | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | LASAGNA K. 70 | 5,04 | 5.5 | 5.5 | 5,04 | 5,5 | 5,5 | 5,25 | 5,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | OKAKA S. | 7.52 | 2 | 7.5 | 2 | 7 | 2 | 13,52 | 13,5 | 13 | 7,5 | 7,33 | |||||||||||||||||||||||||||
A | FORESTIERI F. 82 | s.v. | 1 | 6 | 1 | 6.5 | 1 | 7,04 | 7 | 7,5 | 6 | 6,25 | |||||||||||||||||||||||||||
M | GOTTI L. | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16
PUBBLICITA'
|
Voti M | Voti R | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUVENTUS | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |||||||||||||||
A | Vrioni 90 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
P | SZCZESNY W. | 6,01 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 5,01 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
D | BONUCCI L. 75 | 6,01 | 5.5 | 6 | 6,01 | 5,5 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | CUADRADO J. | 6.54 | 6.5 | 6.5 | 6,54 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | DANILO Lu. | 5.53 | 6 | 5.5 | 5,53 | 6 | 5,5 | 5,75 | 5,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | DEMIRAL M. | 6.53 | 6 | 6 | 6,53 | 6 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | FRABOTTA G. 75 | 6,02 | 6 | s.v. | 6,02 | 6 | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | ARTHUR | 5.53 | 5.5 | 5 | 5,53 | 5,5 | 5 | 5,5 | 5,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | RABIOT A. | 6,02 | 6 | 6 | 6,02 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | RAMSEY A. 90 | 5.53 | 5 | 6 | 5,53 | 5 | 6 | 5,25 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | BERNARDESCHI 61 | 5,03 | 5 | 5 | 5,03 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | DYBALA P. | 6.52 | 6 | 6.5 | 6,52 | 6 | 6,5 | 6,25 | 6,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | KULUSEVSKI D. 61 15 P | 6.51 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 9,04 | 9,5 | 9,5 | 6,75 | 6,83 | |||||||||||||||||||||||||||
A | MORATA A. | 6.51 | 6 | 6.5 | 6,51 | 6 | 6,5 | 6,25 | 6,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M | PIRLO A. | 5,51 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17
PUBBLICITA' |
Voti M | Voti R | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERONA | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |||||||||||||||
P | SILVESTRI M. | 7,01 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 6,01 | 6 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
D | CECCHERINI F. 55 | 6,01 | 6 | 6.5 | 6,01 | 6 | 6,5 | 6 | 6,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | EMPEREUR A. | 6,01 | 5.5 | 6 | 5,54 | 5 | 5,5 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | FARAONI D. | 5.54 | 5.5 | 6 | 5,01 | 5 | 5,5 | 5,5 | 5,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | LOVATO M. | 7,02 | 7 | 7 | 7,02 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | MAGNANI G. 55 15 | 6,02 | 6 | 6 | 6,02 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | BARAK A. 62 15 | 6,02 | 6 | 6 | 6,02 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | LAZOVIC D. | 6,02 | 6 | 6.5 | 5,53 | 5,5 | 6 | 6 | 6,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | VIEIRA R. | 6.53 | 6 | 6 | 6,02 | 5,5 | 5,5 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | COLLEY E. | 7,02 | 6.5 | 6.5 | 7,02 | 6,5 | 6,5 | 6,75 | 6,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | ZACCAGNI M. | 7,03 | 1 | 6.5 | 1 | 7 | 1 | 8,03 | 7,5 | 8 | 6,75 | 6,83 | |||||||||||||||||||||||||||
C | ILIC I. 51 15 | 6,03 | 6 | 6 | 6,03 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | TAMEZE A. 51 | 6,04 | 6 | 6 | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | KALINIC N. 55 | 6.51 | 6.5 | 6.5 | 6,51 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | FAVILLI A. 55 | 6.51 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 9,51 | 10 | 10 | 6,75 | 6,83 | |||||||||||||||||||||||||||
M | JURIC I. | 7,04 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18
PUBBLICITA' |
Voti M | Voti R | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MILAN | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |||||||||||||||
P | TATARUSANU C. | 5,01 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2,01 | 2 | 1 | 5 | 4,67 | ||||||||||||||||||||||||||
D | CALABRIA D. | 6.54 | 6.5 | 6 | 6,54 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | HERNANDEZ T. | 6,01 | 5.5 | 5 | 5,54 | 5 | 4,5 | 5,75 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | KJAER S. | 6,01 | 5.5 | 6.5 | 6,01 | 5,5 | 6,5 | 5,75 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | ROMAGNOLI A. | 5.53 | 6 | 5.5 | 5,53 | 6 | 5,5 | 5,75 | 5,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | BENNACER I. | 5.53 | 6 | 6 | 5,53 | 6 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | KESSIE F. | 6.53 | 6.5 | 6 | 6,53 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | KRUNIC R. 72 15 | 5.53 | s.v. | s.v. | 5,53 | 0 | 0 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | CALHANOGLU H. | 6,02 | 7 | 5.5 | 6,02 | 7 | 5,5 | 6,5 | 6,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | CASTILLEJO S. 73 15 | 6,02 | 5 | s.v. | 6,02 | 5 | 0 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | SAELEMAEKERS 72 | 7,03 | 1 | 6.5 | 1 | 6.5 | 1 | 10,03 | 9,5 | 9,5 | 6,75 | 6,67 | |||||||||||||||||||||||||||
A | LEAO R. 73 | 7,03 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 8,52 | 8,5 | 8,5 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
A | IBRAHIMOVIC Z | 6.51 | 2 | 7.5 | 2 | 7.5 | 2 | 1 | 12,04 | 13 | 13 | 7 | 7,17 | ||||||||||||||||||||||||||
M | PIOLI S. | 6,51 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19
PUBBLICITA'
|
Voti M | Voti R | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROMA | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |||||||||||||||
P | MIRANTE A. | 7,01 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 1 | 4,01 | 4 | 4 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
D | IBANEZ | 6,01 | 6 | 5.5 | 6,01 | 6 | 5,5 | 6 | 5,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | KARSDORP R. 66 | 5,01 | 5 | 5 | 5,01 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | KUMBULLA M. P | 6.54 | 1 | 6.5 | 1 | 6 | 1 | 9,54 | 9,5 | 9 | 6,5 | 6,33 | |||||||||||||||||||||||||||
D | MANCINI G. | 5.53 | 5.5 | 6 | 5,53 | 5,5 | 6 | 5,5 | 5,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | PERES B. 66 15 | 6,02 | 6 | 6 | 6,02 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | SPINAZZOLA L. | 6,02 | 6.5 | 6 | 6,02 | 6,5 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | CRISTANTE B. 76 | 6,02 | 6 | s.v. | 5,53 | 5,5 | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | PELLEGRINI Lo 76 | 6.53 | 1 | 6.5 | 1 | 7 | 1 | 7,53 | 7,5 | 8 | 6,5 | 6,67 | |||||||||||||||||||||||||||
C | VERETOUT J. 86 | 6.53 | 1 | 6 | 1 | 6.5 | 1 | 1 | 9,53 | 9 | 9,5 | 6,25 | 6,33 | ||||||||||||||||||||||||||
C | VILLAR G. 86 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | MKHITARYAN H. | 6,03 | 6.5 | 6.5 | 6,03 | 6,5 | 6,5 | 6,25 | 6,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | PEDRO | 5.51 | 6 | 6.5 | 5,04 | 5,5 | 6 | 5,75 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | DZEKO E. | 6.51 | 1 | 6.5 | 1 | 6.5 | 1 | 9,51 | 9,5 | 9,5 | 6,5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||||||||
M | FONSECA P. | 6,51 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|