per voti team con sfondo bianco vai qui
VEDI GLI ALTRI VOTI
VOTI UFFICIALI - 38°giornata - 2025/2026
LEGENDA
= USCITO DAL CAMPO
= PORTIERE IMBATTUTO (PI)
= ESPULSO
P = GOAL DECISIVIO PAREGGIO (GDP)
GF=GOAL FATTO
GS=GOAL FATTO
AU=AUTORETE
AS=ASSIST
GF=GOAL FATTO
GS=GOAL FATTO
AU=AUTORETE
AS=ASSIST
GF=GOAL FATTO
GS=GOAL FATTO
AU=AUTORETE
AS=ASSIST
PA=PARATO
TR=TRASFORMATO
SU=SUBITO
VR=VOTO FANTACALCIO Pianeta Roma
VT=VOTO FANTACALCIO Pianeta Torino
M3*=MEDIE TRA VM VR E VT
* per ottenere il voto VALIDO bisogna che almeno 2 su 3 testate diano il voto
VOTI UFFICIOSI:I voti ufficiosi sono disponibili entro la mezzanotte del giorno della partita.
VOTI UFFICIALI:I voti ufficiali, sono i voti ufficiosi verificati.
VOTI UFFICIALI CONGELATI:I voti ufficiali Congelati, sono i voti delle partite posticipate per qualunque motivo e che, ai fini del fantacalcio, valgono solo per chi "congela", nella propria lega privata, la giornata in attesa che la partita venga disputata.
BONUS/MALUS :
(valori calcolati in base all'opzione scelta)
STANDARD
+3 per ogni gol segnato dai calciatori di qualunque ruolo
-2 autogol fatto da qualunque calciatore
RUOLI / RUOLI CON TREQUARTISTA
+3 per ogni gol segnato dai calciatori con il ruolo di attaccante
+3,5 per ogni gol segnato dai calciatori con il ruolo di trequartista
+4 per ogni gol segnato dai calciatori con il ruolo di centrocampista
+4,5 per ogni gol segnato dai calciatori con il ruolo di difensore
+5 per ogni gol segnato dai calciatori con il ruolo di portiere
+ 1 punto per ogni assist servito
+ 3 punti per ogni rigore parato
-1 autogol portiere
-2 autogol non portiere
VOTI UFFICIALI:I voti ufficiali, sono i voti ufficiosi verificati.
VOTI UFFICIALI CONGELATI:I voti ufficiali Congelati, sono i voti delle partite posticipate per qualunque motivo e che, ai fini del fantacalcio, valgono solo per chi "congela", nella propria lega privata, la giornata in attesa che la partita venga disputata.
BONUS/MALUS :
(valori calcolati in base all'opzione scelta)
STANDARD
+3 per ogni gol segnato dai calciatori di qualunque ruolo
-2 autogol fatto da qualunque calciatore
RUOLI / RUOLI CON TREQUARTISTA
+3 per ogni gol segnato dai calciatori con il ruolo di attaccante
+3,5 per ogni gol segnato dai calciatori con il ruolo di trequartista
+4 per ogni gol segnato dai calciatori con il ruolo di centrocampista
+4,5 per ogni gol segnato dai calciatori con il ruolo di difensore
+5 per ogni gol segnato dai calciatori con il ruolo di portiere
+ 1 punto per ogni assist servito
+ 3 punti per ogni rigore parato
-1 autogol portiere
-2 autogol non portiere
ALTRE INFO
= ENTRATO DA PANCHINA = USCITO DAL CAMPO
= PORTIERE IMBATTUTO (PI)
ALTRE INFO
= AMMONITO = ESPULSO
ALTRE INFO
V = GOAL DECISIVO VITTORIA (GDV)P = GOAL DECISIVIO PAREGGIO (GDP)
Voti
M
VM=VOTO Pianeta Milano GF=GOAL FATTO
GS=GOAL FATTO
AU=AUTORETE
AS=ASSIST
Voti
R
VR=VOTO Pianeta Roma GF=GOAL FATTO
GS=GOAL FATTO
AU=AUTORETE
AS=ASSIST
Voti T
VT=VOTO Pianeta Torino GF=GOAL FATTO
GS=GOAL FATTO
AU=AUTORETE
AS=ASSIST
RIGORI
SB=SBAGLIATOPA=PARATO
TR=TRASFORMATO
SU=SUBITO
FANTA
VM=VOTO FANTACALCIO Pianeta Milano VR=VOTO FANTACALCIO Pianeta Roma
VT=VOTO FANTACALCIO Pianeta Torino
MEDIE
M2=MEDIE TRA VM E VRM3*=MEDIE TRA VM VR E VT
* per ottenere il voto VALIDO bisogna che almeno 2 su 3 testate diano il voto
LA SOMMA FANTA (VM VR VT) NON PREVEDE L'INSERIMENTO DEI GDV E GDP e PI
BONUS\MALUS:
STANDARD
| Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
| CREMONESE | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
| A | Lottici Tessa 85 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| P | AUDERO E. | 6,01 |
4
|
5.5 |
4
|
6 |
4
|
1 | 2,01 | 1,5 | 2 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||
| D | BARBIERI T. 83 | 5.54 | s.v. | s.v. | 5,54 | 0 | 0 | 5,5 | 0 | ||||||||||||||||
| D | BIANCHETTI M. | 5.54 | 5 | 5.5 | 5,01 | 4,5 | 5 | 5,25 | 5,33 | ||||||||||||||||
| D | FLORIANI MUSS 46 | 5,02 | 5 | 5.5 | 5,02 | 5 | 5,5 | 5 | 5,17 | ||||||||||||||||
| D | LUPERTO S. | 5.53 | 5 | 5 | 5,53 | 5 | 5 | 5,25 | 5,17 | ||||||||||||||||
| D | TERRACCIANO F 83 | 5,02 | 5 | 5.5 | 5,02 | 5 | 5,5 | 5 | 5,17 | ||||||||||||||||
| D | PEZZELLA GI. | 5,02 | 5 | 6 | 5,02 | 5 | 6 | 5 | 5,33 | ||||||||||||||||
| C | COLLOCOLO M. 46 | 5,02 | 5 | 6 | 5,02 | 5 | 6 | 5 | 5,33 | ||||||||||||||||
| C | MALEH Y. 16 15 | s.v. | 5 | s.v. | 6,02 | 5 | 0 | 5,5 | 5,67 | ||||||||||||||||
| C | THORSBY M. 46 | 5,03 | 5 | 5.5 | 4,52 | 4,5 | 5 | 5 | 5,17 | ||||||||||||||||
| C | VANDEPUTTE J. 16 | 5,03 | 5 | 6 | 4,52 | 4,5 | 5,5 | 5 | 5,33 | ||||||||||||||||
| C | GRASSI A. | 5,04 | 4.5 | 5 | 4,04 | 3,5 | 4 | 4,75 | 4,83 | ||||||||||||||||
| A | BONAZZOLI F. 85 | 5.51 |
1
|
6.5 |
1
|
6.5 |
1
|
1 | 8,51 | 9,5 | 9,5 | 6 | 6,17 | ||||||||||||
| A | ZERBIN A. 46 | 5,04 | 5 | 5.5 | 5,04 | 5 | 5,5 | 5 | 5,17 | ||||||||||||||||
| A | VARDY J. | 6,04 | 6.5 | 6 | 5,51 | 6 | 5,5 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||
| M | GIAMPAOLO M. | 5,04 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
| COMO | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
| P | BUTEZ J. | 6.54 |
1
|
6 |
1
|
6 |
1
|
1 | 5,54 | 5 | 5 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||
| D | KEMPF M. | 6.54 | 6 | 6.5 | 6,54 | 6 | 6,5 | 6,25 | 6,33 | ||||||||||||||||
| D | MORENO A. 76 | 6,01 | 6.5 | 6 | 5,54 | 6 | 5,5 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||
| D | ROBERTO S. 83 | s.v. | s.v. | 5.5 | 0 | 0 | 5,5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| D | SMOLCIC I. | 6.53 | 6.5 | 6.5 | 6,53 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||
| D | VAN DER BREMP 76 15 | s.v. | 6 | 6 | 6,02 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| D | VOJVODA M. 83 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| D | RAMON J. | 6.53 | 6.5 | 5.5 | 6,53 | 6,5 | 5,5 | 6,5 | 6,17 | ||||||||||||||||
| C | BATURINA M. 83 | 6.53 | 6.5 | 6 | 6,53 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,33 | ||||||||||||||||
| C | CAQUERET M. 64 | 6,02 |
1
|
6 |
1
|
6 |
1
|
7,02 | 7 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||
| C | DA CUNHA L. | 8,03 |
2
|
8 |
2
|
7.5 |
2
|
1 | 14,03 | 14 | 13,5 | 8 | 7,83 | ||||||||||||
| C | PERRONE M. | 7,03 | 6 | 6.5 | 7,03 | 6 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||
| A | DIAO A. 83 | 7,04 | 7 | 6.5 | 7,04 | 7 | 6,5 | 7 | 6,83 | ||||||||||||||||
| A | DOUVIKAS T. | 7.51 |
1
|
7 |
1
|
7 |
1
|
10,51 | 10 | 10 | 7,25 | 7,17 | |||||||||||||
| A | RODRIGUEZ J. 64 | 7.51 |
1
|
1
|
7.5 |
1
|
1
|
7 |
1
|
1
|
11,04 | 11 | 10,5 | 7,5 | 7,33 | ||||||||||
| A | MORATA A. 83 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| M | FABREGAS C. | 10,04 | 8 | 8 | 9 | 8,67 | |||||||||||||||||||
| Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
| LECCE | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
| P | FALCONE W.
|
6.54 | 6.5 | 7 | 6,54 | 6,5 | 7 | 6,5 | 6,67 | ||||||||||||||||
| D | GABRIEL T. | 6,01 | 6 | 6.5 | 5,54 | 5,5 | 6 | 6 | 6,17 | ||||||||||||||||
| D | GALLO A. | 6.54 | 6 | 6 | 6,54 | 6 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||
| D | GASPAR K. 89 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| D | JEAN G. 80 | s.v. | s.v. | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| D | VEIGA D. | 6.53 | 6.5 | 6 | 6,53 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,33 | ||||||||||||||||
| D | SIEBERT J. | 6.53 | 6.5 | 6.5 | 6,53 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||
| C | COULIBALY L. | 6,02 | 6 | 6.5 | 6,02 | 6 | 6,5 | 6 | 6,17 | ||||||||||||||||
| C | RAMADANI Y. 89 | 7,02 | 7 | 6.5 | 6,53 | 6,5 | 6 | 7 | 6,83 | ||||||||||||||||
| C | GANDELMAN O. 46 | 6.53 | 6 | 6 | 6,53 | 6 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||
| C | NGOM O. 46 | 5.52 | 6 | 6 | 5,52 | 6 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||
| A | BANDA L. 65 V | 7,03 |
1
|
7 |
1
|
7.5 |
1
|
10,03 | 10 | 10,5 | 7 | 7,17 | |||||||||||||
| A | CHEDDIRA W. 80 | 6.51 | 6.5 | 6.5 | 6,51 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||
| A | N'DRI K. 65 | 6.51 | 6 | 6 | 6,51 | 6 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||
| A | PIEROTTI S. 80 | 6,03 |
1
|
6 |
1
|
6.5 |
1
|
7,03 | 7 | 7,5 | 6 | 6,17 | |||||||||||||
| A | STULIC N. 80 | s.v. | s.v. | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| M | DI FRANCESCO E. | 7,03 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
| Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
| GENOA | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
| C | CARBONE F. 83 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| C | GROSSI J. 69 | 6,01 | 6 | 6 | 6,01 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| D | Ouedrao 60 | 6,01 | 5.5 | 5 | 6,01 | 5,5 | 5 | 5,75 | 5,5 | ||||||||||||||||
| P | LEALI N. | 6,01 |
1
|
6.5 |
1
|
6 |
1
|
5,01 | 5,5 | 5 | 6,25 | 6,17 | |||||||||||||
| D | MARCANDALLI A 83 | 5.53 | 5 | 5.5 | 5,53 | 5 | 5,5 | 5,25 | 5,33 | ||||||||||||||||
| D | MARTIN A. 60 | 6.53 | 5.5 | 5.5 | 6,53 | 5,5 | 5,5 | 6 | 5,83 | ||||||||||||||||
| D | NORTON-CUFFY 60 | 6,02 | 5.5 | 5 | 6,02 | 5,5 | 5 | 5,75 | 5,5 | ||||||||||||||||
| D | SABELLI S. 60 | 6,02 | 6.5 | 5.5 | 6,02 | 6,5 | 5,5 | 6,25 | 6 | ||||||||||||||||
| D | OTOA S. | 6,02 | 5 | 5 | 6,02 | 5 | 5 | 5,5 | 5,33 | ||||||||||||||||
| D | ZATTERSTROM N | 5.53 | 6 | 5 | 5,53 | 6 | 5 | 5,75 | 5,5 | ||||||||||||||||
| C | ELLERTSSON M. | 5.52 | 6 | 5 | 5,52 | 6 | 5 | 5,75 | 5,5 | ||||||||||||||||
| C | FRENDRUP M. | 6,03 | 6.5 | 5 | 6,03 | 6,5 | 5 | 6,25 | 5,83 | ||||||||||||||||
| C | MASINI P. 83 | 6,04 | 6 | 6 | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| C | LAFONT G. 83 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| C | AMORIM A. 69 | 5.52 | 5.5 | 5 | 5,52 | 5,5 | 5 | 5,5 | 5,33 | ||||||||||||||||
| A | COLOMBO L. | 5.52 | 5.5 | 5 | 5,52 | 5,5 | 5 | 5,5 | 5,33 | ||||||||||||||||
| M | DE ROSSI D. | 6,04 | 6 | 5 | 6 | 5,67 | |||||||||||||||||||
| Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
| MILAN | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
| P | MAIGNAN M. | 7,01 |
2
|
5.5 |
2
|
6 |
2
|
4,54 | 3 | 3,5 | 6,25 | 6,17 | |||||||||||||
| D | BARTESAGHI D. | 4,01 | 5 | 5.5 | 4,01 | 5 | 5,5 | 4,5 | 4,83 | ||||||||||||||||
| D | GABBIA M. | 4,01 | 4.5 | 5.5 | 4,01 | 4,5 | 5,5 | 4,25 | 4,67 | ||||||||||||||||
| D | PAVLOVIC S. | 4.54 | 5.5 | 6 | 4,01 | 5 | 5,5 | 5 | 5,33 | ||||||||||||||||
| D | TOMORI F. 61 | 4,02 | 5 | 4.5 | 4,02 | 5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | ||||||||||||||||
| D | ATHEKAME Z. 61 | 4.53 | 5.5 | 5 | 4,53 | 5,5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| C | FOFANA Y. 68 | 4,02 | 4 | 4.5 | 4,02 | 4 | 4,5 | 4 | 4,17 | ||||||||||||||||
| C | MODRIC L. 62 | 5,02 | 5.5 | 6 | 5,02 | 5,5 | 6 | 5,25 | 5,5 | ||||||||||||||||
| C | SAELEMAEKERS | 5,02 |
1
|
5 |
1
|
6 |
1
|
8,02 | 8 | 9 | 5 | 5,33 | |||||||||||||
| C | JASHARI A. 62 | 4,02 | 4.5 | 5 | 4,02 | 4,5 | 5 | 4,25 | 4,5 | ||||||||||||||||
| C | RABIOT A. | 4.52 | 4 | 5.5 | 4,52 | 4 | 5,5 | 4,25 | 4,67 | ||||||||||||||||
| A | GIMENEZ Santi 46 | 4,03 |
1
|
5 |
1
|
5 |
1
|
5,03 | 6 | 6 | 4,5 | 4,67 | |||||||||||||
| A | LEAO R. 68 | 4,04 | 5 | 5 | 4,04 | 5 | 5 | 4,5 | 4,67 | ||||||||||||||||
| A | PULISIC C. 46 | 4,04 | 5 | 5 | 4,04 | 5 | 5 | 4,5 | 4,67 | ||||||||||||||||
| A | NKUNKU C. 61 | 4,04 | 4 | 4.5 | 4,04 | 4 | 4,5 | 4 | 4,17 | ||||||||||||||||
| A | FULLKRUG N. 61 | 4,04 | 4.5 | 4 | 4,04 | 4,5 | 4 | 4,25 | 4,17 | ||||||||||||||||
| M | ALLEGRI M. | 3,04 | 4 | 4 | 3,5 | 3,67 | |||||||||||||||||||
| Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
| CAGLIARI | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
| P | CAPRILE E. | 6,01 |
1
|
6.5 |
1
|
6 |
1
|
5,01 | 5,5 | 5 | 6,25 | 6,17 | |||||||||||||
| D | DOSSENA A. 62 | 6.54 | 6.5 | 6 | 6,54 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,33 | ||||||||||||||||
| D | MINA Y. | 7,01 |
1
|
7 |
1
|
6 |
1
|
8,01 | 8 | 7 | 7 | 6,67 | |||||||||||||
| D | OBERT A. | 6,01 | 6.5 | 5.5 | 6,01 | 6,5 | 5,5 | 6,25 | 6 | ||||||||||||||||
| D | PALESTRA M. 63 | 7,02 | 6.5 | 6.5 | 7,02 | 6,5 | 6,5 | 6,75 | 6,67 | ||||||||||||||||
| D | ZAPPA G. | 6.53 | 6.5 | 6 | 6,53 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,33 | ||||||||||||||||
| D | RODRIGUEZ Ju. 62 V | 7.53 |
1
|
7.5 |
1
|
6.5 |
1
|
10,53 | 10,5 | 9,5 | 7,5 | 7,17 | |||||||||||||
| D | ZE PEDRO 63 | 6.53 | 7 | 6 | 6,02 | 6,5 | 5,5 | 6,75 | 6,5 | ||||||||||||||||
| C | ADOPO M. | 7,02 | 7 | 6.5 | 7,02 | 7 | 6,5 | 7 | 6,83 | ||||||||||||||||
| C | DEIOLA A. 74 | 7,02 | 6.5 | 6.5 | 7,02 | 6,5 | 6,5 | 6,75 | 6,67 | ||||||||||||||||
| C | GAETANO G. | 7.52 | 7 | 7 | 7,52 | 7 | 7 | 7,25 | 7,17 | ||||||||||||||||
| C | SULEMANA 74 | 6,03 | 6 | 6 | 5,52 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| A | BORRELLI G. 74 | 7.51 |
1
|
7.5 |
1
|
7 |
1
|
10,51 | 10,5 | 10 | 7,5 | 7,33 | |||||||||||||
| A | ESPOSITO S. 95 | 7,04 | 7 | 7 | 7,04 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| A | FELICI M. 95 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| A | MENDY P. 74 | 5,04 | 5.5 | 5 | 5,04 | 5,5 | 5 | 5,25 | 5,17 | ||||||||||||||||
| M | PISACANE F. | 7,51 | 7,5 | 7 | 7,5 | 7,33 | |||||||||||||||||||
| Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
| TORINO | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
| P | PALEARI A. | 6,01 |
2
|
6.5 |
2
|
6 |
2
|
4,01 | 4,5 | 4 | 6,25 | 6,17 | |||||||||||||
| D | COCO S. | 6,01 | 6 | 6 | 6,01 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| D | EBOSSE E. | 6,01 | 6 | 6 | 5,54 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| D | ISMAJLI A. | 5,01 | 6 | 5.5 | 5,01 | 6 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||
| D | PEDERSEN M. 69 | 6.53 | 6.5 | 6 | 6,53 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,33 | ||||||||||||||||
| D | NKOUNKOU N. 63 | 6,02 | 6 | 6 | 6,02 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| D | OBRADOR R. 63 | 5.53 |
1
|
6 |
1
|
6.5 |
1
|
6,53 | 7 | 7,5 | 5,75 | 6 | |||||||||||||
| C | CASADEI C. 46 | 7.53 |
1
|
7 |
1
|
7.5 |
1
|
10,53 | 10 | 10,5 | 7,25 | 7,33 | |||||||||||||
| C | GINEITIS G. 46 | 5.53 | 6 | 5.5 | 5,53 | 6 | 5,5 | 5,75 | 5,67 | ||||||||||||||||
| C | ILKHAN E. 63 | 6,02 | 5.5 | 5 | 6,02 | 5,5 | 5 | 5,75 | 5,5 | ||||||||||||||||
| C | PRATI M. 69 15 | s.v. | 0 | 6 | 6,03 | 0 | 6 | 11,5 | 8,75 | ||||||||||||||||
| C | VLASIC N. | 6.52 | 6 | 6 | 6,52 | 6 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||
| A | ADAMS C. 56 P | 7,04 |
1
|
6.5 |
1
|
7 |
1
|
10,04 | 9,5 | 10 | 6,75 | 6,83 | |||||||||||||
| A | NJIE F. 63 | 6.51 | 6 | 6.5 | 6,51 | 6 | 6,5 | 6,25 | 6,33 | ||||||||||||||||
| A | SIMEONE G. | 6,04 | 6 | 5.5 | 6,04 | 6 | 5,5 | 6 | 5,83 | ||||||||||||||||
| A | ZAPATA D. 56 | 5.51 | 5.5 | 5.5 | 5,51 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||
| M | D'AVERSA R. | 6,04 | 6 | 7 | 6 | 6,33 | |||||||||||||||||||
| Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
| JUVENTUS | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
| P | PERIN M. | 6.54 |
2
|
6 |
2
|
6 |
2
|
4,54 | 4 | 4 | 6,25 | 6,17 | |||||||||||||
| D | CAMBIASO A. 63 | 5.54 | 5.5 | 5 | 5,54 | 5,5 | 5 | 5,5 | 5,33 | ||||||||||||||||
| D | GATTI F. | 7,01 | 6 | 5.5 | 7,01 | 6 | 5,5 | 6,5 | 6,17 | ||||||||||||||||
| D | HOLM E. 63 | 6,01 | 5 | 5.5 | 6,01 | 5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||
| D | KALULU P. | 6,02 | 6 | 6 | 5,53 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| D | KELLY L. | 6,02 | 6 | 5 | 6,02 | 6 | 5 | 6 | 5,67 | ||||||||||||||||
| C | KOOPMEINERS T 70 | 6,02 | 5 | 5.5 | 6,02 | 5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||
| C | LOCATELLI M. | 6.53 | 5.5 | 6 | 6,53 | 5,5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| C | MCKENNIE W. | 6,02 | 6 | 6 | 6,02 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| C | MIRETTI F. 70 | 5.53 | s.v. | 5.5 | 5,53 | 0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||
| C | THURAM K. 70 | 6,03 |
1
|
6.5 |
1
|
7 |
1
|
7,03 | 7,5 | 8 | 6,25 | 6,5 | |||||||||||||
| A | DAVID J. 62 | 5,03 | 5 | 5 | 5,03 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| A | VLAHOVIC D. 62 P | 8,04 |
2
|
7.5 |
2
|
8 |
2
|
14,04 | 13,5 | 14 | 7,75 | 7,83 | |||||||||||||
| A | CONCEICAO F. 70 | 6,04 |
1
|
6 |
1
|
6.5 |
1
|
7,04 | 7 | 7,5 | 6 | 6,17 | |||||||||||||
| A | ZHEGROVA E. 78 15 | s.v. | s.v. | s.v. | 5,53 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| A | BOGA J. 78 | 5.53 | 6 | 5.5 | 5,53 | 6 | 5,5 | 5,75 | 5,67 | ||||||||||||||||
| M | SPALLETTI L. | 6,53 | 6 | 5,5 | 6,25 | 6 | |||||||||||||||||||
| Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
| VERONA | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
| A | Ioan Vermesan 86 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| P | MONTIPO L. | 7,01 |
2
|
8 |
2
|
7.5 |
2
|
1 | 8,01 | 9 | 8,5 | 7,5 | 7,5 | ||||||||||||
| D | FRESE M. 70 | 5.54 | 5 | 6 | 5,54 | 5 | 6 | 5,25 | 5,5 | ||||||||||||||||
| D | VALENTINI N. | 4.54 | 4 | 5 | 3,54 | 3 | 4 | 4,25 | 4,5 | ||||||||||||||||
| D | BRADARIC D. 70 | 6,02 | 6 | s.v. | 6,02 | 6 | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| D | BELGHALI R. 86 | 6,02 | 6 | 5.5 | 6,02 | 6 | 5,5 | 6 | 5,83 | ||||||||||||||||
| D | NELSSON V. | 6,02 | 6 | 6 | 6,02 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| D | BELLA-KOTCHAP 58 | 6,02 | 6 | 6 | 6,02 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| D | EDMUNDSSON A. | 6,02 | 6 | 6 | 6,02 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| C | HARROUI A. 70 | 5,02 | 5 | 5.5 | 5,02 | 5 | 5,5 | 5 | 5,17 | ||||||||||||||||
| C | LOVRIC S. 58 | 6,03 | 5.5 | 6 | 5,52 | 5 | 5,5 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||
| C | SUSLOV T. 58 | 6,03 | 6 | 5.5 | 6,03 | 6 | 5,5 | 6 | 5,83 | ||||||||||||||||
| C | AL-MUSRATI M. 58 | 5.51 | 6 | 5.5 | 5,51 | 6 | 5,5 | 5,75 | 5,67 | ||||||||||||||||
| C | AKPA-AKPRO J. | 6,04 | 6 | 6 | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| A | SARR A. 70 | 5.51 | 5 | s.v. | 5,51 | 5 | 0 | 5,25 | 5,25 | ||||||||||||||||
| A | BOWIE K. | 4.51 | 5 | 7 | 4,51 | 5 | 7 | 4,75 | 5,5 | ||||||||||||||||
| M | SAMMARCO P. | 6,04 | 6,5 | 6 | 6,25 | 6,17 | |||||||||||||||||||
| Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
| ROMA | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
| P | SVILAR M.
|
7.54 | 7.5 | 7 | 7,54 | 7,5 | 7 | 7,5 | 7,33 | ||||||||||||||||
| D | CELIK Z. | 6,01 | 6.5 | 6 | 6,01 | 6,5 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||
| D | GHILARDI D. 46 | 5.54 | 5.5 | 5 | 5,54 | 5,5 | 5 | 5,5 | 5,33 | ||||||||||||||||
| D | HERMOSO M. | 6.54 | 7 | 5.5 | 6,54 | 7 | 5,5 | 6,75 | 6,33 | ||||||||||||||||
| D | MANCINI G. | 6.53 | 7 | 6 | 6,53 | 7 | 6 | 6,75 | 6,5 | ||||||||||||||||
| D | RENSCH D. | 6.53 | 6.5 | 6.5 | 6,53 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||
| D | ZIOLKOWSKI J. 46 72 | 5.53 | 5.5 | 5.5 | 5,02 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||
| C | CRISTANTE B. | 7,02 | 7 | 6 | 7,02 | 7 | 6 | 7 | 6,67 | ||||||||||||||||
| C | EL SHAARAWY S 72 | 7.53 |
1
|
7.5 |
1
|
6.5 |
1
|
