Voti M | Voti R | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIORENTINA | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |||||||||||||||
P | DRAGOWSKI B. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M | PRANDELLI C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11
PUBBLICITA' |
Voti M | Voti R | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARMA | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |||||||||||||||
P | SEPE L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M | D'AVERSA R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Voti M | Voti R | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CROTONE | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |||||||||||||||
P | CORDAZ A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M | COSMI S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13
PUBBLICITA'
|
Voti M | Voti R | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TORINO | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |||||||||||||||
P | SIRIGU S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M | NICOLA D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14
PUBBLICITA'
|
Voti M | Voti R | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAMPDORIA | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |||||||||||||||
P | AUDERO E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M | RANIERI C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSIGLIATI DA PIANETA
|
Voti M | Voti R | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAGLIARI | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |||||||||||||||
P | CRAGNO A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M | SEMPLICI L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16
PUBBLICITA'
|
Voti M | Voti R | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAPOLI | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |||||||||||||||
P | MERET A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M | GATTUSO G. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17
PUBBLICITA' |
Voti M | Voti R | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOLOGNA | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |||||||||||||||
P | SKORUPSKI L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M | MIHAJLOVIC S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18
PUBBLICITA' |
Voti M | Voti R | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTER | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |||||||||||||||
P | HANDANOVIC S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M | CONTE A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19
PUBBLICITA'
|
Voti M | Voti R | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATALANTA | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |||||||||||||||
P | GOLLINI P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M | GASPERINI G. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|