Voti M | Voti R | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAGLIARI | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |||||||||||||||
P | CRAGNO A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M | SEMPLICI L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11
PUBBLICITA' |
Voti M | Voti R | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOLOGNA | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |||||||||||||||
P | SKORUPSKI L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M | MIHAJLOVIC S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Voti M | Voti R | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATALANTA | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |||||||||||||||
P | GOLLINI P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M | GASPERINI G. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13
PUBBLICITA'
|
Voti M | Voti R | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CROTONE | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |||||||||||||||
P | CORDAZ A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M | COSMI S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14
PUBBLICITA'
|
Voti M | Voti R | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MILAN | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |||||||||||||||
P | DONNARUMMA G. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M | PIOLI S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Voti M | Voti R | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
UDINESE | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |||||||||||||||
P | MUSSO J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M | GOTTI L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16
PUBBLICITA'
|
Voti M | Voti R | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BENEVENTO | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |||||||||||||||
P | MONTIPO' L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M | INZAGHI F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17
PUBBLICITA' |
Voti M | Voti R | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERONA | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |||||||||||||||
P | SILVESTRI M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M | JURIC I. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18
PUBBLICITA' |
Voti M | Voti R | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARMA | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |||||||||||||||
P | SEPE L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M | D'AVERSA R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19
PUBBLICITA'
|
Voti M | Voti R | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTER | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |||||||||||||||
P | HANDANOVIC S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M | CONTE A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|