Voti M | Voti R | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CROTONE | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |||||||||||||||
P | CORDAZ A. | 6.54 | 2 | 5 | 2 | 6.5 | 2 | 1 | 4,54 | 3 | 4,5 | 5,75 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
D | GOLEMIC V. | 5.54 | 6.5 | 6 | 5,54 | 6,5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | LUPERTO S. | 5,01 | 5.5 | 5 | 5,01 | 5,5 | 5 | 5,25 | 5,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | RECA A. 64 15 | 5.54 | 5.5 | 5 | 5,54 | 5,5 | 5 | 5,5 | 5,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | MAGALLAN L. | 5.53 | 5.5 | 6 | 5,02 | 5 | 5,5 | 5,5 | 5,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | RISPOLI A. 64 | 6,02 | 5.5 | 5.5 | 6,02 | 5,5 | 5,5 | 5,75 | 5,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | PEREIRA P. | 6,02 | 6 | 5.5 | 6,02 | 6 | 5,5 | 6 | 5,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | MOLINA S. 39 | 6.53 | 6 | 6 | 6,53 | 6 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | ZANELLATO N. 20 15 | 5,02 | 4.5 | 5 | 5,02 | 4,5 | 5 | 4,75 | 4,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | MESSIAS J. | 5,02 | 5.5 | 5 | 5,02 | 5,5 | 5 | 5,25 | 5,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | OUNAS A. | 7,03 | 5.5 | 6 | 7,03 | 5,5 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | VULIC M. 20 15 | 6,03 | s.v. | s.v. | 6,03 | 0 | 0 | 5,75 | 5,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | HENRIQUE E. 39 15 | 5,04 | 5 | 5 | 5,04 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | DI CARMINE S. 65 | 5.51 | 5 | 5.5 | 5,04 | 4,5 | 5 | 5,25 | 5,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | SIMY 65 15 | 5,04 | 5.5 | 5 | 5,04 | 5,5 | 5 | 5,25 | 5,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M | STROPPA G. | 6,04 | 5,5 | 5 | 5,75 | 5,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11
PUBBLICITA' |
Voti M | Voti R | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAGLIARI | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |||||||||||||||
P | CRAGNO A.
![]() |
7,01 | 7 | 6.5 | 7,01 | 7 | 6,5 | 7 | 6,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | ASAMOAH K. 77 | 6,01 | s.v. | s.v. | 6,01 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | CEPPITELLI L. | 7,01 | 6.5 | 6.5 | 6,54 | 6 | 6 | 6,75 | 6,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | GODIN D. | 7.54 | 6 | 6 | 7,54 | 6 | 6 | 6,75 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | LYKOGIANNIS C | 5.53 | 1 | 5.5 | 1 | 5 | 1 | 5,53 | 5,5 | 5 | 5,5 | 5,33 | |||||||||||||||||||||||||||
D | RUGANI D. | 6,02 | 6 | 6 | 5,53 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | DEIOLA A. 65 15 | 6,02 | 6 | 6 | 6,02 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | DUNCAN A. 65 | 6,02 | 6 | 6 | 6,02 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | NAINGGOLAN R. | 6,02 | 6 | 6 | 6,02 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | NANDEZ N. | 6.53 | 6.5 | 7 | 6,53 | 6,5 | 7 | 6,5 | 6,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | JOAO PEDRO 77 | 6.52 | 1 | 6 | 1 | 6.5 | 1 | 1 | 9,52 | 9 | 9,5 | 6,25 | 6,33 | ||||||||||||||||||||||||||
C | MARIN R. | 6,03 | 6 | 6.5 | 6,03 | 6 | 6,5 | 6 | 6,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | PAVOLETTI L. 65 V | 7.51 | 1 | 6.5 | 1 | 6.5 | 1 | 10,51 | 9,5 | 9,5 | 7 | 6,83 | |||||||||||||||||||||||||||
A | SIMEONE G. 65 15 | 6,04 | 6 | 6 | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M | SEMPLICI L. | 6,51 | 7 | 6,5 | 6,75 | 6,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Voti M | Voti R | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
UDINESE | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |||||||||||||||
A | BRAAF 77 | 6,01 | 6 | 6 | 6,01 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
P | MUSSO J.
![]() |
6,01 | 6.5 | 6.5 | 6,01 | 6,5 | 6,5 | 6,25 | 6,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | DE MAIO S. 91 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | LARSEN J. | 6,01 | 6 | 6 | 6,01 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | NUYTINCK B. | 6.53 | 7 | 6.5 | 6,53 | 7 | 6,5 | 6,75 | 6,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | RODRIGO BECAO | 6,02 | 5.5 | 6.5 | 6,02 | 5,5 | 6,5 | 5,75 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | MOLINA N. 91 | 6,02 | 5.5 | 6.5 | 6,02 | 5,5 | 6,5 | 5,75 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | BONIFAZI K. | 6.53 | 6 | 6.5 | 6,53 | 6 | 6,5 | 6,25 | 6,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | WALACE S. | 5,02 | 5 | 6 | 5,02 | 5 | 6 | 5 | 5,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | MAKENGO J. 70 | 5.53 | 5.5 | 6.5 | 5,53 | 5,5 | 6,5 | 5,5 | 5,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | DE PAUL R. | 6.52 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7,52 | 8 | 8 | 6,75 | 6,83 | |||||||||||||||||||||||||||
C | ARSLAN T. 70 15 | 6.52 | 6 | 6.5 | 6,52 | 6 | 6,5 | 6,25 | 6,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | LLORENTE F. 77 | 5.51 | 5 | 5.5 | 5,04 | 4,5 | 5 | 5,25 | 5,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | NESTOROVSKI I V | 6.51 | 1 | 6.5 | 1 | 7 | 1 | 9,51 | 9,5 | 10 | 6,5 | 6,67 | |||||||||||||||||||||||||||
M | GOTTI L. | 6,04 | 6 | 6,5 | 6 | 6,17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13
PUBBLICITA'
|
Voti M | Voti R | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIORENTINA | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |||||||||||||||
P | DRAGOWSKI B. | 6,01 | 1 | 6.5 | 1 | 6 | 1 | 5,01 | 5,5 | 5 | 6,25 | 6,17 | |||||||||||||||||||||||||||
D | BIRAGHI C. | 6,01 | 5.5 | 5.5 | 6,01 | 5,5 | 5,5 | 5,75 | 5,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | CACERES M. 79 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | MALCUIT K. 79 | 4.54 | 5 | 6 | 4,54 | 5 | 6 | 4,75 | 5,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | MILENKOVIC N. | 4.53 | 4.5 | 5 | 4,53 | 4,5 | 5 | 4,5 | 4,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | PEZZELLA Ge. 88 | 6,02 | 5.5 | 6 | 6,02 | 5,5 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | MARTINEZ QUAR | 6.53 | 6 | 6.5 | 6,02 | 5,5 | 6 | 6,25 | 6,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | AMRABAT S. 79 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | CASTROVILLI G 79 | 5.53 | 5.5 | 5 | 5,53 | 5,5 | 5 | 5,5 | 5,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | PULGAR E. | 5,02 | 5 | 6.5 | 5,02 | 5 | 6,5 | 5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | EYSSERIC V. 88 | 5.52 | 5 | 5 | 5,52 | 5 | 5 | 5,25 | 5,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | RIBERY F. 68 | 6,03 | 5.5 | 5.5 | 6,03 | 5,5 | 5,5 | 5,75 | 5,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | VALERO BORJA 88 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | MONTIEL T. 88 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | KOKORIN A. 68 15 | 5,03 | 5 | 5.5 | 4,52 | 4,5 | 5 | 5 | 5,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | VLAHOVIC D. | 5.52 | 5 | 5.5 | 5,52 | 5 | 5,5 | 5,25 | 5,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M | PRANDELLI C. | 5,03 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14
PUBBLICITA'
|
Voti M | Voti R | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTER | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |||||||||||||||
P | HANDANOVIC S.
![]() |
6,01 | 6 | 6 | 6,01 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | BASTONI A. | 6.54 | 6 | 6.5 | 6,54 | 6 | 6,5 | 6,25 | 6,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | D'AMBROSIO D. 84 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | DARMIAN M. 84 | 7,01 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 10,01 | 10 | 10 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
D | DE VRIJ S. | 6.53 | 6 | 6 | 6,53 | 6 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | SKRINIAR M. | 6.53 | 6.5 | 6 | 6,53 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | YOUNG A. 84 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | BARELLA N. 85 | 7,02 | 7 | 7.5 | 7,02 | 7 | 7,5 | 7 | 7,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | BROZOVIC M. 76 | 6.53 | 6.5 | 6.5 | 6,53 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | GAGLIARDINI R 76 | 6,02 | s.v. | s.v. | 6,02 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | ERIKSEN C. | 6.52 | 7 | 7 | 6,52 | 7 | 7 | 6,75 | 6,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | VIDAL A. 85 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | LUKAKU R. V | 8,04 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 12,04 | 12 | 12 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
A | MARTINEZ L. 76 | 7,04 | 7 | 1 | 6.5 | 7,04 | 8 | 6,5 | 7 | 6,83 | |||||||||||||||||||||||||||||
A | SANCHEZ A. 76 | 6.52 | 1 | 6.5 | 1 | 6.5 | 1 | 9,52 | 9,5 | 9,5 | 6,5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||||||||
A | PERISIC I. 84 | 6,04 | 6.5 | 6.5 | 6,04 | 6,5 | 6,5 | 6,25 | 6,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M | CONTE A. | 7,04 | 7,5 | 7 | 7,25 | 7,17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Voti M | Voti R | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENOA | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |||||||||||||||
P | PERIN M. | 7,01 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 4,01 | 4 | 4 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
D | CZYBORRA L. | 5,01 | 5 | 5 | 5,01 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | GHIGLIONE P. 62 | 5.54 | 6 | 5.5 | 5,54 | 6 | 5,5 | 5,75 | 5,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | ZAPATA C. | 5,01 | 5.5 | 5.5 | 4,54 | 5 | 5 | 5,25 | 5,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | GOLDANIGA E. | 5.53 | 5.5 | 5.5 | 5,53 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | ONGUENE J. 46 15 | 4.53 | 4.5 | 4.5 | 4,53 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | BEHRAMI V. 46 15 | 5,02 | 5 | 5 | 5,02 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | RADOVANOVIC I 46 | 5,02 | 5 | 5 | 5,02 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | ROVELLA N. | 5.53 | 5.5 | 5 | 5,53 | 5,5 | 5 | 5,5 | 5,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | PORTANOVA M. 71 15 | 5.53 | 5.5 | 5 | 5,53 | 5,5 | 5 | 5,5 | 5,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | PJACA M. | 5,03 | s.v. | 4.5 | 5,03 | 0 | 4,5 | 5 | 4,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | MELEGONI F. 71 | 5,03 | 5 | 5 | 5,03 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | STROOTMAN K. 46 | 5,04 | 5 | 5 | 4,51 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | PANDEV G. 62 15 | 5,04 | 5 | 5 | 5,04 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | SCAMACCA G. 62 | 5.51 | 5.5 | 5.5 | 5,51 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | SHOMURODOV E. 62 15 | 5,04 | 5 | 5 | 5,04 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M | BALLARDINI D. | 5,04 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16
PUBBLICITA'
|
Voti M | Voti R | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAPOLI | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |||||||||||||||
P | MERET A.
![]() |
6,01 | 6 | 6 | 6,01 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | DI LORENZO G. | 6,01 | 6 | 6.5 | 5,54 | 5,5 | 6 | 6 | 6,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | GHOULAM F. | 6,01 | 6.5 | 6.5 | 6,01 | 6,5 | 6,5 | 6,25 | 6,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | HYSAJ E. 85 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | KOULIBALY K. | 5,02 | 4.5 | 5.5 | 4,02 | 3,5 | 4,5 | 4,75 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | MAKSIMOVIC N. 82 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | RRAHMANI A. | 6,02 | 6 | 6 | 6,02 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | ELMAS E. 82 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | RUIZ F. | 6,02 | 6.5 | 6.5 | 6,02 | 6,5 | 6,5 | 6,25 | 6,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | ZIELINSKI P. 82 | 6.53 | 6.5 | 6.5 | 6,53 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | INSIGNE L. | 6,03 | 6.5 | 6 | 6,03 | 6,5 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | POLITANO M. 85 | 6.52 | 1 | 6.5 | 1 | 6 | 1 | 9,52 | 9,5 | 9 | 6,5 | 6,33 | |||||||||||||||||||||||||||
C | BAKAYOKO T. | 6,04 | 6 | 6 | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | MERTENS D. 82 V | 6.51 | 1 | 6.5 | 1 | 7 | 1 | 9,51 | 9,5 | 10 | 6,5 | 6,67 | |||||||||||||||||||||||||||
M | GATTUSO G. | 6,04 | 6 | 6,5 | 6 | 6,17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17
PUBBLICITA' |
Voti M | Voti R | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BENEVENTO | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |||||||||||||||
P | MONTIPO' L. | 5.54 | 2 | 6 | 2 | 5.5 | 2 | 3,54 | 4 | 3,5 | 5,75 | 5,67 | |||||||||||||||||||||||||||
D | BARBA F. | 6,01 | 6 | 5 | 5,54 | 5,5 | 4,5 | 6 | 5,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | FOULON D. 64 | 5,01 | 5 | 5.5 | 5,01 | 5 | 5,5 | 5 | 5,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | LETIZIA G. 64 15 | 5.54 | 5 | s.v. | 5,54 | 5 | 0 | 5,25 | 5,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | TUIA A. | 5.53 | 6 | 5 | 5,53 | 6 | 5 | 5,75 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | DE PAOLI F. | 6,02 | 5.5 | 5 | 6,02 | 5,5 | 5 | 5,75 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | HETEMAJ P. | 6,02 | 6 | 6 | 5,53 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | IONITA A. 83 | 5.53 | 5 | 5 | 5,53 | 5 | 5 | 5,25 | 5,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | SCHIATTARELLA 46 | 5.53 | 5.5 | 6 | 5,53 | 5,5 | 6 | 5,5 | 5,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | VIOLA N. | 5.53 | 6 | 6 | 5,53 | 6 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | CAPRARI G. 65 | 5,03 | 5 | 5 | 5,03 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | INSIGNE R. 46 15 | 5,03 | 5.5 | 5 | 5,03 | 5,5 | 5 | 5,25 | 5,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | GAICH A. 70 15 | 5.51 | 5.5 | s.v. | 5,51 | 5,5 | 0 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | LAPADULA G. 70 | 5,04 | 5 | 5.5 | 5,04 | 5 | 5,5 | 5 | 5,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | MONCINI G. 83 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | SAU M. 65 15 | 5,04 | 5.5 | 5 | 5,04 | 5,5 | 5 | 5,25 | 5,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M | INZAGHI F. | 5,51 | 5 | 5 | 5,25 | 5,17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18
PUBBLICITA' |
Voti M | Voti R | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROMA | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |||||||||||||||
P | LOPEZ P. | 6.54 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4,54 | 3 | 3 | 5,75 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||
D | FAZIO F. 62 | 5,01 | 4 | 4.5 | 4,54 | 3,5 | 4 | 4,5 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | KARSDORP R. | 5.54 | 5 | 5.5 | 5,54 | 5 | 5,5 | 5,25 | 5,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | MANCINI G. | 5.54 | 5 | 5.5 | 5,54 | 5 | 5,5 | 5,25 | 5,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | PERES B. 62 15 | 5.53 | 5.5 | 5.5 | 5,53 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | SPINAZZOLA L. | 6.53 | 1 | 6 | 1 | 6.5 | 1 | 7,53 | 7 | 7,5 | 6,25 | 6,33 | |||||||||||||||||||||||||||
C | CRISTANTE B. | 6,02 | 5.5 | 5 | 6,02 | 5,5 | 5 | 5,75 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | DIAWARA A. 79 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | PELLEGRINI Lo | 6,02 | 5 | 5 | 5,53 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 5,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | VERETOUT J. 79 | 7,02 | 1 | 6.5 | 1 | 7 | 1 | 10,02 | 9,5 | 10 | 6,75 | 6,83 | |||||||||||||||||||||||||||
C | VILLAR G. 70 | 5.52 | 5 | 5 | 5,52 | 5 | 5 | 5,25 | 5,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | MKHITARYAN H. | 6,03 | 5.5 | 5.5 | 5,52 | 5 | 5 | 5,75 | 5,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | PEDRO 79 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | EL SHAARAWY S 70 15 | 5.51 | 5.5 | 6 | 5,51 | 5,5 | 6 | 5,5 | 5,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | MAYORAL B. 79 | 5,03 | 4.5 | 5 | 5,03 | 4,5 | 5 | 4,75 | 4,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M | FONSECA P. | 5,51 | 5 | 5 | 5,25 | 5,17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19
PUBBLICITA'
|
Voti M | Voti R | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MILAN | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |||||||||||||||
P | DONNARUMMA G. | 6,01 | 1 | 6.5 | 1 | 6 | 1 | 5,01 | 5,5 | 5 | 6,25 | 6,17 | |||||||||||||||||||||||||||
D | CALABRIA D. | 6.54 | 7 | 7 | 6,01 | 6,5 | 6,5 | 6,75 | 6,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | HERNANDEZ T. | 6.54 | 6 | 6.5 | 6,54 | 6 | 6,5 | 6,25 | 6,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | KJAER S. | 6.54 | 6.5 | 6 | 6,54 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | TOMORI F. | 6.53 | 7 | 7.5 | 6,53 | 7 | 7,5 | 6,75 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | KESSIE F. | 7,02 | 1 | 7 | 1 | 7.5 | 1 | 1 | 10,02 | 10 | 10,5 | 7 | 7,17 | ||||||||||||||||||||||||||
C | KRUNIC R. 67 15 | 6,02 | 6 | 6 | 6,02 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | MEITE S. 83 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | CALHANOGLU H. 46 | 5.53 | 6 | 6 | 5,53 | 6 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | CASTILLEJO S. 83 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | REBIC A. 67 | 7,03 | 1 | 7.5 | 1 | 7 | 1 | 10,03 | 10,5 | 10 | 7,25 | 7,17 | |||||||||||||||||||||||||||
C | SAELEMAEKERS 83 | 6.52 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7,03 | 7,5 | 7,5 | 6,75 | 6,83 | |||||||||||||||||||||||||||
C | DIAZ B. 46 15 | 6,04 | 6 | 5.5 | 6,04 | 6 | 5,5 | 6 | 5,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | TONALI S. 83 | 6,04 | 6.5 | 6 | 6,04 | 6,5 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | LEAO R. 56 15 | 6,04 | 6.5 | 6 | 6,04 | 6,5 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | IBRAHIMOVIC Z 56 | 5.52 | 5 | 5.5 | 5,52 | 5 | 5,5 | 5,25 | 5,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M | PIOLI S. | 7,04 | 7 | 7,5 | 7 | 7,17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|