Voti M | Voti R | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAGLIARI | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |||||||||||||||
P | CRAGNO A. | 7,01 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 6,01 | 6 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
D | CEPPITELLI L. | 6,01 | 5.5 | 6 | 6,01 | 5,5 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | GODIN D. | 6,01 | 5.5 | 6 | 6,01 | 5,5 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | LYKOGIANNIS C 82 | 5.54 | 5.5 | 6.5 | 5,54 | 5,5 | 6,5 | 5,5 | 5,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | TRIPALDELLI A 82 | s.v. | s.v. | 5.5 | 0 | 0 | 5,5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | WALUKIEWICZ S 73 15 | 6,02 | 5 | 5.5 | 6,02 | 5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | ZAPPA G. 73 | 5.53 | 5.5 | 6 | 5,53 | 5,5 | 6 | 5,5 | 5,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | DEIOLA A. 65 | 5,02 | 6 | 5.5 | 5,02 | 6 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | NAINGGOLAN R. | 6.53 | 6.5 | 6.5 | 6,02 | 6 | 6 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | OLIVA C. | 5.53 | 6 | 6 | 5,53 | 6 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | JOAO PEDRO | 7,03 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 10,03 | 10 | 10 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
C | SOTTIL R. 65 15 | 5.52 | 6 | 5.5 | 5,52 | 6 | 5,5 | 5,75 | 5,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | MARIN R. | 7,04 | 1 | 7 | 1 | 6.5 | 1 | 7,51 | 7,5 | 7 | 7 | 6,83 | |||||||||||||||||||||||||||
A | PAVOLETTI L. 64 15 | 6,04 | 6 | 6 | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | SIMEONE G. 64 | 5,04 | 5.5 | 5.5 | 5,04 | 5,5 | 5,5 | 5,25 | 5,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M | DI FRANCESCO E. | 6,04 | 6,5 | 6 | 6,25 | 6,17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11
PUBBLICITA' |
Voti M | Voti R | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SASSUOLO | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |||||||||||||||
P | CONSIGLI A. | 6,01 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 5,01 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
D | FERRARI G. | 6,01 | 5 | 6 | 6,01 | 5 | 6 | 5,5 | 5,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | MARLON | 6,01 | 5 | 5.5 | 6,01 | 5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | MULDUR M. | 6,01 | 6.5 | 5.5 | 6,01 | 6,5 | 5,5 | 6,25 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | ROGERIO O. | 6.53 | 6 | 6 | 6,02 | 5,5 | 5,5 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | LOCATELLI M. | 6,02 | 6.5 | 6.5 | 6,02 | 6,5 | 6,5 | 6,25 | 6,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | OBIANG P. 71 | 5.53 | 6 | 5.5 | 5,02 | 5,5 | 5 | 5,75 | 5,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | LOPEZ M. 71 15 | 5.53 | 6 | 5.5 | 5,02 | 5,5 | 5 | 5,75 | 5,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | BOGA J. P | 7,02 | 1 | 7.5 | 1 | 7 | 1 | 10,02 | 10,5 | 10 | 7,25 | 7,17 | |||||||||||||||||||||||||||
C | DJURICIC F. 78 | 5,02 | 6.5 | 5 | 5,02 | 6,5 | 5 | 5,75 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | TRAORE H. 88 | 6.52 | 6.5 | 6 | 6,52 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | ODDEI B. 88 | s.v. | 1 | 7 | 1 | 6.5 | 1 | 7,03 | 8 | 7,5 | 7 | 6,75 | |||||||||||||||||||||||||||
A | CAPUTO F. 71 | 5,04 | 5.5 | 5 | 5,04 | 5,5 | 5 | 5,25 | 5,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | DEFREL G. 71 15 | 5.51 | 6 | 5.5 | 5,51 | 6 | 5,5 | 5,75 | 5,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | RASPADORI G. 78 | s.v. | s.v. | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M | DE ZERBI R. | 6,04 | 7 | 6 | 6,5 | 6,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Voti M | Voti R | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATALANTA | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |||||||||||||||
P | GOLLINI P. | 5.54 | 3 | 6.5 | 3 | 5 | 3 | 2,54 | 3,5 | 2 | 6 | 5,67 | |||||||||||||||||||||||||||
D | CALDARA M. 78 | s.v. | 6 | s.v. | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | DJIMSITI B. | 6.54 | 5 | 5.5 | 6,54 | 5 | 5,5 | 5,75 | 5,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | PALOMINO J. | 5,01 | 5 | 5 | 5,01 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | TOLOI R. | 5.53 | 5.5 | 5.5 | 5,53 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | RUGGERI M. 46 | 5,02 | 5.5 | 5.5 | 5,02 | 5,5 | 5,5 | 5,25 | 5,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | MAEHLE J. | 6,02 | 6.5 | 5 | 6,02 | 6,5 | 5 | 6,25 | 5,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | DE ROON M. | 5,02 | 6.5 | 5.5 | 5,02 | 6,5 | 5,5 | 5,75 | 5,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | FREULER R. 78 | 5.53 | 5.5 | 5 | 5,53 | 5,5 | 5 | 5,5 | 5,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | PASALIC M. 54 15 | 6,02 | 1 | 6.5 | 1 | 6 | 1 | 9,02 | 9,5 | 9 | 6,25 | 6,17 | |||||||||||||||||||||||||||
A | ILICIC J. 67 | 5,03 | 5 | 5.5 | 5,03 | 5 | 5,5 | 5 | 5,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | MALINOVSKYI R 46 15 | 5.52 | 5.5 | 5.5 | 5,52 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | MIRANCHUK A. 54 | 5,04 | 5 | 5 | 5,04 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | MURIEL L. 54 15 | 6.51 | 6 | 6 | 6,51 | 6 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | ZAPATA D. 54 | 5.51 | 6.5 | 5.5 | 5,51 | 6,5 | 5,5 | 6 | 5,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | LAMMERS S. 67 15 | 5.51 | 5 | 5.5 | 5,51 | 5 | 5,5 | 5,25 | 5,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M | GASPERINI G. | 5,51 | 5 | 5 | 5,25 | 5,17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13
PUBBLICITA'
|
Voti M | Voti R | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAZIO | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |||||||||||||||
P | REINA P. | 6.54 | 1 | 7.5 | 1 | 6 | 1 | 5,54 | 6,5 | 5 | 7 | 6,67 | |||||||||||||||||||||||||||
D | ACERBI F. | 7,01 | 7 | 6.5 | 7,01 | 7 | 6,5 | 7 | 6,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | LAZZARI M. | 7,01 | 6.5 | 6.5 | 7,01 | 6,5 | 6,5 | 6,75 | 6,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | MARUSIC A. | 6.54 | 1 | 7.5 | 1 | 7 | 1 | 9,54 | 10,5 | 10 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
D | MUSACCHIO M. 38 15 | 6.53 | 6.5 | 6 | 6,02 | 6 | 5,5 | 6,5 | 6,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | PATRIC P. 38 | 6,02 | 6 | 5.5 | 5,53 | 5,5 | 5 | 6 | 5,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | RADU S. | 6.53 | 1 | 8 | 1 | 6.5 | 1 | 7,53 | 9 | 7,5 | 7,25 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
C | AKPAAKPRO J. 59 15 | 6,02 | 6 | 6 | 6,02 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | ESCALANTE G. 80 | s.v. | 6 | s.v. | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | LEIVA L. 80 | 6.53 | 7 | 6.5 | 6,53 | 7 | 6,5 | 6,75 | 6,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | LUIS ALBERTO 59 | 6,03 | 7 | 6.5 | 6,03 | 7 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | MILINKOVIC S. | 7.52 | 8 | 7 | 7,52 | 8 | 7 | 7,75 | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | CORREA C. 81 V | 7,04 | 1 | 7.5 | 1 | 7 | 1 | 10,04 | 10,5 | 10 | 7,25 | 7,17 | |||||||||||||||||||||||||||
C | PEREIRA A. 81 | s.v. | 1 | 6.5 | 1 | 6.5 | 1 | 7,04 | 7,5 | 7,5 | 6,5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||||||||
A | IMMOBILE C. 80 | 7,04 | 1 | 7 | 1 | 6.5 | 1 | 8,04 | 8 | 7,5 | 7 | 6,83 | |||||||||||||||||||||||||||
A | MURIQI V. 80 | 6.52 | 1 | 6.5 | 1 | 6.5 | 1 | 9,52 | 9,5 | 9,5 | 6,5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||||||||
M | INZAGHI S. | 7,04 | 8 | 7 | 7,5 | 7,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14
PUBBLICITA'
|
Voti M | Voti R | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CROTONE | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |||||||||||||||
P | CORDAZ A. | 5.54 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2,54 | 2 | 2 | 5,25 | 5,17 | |||||||||||||||||||||||||||
D | DJIDJI K. 69 15 | 6,01 | 5 | 5 | 6,01 | 5 | 5 | 5,5 | 5,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | GOLEMIC V. | 5,01 | 5 | 5 | 5,01 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | MARRONE L. | 5,01 | 4.5 | 5 | 5,01 | 4,5 | 5 | 4,75 | 4,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | RECA A. | 5,02 | 5.5 | 5 | 4,53 | 5 | 4,5 | 5,25 | 5,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | MAGALLAN L. 69 | 4.53 | 5 | 5 | 4,53 | 5 | 5 | 4,75 | 4,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | RISPOLI A. 46 15 | 5.53 | 5.5 | 5.5 | 5,53 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | PEREIRA P. 46 | 5,02 | 5 | 5.5 | 5,02 | 5 | 5,5 | 5 | 5,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | BENALI A. | 6,02 | 5.5 | 6 | 6,02 | 5,5 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | ZANELLATO N. 69 | 5,02 | 4.5 | 6 | 5,02 | 4,5 | 6 | 4,75 | 5,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | MESSIAS J. | 5,03 | 5.5 | 6 | 4,52 | 5 | 5,5 | 5,25 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | HENRIQUE E. 69 15 | 5.52 | 5 | 5.5 | 5,03 | 4,5 | 5 | 5,25 | 5,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | DI CARMINE S. 56 | 5.51 | 5 | 5.5 | 5,51 | 5 | 5,5 | 5,25 | 5,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | SIMY | 4.51 | 5 | 5 | 4,51 | 5 | 5 | 4,75 | 4,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | RIVIERE E. 56 15 | 5.51 | 5 | 5.5 | 5,51 | 5 | 5,5 | 5,25 | 5,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M | STROPPA G. | 5,03 | 4,5 | 5 | 4,75 | 4,83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Voti M | Voti R | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENOA | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |||||||||||||||
P | PERIN M.
![]() |
6.54 | 6.5 | 6.5 | 6,54 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | CRISCITO D. | 7,01 | 6.5 | 6 | 7,01 | 6,5 | 6 | 6,75 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | CZYBORRA L. | 7,01 | 1 | 7 | 1 | 7.5 | 1 | 10,01 | 10 | 10,5 | 7 | 7,17 | |||||||||||||||||||||||||||
D | GHIGLIONE P. 71 15 | 6,01 | 6 | 6.5 | 6,01 | 6 | 6,5 | 6 | 6,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | MASIELLO A. | 6.53 | 6.5 | 6.5 | 6,53 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | ZAPPACOSTA D. 71 | 7,02 | 1 | 6.5 | 1 | 6.5 | 1 | 8,02 | 7,5 | 7,5 | 6,75 | 6,67 | |||||||||||||||||||||||||||
C | BADELJ M. | 6.53 | 6.5 | 6 | 6,53 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | BEHRAMI V. 74 15 | s.v. | 6 | s.v. | 5,53 | 6 | 0 | 5,75 | 5,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | RADOVANOVIC I | 7,02 | 6.5 | 7 | 7,02 | 6,5 | 7 | 6,75 | 6,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | PJACA M. 61 15 | 6,02 | 6.5 | 7 | 6,02 | 6,5 | 7 | 6,25 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | ZAJC M. 61 | 7,03 | 1 | 7 | 1 | 6.5 | 1 | 8,03 | 8 | 7,5 | 7 | 6,83 | |||||||||||||||||||||||||||
C | MELEGONI F. 61 15 | 6,03 | 6.5 | 6.5 | 6,03 | 6,5 | 6,5 | 6,25 | 6,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | STROOTMAN K. 74 | 7,04 | 6 | 6.5 | 6,51 | 5,5 | 6 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | PANDEV G. 71 15 | 6,04 | 6.5 | 6 | 6,04 | 6,5 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | DESTRO M. 71 | 8,04 | 2 | 7.5 | 2 | 8 | 2 | 14,04 | 13,5 | 14 | 7,75 | 7,83 | |||||||||||||||||||||||||||
A | SHOMURODOV E. 61 | 6,04 | 7 | 7 | 6,04 | 7 | 7 | 6,5 | 6,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M | BALLARDINI D. | 8,04 | 7 | 7 | 7,5 | 7,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16
PUBBLICITA'
|
Voti M | Voti R | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAPOLI | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |||||||||||||||
P | OSPINA D.
![]() |
6,01 | 6 | 6 | 6,01 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | DI LORENZO G. | 6,01 | 6 | 6.5 | 6,01 | 6 | 6,5 | 6 | 6,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | HYSAJ E. 77 | s.v. | s.v. | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | KOULIBALY K. | 6,01 | 6.5 | 6 | 6,01 | 6,5 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | MAKSIMOVIC N. 77 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | MANOLAS K. | 5.53 | 6 | 6 | 5,53 | 6 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | MARIO RUI 77 | 6,02 | 5.5 | 6 | 6,02 | 5,5 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | DEMME D. | 6,02 | 6 | 6 | 5,53 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | ELMAS E. 77 V | 6.53 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 9,02 | 9,5 | 9,5 | 6,75 | 6,83 | |||||||||||||||||||||||||||
C | ZIELINSKI P. 70 | 5.53 | 5 | 5 | 5,53 | 5 | 5 | 5,25 | 5,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | INSIGNE L. | 6,03 | 6 | 6 | 6,03 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | LOZANO H. | 6.52 | 6.5 | 7 | 6,52 | 6,5 | 7 | 6,5 | 6,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | POLITANO M. 63 15 | 6,04 | 1 | 6.5 | 1 | 6.5 | 1 | 9,04 | 9,5 | 9,5 | 6,25 | 6,33 | |||||||||||||||||||||||||||
C | BAKAYOKO T. 70 15 | 6,04 | 6 | 6 | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | PETAGNA A. 63 | 6,04 | 5 | 5.5 | 6,04 | 5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M | GATTUSO G. | 6,04 | 6 | 6,5 | 6 | 6,17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17
PUBBLICITA' |
Voti M | Voti R | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARMA | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |||||||||||||||
MAN D. 80 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
P | SEPE L. | 6,01 | 2 | 6 | 2 | 5.5 | 2 | 4,01 | 4 | 3,5 | 6 | 5,83 | |||||||||||||||||||||||||||
D | CONTI A. | 6,01 | 5.5 | 5.5 | 5,54 | 5 | 5 | 5,75 | 5,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | GAGLIOLO R. | 5,01 | 6 | 6 | 4,54 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | PEZZELLA Gi. 79 | 5.53 | 5 | 5.5 | 5,02 | 4,5 | 5 | 5,25 | 5,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | BUSI M. 79 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | OSORIO Y. | 6,02 | 4.5 | 6.5 | 6,02 | 4,5 | 6,5 | 5,25 | 5,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | BRUGMAN G. 80 | 6,02 | 6 | 5.5 | 5,53 | 5,5 | 5 | 6 | 5,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | GRASSI A. 46 | 5,02 | 5 | 5 | 5,02 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | HERNANI A. 46 15 | 5.53 | 5.5 | 6 | 5,53 | 5,5 | 6 | 5,5 | 5,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | KUCKA J. | 6,03 | 6 | 6 | 6,03 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | KURTIC J. 81 | 5.52 | 5.5 | 5.5 | 5,52 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | GERVINHO | 5,04 | 5 | 5.5 | 5,04 | 5 | 5,5 | 5 | 5,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | CYPRIEN W. 81 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | CORNELIUS A. | 5,04 | 5.5 | 5 | 5,04 | 5,5 | 5 | 5,25 | 5,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M | D'AVERSA R. | 5,52 | 5,5 | 5 | 5,5 | 5,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18
PUBBLICITA' |
Voti M | Voti R | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROMA | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |||||||||||||||
P | LOPEZ P. | 6,01 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 5,01 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
D | IBANEZ | 7,01 | 7.5 | 7 | 7,01 | 7,5 | 7 | 7,25 | 7,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | KARSDORP R. 86 | 6,01 | 6 | 6 | 6,01 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | KUMBULLA M. 12 15 | 6,01 | 6.5 | 6 | 5,54 | 6 | 5,5 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | MANCINI G. | 6.53 | 1 | 6.5 | 1 | 7 | 1 | 9,53 | 9,5 | 10 | 6,5 | 6,67 | |||||||||||||||||||||||||||
D | PERES B. 86 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | SPINAZZOLA L. | 6.53 | 6.5 | 6.5 | 6,53 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | SMALLING C. 12 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | CRISTANTE B. 71 15 | 6,02 | 6 | 6 | 6,02 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | DIAWARA A. 86 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | PELLEGRINI Lo | 7,03 | 1 | 7.5 | 1 | 6.5 | 1 | 7,52 | 8 | 7 | 7,25 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
C | VERETOUT J. 86 | 6.52 | 6.5 | 6 | 6,52 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | VILLAR G. 71 | 6,04 | 7 | 6.5 | 6,04 | 7 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | MKHITARYAN H. V | 7,04 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 10,04 | 10 | 10 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
A | PEREZ C. 86 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | MAYORAL B. 86 | 7,04 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 11,04 | 11 | 11 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
M | FONSECA P. | 6,52 | 7,5 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19
PUBBLICITA'
|
Voti M | Voti R | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERONA | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |||||||||||||||
P | SILVESTRI M. | 4.54 | 3 | 5 | 3 | 5.5 | 3 | 1,54 | 2 | 2,5 | 4,75 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
D | CECCHERINI F. 80 | 5.54 | 5 | 5 | 5,54 | 5 | 5 | 5,25 | 5,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | DAWIDOWICZ P. | 5,01 | 5 | 5 | 5,01 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | DI MARCO F. 57 15 | 6.54 | 6 | 6.5 | 6,54 | 6 | 6,5 | 6,25 | 6,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | FARAONI D. 57 | 5,02 | 5 | 5 | 4,53 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | GUNTER K. | 5,02 | 4.5 | 5 | 5,02 | 4,5 | 5 | 4,75 | 4,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | UDOGIE D. 80 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | BARAK A. | 6,02 | 5.5 | 6 | 6,02 | 5,5 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | LAZOVIC D. | 5.53 | 5 | 6 | 5,53 | 5 | 6 | 5,25 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | COLLEY E. 57 15 | 6.53 | 1 | 6.5 | 1 | 6.5 | 1 | 9,53 | 9,5 | 9,5 | 6,5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||||||||
C | ZACCAGNI M. 57 | 5,03 | 4.5 | 5 | 5,03 | 4,5 | 5 | 4,75 | 4,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | ILIC I. 56 | 5,03 | 4.5 | 5.5 | 5,03 | 4,5 | 5,5 | 4,75 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | TAMEZE A. | 6.51 | 6 | 6 | 6,51 | 6 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | KALINIC N. 46 | 4.51 | 4.5 | 5 | 4,51 | 4,5 | 5 | 4,5 | 4,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | BESSA D. 56 15 | 6,03 | 1 | 6.5 | 1 | 6.5 | 1 | 7,03 | 7,5 | 7,5 | 6,25 | 6,33 | |||||||||||||||||||||||||||
A | LASAGNA K. 46 15 | 6,03 | 5.5 | 5 | 6,03 | 5,5 | 5 | 5,75 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M | JURIC I. | 5,51 | 5 | 5 | 5,25 | 5,17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|