per voti team con sfondo bianco vai qui
VEDI GLI ALTRI VOTI
VOTI UFFICIALI - 31°giornata - 2025/2026
LEGENDA
= USCITO DAL CAMPO
= PORTIERE IMBATTUTO (PI)
= ESPULSO
P = GOAL DECISIVIO PAREGGIO (GDP)
GF=GOAL FATTO
GS=GOAL FATTO
AU=AUTORETE
AS=ASSIST
GF=GOAL FATTO
GS=GOAL FATTO
AU=AUTORETE
AS=ASSIST
GF=GOAL FATTO
GS=GOAL FATTO
AU=AUTORETE
AS=ASSIST
PA=PARATO
TR=TRASFORMATO
SU=SUBITO
VR=VOTO FANTACALCIO Pianeta Roma
VT=VOTO FANTACALCIO Pianeta Torino
M3*=MEDIE TRA VM VR E VT
* per ottenere il voto VALIDO bisogna che almeno 2 su 3 testate diano il voto
VOTI UFFICIOSI:I voti ufficiosi sono disponibili entro la mezzanotte del giorno della partita.
VOTI UFFICIALI:I voti ufficiali, sono i voti ufficiosi verificati.
VOTI UFFICIALI CONGELATI:I voti ufficiali Congelati, sono i voti delle partite posticipate per qualunque motivo e che, ai fini del fantacalcio, valgono solo per chi "congela", nella propria lega privata, la giornata in attesa che la partita venga disputata.
BONUS/MALUS :
(valori calcolati in base all'opzione scelta)
STANDARD
+3 per ogni gol segnato dai calciatori di qualunque ruolo
-2 autogol fatto da qualunque calciatore
RUOLI / RUOLI CON TREQUARTISTA
+3 per ogni gol segnato dai calciatori con il ruolo di attaccante
+3,5 per ogni gol segnato dai calciatori con il ruolo di trequartista
+4 per ogni gol segnato dai calciatori con il ruolo di centrocampista
+4,5 per ogni gol segnato dai calciatori con il ruolo di difensore
+5 per ogni gol segnato dai calciatori con il ruolo di portiere
+ 1 punto per ogni assist servito
+ 3 punti per ogni rigore parato
-1 autogol portiere
-2 autogol non portiere
VOTI UFFICIALI:I voti ufficiali, sono i voti ufficiosi verificati.
VOTI UFFICIALI CONGELATI:I voti ufficiali Congelati, sono i voti delle partite posticipate per qualunque motivo e che, ai fini del fantacalcio, valgono solo per chi "congela", nella propria lega privata, la giornata in attesa che la partita venga disputata.
BONUS/MALUS :
(valori calcolati in base all'opzione scelta)
STANDARD
+3 per ogni gol segnato dai calciatori di qualunque ruolo
-2 autogol fatto da qualunque calciatore
RUOLI / RUOLI CON TREQUARTISTA
+3 per ogni gol segnato dai calciatori con il ruolo di attaccante
+3,5 per ogni gol segnato dai calciatori con il ruolo di trequartista
+4 per ogni gol segnato dai calciatori con il ruolo di centrocampista
+4,5 per ogni gol segnato dai calciatori con il ruolo di difensore
+5 per ogni gol segnato dai calciatori con il ruolo di portiere
+ 1 punto per ogni assist servito
+ 3 punti per ogni rigore parato
-1 autogol portiere
-2 autogol non portiere
ALTRE INFO
= ENTRATO DA PANCHINA = USCITO DAL CAMPO
= PORTIERE IMBATTUTO (PI)
ALTRE INFO
= AMMONITO = ESPULSO
ALTRE INFO
V = GOAL DECISIVO VITTORIA (GDV)P = GOAL DECISIVIO PAREGGIO (GDP)
Voti
M
VM=VOTO Pianeta Milano GF=GOAL FATTO
GS=GOAL FATTO
AU=AUTORETE
AS=ASSIST
Voti
R
VR=VOTO Pianeta Roma GF=GOAL FATTO
GS=GOAL FATTO
AU=AUTORETE
AS=ASSIST
Voti T
VT=VOTO Pianeta Torino GF=GOAL FATTO
GS=GOAL FATTO
AU=AUTORETE
AS=ASSIST
RIGORI
SB=SBAGLIATOPA=PARATO
TR=TRASFORMATO
SU=SUBITO
FANTA
VM=VOTO FANTACALCIO Pianeta Milano VR=VOTO FANTACALCIO Pianeta Roma
VT=VOTO FANTACALCIO Pianeta Torino
MEDIE
M2=MEDIE TRA VM E VRM3*=MEDIE TRA VM VR E VT
* per ottenere il voto VALIDO bisogna che almeno 2 su 3 testate diano il voto
LA SOMMA FANTA (VM VR VT) NON PREVEDE L'INSERIMENTO DEI GDV E GDP e PI
BONUS\MALUS:
STANDARD
| Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
| INTER | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
| P | SOMMER Y. | 6,01 |
2
|
6 |
2
|
6.5 |
2
|
4,01 | 4 | 4,5 | 6 | 6,17 | |||||||||||||
| D | ACERBI F. | 6.54 | 6.5 | 6.5 | 6,54 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||
| D | BASTONI A. 58 | 6.54 | 6.5 | 6 | 6,54 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,33 | ||||||||||||||||
| D | DARMIAN M. 58 | 6,01 | 6 | 6 | 6,01 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| D | DIMARCO F. | 6,02 | 6 | 6 | 6,02 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| D | DUMFRIES D. | 6,02 | 6.5 | 6 | 6,02 | 6,5 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||
| D | AKANJI M. | 7,02 | 7 | 7 | 7,02 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| C | BARELLA N. | 7,02 |
1
|
7.5 |
1
|
7 |
1
|
10,02 | 10,5 | 10 | 7,25 | 7,17 | |||||||||||||
| C | CALHANOGLU H. 67 | 7.53 |
1
|
1
|
7.5 |
1
|
1
|
7.5 |
1
|
1
|
11,53 | 11,5 | 11,5 | 7,5 | 7,5 | ||||||||||
| C | MKHITARYAN H. 76 15 | s.v. | s.v. | s.v. | 6,02 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| C | SUCIC P. 67 | 6,03 | 5.5 | 5.5 | 6,03 | 5,5 | 5,5 | 5,75 | 5,67 | ||||||||||||||||
| C | ZIELINSKI P. 76 | 6.52 |
1
|
6.5 |
1
|
6.5 |
1
|
7,52 | 7,5 | 7,5 | 6,5 | 6,5 | |||||||||||||
| A | BONNY A. | 6,04 | 6.5 | 6.5 | 6,04 | 6,5 | 6,5 | 6,25 | 6,33 | ||||||||||||||||
| A | ESPOSITO F. | 6,04 | 6.5 | 6 | 6,04 | 6,5 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||
| A | MARTINEZ L. 58 V | 8,04 |
2
|
8 |
2
|
8 |
2
|
14,04 | 14 | 14 | 8 | 8 | |||||||||||||
| A | THURAM M. 66 | 8,04 |
1
|
2
|
8 |
1
|
2
|
8 |
1
|
2
|
13,04 | 13 | 13 | 8 | 8 | ||||||||||
| M | CHIVU C. | 7,52 | 7 | 7,5 | 7,25 | 7,33 | |||||||||||||||||||
| Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
| ROMA | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
| P | SVILAR M. | 5,01 |
5
|
5 |
5
|
5.5 |
5
|
0 | 0 | 0,5 | 5 | 5,17 | |||||||||||||
| D | CELIK Z. | 4.54 | 4 | 4.5 | 4,54 | 4 | 4,5 | 4,25 | 4,33 | ||||||||||||||||
| D | GHILARDI D. | 5,01 | 4.5 | 5 | 5,01 | 4,5 | 5 | 4,75 | 4,83 | ||||||||||||||||
| D | HERMOSO M. 81 | 5,01 | 4 | 5 | 5,01 | 4 | 5 | 4,5 | 4,67 | ||||||||||||||||
| D | MANCINI G. 46 | 6,02 |
1
|
6 |
1
|
6.5 |
1
|
9,02 | 9 | 9,5 | 6 | 6,17 | |||||||||||||
| D | NDICKA E. | 4,02 | 4 | 4.5 | 4,02 | 4 | 4,5 | 4 | 4,17 | ||||||||||||||||
| D | RENSCH D. 58 | 5.53 |
1
|
4 |
1
|
4.5 |
1
|
6,53 | 5 | 5,5 | 4,75 | 4,67 | |||||||||||||
| D | TSIMIKAS K. | 5,02 | 5 | 5 | 5,02 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| D | ZIOLKOWSKI J. 81 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| C | CRISTANTE B. | 5,02 | 4 | 5 | 5,02 | 4 | 5 | 4,5 | 4,67 | ||||||||||||||||
| C | EL SHAARAWY S | 5.52 | 5 | 5 | 5,52 | 5 | 5 | 5,25 | 5,17 | ||||||||||||||||
| C | PELLEGRINI Lo | 5.52 |
1
|
5.5 |
1
|
5.5 |
1
|
8,52 | 8,5 | 8,5 | 5,5 | 5,5 | |||||||||||||
| C | PISILLI N. | 5.51 | 5.5 | 5.5 | 5,04 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||
| A | SOULE M. 64 | 6,04 | 5 | 5 | 6,04 | 5 | 5 | 5,5 | 5,33 | ||||||||||||||||
| A | MALEN D. | 6,04 | 5.5 | 6 | 6,04 | 5,5 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||
| M | GASPERINI G. | 4,51 | 5 | 5 | 4,75 | 4,83 | |||||||||||||||||||
| Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
| UDINESE | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
| P | OKOYE M.
|
6,01 | 6 | 6 | 6,01 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| D | BERTOLA N. 86 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| D | EHIZIBUE K. 86 | 6,01 | 6 | 6.5 | 5,54 | 5,5 | 6 | 6 | 6,17 | ||||||||||||||||
| D | KABASELE C. 86 | 7,01 | 7 | 7 | 7,01 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| D | KAMARA H. 69 | 6,02 | 6 | 6 | 6,02 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| D | KRISTENSEN T. | 6,02 | 6 | 6.5 | 5,53 | 5,5 | 6 | 6 | 6,17 | ||||||||||||||||
| D | SOLET O. | 7,02 | 7 | 7 | 7,02 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| D | ARIZALA J. 69 | 6,02 | 6 | 6 | 6,02 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| C | ATTA A. | 6,02 | 6.5 | 6.5 | 6,02 | 6,5 | 6,5 | 6,25 | 6,33 | ||||||||||||||||
| C | EKKELENKAMP J 69 | 5.53 | 6 | 6 | 5,53 | 6 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||
| C | KARLSTROM J. | 6.52 | 6.5 | 6.5 | 6,52 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||
| C | ZARRAGA O. 86 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| C | PIOTROWSKI J. 65 | 6,04 | 6 | 6 | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| C | MILLER L. 65 | 6,04 | 6 | 6 | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| C | ZANIOLO N. | 6,04 | 6 | 6 | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| A | GUEYE I. 69 | 6,04 | 6 | 6 | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| M | RUNJAIC K. | 6,52 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |||||||||||||||||||
| Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
| COMO | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
| P | BUTEZ J.
|
6.54 | 6 | 6.5 | 6,54 | 6 | 6,5 | 6,25 | 6,33 | ||||||||||||||||
| D | KEMPF M. | 6.54 | 6 | 7 | 6,54 | 6 | 7 | 6,25 | 6,5 | ||||||||||||||||
| D | ROBERTO S. 60 | 6,01 | 6 | 6 | 6,01 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| D | SMOLCIC I. 86 | 6,01 | 6 | 6 | 5,54 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| D | VALLE A. | 6,02 | 6 | 6 | 6,02 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| D | VAN DER BREMP 86 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| D | VOJVODA M. 59 | 5,02 | 5 | 5.5 | 5,02 | 5 | 5,5 | 5 | 5,17 | ||||||||||||||||
| D | CARLOS D. | 6.53 | 6.5 | 6.5 | 6,02 | 6 | 6 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||
| C | BATURINA M. 60 | 6,02 | 6 | 5 | 6,02 | 6 | 5 | 6 | 5,67 | ||||||||||||||||
| C | CAQUERET M. 60 | 5.53 | 6 | 5.5 | 5,53 | 6 | 5,5 | 5,75 | 5,67 | ||||||||||||||||
| C | DA CUNHA L. | 6,03 | 6.5 | 6 | 6,03 | 6,5 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||
| C | PAZ N. | 5.52 | 5.5 | 5 | 5,52 | 5,5 | 5 | 5,5 | 5,33 | ||||||||||||||||
| C | PERRONE M. 60 | 5.51 | 6 | 6 | 5,04 | 5,5 | 5,5 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||
| A | DIAO A. 80 | 5.51 | 5.5 | 5.5 | 5,51 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||
| A | DOUVIKAS T. 59 | 5.51 | 5 | 5 | 5,51 | 5 | 5 | 5,25 | 5,17 | ||||||||||||||||
| A | MORATA A. 80 | 6,04 | s.v. | s.v. | 6,04 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
| M | FABREGAS C. | 5,51 | 6 | 5,5 | 5,75 | 5,67 | |||||||||||||||||||
| Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
| LECCE | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
| P | FALCONE W. | 7,01 |
3
|
6.5 |
3
|
5.5 |
3
|
4,01 | 3,5 | 2,5 | 6,75 | 6,33 | |||||||||||||
| D | GABRIEL T. | 5.54 | 5.5 | 5 | 5,54 | 5,5 | 5 | 5,5 | 5,33 | ||||||||||||||||
| D | VEIGA D. 67 | 5,01 | 5.5 | 5 | 5,01 | 5,5 | 5 | 5,25 | 5,17 | ||||||||||||||||
| D | NDABA C. | 4.54 | 5 | 5 | 4,54 | 5 | 5 | 4,75 | 4,83 | ||||||||||||||||
| D | SIEBERT J. | 4.53 | 5 | 5 | 4,53 | 5 | 5 | 4,75 | 4,83 | ||||||||||||||||
| C | COULIBALY L. 68 | 5,02 | 6 | 5 | 5,02 | 6 | 5 | 5,5 | 5,33 | ||||||||||||||||
| C | RAMADANI Y. 68 | 5,02 | 6 | 5 | 5,02 | 6 | 5 | 5,5 | 5,33 | ||||||||||||||||
| C | FOFANA S. 46 | 4,02 | 5 | 5 | 4,02 | 5 | 5 | 4,5 | 4,67 | ||||||||||||||||
| C | GANDELMAN O. 46 | 5.53 | 6 | 5 | 5,53 | 6 | 5 | 5,75 | 5,5 | ||||||||||||||||
| C | NGOM O. | 4,02 | 5 | 5 | 4,02 | 5 | 5 | 4,5 | 4,67 | ||||||||||||||||
| A | BANDA L. | 5,03 | 6 | 5.5 | 5,03 | 6 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||
| A | CHEDDIRA W. 78 | 4.52 | 5 | 5 | 4,52 | 5 | 5 | 4,75 | 4,83 | ||||||||||||||||
| A | N'DRI K. 67 | 5,04 | 5.5 | 5 | 5,04 | 5,5 | 5 | 5,25 | 5,17 | ||||||||||||||||
| A | PIEROTTI S. | 5,04 | 5.5 | 5 | 5,04 | 5,5 | 5 | 5,25 | 5,17 | ||||||||||||||||
| A | STULIC N. 78 15 | s.v. | s.v. | s.v. | 6,04 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| M | DI FRANCESCO E. | 5,04 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
| ATALANTA | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
| P | CARNESECCHI M
25
|
6,01 | 6 | 6 | 6,01 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| D | BELLANOVA R. 70 | 6,01 | 6 | 6 | 6,01 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| D | DJIMSITI B. 70 | 7,01 | 6.5 | 6 | 6,54 | 6 | 5,5 | 6,75 | 6,5 | ||||||||||||||||
| D | KOLASINAC S. | 6,01 | 6.5 | 6 | 6,01 | 6,5 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||
| D | KOSSOUNOU O. 70 | 6,02 | 6 | 6 | 6,02 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| D | SCALVINI G. V | 7,02 |
1
|
7 |
1
|
7 |
1
|
10,02 | 10 | 10 | 7 | 7 | |||||||||||||
| D | ZAPPACOSTA D. 70 | 6.53 | 6.5 | 6.5 | 6,02 | 6 | 6 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||
| D | BERNASCONI L. | 6.53 | 6.5 | 6.5 | 6,53 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||
| C | DE ROON M. 63 | 6.53 | 6.5 | 7 | 6,53 | 6,5 | 7 | 6,5 | 6,67 | ||||||||||||||||
| C | EDERSON | 7,02 | 7 | 7 | 7,02 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| C | PASALIC M. 63 | 6.52 |
1
|
6 |
1
|
6 |
1
|
7,52 | 7 | 7 | 6,25 | 6,17 | |||||||||||||
| C | ZALEWSKI N. 63 | 6,03 | 6 | 5 | 6,03 | 6 | 5 | 6 | 5,67 | ||||||||||||||||
| A | DE KETELAERE | 7,04 |
2
|
7.5 |
2
|
6 |
2
|
9,04 | 9,5 | 8 | 7,25 | 6,83 | |||||||||||||
| A | KRSTOVIC N. 80 | 7,04 |
1
|
7 |
1
|
7.5 |
1
|
10,04 | 10 | 10,5 | 7 | 7,17 | |||||||||||||
| A | RASPADORI G. 63 | 7,04 |
1
|
7 |
1
|
7 |
1
|
10,04 | 10 | 10 | 7 | 7 | |||||||||||||
| A | SULEMANA K. 80 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| M | PALLADINO R. | 7,04 | 7 | 6,5 | 7 | 6,83 | |||||||||||||||||||
| Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
| JUVENTUS | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
| P | DI GREGORIO M
46
|
7,01 | 8 | 7.5 | 1 | 10,01 | 11 | 10,5 | 7,5 | 7,5 | |||||||||||||||
| P | PERIN M.
46
|
6,01 | 6 | 6 | 6,01 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| D | BREMER G. V | 6,01 |
1
|
6 |
1
|
6 |
1
|
8,54 | 8,5 | 8,5 | 6 | 6 | |||||||||||||
| D | CAMBIASO A. 83 | 6.54 | 6.5 | 6.5 | 6,54 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||
| D | HOLM E. 83 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| D | KALULU P. | 6,02 | 6.5 | 6 | 6,02 | 6,5 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||
| D | KELLY L. | 6,02 |
1
|
6.5 |
1
|
6.5 |
1
|
7,02 | 7,5 | 7,5 | 6,25 | 6,33 | |||||||||||||
| C | LOCATELLI M. | 6.53 | 6.5 | 6.5 | 6,02 | 6 | 6 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||
| C | MCKENNIE W. | 7,02 |
1
|
7 |
1
|
6.5 |
1
|
9,53 | 9,5 | 9 | 7 | 6,83 | |||||||||||||
| C | MIRETTI F. 83 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| C | THURAM K. | 6.52 | 6.5 | 6 | 6,03 | 6 | 5,5 | 6,5 | 6,33 | ||||||||||||||||
| A | DAVID J. 67 | 6.52 | 5 | 6 | 6,52 | 5 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||
| A | MILIK A. 67 | 6,04 | 6.5 | 6 | 6,04 | 6,5 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||
| A | YILDIZ K. 90 | 6,04 | 6 | 6 | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| A | CONCEICAO F. 83 | 6.52 |
1
|
6.5 |
1
|
6.5 |
1
|
7,52 | 7,5 | 7,5 | 6,5 | 6,5 | |||||||||||||
| A | BOGA J. 90 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| M | SPALLETTI L. | 6,52 | 6 | 7 | 6,25 | 6,5 | |||||||||||||||||||
| Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
| GENOA | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
| P | BIJLOW J. | 6.54 |
2
|
6 |
2
|
6 |
2
|
4,54 | 4 | 4 | 6,25 | 6,17 | |||||||||||||
| D | MARCANDALLI A | 5.54 | 6.5 | 6 | 5,54 | 6,5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| D | MARTIN A. | 5,01 | 5 | 4 | 1 | 2,01 | 2 | 1 | 5 | 4,67 | |||||||||||||||
| D | VASQUEZ J. | 5.54 | 5 | 5 | 5,54 | 5 | 5 | 5,25 | 5,17 | ||||||||||||||||
| D | OSTIGARD L. | 5,02 | 6.5 | 5.5 | 5,02 | 6,5 | 5,5 | 5,75 | 5,67 | ||||||||||||||||
| C | BALDANZI T. 52 | 6.53 | 7 | 7 | 6,53 | 7 | 7 | 6,75 | 6,83 | ||||||||||||||||
| C | ELLERTSSON M. | 5.53 | 6 | 5.5 | 5,53 | 6 | 5,5 | 5,75 | 5,67 | ||||||||||||||||
| C | FRENDRUP M. 83 | 6,02 | 5.5 | 5 | 5,53 | 5 | 4,5 | 5,75 | 5,5 | ||||||||||||||||
| C | MALINOVSKYI R 66 | 5,02 | 5 | 5 | 5,02 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| C | MASINI P. 66 | 6.53 | 6 | 6 | 6,53 | 6 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||
| C | MESSIAS J. 52 | 5.52 | 5.5 | 5 | 5,52 | 5,5 | 5 | 5,5 | 5,33 | ||||||||||||||||
| A | COLOMBO L. 66 | 5,03 | 6 | 5.5 | 5,03 | 6 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||
| A | EKHATOR J. 83 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| A | EKUBAN C. 66 | 6,04 | 5.5 | 6 | 6,04 | 5,5 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||
| A | VITINHA | 5.52 | 5 | 5 | 5,52 | 5 | 5 | 5,25 | 5,17 | ||||||||||||||||
| M | DE ROSSI D. | 5,04 | 5,5 | 5 | 5,25 | 5,17 | |||||||||||||||||||
| Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
| NAPOLI | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
| P | MILINKOVIC V.
|
6,01 | 6 | 6 | 6,01 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| D | BEUKEMA S. 85 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| D | BUONGIORNO A. | 6.54 | 7 | 6 | 6,01 | 6,5 | 5,5 | 6,75 | 6,5 | ||||||||||||||||
| D | JESUS J. 85 | 6.54 | 6.5 | 6.5 | 6,54 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||
| D | OLIVERA M. | 7,02 | 7 | 6.5 | 7,02 | 7 | 6,5 | 7 | 6,83 | ||||||||||||||||
| D | SPINAZZOLA L. 74 | 6.53 | 6 | 6.5 | 6,53 | 6 | 6,5 | 6,25 | 6,33 | ||||||||||||||||
| D | GUTIERREZ M. | 6,02 | 6 | 6.5 | 6,02 | 6 | 6,5 | 6 | 6,17 | ||||||||||||||||
| C | ANGUISSA A. | 5.53 | 6.5 | 6.5 | 5,53 | 6,5 | 6,5 | 6 | 6,17 | ||||||||||||||||
| C | DE BRUYNE K. 85 | 6,02 | 6 | 6 | 6,02 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| C | LOBOTKA S. | 6,02 | 6.5 | 6.5 | 6,02 | 6,5 | 6,5 | 6,25 | 6,33 | ||||||||||||||||
| C | MCTOMINAY S. | 6,03 | 6 | 6.5 | 6,03 | 6 | 6,5 | 6 | 6,17 | ||||||||||||||||
| C | ELMAS E. 85 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| A | GIOVANE Do N. 70 | 6,04 | 6 | 5.5 | 6,04 | 6 | 5,5 | 6 | 5,83 | ||||||||||||||||
| A | POLITANO M. 74 V | 7,04 |
1
|
7.5 |
1
|
7 |
1
|
9,51 | 10 | 9,5 | 7,25 | 7,17 | |||||||||||||
| A | SANTOS A. 70 | 7,04 | 7 | 7 | 7,04 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| M | CONTE A. | 6,51 | 7 | 7 | 6,75 | 6,83 | |||||||||||||||||||
| Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
| MILAN | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
| P | MAIGNAN M. | 6,01 |
1
|
6 |
1
|
6 |
1
|
5,01 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||
| D | BARTESAGHI D. | 5,01 | 5 | 5.5 | 5,01 | 5 | 5,5 | 5 | 5,17 | ||||||||||||||||
| D | DE WINTER K. | 6,01 | 5.5 | 5 | 6,01 | 5,5 | 5 | 5,75 | 5,5 | ||||||||||||||||
| D | PAVLOVIC S. | 6.54 | 6.5 | 6.5 | 6,54 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||
| D | TOMORI F. 82 | 6,02 | 6 | 6 | 6,02 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| D | ATHEKAME Z. 62 | 5.53 | 5.5 | 5.5 | 5,53 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||
| C | FOFANA Y. 82 | 5.53 | 5 | 5.5 | 5,53 | 5 | 5,5 | 5,25 | 5,33 | ||||||||||||||||
| C | LOFTUS-CHEEK 82 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| C | MODRIC L. | 6,02 | 6 | 6 | 6,02 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| C | SAELEMAEKERS 62 | 5.53 | 6 | 5 | 5,53 | 6 | 5 | 5,75 | 5,5 | ||||||||||||||||
| C | RABIOT A. | 5.52 | 5.5 | 5 | 5,52 | 5,5 | 5 | 5,5 | 5,33 | ||||||||||||||||
| A | GIMENEZ Santi 63 | 5.52 | 5.5 | 5.5 | 5,52 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||
