
| R | GIOCATORE | GF | GS | AS | AM | ES | Pres. | Pre% | Tit% | Media | Quota |
|---|
| P | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | |
| P | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | |
| D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 | |
| D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | |
| D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 | |
| D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 | |
| D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | |
| D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | |
| D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 |
| C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 | |
| C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | |
| C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 | |
| C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | |
| C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13 | |
| C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | |
| C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 | |
| C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | |
| C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 |
| A | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | |
| A | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24 | |
| A | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40 | |
| A | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | |
| A | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | |
| A | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | |
| A | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 |
