RIEPILOGO 16° GIORNATA
Seleziona la Giornata
- 1 (current)
- 2 (current)
- 3 (current)
- 4 (current)
- 5 (current)
- 6 (current)
- 7 (current)
- 8 (current)
- 9 (current)
- 10 (current)
- 11 (current)
- 12 (current)
- 13 (current)
- 14 (current)
- 15 (current)
- 16 (current)
- 17 (current)
- 18 (current)
- 19 (current)
- 20 (current)
- 21 (current)
- 22 (current)
- 23 (current)
- 24 (current)
- 25 (current)
- 26 (current)
- 27 (current)
- 28 (current)
- 29 (current)
- 30 (current)
- 31 (current)
- 32 (current)
- 33 (current)
- 34 (current)
- 35 (current)
- 36 (current)
- 37 (current)
- 38 (current)
RISULTATI SERIE A
16° GIORNATA 15/12/2024 15:00:00
MARCATORI
SOHM S. (C) | 2 | ||
ADAMS C. (A) | 1 | ||
ANGUISSA A. (C) | 1 | ||
BARELLA N. (C) | 1 | ||
CALHANOGLU H. (C) | 1 | ||
CARLOS AUGUSTO (D) | 1 | ||
COPPOLA D. (D) | 1 | ||
DIMARCO F. (D) | 1 | ||
DUMFRIES D. (D) | 1 | ||
ELLERTSSON M. (A) | 1 | ||
GABRIELLONI A. (A) | 1 | ||
GATTI F. (D) | 1 | ||
IDZES J. (D) | 1 | ||
KRSTOVIC N. (A) | 1 | ||
LUKAKU R. (A) | 1 | ||
MORENTE T. (A) | 1 | ||
MOSQUERA D. (A) | 1 | ||
ODGAARD J. (A) | 1 | ||
PAZ N. (C) | 1 | ||
SARR A. (A) | 1 | ||
THAUVIN F. (A) | 1 | ||
THURAM M. (A) | 1 | ||
VLAHOVIC D. (A) | 1 | ||
ZANIOLO N. (C) | 1 |
ASSIST-MAN
HARROUI A. (C) | 2 | ||
BASTONI A. (D) | 1 | ||
BELLANOVA R. (D) | 1 | ||
BERISHA M. (C) | 1 | ||
CALHANOGLU H. (C) | 1 | ||
CUTRONE P. (A) | 1 | ||
DIMARCO F. (D) | 1 | ||
DUMFRIES D. (D) | 1 | ||
FREULER R. (C) | 1 | ||
GABRIELLONI A. (A) | 1 | ||
KEITA M. (C) | 1 | ||
MCTOMINAY S. (C) | 1 | ||
MKHITARYAN H. (C) | 1 | ||
NICOLUSSI CAVIGLIA (C) | 1 | ||
PIEROTTI S. (A) | 1 | ||
SIMEONE G. (A) | 1 | ||
THURAM K. (C) | 1 | ||
VLASIC N. (C) | 1 | ||
ZAMPANO F. (D) | 1 |
AUTORETE
DORGU P. (D) | 1 | ||
GIANNETTI L. (D) | 1 |
AMMONITI
ATTA A. (C) | ... | ||
AUGELLO T. (D) | ... | ||
BASTONI A. (D) | ... | ||
BELOTTI A. (A) | ... | ||
BIANCO A. (C) | ... | ||
BISSECK Y. (D) | ... | ||
CALHANOGLU H. (C) | ... | ||
COCO S. (D) | ... | ||
COMUZZO P. (D) | ... | ||
COPPOLA D. (D) | ... | ||
DA CUNHA L. (C) | ... | ||
DARMIAN M. (D) | ... | ||
DE ROON M. (C) | ... | ||
DODO (D) | ... | ||
DUDA O. (C) | ... | ||
GABRIELLONI A. (A) | ... | ||
GOLDANIGA E. (D) | ... | ||
GRASSI A. (C) | ... | ||
HERNANI A. (C) | ... | ||
IZZO A. (D) | ... | ||
KONE B. (C) | ... | ||
KYRIAKOPOULOS G. (D) | ... | ||
LE FEE E. (C) | ... | ||
LUPERTO S. (D) | ... | ||
LYKOGIANNIS C. (D) | ... | ||
MALDINI D. (A) | ... | ||
MASINA A. (D) | ... | ||
OBERT A. (D) | ... | ||
PEDERSEN M. (D) | ... | ||
PEREIRA P. (D) | ... | ||
PEZZELLA G. (D) | ... | ||
POBEGA T. (C) | ... | ||
POLITANO M. (A) | ... | ||
RAFIA H. (C) | ... | ||
ROVELLA N. (C) | ... | ||
SAMARDZIC L. (C) | ... | ||
SVERKO M. (D) | ... | ||
VAN DER BREMPT I. (D) | ... | ||
VLAHOVIC D. (A) | ... | ||
VOGLIACCO A. (D) | ... | ||
YEBOAH J. (A) | ... | ||
ZACCAGNI M. (A) | ... | ||
ZAMPANO F. (D) | ... | ||
ZANIOLO N. (C) | ... | ||
ZANOLI A. (D) | ... |
ESPULSI
ALLENATORI ESPULSI