Statistiche Avanzate Giocatori
Serie A — Stagione 2026/2027 — Giornata 11
📖 Legenda colonne+
| INFO | VOTI | MEDIE | BONUS / MALUS | RIGORI | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIOCATORE | P | T▼ | Q | MG | MC | MT | M2 | M3 | MF | GF | AS | AU | A | E | TR | SB | PA | SU | |
A | 11 | 11 | 37 | 6,68 | 6,55 | 6,73 | 6,61 | 6,65 | 7,77 | – | – | – | – | – | – | ||||
A | 11 | 11 | 62 | 5,91 | 5,77 | 5,55 | 5,84 | 5,74 | 6,27 | – | – | – | – | ||||||
A | 11 | 11 | 23 | 5,68 | 5,95 | 5,64 | 5,82 | 5,76 | 6,23 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
A | 11 | 11 | 57 | 5,36 | 5,50 | 5,45 | 5,43 | 5,44 | 5,77 | – | – | – | – | – | – | ||||
A | 10 | 10 | 46 | 6,65 | 6,60 | 6,55 | 6,63 | 6,60 | 9,40 | – | – | – | – | – | |||||
A | 11 | 10 | 17 | 5,77 | 5,55 | 5,59 | 5,66 | 5,64 | 5,86 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
A | 11 | 10 | 56 | 6,32 | 5,95 | 5,73 | 6,14 | 6,00 | 6,95 | – | – | – | – | – | – | – | |||
A | 11 | 10 | 47 | 6,14 | 5,27 | 5,86 | 5,70 | 5,76 | 6,73 | – | – | – | – | – | – | ||||
A | 10 | 10 | 47 | 6,55 | 6,70 | 6,60 | 6,63 | 6,62 | 8,80 | – | – | – | – | – | – | – | |||
A | 11 | 10 | 36 | 5,55 | 5,91 | 5,86 | 5,73 | 5,77 | 6,05 | – | – | – | – | – | – | ||||
A | 11 | 10 | 36 | 6,64 | 6,41 | 6,45 | 6,52 | 6,50 | 6,86 | – | – | – | – | – | – | – | |||
A | 11 | 10 | 64 | 6,05 | 6,18 | 6,05 | 6,11 | 6,09 | 7,41 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
A | 11 | 9 | 18 | 6,18 | 6,45 | 6,14 | 6,32 | 6,26 | 6,64 | – | – | – | – | – | – | – | |||
A | 11 | 9 | 48 | 5,64 | 5,55 | 5,86 | 5,59 | 5,68 | 6,64 | – | – | – | – | – | – | – | |||
A | 10 | 9 | 69 | 6,15 | 5,95 | 6,15 | 6,05 | 6,08 | 7,05 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
A | 10 | 9 | 49 | 5,85 | 5,60 | 5,85 | 5,72 | 5,77 | 6,00 | – | – | – | – | – | – | – | |||
A | 10 | 9 | 89 | 6,60 | 6,95 | 6,50 | 6,78 | 6,68 | 9,05 | – | – | – | – | – | |||||
A | 10 | 9 | 32 | 6,30 | 6,20 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 7,60 | – | – | – | – | – | – | – | |||
A | 9 | 8 | 33 | 6,06 | 5,94 | 6,06 | 6,00 | 6,02 | 7,17 | – | – | – | – | – | – | ||||
A | 10 | 8 | 83 | 6,95 | 6,95 | 6,70 | 6,95 | 6,87 | 8,90 | – | – | – | – | – | – | ||||



