Archivio Statistiche Giocatori
Serie A — Storico dal 2003
📖 Legenda colonne+
| INFO | VOTI | MEDIE | BONUS / MALUS | RIGORI | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIOCATORE | STAG. | P | T | Q | MG | MC | MT | M2 | M3 | MF▼ | GF | GS | AS | AU | A | E | TR | SB | PA | SU | |
P | 2019/2020 | 1 | 1 | 4 | 6,50 | 6,50 | 5,50 | 6,50 | 6,17 | 8,50 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
P | 2023/2024 | 1 | – | 4 | 7,50 | 7,00 | 7,50 | 7,25 | 7,33 | 7,50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
P | 2015/2016 | 1 | – | 1 | 7,00 | 7,00 | 6,50 | 7,00 | 6,83 | 7,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
P | 2011/2012 | 1 | 1 | 6 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
P | 2024/2025 | 1 | 1 | 5 | 7,00 | 7,00 | 7,50 | 7,00 | 7,17 | 7,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
P | 2015/2016 | 1 | 1 | 1 | 7,00 | 7,00 | 6,50 | 7,00 | 6,83 | 7,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
P | 2020/2021 | 1 | 1 | 3 | 7,00 | 6,00 | 7,00 | 6,50 | 6,67 | 7,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
P | 2012/2013 | 1 | 1 | 1 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
P | 2003/2004 | 1 | 1 | 6 | 7,00 | – | – | 3,50 | 2,33 | 7,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
P | 2022/2023 | 1 | – | 4 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
P | 2022/2023 | 1 | 1 | 4 | 7,00 | 6,50 | 7,00 | 6,75 | 6,83 | 7,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
P | 2006/2007 | 1 | – | 1 | 6,50 | – | – | 3,25 | 2,17 | 6,50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
P | 2020/2021 | 1 | 1 | 3 | 6,50 | 6,00 | 6,50 | 6,25 | 6,33 | 6,50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
P | 2015/2016 | 2 | 2 | 5 | 3,75 | 6,75 | 6,75 | 5,25 | 5,75 | 6,50 | – | – | – | – | – | – | |||||
P | 2024/2025 | 1 | 1 | 8 | 6,50 | 6,00 | 6,00 | 6,25 | 6,17 | 6,50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
P | 2011/2012 | 2 | 1 | 1 | 6,50 | 6,50 | 6,25 | 6,50 | 6,42 | 6,50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
P | 2025/2026 | 2 | 2 | 1 | 7,50 | 3,75 | 3,25 | 5,63 | 4,83 | 6,50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
P | 2022/2023 | 1 | 1 | 3 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
P | 2020/2021 | 1 | – | 3 | 6,50 | 6,00 | 6,00 | 6,25 | 6,17 | 6,50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
P | 2013/2014 | 1 | 1 | 1 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |



