Archivio Statistiche Giocatori
Serie A — Storico dal 2003
📖 Legenda colonne+
| INFO | VOTI | MEDIE | BONUS / MALUS | RIGORI | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIOCATORE | STAG. | P | T | Q | MG | MC | MT | M2 | M3 | MF▼ | GF | AS | AU | A | E | TR | SB | PA | SU | |
D | 2012/2013 | 1 | – | 2 | 6,00 | 6,00 | 6,50 | 6,00 | 6,17 | 10,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
D | 2023/2024 | 1 | 1 | 16 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 5,50 | 5,33 | 9,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
D | 2003/2004 | 11 | 10 | 20 | 6,41 | – | – | 3,20 | 2,14 | 8,23 | – | – | – | – | – | – | ||||
D | 2012/2013 | 2 | 2 | 2 | 6,50 | 6,75 | 6,25 | 6,63 | 6,50 | 8,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
D | 2017/2018 | 11 | 11 | 20 | 6,91 | 6,68 | 6,36 | 6,80 | 6,65 | 7,95 | – | – | – | – | – | – | ||||
D | 2016/2017 | 3 | 3 | 8 | 6,17 | 6,17 | 6,00 | 6,17 | 6,11 | 7,83 | – | – | – | – | – | – | – | |||
D | 2020/2021 | 32 | 31 | 36 | 6,41 | 6,30 | 6,44 | 6,35 | 6,38 | 7,77 | – | – | – | – | ||||||
D | 2006/2007 | 2 | 2 | 6 | 6,50 | – | – | 3,25 | 2,17 | 7,75 | – | – | – | – | – | – | ||||
D | 2010/2011 | 2 | 1 | 5 | 6,25 | 5,50 | 5,50 | 5,88 | 5,75 | 7,75 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
D | 2019/2020 | 34 | 31 | 31 | 6,32 | 5,96 | 6,44 | 6,14 | 6,24 | 7,68 | – | – | – | – | – | – | ||||
D | 2019/2020 | 3 | 3 | 9 | 6,17 | 6,17 | 6,00 | 6,17 | 6,11 | 7,67 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
D | 2025/2026 | 36 | 31 | 65 | 6,54 | 6,54 | 6,53 | 6,54 | 6,54 | 7,53 | – | – | – | – | – | – | ||||
D | 2012/2013 | 1 | 1 | 0 | 6,50 | 6,50 | 6,00 | 6,50 | 6,33 | 7,50 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
D | 2023/2024 | 3 | – | 7 | 6,50 | 6,33 | 6,33 | 6,42 | 6,39 | 7,50 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
D | 2006/2007 | 26 | 26 | 24 | 6,46 | – | – | 3,23 | 2,15 | 7,27 | – | – | – | – | – | |||||
D | 2020/2021 | 35 | 29 | 33 | 6,37 | 6,23 | 6,43 | 6,30 | 6,34 | 7,26 | – | – | – | – | – | – | ||||
D | 2013/2014 | 2 | 2 | 5 | 6,25 | 6,50 | 6,25 | 6,38 | 6,33 | 7,25 | – | – | – | – | – | – | – | |||
D | 2019/2020 | 4 | 4 | 20 | 6,13 | 6,13 | 6,63 | 6,13 | 6,29 | 7,25 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
D | 2007/2008 | 29 | 28 | 23 | 6,24 | – | – | 3,12 | 2,08 | 7,22 | – | – | – | – | – | – | ||||
D | 2005/2006 | 34 | 34 | 25 | 6,41 | – | – | 3,21 | 2,14 | 7,19 | – | – | – | – | – | |||||



