Archivio Statistiche Giocatori
Serie A — Storico dal 2003
📖 Legenda colonne+
| INFO | VOTI | MEDIE | BONUS / MALUS | RIGORI | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIOCATORE | STAG. | P | T | Q | MG | MC | MT | M2 | M3 | MF▼ | GF | AS | AU | A | E | TR | SB | PA | SU | |
C | 2021/2022 | 1 | 1 | 21 | 7,50 | 7,50 | 7,00 | 7,50 | 7,33 | 15,50 | – | – | – | – | – | – | – | |||
C | 2002/2003 | 2 | – | 1 | 6,50 | – | – | 3,25 | 2,17 | 10,50 | – | – | – | – | – | – | – | |||
C | 2006/2007 | 1 | 1 | 1 | 6,50 | – | – | 3,25 | 2,17 | 9,50 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
C | 2003/2004 | 1 | – | 6 | 6,50 | – | – | 3,25 | 2,17 | 9,50 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
C | 2020/2021 | 2 | 2 | 29 | 7,00 | 6,50 | 6,50 | 6,75 | 6,67 | 9,50 | – | – | – | – | – | – | – | |||
C | 2016/2017 | 34 | 28 | 49 | 6,79 | 6,65 | 6,54 | 6,72 | 6,66 | 9,32 | – | – | – | – | ||||||
C | 2013/2014 | 2 | 2 | 6 | 6,50 | 6,25 | 6,25 | 6,38 | 6,33 | 8,50 | – | – | – | – | – | – | – | |||
C | 2021/2022 | 2 | – | 4 | 6,25 | 6,50 | 6,50 | 6,38 | 6,42 | 8,25 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
C | 2016/2017 | 37 | 37 | 40 | 6,70 | 6,65 | 6,64 | 6,68 | 6,66 | 8,19 | – | – | – | – | – | |||||
C | 2020/2021 | 34 | 30 | 39 | 6,38 | 6,32 | 6,21 | 6,35 | 6,30 | 8,18 | – | – | – | – | – | |||||
C | 2002/2003 | 4 | 3 | 9 | 6,50 | – | – | 3,25 | 2,17 | 8,13 | – | – | – | – | – | – | – | |||
C | 2017/2018 | 34 | 33 | 33 | 6,60 | 6,53 | 6,28 | 6,57 | 6,47 | 8,12 | – | – | – | – | ||||||
C | 2017/2018 | 32 | 22 | 34 | 6,52 | 6,48 | 6,39 | 6,50 | 6,46 | 8,03 | – | – | – | – | – | |||||
C | 2010/2011 | 2 | 1 | 3 | 6,50 | 6,25 | 6,50 | 6,38 | 6,42 | 8,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
C | 2005/2006 | 1 | 1 | 1 | 7,00 | – | – | 3,50 | 2,33 | 8,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
C | 2021/2022 | 29 | 27 | 36 | 6,45 | 6,33 | 6,33 | 6,39 | 6,37 | 8,00 | – | – | – | – | – | |||||
C | 2010/2011 | 31 | 26 | 38 | 6,73 | 6,68 | 6,81 | 6,70 | 6,74 | 7,97 | – | – | – | – | – | |||||
C | 2019/2020 | 22 | 16 | 34 | 6,20 | 5,98 | 5,89 | 6,09 | 6,02 | 7,95 | – | – | – | – | – | – | ||||
C | 2007/2008 | 30 | 30 | 38 | 6,35 | – | – | 3,17 | 2,12 | 7,93 | – | – | – | – | ||||||
C | 2008/2009 | 31 | 28 | 38 | 6,24 | 6,26 | 2,73 | 6,25 | 5,08 | 7,92 | – | – | – | – | ||||||



