Archivio Statistiche Giocatori
Serie A — Storico dal 2003
📖 Legenda colonne+
| INFO | VOTI | MEDIE | BONUS / MALUS | RIGORI | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIOCATORE | STAG. | P | T | Q | MG | MC | MT | M2 | M3 | MF▼ | GF | AS | AU | A | E | TR | SB | PA | SU | |
A | 2010/2011 | 1 | 1 | 3 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 18,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
A | 2015/2016 | 35 | 35 | 59 | 6,99 | 6,94 | 6,86 | 6,96 | 6,93 | 10,09 | – | – | – | – | ||||||
A | 2007/2008 | 1 | – | 6 | 7,00 | – | – | 3,50 | 2,33 | 10,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
A | 2023/2024 | 1 | – | 32 | 7,00 | 7,00 | 7,50 | 7,00 | 7,17 | 10,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
A | 2020/2021 | 1 | – | 1 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 10,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
A | 2023/2024 | 1 | – | 10 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 10,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
A | 2023/2024 | 1 | – | 6 | 7,00 | 7,00 | 6,50 | 7,00 | 6,83 | 10,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
A | 2002/2003 | 23 | 22 | 64 | 6,35 | – | – | 3,17 | 2,12 | 9,63 | – | – | – | – | – | |||||
A | 2003/2004 | 8 | 8 | 52 | 6,75 | – | – | 3,38 | 2,25 | 9,63 | – | – | – | – | – | – | ||||
A | 2006/2007 | 1 | – | 10 | 7,00 | – | – | 3,50 | 2,33 | 9,50 | – | – | – | – | – | – | – | |||
A | 2025/2026 | 1 | – | 29 | 6,50 | 7,00 | 7,00 | 6,75 | 6,83 | 9,50 | – | – | – | – | – | – | – | |||
A | 2017/2018 | 1 | 1 | 20 | 6,50 | 7,00 | 6,00 | 6,75 | 6,50 | 9,50 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
A | 2008/2009 | 3 | 3 | 9 | 6,67 | 6,67 | 6,83 | 6,67 | 6,72 | 9,50 | – | – | – | – | – | – | – | |||
A | 2019/2020 | 37 | 36 | 57 | 6,58 | 6,97 | 6,70 | 6,78 | 6,75 | 9,50 | – | – | – | – | ||||||
A | 2004/2005 | 1 | – | 4 | 6,50 | – | – | 3,25 | 2,17 | 9,50 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
A | 2009/2010 | 1 | – | 3 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 9,50 | – | – | – | – | – | – | – | |||
A | 2019/2020 | 33 | 33 | 62 | 6,61 | 6,50 | 6,83 | 6,55 | 6,65 | 9,39 | – | – | – | – | ||||||
A | 2011/2012 | 32 | 32 | 50 | 6,59 | 6,47 | 6,45 | 6,53 | 6,51 | 9,30 | – | – | – | – | ||||||
A | 2017/2018 | 34 | 34 | 50 | 6,47 | 6,63 | 6,31 | 6,55 | 6,47 | 9,28 | – | – | – | |||||||
A | 2022/2023 | 32 | 30 | 106 | 6,83 | 6,94 | 6,84 | 6,88 | 6,87 | 9,23 | – | – | – | – | ||||||



