
| R | GIOCATORE | GF | GS | AS | AM | ES | Pres. | Pre% | Tit% | Media | Quota |
|---|
| P | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17 | |
| P | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | |
| P | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | |
| D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | |
| D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | |
| D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 | |
| D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | |
| D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | |
| D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 | |
| D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 | |
| D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | |
| D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | |
| D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 | |
| D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 |
| C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | |
| C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28 | |
| C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | |
| C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 48 | |
| C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13 | |
| C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13 | |
| C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17 | |
| C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 | |
| C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 23 | |
| C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 |
| A | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | |
| A | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 | |
| A | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | |
| A | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 61 | |
| A | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 | |
| A | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
