
| R | GIOCATORE | GF | GS | AS | AM | ES | Pres. | Pre% | Tit% | Media | Quota |
|---|
| P | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | |
| P | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24 | |
| P | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28 | |
| D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | |
| D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | |
| D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | |
| D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19 | |
| D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 | |
| D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | |
| D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21 | |
| D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 | |
| D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 | |
| D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17 |
| C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | |
| C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 34 | |
| C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21 | |
| C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 | |
| C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 39 | |
| C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21 | |
| C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 33 | |
| C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 | |
| C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17 | |
| C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40 |
| A | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | |
| A | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 64 | |
| A | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 48 |
