
| R | GIOCATORE | GF | GS | AS | AM | ES | Pres. | Pre% | Tit% | Media | Quota |
|---|
| P | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 32 | |
| P | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | |
| P | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 | |
| D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | |
| D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25 | |
| D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | |
| D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | |
| D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | |
| D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 27 | |
| D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 26 | |
| D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 | |
| D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 26 | |
| D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 |
| C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 35 | |
| C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | |
| C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 45 | |
| C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | |
| C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 | |
| C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 | |
| C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 35 | |
| C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | |
| C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 44 | |
| C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 59 |
| A | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 | |
| A | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | |
| A | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 65 | |
| A | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | |
| A | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 | |
| A | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40 |
