← Torna all'elenco

Triestinaza
Presidente: andrea menazzi· trieste
Storico cambi effettuati
| G | ENTRATO | USCITO | TIPO | RESIDUO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ▲ NOSLIN T. (LAZIO) 36 | ▼ ADAMS A. (VENEZIA) 25 | — | 9 | |
| 9 | ▲ PULISIC C. (MILAN) 60 | ▼ BATURINA M. (COMO) 47 | — | 20 | |
| 8 | ▲ MENDY P. (CAGLIARI) 17 | ▼ GONZALEZ N. (JUVENTUS) 24 | — | 33 | |
| 8 | ▲ ROBINSON J. (MONZA) 21 | ▼ DIAO A. (COMO) 40 | — | 26 | |
| 8 | ▲ MCTOMINAY S. (NAPOLI) 51 | ▼ CONCEICAO F. (JUVENTUS) 43 | — | 7 | |
| 8 | ▲ RAMON J. (COMO) 30 | ▼ BRITSCHGI S. (PARMA) 10 | — | 15 | |
| 8 | ▲ BERARDI D. (SASSUOLO) 51 | ▼ RAMOS G. (MILAN) 71 | — | 35 | |
| 5 | ▲ GONZALEZ N. (JUVENTUS) 25 | ▼ CARLOS K. (CAGLIARI) 14 | — | 15 | |
| 5 | ▲ KVERNADZE G. (FROSINONE) 31 | ▼ PICCOLI R. (BOLOGNA) 30 | — | 26 | |
| 5 | ▲ DIAO A. (COMO) 41 | ▼ DAVIS K. (UDINESE) 61 | — | 27 | |
| 3 | ▲ DIMARCO F. (INTER) 44 | ▼ VOJVODA M. (UDINESE) 19 | — | 7 | |
| 3 | ▲ FOLORUNSHO M. (MONZA) 18 | ▼ ZERBIN A. (FROSINONE) 15 | — | 32 | |
| 3 | ▲ DAVIS K. (UDINESE) 61 | ▼ GEUBBELS W. (LECCE) 17 | — | 35 | |
| 3 | ▲ BRITSCHGI S. (PARMA) 11 | ▼ BERTOLA N. (UDINESE) 14 | — | 79 | |
| 3 | ▲ TORNQVIST N. (MONZA) 3 | ▼ MASCARDI D. (TORINO) 3 | — | 76 | |
| 2 | ▲ VOJVODA M. (UDINESE) 18 | ▼ PALMA M. (UDINESE) 6 | — | 76 | |
| 2 | ▲ CISSÈ A. (MILAN) 9 | ▼ GUDMUNDSSON A. (FIORENTINA) 42 | — | 88 | |
| 2 | ▲ LONTANI S. (PARMA) 5 | ▼ BOWIE K. (SASSUOLO) 27 | — | 55 |



