← Torna all'elenco

SBORNIA
Presidente: Renato Carbonari· PETRIGNANO DI ASSISI
Storico cambi effettuati
| G | ENTRATO | USCITO | TIPO | RESIDUO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ▲ MUSSOLINI R. (LAZIO) 20 | ▼ DOIG J. (SASSUOLO) 16 | — | 0 | |
| 10 | ▲ FRATTESI D. (LAZIO) 32 | ▼ EL SHAARAWY S. (GENOA) 18 | — | 4 | |
| 10 | ▲ KRSTOVIC N. (ATALANTA) 70 | ▼ THURAM M. (INTER) 85 | — | 18 | |
| 9 | ▲ DE WINTER K. (MILAN) 19 | ▼ IDZES J. (SASSUOLO) 9 | — | 3 | |
| 9 | ▲ EL SHAARAWY S. (GENOA) 19 | ▼ ADZIC V. (SASSUOLO) 26 | — | 13 | |
| 9 | ▲ LUONGO A. (TORINO) 3 | ▼ CINQUEGRANO S. (SASSUOLO) 8 | — | 6 | |
| 9 | ▲ CALÒ G. (FROSINONE) 38 | ▼ FRATTESI D. (LAZIO) 36 | — | 1 | |
| 8 | ▲ THURAM M. (INTER) 83 | ▼ HOJLUND R. (NAPOLI) 74 | — | 3 | |
| 7 | ▲ DELPRATO E. (PARMA) 19 | ▼ ABANKWAH J. (UDINESE) 11 | — | 12 | |
| 7 | ▲ RAIMONDO A. (FROSINONE) 37 | ▼ DIAO A. (COMO) 40 | — | 20 | |
| 7 | ▲ HOJLUND R. (NAPOLI) 75 | ▼ MARTINEZ L. (INTER) 92 | — | 17 | |
| 6 | ▲ PULISIC C. (MILAN) 59 | ▼ BATURINA M. (COMO) 50 | — | 0 | |
| 6 | ▲ LONTANI S. (PARMA) 10 | ▼ CAMARDA F. (MILAN) 11 | — | 9 | |
| 5 | ▲ SANCHEZ R. (COMO) 3 | ▼ VASQUEZ D. (ROMA) 3 | — | 8 | |
| 4 | ▲ DIAO A. (COMO) 41 | ▼ CARLOS K. (CAGLIARI) 14 | — | 8 | |
| 4 | ▲ TOURÉ M. (VENEZIA) 3 | ▼ ALBARRACIN A. (CAGLIARI) 7 | Gratis | 35 | |
| 4 | ▲ BATURINA M. (COMO) 52 | ▼ PULISIC C. (MILAN) 55 | — | 31 | |
| 4 | ▲ CINQUEGRANO S. (SASSUOLO) 6 | ▼ CASADEI C. (TORINO) 28 | — | 28 | |
| 4 | ▲ PAZ Y. (SASSUOLO) 3 | ▼ OTOA S. (GENOA) 8 | — | 6 | |
| 4 | ▲ VASQUEZ D. (ROMA) 3 | ▼ AUDERO E. (COMO) 3 | Gratis | 1 |



