← Torna all'elenco

Juventus889
Presidente: Marco Bauleo· Verona
Storico cambi effettuati
| G | ENTRATO | USCITO | TIPO | RESIDUO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ▲ PISILLI N. (ROMA) 37 | ▼ DIOUF A. (INTER) 28 | — | 1 | |
| 10 | ▲ ISAKSEN G. (LAZIO) 41 | ▼ JOVIC M. (LECCE) 3 | Gratis | 10 | |
| 10 | ▲ BORDON F. (LAZIO) 3 | ▼ BIRINDELLI S. (MONZA) 17 | — | 48 | |
| 10 | ▲ SERRA F. (LAZIO) 3 | ▼ LONTANI S. (PARMA) 14 | — | 34 | |
| 10 | ▲ FARCOMENI V. (LAZIO) 3 | ▼ CACCIAMANI A. (TORINO) 14 | — | 23 | |
| 10 | ▲ COMOTTO C. (MILAN) 3 | ▼ CINQUEGRANO S. (SASSUOLO) 8 | — | 12 | |
| 10 | ▲ VAZ M. (GENOA) 3 | ▼ BAKOUNE A. (MONZA) 6 | — | 7 | |
| 10 | ▲ OSMAJIC M. (GENOA) 30 | ▼ ROMERO D. (PARMA) 27 | — | 4 | |
| 9 | ▲ DIOUF A. (INTER) 28 | ▼ COLPANI A. (MONZA) 22 | — | 7 | |
| 9 | ▲ OBRIC R. (ATALANTA) 3 | ▼ BELLA-KOTCHAP A. (VENEZIA) 10 | — | 13 | |
| 9 | ▲ SCHMID R. (FROSINONE) 36 | ▼ CONCEICAO F. (JUVENTUS) 42 | — | 6 | |
| 6 | ▲ NETO N. (JUVENTUS) 3 | ▼ GRABARA K. (JUVENTUS) 3 | — | 0 | |
| 4 | ▲ LUCCHESI L. (MONZA) 7 | ▼ DE PAOLI C. (COMO) 3 | — | 0 | |
| 4 | ▲ MENDY P. (CAGLIARI) 9 | ▼ TOURÉ M. (VENEZIA) 3 | — | 4 | |
| 4 | ▲ LONTANI S. (PARMA) 9 | ▼ GEUBBELS W. (LECCE) 17 | — | 10 | |
| 4 | ▲ BAKOUNE A. (MONZA) 4 | ▼ KUMER CELIK A. (GENOA) 3 | Gratis | 2 | |
| 3 | ▲ GEUBBELS W. (LECCE) 17 | ▼ LAERKE H. (LECCE) 3 | — | 3 | |
| 3 | ▲ ROMERO D. (PARMA) 21 | ▼ DOVBYK A. (BOLOGNA) 21 | — | 17 | |
| 3 | ▲ CONCEICAO F. (JUVENTUS) 44 | ▼ PAZ N. (COMO) 59 | — | 17 | |
| 3 | ▲ TOURÉ M. (VENEZIA) 3 | ▼ COLLEY M. (FROSINONE) 3 | Gratis | 2 | |
| 3 | ▲ CINQUEGRANO S. (SASSUOLO) 4 | ▼ CAMARA A. (UDINESE) 3 | Gratis | 2 | |
| 3 | ▲ GRABARA K. (JUVENTUS) 3 | ▼ CORVI E. (PARMA) 3 | — | 3 | |
| 2 | ▲ CORVI E. (PARMA) 4 | ▼ PERIN M. (JUVENTUS) 3 | — | 3 |



