← Torna all'elenco

SKAIAIA1
Presidente: Gianni· Forlì
Storico cambi effettuati
| G | ENTRATO | USCITO | TIPO | RESIDUO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ▲ TOMORI F. (MILAN) 18 | ▼ BELLA-KOTCHAP A. (VENEZIA) 10 | — | 9 | |
| 9 | ▲ MALDINI D. (CAGLIARI) 36 | ▼ ZALEWSKI N. (ATALANTA) 28 | — | 17 | |
| 9 | ▲ ABANKWAH J. (UDINESE) 12 | ▼ VAN DER BREMPT I. (SASSUOLO) 12 | — | 25 | |
| 9 | ▲ LULLI E. (ROMA) 16 | ▼ FAVASULI C. (NAPOLI) 17 | — | 25 | |
| 9 | ▲ CACCIAMANI A. (TORINO) 13 | ▼ BUSIO G. (VENEZIA) 19 | — | 24 | |
| 9 | ▲ CAMARDA F. (MILAN) 11 | ▼ DOVBYK A. (BOLOGNA) 21 | — | 18 | |
| 9 | ▲ MANZONI A. (ATALANTA) 3 | ▼ PEJICIC D. (UDINESE) 3 | Gratis | 8 | |
| 9 | ▲ VLADIMIROV V. (MILAN) 3 | ▼ SALAH-EDDINE A. (ROMA) 5 | Gratis | 8 | |
| 5 | ▲ MOUT M. (MONZA) 6 | ▼ BERENBRUCH T. (INTER) 3 | Gratis | 6 | |
| 5 | ▲ SALAH-EDDINE A. (ROMA) 5 | ▼ ODENTHAL C. (SASSUOLO) 9 | — | 9 | |
| 5 | ▲ PEJICIC D. (UDINESE) 3 | ▼ TOPALOVIC L. (INTER) 3 | Gratis | 5 | |
| 5 | ▲ FAVASULI C. (NAPOLI) 17 | ▼ MACCHIONI T. (SASSUOLO) 3 | Gratis | 5 | |
| 2 | ▲ VARELA G. (MONZA) 21 | ▼ GIMENEZ S. (MILAN) 24 | — | 19 | |
| 2 | ▲ ODENTHAL C. (SASSUOLO) 10 | ▼ SANGARÉ B. (ROMA) 3 | Gratis | 16 | |
| 2 | ▲ PALMA M. (UDINESE) 7 | ▼ COCCHI M. (INTER) 3 | Gratis | 23 | |
| 2 | ▲ CISSÈ A. (MILAN) 9 | ▼ LIBERALI M. (COMO) 20 | — | 27 | |
| 2 | ▲ DIOUF A. (INTER) 23 | ▼ FADERA A. (CAGLIARI) 22 | — | 16 | |
| 2 | ▲ GORTER O. (LECCE) 8 | ▼ DUNCAN A. (VENEZIA) 12 | — | 17 | |
| 2 | ▲ MACCHIONI T. (SASSUOLO) 3 | ▼ ZEMURA J. (UDINESE) 16 | Gratis | 13 |



