← Torna all'elenco

röndine
Presidente: pascat· ce
Storico cambi effettuati
| G | ENTRATO | USCITO | TIPO | RESIDUO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ▲ MCTOMINAY S. (NAPOLI) 58 | ▼ MORA R. (ROMA) 30 | — | 25 | |
| 9 | ▲ VARELA G. (MONZA) 44 | ▼ MARTINEZ L. (INTER) 89 | — | 53 | |
| 7 | ▲ ODENTHAL C. (SASSUOLO) 14 | ▼ MARCANDALLI A. (GENOA) 15 | — | 8 | |
| 6 | ▲ OYONO A. (FROSINONE) 19 | ▼ HAPS R. (VENEZIA) 16 | — | 7 | |
| 6 | ▲ MALEN D. (ROMA) 96 | ▼ ESPOSITO F. (INTER) 48 | — | 10 | |
| 6 | ▲ ADZIC V. (SASSUOLO) 27 | ▼ PAZ N. (COMO) 61 | — | 58 | |
| 6 | ▲ LAERKE H. (LECCE) 3 | ▼ GONZALEZ N. (JUVENTUS) 25 | — | 24 | |
| 4 | ▲ PAZ N. (COMO) 62 | ▼ SANTOS A. (NAPOLI) 46 | — | 2 | |
| 4 | ▲ OBRIC R. (ATALANTA) 3 | ▼ VALDEPEÑAS V. (FIORENTINA) 17 | — | 18 | |
| 4 | ▲ KAMARA H. (UDINESE) 26 | ▼ HEGGEM T. (BOLOGNA) 13 | — | 4 | |
| 4 | ▲ PALMA M. (UDINESE) 7 | ▼ PUCZKA D. (GENOA) 9 | — | 17 | |
| 3 | ▲ GONZALEZ N. (JUVENTUS) 25 | ▼ NJIE A. (FIORENTINA) 23 | — | 15 | |
| 3 | ▲ TORNQVIST N. (MONZA) 3 | ▼ DESPLANCHES S. (FROSINONE) 3 | — | 17 | |
| 2 | ▲ NJIE A. (TORINO) 24 | ▼ GEUBBELS W. (LECCE) 18 | — | 17 | |
| 2 | ▲ FITZ-JIM K. (TORINO) 14 | ▼ CASADEI C. (TORINO) 29 | — | 23 | |
| 2 | ▲ ABANKWAH J. (UDINESE) 4 | ▼ PALMA M. (UDINESE) 6 | — | 8 | |
| 2 | ▲ GORTER O. (LECCE) 8 | ▼ ADZIC V. (SASSUOLO) 12 | — | 6 | |
| 2 | ▲ MORA R. (ROMA) 29 | ▼ NDOUR C. (FIORENTINA) 19 | — | 2 |



