| D | AHANOR H.Distrazione agli adduttori | In Dubbio |
| D | HIEN I.operazione per lesione muscolare | 2 mesi Rientro: 6ª giornata |
| D | KRISTENSEN T.problema alla caviglia. | In Dubbio |
| C | SULEMANA I.Lesione del collaterale mediale di 2° grado del ginocchio sinistro | 2 mesi Rientro: 8ª giornata |
| D | CASALE N.Risentimento agli adduttori di sinistra | 1 settimana Rientro: 2ª giornata |
| A | ALBARRACIN A.problema muscolare | 1 settimana Rientro: 2ª giornata |
| D | IDRISSI R.Lesione del legamento crociato anteriore | 45 giorni Rientro: 5ª giornata |
| A | ADDAI J.Rottura del tendine d'Achille | 2 mesi Rientro: 6ª giornata |
| D | PARISI F.Lesione al legamento crociato anteriore | 4 mesi Rientro: 13ª giornata |
| A | HAVEL E. Risentimento muscolare all’adduttore della coscia destra | In Dubbio |
| C | TRAORÈ H.Problema all'adduttore | 1 settimana Rientro: 2ª giornata |
| C | VENTURINO L.Intervento chirurgico di pulizia del tendine rotuleo | 2 settimane Rientro: 3ª giornata |
| A | EKHATOR J.lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra | 3 settimane Rientro: 1ª giornata |
| A | YILDIZ K.problema al piede sinistro | Tempi da definire |
| C | CATALDI D.Intervento chirurgico per pubalgia | 2 settimane Rientro: 3ª giornata |
| D | GIGOT S.in recupero da intervento chirurgico alla caviglia | Tempi da definire |
| A | ISAKSEN G.Operazione per pubalgia | 3 settimane Rientro: 1ª giornata |
| D | ROMAGNOLI A.affaticamento muscolare | 1 settimana Rientro: 2ª giornata |
| D | GALLO A. Problema allo zigomo | Incerto |
| A | GIMENEZ S.Distorsione alla caviglia | 2 settimane Rientro: 2ª giornata |
| A | LEAO R.Risentimento muscolare | Incerto |
| C | PESSINA M.Lesione alla rotula | 2 mesi Rientro: 10ª giornata |
| D | BUONGIORNO A.Operazione al menisco | 3 mesi Rientro: 12ª giornata |
| D | MARIANUCCI L.Lesione di alto grado del collaterale mediale del ginocchio sinistro - | 2 mesi Rientro: 7ª giornata |
| D | MARIN R.Problema muscolare | Incerto |
| D | MAZZOCCHI P.sovraccarico al ginocchio | 1 settimana Rientro: 2ª giornata |
| C | NICOLUSSI CAVIGLIA H.Lesione di medio grado alla coscia | 45 giorni Rientro: 5ª giornata |
| C | PELLEGRINI LO.Ritardo di condizione | Tempi da definire |
| D | RENSCH D.problema muscolare | Incerto |
| A | BERARDI D.Sovraccarico alla caviglia | 10 giorni Rientro: 2ª giornata |
| C | BOLOCA D. Intervento chirurgico in artroscopia al ginocchio sinistro | 2 settimane Rientro: 3ª giornata |
| D | CANDÈ F.Rottura del crociato anteriore | Tempi da definire |
| C | KONE I.Frattura di tibia e perone | 6 mesi Rientro: 18ª giornata |
| D | PIERAGNOLO E.in recupero da intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato | 2 settimane Rientro: 3ª giornata |
| D | COMUZZO P.problema muscolare | Incerto |
| P | ISRAEL F.Infortunio alla spalla | 3 mesi Rientro: 10ª giornata |
| C | CHAKVETADZE G.Frattura al piede | 1 mese Rientro: 2ª giornata |
| A | GUEYE I.Problema muscolare | Incerto |
| C | ZANIOLO N.Risentimento muscolare | Tempi da definire |
| D | ZANOLI A.in recupero da operazione al crociato | 1 mese Rientro: 3ª giornata |
| A | ADORANTE A.Operazione alla schiena | 2 mesi Rientro: 10ª giornata |
| D | SVERKO M.operazione all'anca | 2 mesi Rientro: 10ª giornata |
