STATISTICHE GIOCATORI SERIE A 2022/2023

© torinofc.it
Statistiche Fantacalcio Levy Koffi Djidji
TORINO
DIFENSORE

Data di Nascita:30/12/1992 (30)
Luogo di Nascita: Bagnolet
Francia
Luogo di Nascita: Bagnolet

Altezza: 184Cm
Cittadinanza:
/
Cittadinanza:


QTA ATTUALE
20,3
QTA INIZIALE
17,3
3
Curiosità:Diritto di riscatto fissato a 4,5 milioni.





RUOLO PRINCIPALE:
Difensore centrale
RUOLI SECONDARI:
DETTAGLI GENERALI
- Partite con Voti D'ufficio
Cambia Tipo Statistica
34
(91,89 %)
Presenze
32
Presenze Fanta
26
(76,47%)
Titolare
2422
Minuti
8
7
3
..
0
..
1
Goal Fatti
0
Goal Subiti
0
Assist
0
Autogol
DENTRO CASA
17
(100 %)
Presenze
15
(88,24%)
Titolare
1
Goal Fatti
0
Goal Subiti
0
Assist
0
Autogol
1
..
0
..
FUORI CASA
15
(100 %)
Presenze
11
(73,33%)
Titolare
0
Goal Fatti
0
Goal Subiti
0
Assist
0
Autogol
2
..
0
..
INFO RIGORI
0 /0
Segnati
0 /0
Sbagliati
0/0
Subiti
0 /0
Parati
STATUS
INFO RIGORI DENTRO CASA
0 /0
Segnati
0 /0
Sbagliati
0/0
Subiti
0 /0
Parati
INFO RIGORI FUORI CASA
0 /0
Segnati
0 /0
Sbagliati
0/0
Subiti
0 /0
Parati
MEDIE REDAZIONI
GENERALE | ||||
PIANETA MILANO | 5,83 | |||
PIANETA ROMA | 5,77 | |||
PIANETA TORINO | 6,03 | |||
MILANO\ROMA | 5,8 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 5,88 |
CASA | ||||
PIANETA MILANO | 5,85 | |||
PIANETA ROMA | 5,79 | |||
PIANETA TORINO | 6 | |||
MILANO\ROMA | 5,82 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 5,88 |
FUORI | ||||
PIANETA MILANO | 5,8 | |||
PIANETA ROMA | 5,75 | |||
PIANETA TORINO | 6,07 | |||
MILANO\ROMA | 5,78 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 5,88 |
MEDIE FANTACALCIO
GENERALE | ||||
PIANETA MILANO | 5,88 | |||
PIANETA ROMA | 5,53 | |||
PIANETA TORINO | 5,97 | |||
MILANO\ROMA | 5,7 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 5,79 |
CASA | ||||
PIANETA MILANO | 6 | |||
PIANETA ROMA | 5,79 | |||
PIANETA TORINO | 6 | |||
MILANO\ROMA | 5,9 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 5,93 |
FUORI | ||||
PIANETA MILANO | 5,73 | |||
PIANETA ROMA | 5,61 | |||
PIANETA TORINO | 5,93 | |||
MILANO\ROMA | 5,67 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 5,76 |
LE STATISTICHE non sono probabilità che possono accadere ma delle cose che sono già SUCCESSE e che hanno una altissima % che possano RISUCCEDERE.
Non ti fare trovare impreparato, scopri mese per mese L'ANDAMENTO di LEVY KOFFI DJIDJI
ELENCO QUOTAZIONI
1 | 18.3 | 2 | 18.3 | 3 | 19.3 | 4 | 19.3 |
5 | 19.3 | 6 | 18.3 | 7 | 19.3 | 8 | 19.3 |
9 | 18.3 | 10 | 19.3 | 11 | 18.3 | 12 | 22.3 |
13 | 22.3 | 14 | 21.3 | 15 | 21.3 | 16 | 21.3 |
17 | 21.3 | 18 | 20.3 | 19 | 21.3 | 20 | 20.3 |
21 | 20.3 | 22 | 20.3 | 23 | 19.3 | 24 | 19.3 |
25 | 19.3 | 26 | 18.3 | 27 | 18.3 | 28 | 17.3 |
29 | 18.3 | 30 | 18.3 | 31 | 18.3 | 32 | 19.3 |
33 | 19.3 | 34 | 19.3 | 35 | 19.3 | 36 | 19.3 |
37 | 20.3 | 38 |
ANDAMENTO QUOTAZIONE
ANDAMENTO GIORNATA PER GIORNATA
VOTI | GOAL/ASS | RIGORI | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | G | C | T | FAT | AUT | ASS | TRA | SBA | SUB | PAR | T | Q | ||
1 | 6,54 | 6,54 | 7,54 | 18 | ||||||||||
2 | 6,01 | 6,54 | 6,54 | 18 | ||||||||||
3 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 19 | ||||||||||
4 | 6,54 | 5,54 | 6,54 | 19 | ||||||||||
5 | 5,53 | 6,02 | 6,53 | 19 | ||||||||||
6 | 5,02 | 5,02 | 6,53 | 18 | ||||||||||
7 | 6,02 | 5,53 | 6,53 | 19 | ||||||||||
8 | 6,02 | 5,02 | 5,02 | 19 | ||||||||||
9 | 5,02 | 5,02 | 5,02 | 18 | ||||||||||
10 | 6,02 | 5,02 | 5,53 | 19 | ||||||||||
12 | 7,03 | 7,03 | 7,03 | 1 | 22 | |||||||||
13 | 5,03 | 6,03 | 6,03 | 22 | ||||||||||
15 | 5,51 | 5,04 | 5,51 | 21 | ||||||||||
16 | 6,04 | 6,04 | 6,51 | 21 | ||||||||||
17 | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 21 | ||||||||||
18 | 5,51 | 5,04 | 5,04 | 20 | ||||||||||
19 | 6,51 | 6,51 | 6,04 | 21 | ||||||||||
21 | 6,04 | 6,04 | 6,51 | 20 | ||||||||||
22 | 5,04 | 5,04 | 5,04 | 20 | ||||||||||
23 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 19 | ||||||||||
24 | 5,04 | 5,51 | 5,51 | 19 | ||||||||||
25 | 5,51 | 6,04 | 6,04 | 19 | ||||||||||
27 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 18 | ||||||||||
29 | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 18 | ||||||||||
30 | 6,04 | 5,51 | 6,04 | 18 | ||||||||||
31 | 6,04 | 6,51 | 7,04 | 18 | ||||||||||
32 | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 19 | ||||||||||
33 | 6,04 | 0 | 6,04 | 19 | ||||||||||
34 | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 19 | ||||||||||
35 | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 19 | ||||||||||
36 | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 19 | ||||||||||
37 | 6,04 | 6,04 | 6,51 | 20 |
RIEPILOGO G
Voti Positivi | 4 | Voti Negativi | 11 | Voti Neutri | 17 |
RIEPILOGO C
Voti Positivi | 5 | Voti Negativi | 14 | Voti Neutri | 13 |
RIEPILOGO T
Voti Positivi | 11 | Voti Negativi | 9 | Voti Neutri | 12 |
ANDAMENTO VOTI ANDATA
ANDAMENTO VOTI RITORNO