STATISTICHE GIOCATORI SERIE A 2022/2023

© udinese.it
Statistiche Fantacalcio Norberto Bercique Gomes Betuncal
UDINESE
ATTACCANTE

Data di Nascita:31/01/1998 (25)
Luogo di Nascita: Lisbona
Portogallo
Luogo di Nascita: Lisbona

Altezza: 194Cm
Cittadinanza:
/
Cittadinanza:


QTA ATTUALE
46,1
QTA INIZIALE
52,1
-6





RUOLO PRINCIPALE:
Punta centrale
RUOLI SECONDARI:
Ala destra
DETTAGLI GENERALI
- Partite con Voti D'ufficio
Cambia Tipo Statistica
32
(86,49 %)
Presenze
32
Presenze Fanta
22
(68,75%)
Titolare
2052
Minuti
10
11
2
..
0
..
10
Goal Fatti
0
Goal Subiti
1
Assist
0
Autogol
DENTRO CASA
16
(100 %)
Presenze
12
(75%)
Titolare
6
Goal Fatti
0
Goal Subiti
1
Assist
0
Autogol
1
..
0
..
FUORI CASA
16
(100 %)
Presenze
10
(62,5%)
Titolare
4
Goal Fatti
0
Goal Subiti
0
Assist
0
Autogol
1
..
0
..
INFO RIGORI
1 /1
Segnati
0 /1
Sbagliati
0/0
Subiti
0 /0
Parati
STATUS
INFO RIGORI DENTRO CASA
1 /1
Segnati
0 /1
Sbagliati
0/0
Subiti
0 /0
Parati
INFO RIGORI FUORI CASA
0 /0
Segnati
0 /0
Sbagliati
0/0
Subiti
0 /0
Parati
MEDIE REDAZIONI
GENERALE | ||||
PIANETA MILANO | 6,09 | |||
PIANETA ROMA | 6,13 | |||
PIANETA TORINO | 5,94 | |||
MILANO\ROMA | 6,11 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 6,05 |
CASA | ||||
PIANETA MILANO | 6,34 | |||
PIANETA ROMA | 6,31 | |||
PIANETA TORINO | 6,12 | |||
MILANO\ROMA | 6,33 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 6,26 |
FUORI | ||||
PIANETA MILANO | 5,84 | |||
PIANETA ROMA | 5,93 | |||
PIANETA TORINO | 5,75 | |||
MILANO\ROMA | 5,86 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 5,82 |
MEDIE FANTACALCIO
GENERALE | ||||
PIANETA MILANO | 7,03 | |||
PIANETA ROMA | 6,03 | |||
PIANETA TORINO | 6,22 | |||
MILANO\ROMA | 6,53 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 6,43 |
CASA | ||||
PIANETA MILANO | 7,5 | |||
PIANETA ROMA | 6,69 | |||
PIANETA TORINO | 6,5 | |||
MILANO\ROMA | 7,1 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 6,9 |
FUORI | ||||
PIANETA MILANO | 6,56 | |||
PIANETA ROMA | 6,14 | |||
PIANETA TORINO | 5,94 | |||
MILANO\ROMA | 6,35 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 6,21 |
LE STATISTICHE non sono probabilità che possono accadere ma delle cose che sono già SUCCESSE e che hanno una altissima % che possano RISUCCEDERE.
Non ti fare trovare impreparato, scopri mese per mese L'ANDAMENTO di NORBERTO BERCIQUE GOMES BETUNCAL
ELENCO QUOTAZIONI
1 | 51.1 | 2 | 50.1 | 3 | 53.1 | 4 | 55.1 |
5 | 55.1 | 6 | 61.1 | 7 | 60.1 | 8 | 63.1 |
9 | 61.1 | 10 | 59.1 | 11 | 58.1 | 12 | 57.1 |
13 | 58.1 | 14 | 56.1 | 15 | 55.1 | 16 | 54.1 |
17 | 53.1 | 18 | 56.1 | 19 | 54.1 | 20 | 54.1 |
21 | 52.1 | 22 | 51.1 | 23 | 49.1 | 24 | 52.1 |
25 | 51.1 | 26 | 50.1 | 27 | 53.1 | 28 | 52.1 |
29 | 55.1 | 30 | 53.1 | 31 | 53.1 | 32 | 52.1 |
33 | 50.1 | 34 | 49.1 | 35 | 48.1 | 36 | 47.1 |
37 | 46.1 | 38 |
ANDAMENTO QUOTAZIONE
ANDAMENTO GIORNATA PER GIORNATA
VOTI | GOAL/ASS | RIGORI | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | G | C | T | FAT | AUT | ASS | TRA | SBA | SUB | PAR | T | Q | ||
1 | 5,54 | 0 | 5,54 | 51 | ||||||||||
2 | 6,01 | 6,54 | 6,01 | 50 | ||||||||||
3 | 7,01 | 7,01 | 7,01 | 1 | 53 | |||||||||
4 | 6,54 | 7,54 | 7,01 | 1 | 55 | |||||||||
5 | 6,53 | 6,53 | 6,02 | 55 | ||||||||||
6 | 7,53 | 8,02 | 7,53 | 2 | 61 | |||||||||
7 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 60 | ||||||||||
8 | 7,02 | 7,02 | 6,53 | 1 | 63 | |||||||||
9 | 5,53 | 5,02 | 5,02 | 61 | ||||||||||
10 | 5,53 | 5,02 | 5,02 | 59 | ||||||||||
11 | 6,03 | 6,03 | 6,03 | 58 | ||||||||||
12 | 5,52 | 0 | 5,03 | 57 | ||||||||||
13 | 6,04 | 6,51 | 6,51 | 1 | P | 58 | ||||||||
14 | 5,51 | 5,04 | 6,04 | 56 | ||||||||||
15 | 6,04 | 5,51 | 5,51 | 55 | ||||||||||
16 | 6,04 | 6,04 | 5,51 | 54 | ||||||||||
17 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 53 | ||||||||||
18 | 7,04 | 7,04 | 6,51 | 1 | 56 | |||||||||
19 | 5,04 | 6,04 | 5,04 | 54 | ||||||||||
20 | 6,51 | 6,51 | 6,04 | 1 | 54 | |||||||||
21 | 5,51 | 5,51 | 6,04 | 52 | ||||||||||
22 | 6,04 | 6,51 | 5,51 | 51 | ||||||||||
23 | 5,04 | 5,04 | 5,04 | 49 | ||||||||||
24 | 7,04 | 6,51 | 7,04 | 1 | 52 | |||||||||
25 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 51 | ||||||||||
26 | 6,04 | 6,04 | 5,51 | 50 | ||||||||||
27 | 7,51 | 7,04 | 7,04 | 1 | 53 | |||||||||
28 | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 52 | ||||||||||
29 | 6,51 | 6,51 | 6,51 | 1 | P | 1 | 55 | |||||||
31 | 6,51 | 6,04 | 6,04 | 53 | ||||||||||
36 | 6,04 | 5,04 | 5,51 | 47 | ||||||||||
37 | 5,51 | 6,04 | 5,51 | 46 |
RIEPILOGO G
Voti Positivi | 11 | Voti Negativi | 11 | Voti Neutri | 10 |
RIEPILOGO C
Voti Positivi | 13 | Voti Negativi | 11 | Voti Neutri | 8 |
RIEPILOGO T
Voti Positivi | 9 | Voti Negativi | 14 | Voti Neutri | 9 |
ANDAMENTO VOTI ANDATA
ANDAMENTO VOTI RITORNO