Classifica Serie A 2026/2027
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAZIO | 10 | 9 | 1 | 0 | 24 | 8 | 16 | 28 | |
| 2 | INTER | 10 | 8 | 1 | 1 | 26 | 13 | 13 | 25 | |
| 3 | ROMA | 10 | 7 | 3 | 0 | 28 | 10 | 18 | 24 | |
| 4 | COMO | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 8 | 10 | 23 | |
| 5 | MILAN | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 12 | 9 | 21 | |
| 6 | FROSINONE | 10 | 5 | 3 | 2 | 22 | 13 | 9 | 18 | |
| 7 | JUVENTUS | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 10 | 3 | 17 | |
| 8 | NAPOLI | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 13 | 4 | 14 | |
| 9 | BOLOGNA | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 13 | 1 | 14 | |
| 10 | TORINO | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 16 | -2 | 13 | |
| 11 | GENOA | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 14 | -4 | 13 | |
| 12 | CAGLIARI | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 15 | -6 | 13 | |
| 13 | ATALANTA | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 20 | -4 | 11 | |
| 14 | LECCE | 10 | 3 | 0 | 7 | 11 | 21 | -10 | 9 | |
| 15 | PARMA | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 15 | -7 | 8 | |
| 16 | FIORENTINA | 10 | 2 | 2 | 6 | 15 | 23 | -8 | 8 | |
| 17 | SASSUOLO | 10 | 2 | 2 | 6 | 16 | 26 | -10 | 8 | |
| 18 | MONZA | 10 | 2 | 1 | 7 | 17 | 24 | -7 | 7 | |
| 19 | UDINESE | 10 | 1 | 2 | 7 | 11 | 23 | -12 | 5 | |
| 20 | VENEZIA | 10 | 1 | 1 | 8 | 5 | 18 | -13 | 4 |
■ Champions League (1-4)■ Europa League (5)■ Conference League (6)■ Retrocessione (18-20)



