Voti R | RIGORI | FANTA | ||||||||||||||||||||||
EMPOLI | VR | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VR | ||||||||||||||
P | PROVEDEL I. | 5.5 | 2 | 3,5 | ||||||||||||||||||||
D | DI LORENZO G. | 7 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
D | PASQUAL M. | 6.5 | 1 | 7,5 | ||||||||||||||||||||
D | RASMUSSEN J. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
D | VESELI F. | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
D | SILVESTRE M. | 5.5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
C | ACQUAH A. | 6.5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||
C | BRIGHI M. | 5.5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
C | TRAORÉ H. | 6.5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||
C | ZAJC M. | 7 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
C | UCAN S. 15 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
A | CAPUTO F. | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
A | RODRIGUEZ A. 15 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
M | IACHINI G. | 6,5 | ||||||||||||||||||||||
1 |
Voti R | RIGORI | FANTA | ||||||||||||||||||||||
FROSINONE | VR | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VR | ||||||||||||||
P | SPORTIELLO M. | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
D | BRIGHENTI N. | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
D | GHIGLIONE P. | 4.5 | 4 | |||||||||||||||||||||
D | GOLDANIGA E. | 4.5 | 4,5 | |||||||||||||||||||||
D | KRAJNC L. | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
D | MOLINARO C. | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
C | BEGHETTO A. 15 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
C | CASSATA F. 15 | 5.5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
C | CHIBSAH R. | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
C | MAIELLO R. | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
C | VALZANIA L. | 5.5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
A | MATARESE L. | s.v. | 0 | |||||||||||||||||||||
A | PINAMONTI A. | 5.5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
A | CAMPBELL J. | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
M | BARONI M. | 5 | ||||||||||||||||||||||
2 |
Voti R | RIGORI | FANTA | ||||||||||||||||||||||
PARMA | VR | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VR | ||||||||||||||
P | SEPE L. | 6.5 | 1 | 5,5 | ||||||||||||||||||||
D | ALVES B. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
D | BASTONI A. | 5.5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
D | GAGLIOLO R. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
D | GAZZOLA M. | s.v. | 0 | |||||||||||||||||||||
D | IACOPONI S. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
C | BARILLÀ A. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
C | DEIOLA A. | 5.5 | 5 | |||||||||||||||||||||
C | SCOZZARELLA M | s.v. | 0 | |||||||||||||||||||||
C | STULAC L. | 6.5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||
C | BIABIANY J. | 5.5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
C | KUCKA J. 15 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
A | INGLESE R. | 6 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||
A | GERVINHO V | 7 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
M | D'AVERSA R. | 6,5 | ||||||||||||||||||||||
3 |
Voti R | RIGORI | FANTA | ||||||||||||||||||||||
ATALANTA | VR | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VR | ||||||||||||||
P | BERISHA E. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
D | CASTAGNE T. | 6.5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||
D | HATEBOER H. | 7 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||
D | MANCINI G. V | 7 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
D | RECA A. | s.v. | 0 | |||||||||||||||||||||
D | TOLOI R. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
D | DJIMSITI B. | 6.5 | 1 | 7,5 | ||||||||||||||||||||
C | DE ROON M. | 6.5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||
C | KULUSEVSKI D. 15 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
C | PESSINA M. 15 | 6.5 | 1 | 7,5 | ||||||||||||||||||||
C | PASALIC M. | 7 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||
A | GOMEZ A. | 6.5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||
A | ILICIC J. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
A | ZAPATA D. | 9 | 4 | 21 | ||||||||||||||||||||
M | GASPERINI G. | 8 | ||||||||||||||||||||||
4 |
Voti R | RIGORI | FANTA | ||||||||||||||||||||||
BOLOGNA | VR | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VR | ||||||||||||||
P | SKORUPSKI L. | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
D | CALABRESI A. | 5.5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
D | DANILO L. | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
D | DIJKS M. | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
D | HELANDER F. | 6 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
C | POLI A. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
C | PULGAR E. | 6.5 | 6 | |||||||||||||||||||||
C | SVANBERG M. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
C | SORIANO R. | 7 | 6,5 | |||||||||||||||||||||
A | ORSOLINI R. | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||
A | PALACIO R. | 7.5 | 1 | 10,5 | ||||||||||||||||||||
A | SANTANDER F. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
A | SANSONE N. | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
M | INZAGHI F. | 7 | ||||||||||||||||||||||
5 |
Voti R | RIGORI | FANTA | ||||||||||||||||||||||
CAGLIARI | VR | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VR | ||||||||||||||
P | CRAGNO A. | 5.5 | 2 | 3,5 | ||||||||||||||||||||
D | FARAGÒ P. 15 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
D | PISACANE F. | 6.5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||
D | ROMAGNA F. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
D | SRNA D. | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
C | BARELLA N. | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
C | BIRSA V. | 6.5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||
C | CIGARINI L. | 5.5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
C | IONITA A. | 7 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||
C | JOAO PEDRO | 5.5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
C | PADOIN S. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
C | BRADARIC F. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
A | FARIAS D. 15 P | 6.5 | 1 | 9,5 | ||||||||||||||||||||
A | PAVOLETTI L. | 7 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
M | MARAN R. | 6 | ||||||||||||||||||||||
6 |
Voti R | RIGORI | FANTA | ||||||||||||||||||||||
CHIEVO | VR | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VR | ||||||||||||||
P | SORRENTINO S. | 6 | 3 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
D | BANI M. | 4 | 3,5 | |||||||||||||||||||||
D | JAROSZYNSKI P 15 | 5.5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
D | ROSSETTINI L. | 5.5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
D | TOMOVIC N. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
C | DEPAOLI F. | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
C | GIACCHERINI E | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
C | HETEMAJ P. | 5.5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
C | KIYINE S. | 5 | 4,5 | |||||||||||||||||||||
C | RADOVANOVIC I | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
C | VIGNATO E. 15 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
A | MEGGIORINI R. | 5.5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
A | PELLISSIER S. | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
A | STEPINSKI M. 15 | 5.5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
M | DI CARLO D. | 5,5 | ||||||||||||||||||||||
7 |
Voti R | RIGORI | FANTA | ||||||||||||||||||||||
FIORENTINA | VR | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VR | ||||||||||||||
P | LAFONT A. | 6 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
D | BIRAGHI C. | 6 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
D | LAURINI V. | s.v. | 0 | |||||||||||||||||||||
D | MILENKOVIC N. | 5 | 4,5 | |||||||||||||||||||||
D | PEZZELLA GE. P | 7 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
D | VITOR H. | 5.5 | 5 | |||||||||||||||||||||
C | CHIESA F. | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
C | DABO B. 15 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
C | GERSON S. | 6.5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||
C | VERETOUT J. | 7 | 6,5 | |||||||||||||||||||||
C | FERNANDES E. | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
A | SIMEONE G. | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
A | MIRALLAS K. | s.v. | 0 | |||||||||||||||||||||
A | MURIEL L. | 9 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||||
M | PIOLI S. | 6 | ||||||||||||||||||||||
8 |
Voti R | RIGORI | FANTA | ||||||||||||||||||||||
GENOA | VR | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VR | ||||||||||||||
P | RADU I. | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
D | BIRASCHI D. | 5.5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
D | CRISCITO D. | 6.5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||
D | PEREIRA P. | s.v. | 0 | |||||||||||||||||||||
D | ZUKANOVIC E. | 5.5 | 5 | |||||||||||||||||||||
D | ROMERO C. | 5.5 | 5 | |||||||||||||||||||||
C | BESSA D. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
C | LAZOVIC D. | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
C | ROLON E. | 6 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
C | VELOSO M. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
A | FAVILLI A. 15 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
A | KOUAMÉ C. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
A | PANDEV G. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
A | DALMONTE N. | s.v. | 0 | |||||||||||||||||||||
M | PRANDELLI C. | 6 | ||||||||||||||||||||||
9 |
Voti R | RIGORI | FANTA | ||||||||||||||||||||||
INTER | VR | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VR | ||||||||||||||
P | HANDANOVIC S. | 7.5 | 7,5 | |||||||||||||||||||||
D | ASAMOAH K. | 5.5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
D | D'AMBROSIO D. | 5.5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
D | DE VRIJ S. | 5.5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
D | SKRINIAR M. | 6.5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||
C | VALERO BORJA | s.v. | 0 | |||||||||||||||||||||
C | BROZOVIC M. | 5.5 | 5 | |||||||||||||||||||||
C | NAINGGOLAN R. 15 | 5.5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
C | PERISIC I. | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
C | VECINO M. | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
C | JOAO MARIO | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
A | ICARDI M. | 4.5 | 4,5 | |||||||||||||||||||||
A | MARTINEZ L. | s.v. | 0 | |||||||||||||||||||||
A | POLITANO M. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
M | SPALLETTI L. | 5,5 | ||||||||||||||||||||||
10 |
Voti R | RIGORI | FANTA | ||||||||||||||||||||||
JUVENTUS | VR | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VR | ||||||||||||||
P | PERIN M. | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
D | ALEX SANDRO | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
D | CHIELLINI G. | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
D | DE SCIGLIO M. | 6 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
D | RUGANI D. | 7 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
D | SPINAZZOLA L. | s.v. | 0 | |||||||||||||||||||||
C | BENTANCUR R. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
C | BERNARDESCHI | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
C | CAN E. | 7 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
C | COSTA D. V | 7.5 | 1 | 10,5 | ||||||||||||||||||||
C | MATUIDI B. | 6.5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||
A | DYBALA P. | 7 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||
A | RONALDO C. | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
A | KEAN M. | s.v. | 0 | |||||||||||||||||||||
M | ALLEGRI M. | 7 | ||||||||||||||||||||||
11 |
Voti R | RIGORI | FANTA | ||||||||||||||||||||||
LAZIO | VR | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VR | ||||||||||||||
P | STRAKOSHA T. | 6.5 | 2 | 4,5 | ||||||||||||||||||||
D | ACERBI F. | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
D | BASTOS 15 | 5.5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
D | LUIZ FELIPE R | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
D | RADU S. | 5.5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
D | PATRIC P. 15 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
D | LUKAKU J. | 5.5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
C | LEIVA L. | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
C | LULIC S. | 5.5 | 5 | |||||||||||||||||||||
C | MILINKOVIC S. | 6 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
C | PAROLO M. | 5.5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
C | CORREA C. 15 | 6.5 | 1 | 7,5 | ||||||||||||||||||||
A | IMMOBILE C. | 7 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
A | ALBERTO L. | 5 | 4,5 | |||||||||||||||||||||
M | INZAGHI S. | 6,5 | ||||||||||||||||||||||
12 |
Voti R | RIGORI | FANTA | ||||||||||||||||||||||
MILAN | VR | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VR | ||||||||||||||
P | DONNARUMMA G. | 7.5 | 7,5 | |||||||||||||||||||||
D | ABATE I. | 6.5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||
D | CONTI A. 15 | 6.5 | 1 | 7,5 | ||||||||||||||||||||
D | MUSACCHIO M. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
D | RODRIGUEZ R. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
D | ZAPATA C. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
C | BORINI F. V | 7 | 1 | 9,5 | ||||||||||||||||||||
C | CALHANOGLU H. | 5.5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
C | MAURI J. | s.v. | 0 | |||||||||||||||||||||
C | BAKAYOKO T. | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
C | CASTILLEJO S. | s.v. | 0 | |||||||||||||||||||||
C | PAQUETA L. | 6.5 | 6 | |||||||||||||||||||||
A | CUTRONE P. | 6 | 1 | 6,5 | ||||||||||||||||||||
A | SUSO J. | 6.5 | 1 | 9,5 | ||||||||||||||||||||
M | GATTUSO G. | 7 | ||||||||||||||||||||||
13 |
Voti R | RIGORI | FANTA | ||||||||||||||||||||||
NAPOLI | VR | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VR | ||||||||||||||
P | MERET A. | 7 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
D | ALBIOL R. | 6.5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||
D | HYSAJ E. | s.v. | 0 | |||||||||||||||||||||
D | MAKSIMOVIC N. | 6.5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||
D | RUI M. | 6.5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||
D | MALCUIT K. | 6.5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||
C | DIAWARA A. | 6.5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||
C | RUIZ F. | 7.5 | 7,5 | |||||||||||||||||||||
C | ZIELINSKI P. | 7 | 6,5 | |||||||||||||||||||||
A | CALLEJON J. | 7 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
A | MERTENS D. | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||
A | MILIK A. V | 8 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
A | OUNAS A. | s.v. | 0 | |||||||||||||||||||||
A | VERDI S. 15 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
M | ANCELOTTI C. | 7,5 | ||||||||||||||||||||||
14 |
Voti R | RIGORI | FANTA | ||||||||||||||||||||||
ROMA | VR | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VR | ||||||||||||||
P | OLSEN R. | 5.5 | 2 | 3,5 | ||||||||||||||||||||
D | FAZIO F. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
D | KARSDORP R. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
D | KOLAROV A. | 6.5 | 1 | 1 | 9,5 | |||||||||||||||||||
D | MANOLAS K. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
D | SANTON D. | s.v. | 0 | |||||||||||||||||||||
C | CRISTANTE B. | 6 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
C | PELLEGRINI L. | 7 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||
C | ZANIOLO N. | 7.5 | 1 | 10,5 | ||||||||||||||||||||
C | UNDER C. | s.v. | 0 | |||||||||||||||||||||
A | DZEKO E. | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
A | EL SHAARAWY S 15 V | 7 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
A | KLUIVERT J. | 5.5 | 5 | |||||||||||||||||||||
A | SCHICK P. 15 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
M | DI FRANCESCO E. | 6 | ||||||||||||||||||||||
15 |
Voti R | RIGORI | FANTA | ||||||||||||||||||||||
SAMPDORIA | VR | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VR | ||||||||||||||
P | AUDERO E. | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
D | ANDERSEN J. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
D | MURRU N. | 6 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
D | SALA J. | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
D | TONELLI L. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
C | JANKTO J. | 6 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
C | PRAET D. | 5.5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
C | RAMIREZ G. | 6.5 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||
C | SAPONARA R. 15 | 6.5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||
C | EKDAL A. | 6 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
A | CAPRARI G. | 4.5 | 4,5 |