per voti team con sfondo bianco vai qui
VEDI GLI ALTRI VOTI
VOTI FANTACALCIO UFFICIOSI - 7°giornata - 2025/2026
LEGENDA
= USCITO DAL CAMPO
= PORTIERE IMBATTUTO (PI)
= ESPULSO
P = GOAL DECISIVIO PAREGGIO (GDP)
GF=GOAL FATTO
GS=GOAL FATTO
AU=AUTORETE
AS=ASSIST
GF=GOAL FATTO
GS=GOAL FATTO
AU=AUTORETE
AS=ASSIST
GF=GOAL FATTO
GS=GOAL FATTO
AU=AUTORETE
AS=ASSIST
PA=PARATO
TR=TRASFORMATO
SU=SUBITO
VR=VOTO FANTACALCIO Pianeta Roma
VT=VOTO FANTACALCIO Pianeta Torino
M3*=MEDIE TRA VM VR E VT
* per ottenere il voto VALIDO bisogna che almeno 2 su 3 testate diano il voto
VOTI UFFICIOSI:I voti ufficiosi sono disponibili entro la mezzanotte del giorno della partita.
VOTI UFFICIALI:I voti ufficiali, sono i voti ufficiosi verificati.
VOTI UFFICIALI CONGELATI:I voti ufficiali Congelati, sono i voti delle partite posticipate per qualunque motivo e che, ai fini del fantacalcio, valgono solo per chi "congela", nella propria lega privata, la giornata in attesa che la partita venga disputata.
BONUS/MALUS :
(valori calcolati in base all'opzione scelta)
STANDARD
+3 per ogni gol segnato dai calciatori di qualunque ruolo
-2 autogol fatto da qualunque calciatore
RUOLI / RUOLI CON TREQUARTISTA
+3 per ogni gol segnato dai calciatori con il ruolo di attaccante
+3,5 per ogni gol segnato dai calciatori con il ruolo di trequartista
+4 per ogni gol segnato dai calciatori con il ruolo di centrocampista
+4,5 per ogni gol segnato dai calciatori con il ruolo di difensore
+5 per ogni gol segnato dai calciatori con il ruolo di portiere
+ 1 punto per ogni assist servito
+ 3 punti per ogni rigore parato
-1 autogol portiere
-2 autogol non portiere
VOTI UFFICIALI:I voti ufficiali, sono i voti ufficiosi verificati.
VOTI UFFICIALI CONGELATI:I voti ufficiali Congelati, sono i voti delle partite posticipate per qualunque motivo e che, ai fini del fantacalcio, valgono solo per chi "congela", nella propria lega privata, la giornata in attesa che la partita venga disputata.
BONUS/MALUS :
(valori calcolati in base all'opzione scelta)
STANDARD
+3 per ogni gol segnato dai calciatori di qualunque ruolo
-2 autogol fatto da qualunque calciatore
RUOLI / RUOLI CON TREQUARTISTA
+3 per ogni gol segnato dai calciatori con il ruolo di attaccante
+3,5 per ogni gol segnato dai calciatori con il ruolo di trequartista
+4 per ogni gol segnato dai calciatori con il ruolo di centrocampista
+4,5 per ogni gol segnato dai calciatori con il ruolo di difensore
+5 per ogni gol segnato dai calciatori con il ruolo di portiere
+ 1 punto per ogni assist servito
+ 3 punti per ogni rigore parato
-1 autogol portiere
-2 autogol non portiere
ALTRE INFO
= ENTRATO DA PANCHINA = USCITO DAL CAMPO
= PORTIERE IMBATTUTO (PI)
ALTRE INFO
= AMMONITO = ESPULSO
ALTRE INFO
V = GOAL DECISIVO VITTORIA (GDV)P = GOAL DECISIVIO PAREGGIO (GDP)
Voti
M
VM=VOTO Pianeta Milano GF=GOAL FATTO
GS=GOAL FATTO
AU=AUTORETE
AS=ASSIST
Voti
R
VR=VOTO Pianeta Roma GF=GOAL FATTO
GS=GOAL FATTO
AU=AUTORETE
AS=ASSIST
Voti T
VT=VOTO Pianeta Torino GF=GOAL FATTO
GS=GOAL FATTO
AU=AUTORETE
AS=ASSIST
RIGORI
SB=SBAGLIATOPA=PARATO
TR=TRASFORMATO
SU=SUBITO
FANTA
VM=VOTO FANTACALCIO Pianeta Milano VR=VOTO FANTACALCIO Pianeta Roma
VT=VOTO FANTACALCIO Pianeta Torino
MEDIE
M2=MEDIE TRA VM E VRM3*=MEDIE TRA VM VR E VT
* per ottenere il voto VALIDO bisogna che almeno 2 su 3 testate diano il voto
LA SOMMA FANTA (VM VR VT) NON PREVEDE L'INSERIMENTO DEI GDV E GDP e PI
BONUS\MALUS:
STANDARD
RIGORI | MEDIE | ||||||||||||||||||||||||
LECCE | SB | PA | TR | SU | M2 | M3 | |||||||||||||||||||
P | FALCONE W.
![]() |
6 | 6,17 | ||||||||||||||||||||||
D | GABRIEL T. | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||
D | GALLO A. | 6 | 6,17 | ||||||||||||||||||||||
D | GASPAR K. | 6,25 | 6,33 | ||||||||||||||||||||||
D | VEIGA D. | 6,5 | 6,67 | ||||||||||||||||||||||
C | BERISHA M. 86 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
C | COULIBALY L. 64 | 5,5 | 5,67 | ||||||||||||||||||||||
C | HELGASON T. 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
C | PIERRET B. 86 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
C | RAMADANI Y. | 6,25 | 6,33 | ||||||||||||||||||||||
A | BANDA L. 74 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
A | CAMARDA F. 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
A | MORENTE T. 86 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||||||||
A | N'DRI K. 86 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
A | PIEROTTI S. 74 | 5,75 | 6 | ||||||||||||||||||||||
A | STULIC N. 64 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||||||||
M | DI FRANCESCO E. | 6 | 6,17 | ||||||||||||||||||||||
RIGORI | MEDIE | ||||||||||||||||||||||||
SASSUOLO | SB | PA | TR | SU | M2 | M3 | |||||||||||||||||||
P | MURIC A.
![]() |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
D | DOIG J. | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
D | ROMAGNA F. 74 | 6,5 | 6,33 | ||||||||||||||||||||||
D | WALUKIEWICZ S | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
D | CANDE F. 74 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
D | IDZES J. | 6,5 | 6,33 | ||||||||||||||||||||||
C | IANNONI E. 57 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
C | THORSTVEDT K. | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
C | VRANCKX A. 57 | 5,5 | 5,67 | ||||||||||||||||||||||
C | MATIC N. | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
A | BERARDI D. | 5,75 | 5,67 | ||||||||||||||||||||||
A | CHEDDIRA W. 74 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
A | LAURIENTE A. 57 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
A | PIERINI N. 57 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
A | PINAMONTI A. 74 | 5,5 | 5,33 | ||||||||||||||||||||||
M | GROSSO F. | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
RIGORI | MEDIE | ||||||||||||||||||||||||
PISA | SB | PA | TR | SU | M2 | M3 | |||||||||||||||||||
P | SEMPER A.
![]() |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
D | ANGORI S. 65 | 5,5 | 5,33 | ||||||||||||||||||||||
D | BONFANTI G. 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
D | CANESTRELLI S | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||
D | CARACCIOLO A. | 6,25 | 6,33 | ||||||||||||||||||||||
D | CUADRADO J. 65 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||
D | ALBIOL R. | 6,25 | 6,33 | ||||||||||||||||||||||
C | AEBISCHER M. | 5,75 | 5,67 | ||||||||||||||||||||||
C | LERIS M. 65 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||
C | MARIN M. 66 | 5,25 | 5,17 | ||||||||||||||||||||||
C | PICCININI G. 66 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||
C | TRAMONI M. 79 | 5,75 | 5,75 | ||||||||||||||||||||||
C | AKINSANMIRO E | 5,75 | 5,67 | ||||||||||||||||||||||
A | MOREO S. 79 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||||||||
A | NZOLA M. | 5,75 | 5,67 | ||||||||||||||||||||||
M | GILARDINO A. | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||
RIGORI | MEDIE | ||||||||||||||||||||||||
VERONA | SB | PA | TR | SU | M2 | M3 | |||||||||||||||||||
P | MONTIPO L.
![]() |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
D | FRESE M. | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||
D | VALENTINI N. | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
D | NUNEZ U. | 6,25 | 6,33 | ||||||||||||||||||||||
D | YELLU S. 86 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
D | BELGHALI R. 61 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||||||||
D | CHAM F. 61 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
D | NELSSON V. | 6 | 6,17 | ||||||||||||||||||||||
C | BERNEDE A. 61 | 5,25 | 5,33 | ||||||||||||||||||||||
C | SERDAR S. 86 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
C | AKPA-AKPRO J. 61 | 5,75 | 5,67 | ||||||||||||||||||||||
C | GAGLIARDINI R | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||||||||
A | GIOVANE Do N. 67 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
A | MOSQUERA D. 67 | 5,5 | 5,67 | ||||||||||||||||||||||
A | SARR A. 67 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||||||||
A | ORBAN G. 67 | 5,5 | 5,33 | ||||||||||||||||||||||
M | ZANETTI P. | 6 | 5,83 | ||||||||||||||||||||||
RIGORI | MEDIE | ||||||||||||||||||||||||
TORINO | SB | PA | TR | SU | M2 | M3 | |||||||||||||||||||
P | ISRAEL F.
![]() |
6,25 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||
D | BIRAGHI C. 75 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||||||||
D | COCO S. | 6,75 | 7 | ||||||||||||||||||||||
D | ISMAJLI A. 84 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||
D | MARIPAN G. | 6,75 | 6,83 | ||||||||||||||||||||||
D | PEDERSEN M. | 6 | 6,17 | ||||||||||||||||||||||
D | NKOUNKOU N. 75 | 6,25 | 6,33 | ||||||||||||||||||||||
C | ASLLANI K. 84 | 6,75 | 6,67 | ||||||||||||||||||||||
C | CASADEI C. | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||
C | GINEITIS G. 75 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||||||||
C | TAMEZE A. | 6,75 | 6,83 | ||||||||||||||||||||||
C | VLASIC N. 75 | 7,25 | 7,17 | ||||||||||||||||||||||
A | ADAMS C. 84 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||
A | NGONGE C. 62 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||||||||
A | SIMEONE G. 62 V | 7,75 | 7,83 | ||||||||||||||||||||||
A | ZAPATA D. 84 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||
M | BARONI M. | 7,5 | 7,67 | ||||||||||||||||||||||
RIGORI | MEDIE | ||||||||||||||||||||||||
NAPOLI | SB | PA | TR | SU | M2 | M3 | |||||||||||||||||||
P | MILINKOVIC V. | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
D | BEUKEMA S. | 5,25 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||
D | BUONGIORNO A. 63 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
D | DI LORENZO G. | 5 | 5,33 | ||||||||||||||||||||||
D | JESUS J. 63 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||
D | OLIVERA M. 63 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||
D | SPINAZZOLA L. | 6 | 6,17 | ||||||||||||||||||||||
C | ANGUISSA A. | 5,75 | 5,67 | ||||||||||||||||||||||
C | DE BRUYNE K. | 5,75 | 5,67 | ||||||||||||||||||||||
C | GILMOUR B. 82 | 4,75 | 4,83 | ||||||||||||||||||||||
C | ELMAS E. 82 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||
A | AMBROSINO G. 74 15 | 6 | 5,83 | ||||||||||||||||||||||
A | LANG N. 63 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
A | LUCCA L. 74 | 4,75 | 4,83 | ||||||||||||||||||||||
A | NERES D. 74 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||||||||
A | POLITANO M. 74 | 6 | 6,17 | ||||||||||||||||||||||
M | CONTE A. | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
RIGORI | MEDIE | ||||||||||||||||||||||||
ROMA | SB | PA | TR | SU | M2 | M3 | |||||||||||||||||||
P | SVILAR M. | 5,5 | 5,67 | ||||||||||||||||||||||
D | CELIK Z. | 5,75 | 5,67 | ||||||||||||||||||||||
D | HERMOSO M. 74 | 5,5 | 5,67 | ||||||||||||||||||||||
D | MANCINI G. | 6,25 | 6,33 | ||||||||||||||||||||||
D | NDICKA E. 55 | 4,75 | 4,67 | ||||||||||||||||||||||
D | WESLEY | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
D | ZIOLKOWSKI J. 55 | 6,25 | 6 | ||||||||||||||||||||||
C | BALDANZI T. 74 | 5,75 | 5,75 | ||||||||||||||||||||||
C | CRISTANTE B. | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
C | KONE M. | 6,25 | 6,33 | ||||||||||||||||||||||
C | PELLEGRINI Lo 55 | 5,25 | 5,33 | ||||||||||||||||||||||
A | DOVBYK A. | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
A | DYBALA P. 74 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
A | SOULE M. 80 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||
A | FERGUSON E. 80 15 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
A | BAILEY L. 74 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
M | GASPERINI G. | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||
RIGORI | MEDIE | ||||||||||||||||||||||||
INTER | SB | PA | TR | SU | M2 | M3 | |||||||||||||||||||
P | SOMMER Y.
![]() |
6,75 | 6,83 | ||||||||||||||||||||||
D | ACERBI F. | 6,5 | 6,67 | ||||||||||||||||||||||
D | BASTONI A. | 6,75 | 6,67 | ||||||||||||||||||||||
D | CARLOS AUGUST 82 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
D | DIMARCO F. 82 | 6,25 | 6,33 | ||||||||||||||||||||||
D | DUMFRIES D. | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
D | AKANJI M. | 6,25 | 6,33 | ||||||||||||||||||||||
C | BARELLA N. 82 | 6,75 | 6,83 | ||||||||||||||||||||||
C | CALHANOGLU H. 62 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
C | FRATTESI D. 62 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
C | MKHITARYAN H. | 6,5 | 6,67 | ||||||||||||||||||||||
C | SUCIC P. 69 | 5,5 | 5,67 | ||||||||||||||||||||||
C | ZIELINSKI P. 82 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
A | BONNY A. 69 V | 7,25 | 7,17 | ||||||||||||||||||||||
A | ESPOSITO F. 61 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||||||||
A | MARTINEZ L. 61 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||||||||
M | CHIVU C. | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Voti COMO 7 giornata non presenti in archivio. Voti JUVENTUS 7 giornata non presenti in archivio.
CLICCA QUI PER GLI ALTRI VOTI