Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
CROTONE | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
P | CORDAZ A. | 5.54 | 2 | 6.5 | 2 | 7 | 2 | 3,54 | 4,5 | 5 | 6 | 6,33 | |||||||||||||
D | LUPERTO S. | 6,01 | 5 | 6 | 6,01 | 5 | 6 | 5,5 | 5,67 | ||||||||||||||||
D | MARRONE L. | 5,01 | 5 | 5.5 | 4,54 | 4,5 | 5 | 5 | 5,17 | ||||||||||||||||
D | RECA A. | 6,01 | 6 | 6 | 6,01 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
D | MAGALLAN L. | 5.53 | 5.5 | 5.5 | 5,53 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||
D | RISPOLI A. 78 | 6,02 | s.v. | s.v. | 6,02 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
D | PEREIRA P. 78 | 5.53 | 5.5 | 5.5 | 5,53 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||
C | BENALI A. | 6.53 | 5 | 7 | 6,53 | 5 | 7 | 5,75 | 6,17 | ||||||||||||||||
C | ZANELLATO N. 78 | 5,02 | 6 | 5.5 | 5,02 | 6 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||
A | MESSIAS J. | 6.53 | 5 | 5.5 | 6,53 | 5 | 5,5 | 5,75 | 5,67 | ||||||||||||||||
A | SILIGARDI L. 78 | 5,03 | s.v. | s.v. | 5,03 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
C | VULIC M. | 5.52 | 6 | 6.5 | 5,52 | 6 | 6,5 | 5,75 | 6 | ||||||||||||||||
A | SIMY | 6.51 | 1 | 6.5 | 1 | 6 | 1 | 9,51 | 9,5 | 9 | 6,5 | 6,33 | |||||||||||||
M | STROPPA G. | 5,04 | 5,5 | 6 | 5,25 | 5,5 | |||||||||||||||||||
1
PUBBLICITA'
|
Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
ATALANTA | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
P | SPORTIELLO M. | 6,01 | 1 | 6 | 1 | 6.5 | 1 | 5,01 | 5 | 5,5 | 6 | 6,17 | |||||||||||||
D | DJIMSITI B. | 6.54 | 6.5 | 6.5 | 6,54 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||
D | HATEBOER H. 68 | 5.54 | 6 | 6 | 5,01 | 5,5 | 5,5 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||
D | PALOMINO J. 73 15 | 6,01 | 6 | 6 | 6,01 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
D | ROMERO C. 73 | 6,02 | 6 | 6.5 | 5,53 | 5,5 | 6 | 6 | 6,17 | ||||||||||||||||
D | SUTALO B. 68 15 | 6.53 | 6.5 | 6 | 6,53 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,33 | ||||||||||||||||
D | TOLOI R. | 5,02 | 6 | 6.5 | 4,53 | 5,5 | 6 | 5,5 | 5,83 | ||||||||||||||||
D | MOJICA J. | 5,02 | 5.5 | 6 | 5,02 | 5,5 | 6 | 5,25 | 5,5 | ||||||||||||||||
C | FREULER R. | 7,02 | 1 | 7 | 1 | s.v. | 1 | 8,02 | 8 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||
C | PASALIC M. | 6,02 | 6 | 6.5 | 6,02 | 6 | 6,5 | 6 | 6,17 | ||||||||||||||||
C | PESSINA M. 89 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
C | GOMEZ A. 46 | 5.52 | 6.5 | 6.5 | 5,52 | 6,5 | 6,5 | 6 | 6,17 | ||||||||||||||||
A | ILICIC J. 46 15 | 5,04 | 6 | 5.5 | 5,04 | 6 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||
C | MALINOVSKYI R 89 | 6.51 | 1 | 6.5 | 1 | 6.5 | 1 | 7,51 | 7,5 | 7,5 | 6,5 | 6,5 | |||||||||||||
A | MURIEL L. 46 V | 7,04 | 2 | 7.5 | 2 | 8 | 2 | 13,04 | 13,5 | 14 | 7,25 | 7,5 | |||||||||||||
A | ZAPATA D. 46 15 | 5.51 | 6 | 6.5 | 5,51 | 6 | 6,5 | 5,75 | 6 | ||||||||||||||||
M | GASPERINI G. | 6,04 | 6,5 | 7 | 6,25 | 6,5 | |||||||||||||||||||
Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
INTER | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
P | HANDANOVIC S. | 5.54 | 2 | 6 | 2 | 5.5 | 2 | 3,54 | 4 | 3,5 | 5,75 | 5,67 | |||||||||||||
D | DARMIAN M. 68 | 5.54 | 6 | 5.5 | 5,54 | 6 | 5,5 | 5,75 | 5,67 | ||||||||||||||||
D | DE VRIJ S. | 5,01 | 4.5 | 4.5 | 5,01 | 4,5 | 4,5 | 4,75 | 4,67 | ||||||||||||||||
D | HAKIMI A. 78 | 5,01 | 5 | 5 | 5,01 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
D | KOLAROV A. | 6.53 | 1 | 6 | 1 | 5.5 | 1 | 7,53 | 7 | 6,5 | 6,25 | 6 | |||||||||||||
D | RANOCCHIA A. | 6,02 | 6.5 | 6 | 5,53 | 6 | 5,5 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||
D | YOUNG A. 78 | 5.53 | s.v. | s.v. | 5,53 | 0 | 0 | 5,5 | 0 | ||||||||||||||||
C | BARELLA N. 78 | 6.53 | 6 | 6.5 | 6,53 | 6 | 6,5 | 6,25 | 6,33 | ||||||||||||||||
C | BROZOVIC M. 58 15 | 6.53 | 1 | 6.5 | 1 | 7 | 1 | 9,53 | 9,5 | 10 | 6,5 | 6,67 | |||||||||||||
C | GAGLIARDINI R 58 | 6,02 | 5.5 | 5 | 6,02 | 5,5 | 5 | 5,75 | 5,5 | ||||||||||||||||
C | NAINGGOLAN R. 78 | 5.52 | s.v. | s.v. | 5,52 | 0 | 0 | 5,5 | 0 | ||||||||||||||||
C | ERIKSEN C. 58 | 5,03 | 5 | 5 | 5,03 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
C | VIDAL A. 58 15 | 6.51 | 6 | 5.5 | 6,51 | 6 | 5,5 | 6,25 | 6 | ||||||||||||||||
A | MARTINEZ L. | 5,04 | 5 | 4.5 | 5,04 | 5 | 4,5 | 5 | 4,83 | ||||||||||||||||
A | PINAMONTI A. 68 15 | 5.51 | 5.5 | 5.5 | 5,51 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||
A | PERISIC I. P | 6.51 | 1 | 6 | 1 | 6.5 | 1 | 9,51 | 9 | 9,5 | 6,25 | 6,33 | |||||||||||||
M | CONTE A. | 5,04 | 5,5 | 5 | 5,25 | 5,17 | |||||||||||||||||||
CONSIGLIATI DA PIANETA
|
Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
PARMA | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
P | SEPE L. | 7,01 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 5,01 | 5 | 5 | 7 | 7 | |||||||||||||
D | GAGLIOLO R. | 6,01 | 6.5 | 6 | 6,01 | 6,5 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||
D | IACOPONI S. | 7.54 | 7 | 7 | 7,54 | 7 | 7 | 7,25 | 7,17 | ||||||||||||||||
D | PEZZELLA Gi. | 6.54 | 6.5 | 6.5 | 6,54 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||
D | BALOGH B. | 5.53 | 5.5 | 6 | 5,53 | 5,5 | 6 | 5,5 | 5,67 | ||||||||||||||||
C | BRUGMAN G. 84 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
C | GRASSI A. 84 | 6.53 | 6.5 | 6.5 | 6,53 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||
C | HERNANI A. | 7,02 | 1 | 7 | 1 | 6.5 | 1 | 7,53 | 7,5 | 7 | 7 | 6,83 | |||||||||||||
C | KUCKA J. | 7,02 | 6.5 | 6 | 7,02 | 6,5 | 6 | 6,75 | 6,5 | ||||||||||||||||
C | KURTIC J. 74 | 6,02 | 6 | 5.5 | 6,02 | 6 | 5,5 | 6 | 5,83 | ||||||||||||||||
A | GERVINHO 74 | 8,03 | 2 | 7.5 | 2 | 7.5 | 2 | 14,03 | 13,5 | 13,5 | 7,75 | 7,67 | |||||||||||||
C | CYPRIEN W. 74 15 | 6,03 | 6 | s.v. | 6,03 | 6 | 0 | 6 | 5,83 | ||||||||||||||||
C | SOHM S. 74 15 | 6,04 | 6 | s.v. | 6,04 | 6 | 0 | 6 | 5,83 | ||||||||||||||||
A | CORNELIUS A. 46 | 5.51 | 5 | 5 | 5,51 | 5 | 5 | 5,25 | 5,17 | ||||||||||||||||
A | INGLESE R. 46 15 | 6.51 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 7,51 | 7 | 7 | 6,25 | 6,17 | |||||||||||||
M | LIVERANI F. | 6,51 | 7 | 6,5 | 6,75 | 6,67 | |||||||||||||||||||
Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
BOLOGNA | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
P | SKORUPSKI L. | 6,01 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 4,01 | 4 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||
D | DANILO L. | 6.54 | 6 | 6.5 | 6,01 | 5,5 | 6 | 6,25 | 6,33 | ||||||||||||||||
D | DENSWIL S. 82 | 6,01 | 6 | s.v. | 6,01 | 6 | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
D | TOMIYASU T. | 6,01 | 6 | 5.5 | 6,01 | 6 | 5,5 | 6 | 5,83 | ||||||||||||||||
D | DE SILVESTRI | 6.53 | 6 | 6 | 6,02 | 5,5 | 5,5 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||
D | HICKEY A. | 6,02 | 6 | 6 | 6,02 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
C | DOMINGUEZ N. 82 | s.v. | 6 | 6.5 | 0 | 6 | 6,5 | 6 | 6,25 | ||||||||||||||||
C | SCHOUTEN J. | 6.53 | 6 | 7 | 6,02 | 5,5 | 6,5 | 6,25 | 6,5 | ||||||||||||||||
C | SORIANO R. | 7,02 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 10,02 | 10 | 10 | 7 | 7 | |||||||||||||
C | SVANBERG M. 82 | 6,02 | 1 | 6.5 | 1 | 6 | 1 | 7,02 | 7,5 | 7 | 6,25 | 6,17 | |||||||||||||
A | ORSOLINI R. | 6.52 | 1 | 6 | 1 | 6.5 | 1 | 7,52 | 7 | 7,5 | 6,25 | 6,33 | |||||||||||||
A | VIGNATO E. 89 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
A | BARROW M. 89 V | 7.51 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 13,51 | 14 | 14 | 7,75 | 7,83 | |||||||||||||
A | PALACIO R. 82 | 6,04 | 6.5 | 7 | 6,04 | 6,5 | 7 | 6,25 | 6,5 | ||||||||||||||||
M | MIHAJLOVIC S. | 7,04 | 6,5 | 7 | 6,75 | 6,83 | |||||||||||||||||||
5
PUBBLICITA'
|
Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
CAGLIARI | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
P | CRAGNO A. | 6.54 | 3 | 6.5 | 3 | 7 | 3 | 3,01 | 3 | 3,5 | 6,5 | 6,67 | |||||||||||||
D | FARAGO' P. 70 15 | 6,01 | 6 | 5.5 | 6,01 | 6 | 5,5 | 6 | 5,83 | ||||||||||||||||
D | GODIN D. | 5.54 | 5.5 | 6 | 5,54 | 5,5 | 6 | 5,5 | 5,67 | ||||||||||||||||
D | LYKOGIANNIS C | 6,01 | 5.5 | 6 | 5,54 | 5 | 5,5 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||
D | WALUKIEWICZ S | 5,02 | 5.5 | 5 | 5,02 | 5,5 | 5 | 5,25 | 5,17 | ||||||||||||||||
D | ZAPPA G. 70 | 5.53 | 1 | 6.5 | 1 | 6.5 | 1 | 6,53 | 7,5 | 7,5 | 6 | 6,17 | |||||||||||||
C | NANDEZ N. | 6,02 | 6.5 | 6 | 6,02 | 6,5 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||
C | ROG M. | 6,02 | 6 | 5.5 | 6,02 | 6 | 5,5 | 6 | 5,83 | ||||||||||||||||
A | JOAO PEDRO | 7,02 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 9,53 | 9,5 | 9,5 | 7 | 7 | |||||||||||||
A | OUNAS A. 63 15 | 6.53 | 6 | 6.5 | 6,53 | 6 | 6,5 | 6,25 | 6,33 | ||||||||||||||||
C | SOTTIL R. 63 | 6,03 | 1 | 6.5 | 1 | 6.5 | 1 | 7,03 | 7,5 | 7,5 | 6,25 | 6,33 | |||||||||||||
C | MARIN R. 86 | 5.52 | 6 | 6 | 5,52 | 6 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||
A | CERRI A. 86 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
A | PAVOLETTI L. 70 15 | 6,04 | 6.5 | 6.5 | 6,04 | 6,5 | 6,5 | 6,25 | 6,33 | ||||||||||||||||
A | SIMEONE G. 70 | 6.52 | 1 | 6.5 | 1 | 6 | 1 | 9,52 | 9,5 | 9 | 6,5 | 6,33 | |||||||||||||
M | DI FRANCESCO E. | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
6
PUBBLICITA'
|
Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
UDINESE | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
P | MUSSO J. | 5.54 | 2 | 6 | 2 | 5.5 | 2 | 3,54 | 4 | 3,5 | 5,75 | 5,67 | |||||||||||||
D | DE MAIO S. | 5,01 | 5.5 | 5 | 5,01 | 5,5 | 5 | 5,25 | 5,17 | ||||||||||||||||
D | LARSEN J. 82 | 5.54 | 6 | 6 | 5,54 | 6 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||
D | RODRIGO BECAO | 5.54 | 6 | 5 | 5,01 | 5,5 | 4,5 | 5,75 | 5,5 | ||||||||||||||||
D | SAMIR | 6,02 | 6 | 6.5 | 6,02 | 6 | 6,5 | 6 | 6,17 | ||||||||||||||||
D | OUWEJAN T. 71 15 | 5.53 | 5.5 | 6 | 5,53 | 5,5 | 6 | 5,5 | 5,67 | ||||||||||||||||
D | BONIFAZI K. 82 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
C | MAKENGO J. 63 15 | 5.53 | 5.5 | 5.5 | 5,53 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||
C | DE PAUL R. | 7,02 | 1 | 7 | 1 | 6.5 | 1 | 1 | 10,02 | 10 | 9,5 | 7 | 6,83 | ||||||||||||
C | ARSLAN T. 63 | 5,02 | 5.5 | 5.5 | 4,53 | 5 | 5 | 5,25 | 5,33 | ||||||||||||||||
C | PEREYRA R. 82 | 6,03 | 6 | 6 | 6,03 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
A | PUSSETTO I. | 7,03 | 6.5 | 6.5 | 7,03 | 6,5 | 6,5 | 6,75 | 6,67 | ||||||||||||||||
A | DEULOFEU G. 71 | 5,04 | 6 | 5 | 5,04 | 6 | 5 | 5,5 | 5,33 | ||||||||||||||||
A | LASAGNA K. 71 15 | 6,04 | 5.5 | 5.5 | 6,04 | 5,5 | 5,5 | 5,75 | 5,67 | ||||||||||||||||
A | OKAKA S. 71 | 5.53 | 6 | 6 | 5,53 | 6 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||
A | FORESTIERI F. 82 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
M | GOTTI L. | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
7
PUBBLICITA' |
Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
MILAN | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
P | DONNARUMMA G. | 6,01 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4,54 | 4,5 | 4,5 | 6 | 6 | ||||||||||||
D | CALABRIA D. 71 | 6.54 | 6.5 | 6 | 6,54 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,33 | ||||||||||||||||
D | HERNANDEZ T. | 6,01 | 6.5 | 5.5 | 5,54 | 6 | 5 | 6,25 | 6 | ||||||||||||||||
D | KJAER S. | 6.54 | 6.5 | 6 | 6,54 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,33 | ||||||||||||||||
D | ROMAGNOLI A. | 5,02 | 5.5 | 5 | 5,02 | 5,5 | 5 | 5,25 | 5,17 | ||||||||||||||||
D | DALOT D. 71 15 | 6.53 | 6 | 6 | 6,53 | 6 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||
C | BENNACER I. 57 | 6.53 | 6 | 6.5 | 6,53 | 6 | 6,5 | 6,25 | 6,33 | ||||||||||||||||
C | KESSIE F. | 7,02 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 10,02 | 10 | 10 | 7 | 7 | |||||||||||||
C | KRUNIC R. 89 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
C | CALHANOGLU H. 89 | 6,02 | 6 | 6 | 6,02 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
A | REBIC A. 71 15 | 6.52 | 6 | 6 | 6,52 | 6 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||
C | SAELEMAEKERS 57 | 5.52 | 6 | 5 | 5,52 | 6 | 5 | 5,75 | 5,5 | ||||||||||||||||
C | DIAZ B. 57 15 | 6.51 | 6.5 | 6 | 6,51 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,33 | ||||||||||||||||
C | TONALI S. 57 15 | 6,04 | 6.5 | 6.5 | 6,04 | 6,5 | 6,5 | 6,25 | 6,33 | ||||||||||||||||
A | LEAO R. 71 | 6.51 | 5.5 | 5.5 | 6,51 | 5,5 | 5,5 | 6 | 5,83 | ||||||||||||||||
A | IBRAHIMOVIC Z V | 7.51 | 1 | 1 | 7.5 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 11,51 | 11,5 | 12 | 7,5 | 7,67 | ||||||||||
M | PIOLI S. | 7,51 | 7 | 7 | 7,25 | 7,17 | |||||||||||||||||||
8
PUBBLICITA'
|
Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
SPEZIA | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
P | PROVEDEL I. | 6,01 | 4 | 5.5 | 4 | 5.5 | 4 | 1 | 2,01 | 1,5 | 1,5 | 5,75 | 5,67 | ||||||||||||
D | BASTONI S. | 6,01 | 5 | 5.5 | 6,01 | 5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||
D | CHABOT J. 74 | 7,01 | 5 | 6 | 6,54 | 4,5 | 5,5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
D | DELL'ORCO C. 74 15 | 6,01 | 5.5 | s.v. | 6,01 | 5,5 | 0 | 5,75 | 5,67 | ||||||||||||||||
D | FERRER S. | 5.53 | 6 | 5.5 | 5,53 | 6 | 5,5 | 5,75 | 5,67 | ||||||||||||||||
D | TERZI C. 88 | 5,02 | 5 | 5 | 5,02 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
D | ISMAJLI A. 88 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
C | AGUDELO K. 46 15 | 6.53 | 5 | 6 | 6,53 | 5 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||
C | BARTOLOMEI P. | 5,02 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 5,53 | 6,5 | 6,5 | 5,5 | 5,67 | |||||||||||||
C | POBEGA T. 74 | 6.53 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 9,53 | 9 | 9 | 6,25 | 6,17 | |||||||||||||
C | RICCI M. | 6,03 | 6 | 5.5 | 6,03 | 6 | 5,5 | 6 | 5,83 | ||||||||||||||||
A | NZOLA M. | 6,03 | 6 | 5.5 | 6,03 | 6 | 5,5 | 6 | 5,83 | ||||||||||||||||
A | GYASI E. 73 15 | 5,04 | 6 | s.v. | 5,04 | 6 | 0 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||
C | ESTEVEZ N. 74 15 | 5.51 | 5.5 | s.v. | 5,04 | 5 | 0 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||
A | FARIAS D. 73 | 5.51 | 5 | 6 | 5,51 | 5 | 6 | 5,25 | 5,5 | ||||||||||||||||
A | VERDE D. 46 | 5.51 | 5 | 5 | 5,51 | 5 | 5 | 5,25 | 5,17 | ||||||||||||||||
M | ITALIANO V. | 6,04 | 5,5 | 6 | 5,75 | 5,83 | |||||||||||||||||||
9
PUBBLICITA'
|
Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
JUVENTUS | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
P | BUFFON G. | 7,01 | 1 | 6.5 | 1 | 6.5 | 1 | 6,01 | 5,5 | 5,5 | 6,75 | 6,67 | |||||||||||||
D | BONUCCI L. 77 | 6,01 | 6.5 | 6.5 | 6,01 | 6,5 | 6,5 | 6,25 | 6,33 | ||||||||||||||||
D | CUADRADO J. | 6.54 | 6.5 | 6.5 | 6,54 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||
D | DANILO Lu. | 6.54 | 7 | 7 | 6,54 | 7 | 7 | 6,75 | 6,83 | ||||||||||||||||
D | DEMIRAL M. | 5.53 | 6 | 6.5 | 5,53 | 6 | 6,5 | 5,75 | 6 | ||||||||||||||||
D | FRABOTTA G. 77 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
C | ARTHUR | 6,02 | 7 | 7 | 6,02 | 7 | 7 | 6,5 | 6,67 | ||||||||||||||||
C | BENTANCUR R. 62 | 6,02 | 6 | 6.5 | 6,02 | 6 | 6,5 | 6 | 6,17 | ||||||||||||||||
C | RABIOT A. 62 15 | 7,02 | 1 | 6.5 | 1 | 7 | 1 | 9,53 | 9 | 9,5 | 6,75 | 6,83 | |||||||||||||
C | RAMSEY A. 62 15 | 6,02 | 6 | 6.5 | 6,02 | 6 | 6,5 | 6 | 6,17 | ||||||||||||||||
C | CHIESA F. | 6.52 | 6.5 | 7 | 6,52 | 6,5 | 7 | 6,5 | 6,67 | ||||||||||||||||
A | DYBALA P. 56 | 5,03 | 5 | 6 | 5,03 | 5 | 6 | 5 | 5,33 | ||||||||||||||||
C | KULUSEVSKI D. 77 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
C | MCKENNIE W. 62 | 6.51 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7,51 | 8 | 8 | 6,75 | 6,83 | |||||||||||||
A | RONALDO C. 56 15 V | 8,03 | 2 | 7.5 | 2 | 8 | 2 | 1 | 14,03 | 13,5 | 14 | 7,75 | 7,83 | ||||||||||||
A | MORATA A. 77 | 8,03 | 1 | 1 | 7.5 | 1 | 1 | 7.5 | 1 | 1 | 12,03 | 11,5 | 11,5 | 7,75 | 7,67 | ||||||||||
M | PIRLO A. | 6,51 | 7 | 7 | 6,75 | 6,83 | |||||||||||||||||||
|