Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
FIORENTINA | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
P | DRAGOWSKI B. | 5,01 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3,01 | 3 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||
D | BIRAGHI C. | 6,01 | 5.5 | 5.5 | 6,01 | 5,5 | 5,5 | 5,75 | 5,67 | ||||||||||||||||
D | CACERES M. | 5,01 | 5 | 5 | 5,01 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
D | CECCHERINI F. | 4.54 | 4.5 | 4.5 | 4,54 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | ||||||||||||||||
D | MILENKOVIC N. | 6,02 | 6 | 6 | 6,02 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
C | AMRABAT S. 86 | 5,02 | 5 | 5 | 5,02 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
C | CASTROVILLI G 82 | 5,02 | 5.5 | 5.5 | 5,02 | 5,5 | 5,5 | 5,25 | 5,33 | ||||||||||||||||
C | DUNCAN A. 82 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
C | CHIESA F. | 6,02 | 6 | 5.5 | 6,02 | 6 | 5,5 | 6 | 5,83 | ||||||||||||||||
C | SAPONARA R. 86 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
C | BONAVENTURA G | 5.52 | 6 | 6 | 5,52 | 6 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||
A | CUTRONE P. 58 15 | 5.52 | 5.5 | 5 | 5,52 | 5,5 | 5 | 5,5 | 5,33 | ||||||||||||||||
A | KOUAME' C. 58 | 5,04 | 5 | 5 | 5,04 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
A | VLAHOVIC D. | 6.51 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 9,51 | 9 | 9 | 6,25 | 6,17 | |||||||||||||
M | IACHINI G. | 5,04 | 5 | 5,5 | 5 | 5,17 | |||||||||||||||||||
1
PUBBLICITA'
|
Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
SAMPDORIA | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
C | PALUMBO A. 84 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
P | AUDERO E. | 6.54 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 6.5 | 1 | 1 | 6,54 | 7 | 6,5 | 6,75 | 6,67 | ||||||||||
D | AUGELLO T. 84 | 6.54 | 6 | 6 | 6,54 | 6 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||
D | BERESZYNSKI B | 6.54 | 6 | 6 | 6,54 | 6 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||
D | REGINI V. 84 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
D | TONELLI L. | 5.53 | 6 | 5.5 | 5,02 | 5,5 | 5 | 5,75 | 5,67 | ||||||||||||||||
D | YOSHIDA M. | 5.53 | 6 | 6.5 | 5,53 | 6 | 6,5 | 5,75 | 6 | ||||||||||||||||
C | ASKILDSEN K. 69 15 | 6,02 | 6 | 6 | 6,02 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
C | CANDREVA A. 69 | 7.53 | 6.5 | 6.5 | 7,53 | 6,5 | 6,5 | 7 | 6,83 | ||||||||||||||||
C | EKDAL A. 84 | 6,02 | 6.5 | 6.5 | 5,53 | 6 | 6 | 6,25 | 6,33 | ||||||||||||||||
C | LERIS M. 69 15 | 6,03 | 6 | 6 | 6,03 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
C | THORSBY M. | 6,03 | 6.5 | 7 | 5,52 | 6 | 6,5 | 6,25 | 6,5 | ||||||||||||||||
C | DAMSGAARD M. 69 | 6,04 | 6 | 6 | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
C | RAMIREZ G. 69 | 6.51 | 6.5 | 6.5 | 6,51 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||
C | VERRE V. 69 15 V | 7,04 | 1 | 7.5 | 1 | 7.5 | 1 | 10,04 | 10,5 | 10,5 | 7,25 | 7,33 | |||||||||||||
A | QUAGLIARELLA | 6.51 | 1 | 6.5 | 1 | 7.5 | 1 | 1 | 9,51 | 9,5 | 10,5 | 6,5 | 6,83 | ||||||||||||
M | RANIERI C. | 7,04 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
SASSUOLO | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
P | CONSIGLI A. | 6.54 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5,54 | 5 | 5 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||
D | AYHAN K. 34 15 | 6,01 | 6 | 6 | 6,01 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
D | CHIRICHES V. 34 | 5.54 | 6 | 6 | 5,01 | 5,5 | 5,5 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||
D | FERRARI G. | 6.54 | 6.5 | 6.5 | 6,54 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||
D | KYRIAKOPOULOS 53 15 | 6,02 | 7 | 6.5 | 5,53 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||
D | MULDUR M. 53 | 6,02 | 6 | 6 | 6,02 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
D | PELUSO F. 89 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
D | TOLJAN J. | 5.53 | 6 | 6 | 5,53 | 6 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||
C | BOURABIA M. 53 | 5,02 | 5 | 5 | 5,02 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
C | LOCATELLI M. | 7,02 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 10,02 | 10 | 10 | 7 | 7 | |||||||||||||
C | OBIANG P. 53 15 | 6,03 | 6 | 6.5 | 6,03 | 6 | 6,5 | 6 | 6,17 | ||||||||||||||||
A | BERARDI D. | 7,03 | 1 | 1 | 7.5 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 11,03 | 11,5 | 11 | 7,25 | 7,17 | ||||||||||
C | DJURICIC F. 89 | 6,04 | 6 | 6 | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
C | TRAORE H. 89 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
A | CAPUTO F. V | 7,04 | 2 | 7.5 | 2 | 7.5 | 2 | 1 | 13,04 | 13,5 | 13,5 | 7,25 | 7,33 | ||||||||||||
A | DEFREL G. 89 | 6,04 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 7,04 | 7 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||
M | DE ZERBI R. | 6,53 | 7 | 6,5 | 6,75 | 6,67 | |||||||||||||||||||
|
Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
CROTONE | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
P | CORDAZ A. | 5.54 | 4 | 5.5 | 4 | 5.5 | 4 | 1 | 1,54 | 1,5 | 1,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||
D | GOLEMIC V. | 5.54 | 5 | 6 | 5,54 | 5 | 6 | 5,25 | 5,5 | ||||||||||||||||
D | MARRONE L. | 5.54 | 5 | 5 | 5,54 | 5 | 5 | 5,25 | 5,17 | ||||||||||||||||
D | RECA A. | 6,01 | 6.5 | 6 | 6,01 | 6,5 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||
D | MAGALLAN L. | 6,02 | 5 | 5 | 5,53 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 5,33 | ||||||||||||||||
D | RISPOLI A. 84 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
D | PEREIRA P. 84 | 5.53 | 6 | 5.5 | 5,53 | 6 | 5,5 | 5,75 | 5,67 | ||||||||||||||||
C | GOMELT T. 77 | 6,02 | 6 | s.v. | 6,02 | 6 | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
C | MOLINA S. | 6,02 | 6 | 6 | 6,02 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
A | MESSIAS J. | 6,02 | 6 | 6.5 | 6,02 | 6 | 6,5 | 6 | 6,17 | ||||||||||||||||
C | CIGARINI L. 77 | 6.52 | 7 | 6.5 | 6,03 | 6,5 | 6 | 6,75 | 6,67 | ||||||||||||||||
C | VULIC M. 77 | 6,03 | 6 | 6 | 6,03 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
A | SIMY | 6.51 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9,04 | 9,5 | 8,5 | 6,75 | 6,5 | ||||||||||||
A | DRAGUS D. 77 | 5,04 | 6 | s.v. | 5,04 | 6 | 0 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||
M | STROPPA G. | 6,04 | 6,5 | 6 | 6,25 | 6,17 | |||||||||||||||||||
Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
UDINESE | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
P | MUSSO J. | 6,01 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 5,01 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||
D | DE MAIO S. | 6,01 | 6 | 6 | 6,01 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
D | RODRIGO BECAO 86 | 5,01 | 4 | 4.5 | 5,01 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | ||||||||||||||||
D | SAMIR | 6,01 | 6.5 | 6 | 6,01 | 6,5 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||
D | TER AVEST H. 62 | 5.53 | 5.5 | 6 | 5,53 | 5,5 | 6 | 5,5 | 5,67 | ||||||||||||||||
D | MOLINA N. 62 15 | 6,02 | 6.5 | 6 | 6,02 | 6,5 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||
D | OUWEJAN T. | 6,02 | 6.5 | 6 | 6,02 | 6,5 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||
C | COULIBALY M. 86 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
C | DE PAUL R. | 6.53 | 6 | 6.5 | 6,53 | 6 | 6,5 | 6,25 | 6,33 | ||||||||||||||||
C | ARSLAN T. 62 | 5,02 | 6 | 6.5 | 5,02 | 6 | 6,5 | 5,5 | 5,83 | ||||||||||||||||
C | PEREYRA R. 86 | 6,03 | 6 | 6.5 | 6,03 | 6 | 6,5 | 6 | 6,17 | ||||||||||||||||
A | LASAGNA K. | 5,03 | 5 | 6 | 5,03 | 5 | 6 | 5 | 5,33 | ||||||||||||||||
A | NESTOROVSKI I 86 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
A | OKAKA S. | 5,04 | 5.5 | 5 | 4,51 | 5 | 4,5 | 5,25 | 5,17 | ||||||||||||||||
A | FORESTIERI F. 62 15 | 5,04 | 5.5 | 6 | 5,04 | 5,5 | 6 | 5,25 | 5,5 | ||||||||||||||||
M | GOTTI L. | 5,51 | 6 | 6 | 5,75 | 5,83 | |||||||||||||||||||
5
PUBBLICITA'
|
Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
ROMA | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
P | MIRANTE A.
![]() |
6.54 | 6.5 | 7 | 6,54 | 6,5 | 7 | 6,5 | 6,67 | ||||||||||||||||
D | IBANEZ | 7,01 | 7 | 7 | 7,01 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
D | KUMBULLA M. | 6,01 | 6.5 | 6 | 6,01 | 6,5 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||
D | MANCINI G. | 5.54 | 6 | 7 | 5,54 | 6 | 7 | 5,75 | 6,17 | ||||||||||||||||
D | SANTON D. | 6.53 | 6 | 6.5 | 6,53 | 6 | 6,5 | 6,25 | 6,33 | ||||||||||||||||
D | SPINAZZOLA L. | 6.53 | 6.5 | 6 | 6,53 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,33 | ||||||||||||||||
C | CRISTANTE B. 83 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
C | PELLEGRINI Lo 84 | 6.53 | 6 | 6.5 | 6,53 | 6 | 6,5 | 6,25 | 6,33 | ||||||||||||||||
C | VERETOUT J. | 6,02 | 6 | 6 | 6,02 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
C | VILLAR G. 93 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
C | KLUIVERT J. 84 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
C | MKHITARYAN H. 71 | 5.52 | 5.5 | 6 | 5,52 | 5,5 | 6 | 5,5 | 5,67 | ||||||||||||||||
A | PEREZ C. 71 15 | 6,04 | 5.5 | s.v. | 6,04 | 5,5 | 0 | 5,75 | 5,67 | ||||||||||||||||
A | PEDRO 83 V | 7,04 | 1 | 7.5 | 1 | 7 | 1 | 10,04 | 10,5 | 10 | 7,25 | 7,17 | |||||||||||||
A | DZEKO E. 93 | 5,04 | 5 | 6 | 5,04 | 5 | 6 | 5 | 5,33 | ||||||||||||||||
M | FONSECA P. | 6,52 | 6 | 6,5 | 6,25 | 6,33 | |||||||||||||||||||
6
PUBBLICITA'
|
Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
ATALANTA | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
P | SPORTIELLO M. | 6,01 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 4,01 | 4 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||
D | DJIMSITI B. | 7.54 | 6.5 | 7 | 7,54 | 6,5 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
D | GOSENS R. 74 | 6.54 | 1 | 6.5 | 1 | 6.5 | 1 | 7,54 | 7,5 | 7,5 | 6,5 | 6,5 | |||||||||||||
D | HATEBOER H. | 6.54 | 6 | 6 | 6,54 | 6 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||
D | PALOMINO J. 85 | 7.53 | 1 | 7 | 1 | 7.5 | 1 | 8,53 | 8 | 8,5 | 7,25 | 7,33 | |||||||||||||
D | ROMERO C. | 6.53 | 5.5 | 6.5 | 6,53 | 5,5 | 6,5 | 6 | 6,17 | ||||||||||||||||
D | SUTALO B. 85 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
D | MOJICA J. 74 15 | 6.53 | 6.5 | 6 | 6,53 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,33 | ||||||||||||||||
C | DE ROON M. | 7,02 | 6.5 | 7 | 7,02 | 6,5 | 7 | 6,75 | 6,83 | ||||||||||||||||
C | FREULER R. 74 15 | 6,02 | 6.5 | 6.5 | 6,02 | 6,5 | 6,5 | 6,25 | 6,33 | ||||||||||||||||
C | PASALIC M. V | 7.52 | 1 | 7 | 1 | 6.5 | 1 | 10,52 | 10 | 9,5 | 7,25 | 7 | |||||||||||||
C | GOMEZ A. 65 | 7.52 | 1 | 8 | 1 | 7 | 1 | 10,52 | 11 | 10 | 7,75 | 7,5 | |||||||||||||
C | MALINOVSKYI R 65 15 | 6.51 | 5.5 | 6 | 6,51 | 5,5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
A | MURIEL L. 74 | 7,04 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 10,04 | 10 | 10 | 7 | 7 | |||||||||||||
A | ZAPATA D. 66 | 7,04 | 1 | 7.5 | 1 | 7 | 1 | 10,04 | 10,5 | 10 | 7,25 | 7,17 | |||||||||||||
A | LAMMERS S. 66 15 | 7,04 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 10,04 | 10 | 10 | 7 | 7 | |||||||||||||
M | GASPERINI G. | 7,51 | 7,5 | 8 | 7,5 | 7,67 | |||||||||||||||||||
7
PUBBLICITA' |
Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
CAGLIARI | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
P | CRAGNO A. | 6.54 | 5 | 6.5 | 5 | 7 | 5 | 1,54 | 1,5 | 2 | 6,5 | 6,67 | |||||||||||||
D | FARAGO' P. 85 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
D | GODIN D. 85 | 6.54 | 1 | 5.5 | 1 | 5.5 | 1 | 9,54 | 8,5 | 8,5 | 6 | 5,83 | |||||||||||||
D | KLAVAN R. 85 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
D | LYKOGIANNIS C | 5.53 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 6,53 | 6 | 6 | 5,25 | 5,17 | |||||||||||||
D | WALUKIEWICZ S | 5,02 | 4.5 | 5 | 5,02 | 4,5 | 5 | 4,75 | 4,83 | ||||||||||||||||
D | ZAPPA G. 85 | 5,02 | 4 | 5 | 5,02 | 4 | 5 | 4,5 | 4,67 | ||||||||||||||||
C | CALIGARA F. 78 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
C | NANDEZ N. | 5.53 | 5.5 | 5 | 5,53 | 5,5 | 5 | 5,5 | 5,33 | ||||||||||||||||
C | ROG M. | 5.53 | 5 | 5 | 5,53 | 5 | 5 | 5,25 | 5,17 | ||||||||||||||||
A | JOAO PEDRO 85 | 6,03 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 9,03 | 9 | 9 | 6 | 6 | |||||||||||||
C | SOTTIL R. 78 | 6.52 | 6 | 6 | 6,52 | 6 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||
C | MARIN R. 66 | 5,04 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 6,04 | 6 | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||
C | TRAMONI M. 66 15 | 6,04 | 6 | 6 | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
A | PAVOLETTI L. 85 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
A | SIMEONE G. | 5,04 | 5 | 5 | 5,04 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
M | DI FRANCESCO E. | 5,04 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
8
PUBBLICITA'
|
Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
BENEVENTO | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
P | MONTIPO' L.
![]() |
7.54 | 8.5 | 8 | 7,54 | 8,5 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
D | CALDIROLA L. | 6,01 | 6 | 5.5 | 6,01 | 6 | 5,5 | 6 | 5,83 | ||||||||||||||||
D | FOULON D. | 5.54 | 5.5 | 6 | 5,01 | 5 | 5,5 | 5,5 | 5,67 | ||||||||||||||||
D | GLIK K. | 6,01 | 6.5 | 5 | 6,01 | 6,5 | 5 | 6,25 | 5,83 | ||||||||||||||||
D | LETIZIA G. | 6.53 | 6 | 5.5 | 6,53 | 6 | 5,5 | 6,25 | 6 | ||||||||||||||||
D | TUIA A. 73 15 | 6,02 | s.v. | s.v. | 6,02 | 0 | 0 | 5,75 | 5,67 | ||||||||||||||||
C | DABO B. 62 15 | 6,02 | 6.5 | 6.5 | 6,02 | 6,5 | 6,5 | 6,25 | 6,33 | ||||||||||||||||
C | HETEMAJ P. 62 | 6,02 | 5.5 | 6 | 6,02 | 5,5 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||
C | IONITA A. 73 | 6,02 | 6 | 6 | 6,02 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
C | SCHIATTARELLA | 6.53 | 6.5 | 6 | 6,02 | 6 | 5,5 | 6,5 | 6,33 | ||||||||||||||||
A | CAPRARI G. 62 | 5.52 | 6 | 5 | 5,52 | 6 | 5 | 5,75 | 5,5 | ||||||||||||||||
A | IAGO Falque 73 | 6.52 | 5.5 | 6.5 | 6,52 | 5,5 | 6,5 | 6 | 6,17 | ||||||||||||||||
C | IMPROTA R. 73 15 | 6,04 | s.v. | s.v. | 6,04 | 0 | 0 | 5,75 | 5,67 | ||||||||||||||||
A | LAPADULA G. 15 15 V | 7,04 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 10,04 | 10 | 10 | 7 | 7 | |||||||||||||
A | MONCINI G. 15 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
A | SAU M. 62 15 | 6.52 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 7,52 | 7 | 7 | 6,25 | 6,17 | |||||||||||||
M | INZAGHI F. | 6,52 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,33 | |||||||||||||||||||
9
PUBBLICITA'
|
Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
BOLOGNA | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
P | SKORUPSKI L. | 5.54 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 4,54 | 5 | 5 | 5,75 | 5,83 | |||||||||||||
D | DANILO L. 18 15 | 6,01 | 6 | 6 | 6,01 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
D | DENSWIL S. 67 15 | 5.54 | 6 | 6 | 5,54 | 6 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||
D | TOMIYASU T. | 6.54 | 6.5 | 6.5 | 6,54 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||
D | DE SILVESTRI 77 | 6,02 | 5.5 | 5.5 | 6,02 | 5,5 | 5,5 | 5,75 | 5,67 | ||||||||||||||||
D | HICKEY A. 67 | 5.53 | 5 | 5.5 | 5,53 | 5 | 5,5 | 5,25 | 5,33 | ||||||||||||||||
C | MEDEL G. 18 15 | s.v. | s.v. | s.v. | 6,02 | 0 | 0 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||
C | SCHOUTEN J. | 7,02 | 5.5 | 6 | 7,02 | 5,5 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||
C | SORIANO R. | 6.53 | 6.5 | 6.5 | 6,53 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||
C | SVANBERG M. 78 | 6.53 | 6 | 7 | 6,02 | 5,5 | 6,5 | 6,25 | 6,5 | ||||||||||||||||
A | ORSOLINI R. 67 15 | 6,03 | 5.5 | 6 | 6,03 | 5,5 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||
A | SANSONE N. 77 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
A | SKOV OLSEN A. 67 | 5,04 | 5 | 5 | 5,04 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
A | VIGNATO E. 78 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
A | BARROW M. | 5.53 | 5.5 | 6.5 | 5,53 | 5,5 | 6,5 | 5,5 | 5,83 | ||||||||||||||||
A | PALACIO R. | 6,04 | 5.5 | 6 | 6,04 | 5,5 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||
M | MIHAJLOVIC S. | 5,53 | 6 | 6 | 5,75 | 5,83 | |||||||||||||||||||
|