per voti team con sfondo bianco vai qui
VEDI GLI ALTRI VOTI
VOTI FANTACALCIO UFFICIOSI - 38°giornata - 2025/2026
LEGENDA
= USCITO DAL CAMPO
= PORTIERE IMBATTUTO (PI)
= ESPULSO
P = GOAL DECISIVIO PAREGGIO (GDP)
GF=GOAL FATTO
GS=GOAL FATTO
AU=AUTORETE
AS=ASSIST
GF=GOAL FATTO
GS=GOAL FATTO
AU=AUTORETE
AS=ASSIST
GF=GOAL FATTO
GS=GOAL FATTO
AU=AUTORETE
AS=ASSIST
PA=PARATO
TR=TRASFORMATO
SU=SUBITO
VR=VOTO FANTACALCIO Pianeta Roma
VT=VOTO FANTACALCIO Pianeta Torino
M3*=MEDIE TRA VM VR E VT
* per ottenere il voto VALIDO bisogna che almeno 2 su 3 testate diano il voto
VOTI UFFICIOSI:I voti ufficiosi sono disponibili entro la mezzanotte del giorno della partita.
VOTI UFFICIALI:I voti ufficiali, sono i voti ufficiosi verificati.
VOTI UFFICIALI CONGELATI:I voti ufficiali Congelati, sono i voti delle partite posticipate per qualunque motivo e che, ai fini del fantacalcio, valgono solo per chi "congela", nella propria lega privata, la giornata in attesa che la partita venga disputata.
BONUS/MALUS :
(valori calcolati in base all'opzione scelta)
STANDARD
+3 per ogni gol segnato dai calciatori di qualunque ruolo
-2 autogol fatto da qualunque calciatore
RUOLI / RUOLI CON TREQUARTISTA
+3 per ogni gol segnato dai calciatori con il ruolo di attaccante
+3,5 per ogni gol segnato dai calciatori con il ruolo di trequartista
+4 per ogni gol segnato dai calciatori con il ruolo di centrocampista
+4,5 per ogni gol segnato dai calciatori con il ruolo di difensore
+5 per ogni gol segnato dai calciatori con il ruolo di portiere
+ 1 punto per ogni assist servito
+ 3 punti per ogni rigore parato
-1 autogol portiere
-2 autogol non portiere
VOTI UFFICIALI:I voti ufficiali, sono i voti ufficiosi verificati.
VOTI UFFICIALI CONGELATI:I voti ufficiali Congelati, sono i voti delle partite posticipate per qualunque motivo e che, ai fini del fantacalcio, valgono solo per chi "congela", nella propria lega privata, la giornata in attesa che la partita venga disputata.
BONUS/MALUS :
(valori calcolati in base all'opzione scelta)
STANDARD
+3 per ogni gol segnato dai calciatori di qualunque ruolo
-2 autogol fatto da qualunque calciatore
RUOLI / RUOLI CON TREQUARTISTA
+3 per ogni gol segnato dai calciatori con il ruolo di attaccante
+3,5 per ogni gol segnato dai calciatori con il ruolo di trequartista
+4 per ogni gol segnato dai calciatori con il ruolo di centrocampista
+4,5 per ogni gol segnato dai calciatori con il ruolo di difensore
+5 per ogni gol segnato dai calciatori con il ruolo di portiere
+ 1 punto per ogni assist servito
+ 3 punti per ogni rigore parato
-1 autogol portiere
-2 autogol non portiere
ALTRE INFO
= ENTRATO DA PANCHINA = USCITO DAL CAMPO
= PORTIERE IMBATTUTO (PI)
ALTRE INFO
= AMMONITO = ESPULSO
ALTRE INFO
V = GOAL DECISIVO VITTORIA (GDV)P = GOAL DECISIVIO PAREGGIO (GDP)
Voti
M
VM=VOTO Pianeta Milano GF=GOAL FATTO
GS=GOAL FATTO
AU=AUTORETE
AS=ASSIST
Voti
R
VR=VOTO Pianeta Roma GF=GOAL FATTO
GS=GOAL FATTO
AU=AUTORETE
AS=ASSIST
Voti T
VT=VOTO Pianeta Torino GF=GOAL FATTO
GS=GOAL FATTO
AU=AUTORETE
AS=ASSIST
RIGORI
SB=SBAGLIATOPA=PARATO
TR=TRASFORMATO
SU=SUBITO
FANTA
VM=VOTO FANTACALCIO Pianeta Milano VR=VOTO FANTACALCIO Pianeta Roma
VT=VOTO FANTACALCIO Pianeta Torino
MEDIE
M2=MEDIE TRA VM E VRM3*=MEDIE TRA VM VR E VT
* per ottenere il voto VALIDO bisogna che almeno 2 su 3 testate diano il voto
LA SOMMA FANTA (VM VR VT) NON PREVEDE L'INSERIMENTO DEI GDV E GDP e PI
BONUS\MALUS:
STANDARD
| Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
| FIORENTINA | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
| D | BALBO 76 | 6,01 | s.v. | s.v. | 6,01 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
| P | LEZZERINI L. 87 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| P | CHRISTENSEN O 87 | 7.54 |
1
|
7.5 |
1
|
6.5 |
1
|
6,54 | 6,5 | 5,5 | 7,5 | 7,17 | |||||||||||||
| D | COMUZZO P. | 5,01 |
1
|
5 |
1
|
5 |
1
|
3,01 | 3 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||
| D | GOSENS Robin 76 | 5.53 | 5 | 5.5 | 5,53 | 5 | 5,5 | 5,25 | 5,33 | ||||||||||||||||
| D | PONGRACIC M. 67 | 6,02 | 6 | 6 | 6,02 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| D | RUGANI D. 67 | 6,02 | 6 | 6 | 6,02 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| D | DODO | 5.53 | 6 | 6 | 5,53 | 6 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||
| C | BRESCIANINI M 67 | 6,02 |
1
|
5.5 |
1
|
6 |
1
|
7,02 | 6,5 | 7 | 5,75 | 5,83 | |||||||||||||
| C | FABBIAN G. | 5,02 | 5 | 5 | 5,02 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| C | MANDRAGORA R. | 6,03 | 6 | 6 | 6,03 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| C | NDOUR C. 67 | 6,03 | 6 | 6 | 6,03 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| C | HARRISON J. | 5.51 | 5.5 | 6 | 5,51 | 5,5 | 6 | 5,5 | 5,67 | ||||||||||||||||
| A | GUDMUNDSSON A 76 | 6,04 | 6 | 6 | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| A | PICCOLI R. | 6,04 |
1
|
6 |
1
|
6.5 |
1
|
9,04 | 9 | 9,5 | 6 | 6,17 | |||||||||||||
| A | SOLOMON M. 76 | 5.51 | s.v. | s.v. | 5,51 | 0 | 0 | 5,5 | 0 | ||||||||||||||||
| M | VANOLI P. | 5,51 | 6 | 6 | 5,75 | 5,83 | |||||||||||||||||||
| Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
| ATALANTA | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
| A | VAVASSORI 81 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| P | SPORTIELLO M. | 5,01 |
1
|
5 |
1
|
5 |
1
|
4,01 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||
| D | AHANOR H. | 5,01 | 5 | 5 | 4,54 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| D | BELLANOVA R. 46 | 5.54 | 5.5 | 5.5 | 5,54 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||
| D | DJIMSITI B. 67 | 6,02 | 6 | 6 | 6,02 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| D | HIEN I. | 6.53 | 6 | 6.5 | 6,53 | 6 | 6,5 | 6,25 | 6,33 | ||||||||||||||||
| D | SCALVINI G. 67 | 5.53 | 5.5 | 6 | 5,53 | 5,5 | 6 | 5,5 | 5,67 | ||||||||||||||||
| D | ZAPPACOSTA D. 46 | 6.53 | 6 | 6 | 6,53 | 6 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||
| C | DE ROON M. 81 | 6,02 | 5.5 | 6 | 6,02 | 5,5 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||
| C | MUSAH Y. | 6,02 | 6 | 5.5 | 6,02 | 6 | 5,5 | 6 | 5,83 | ||||||||||||||||
| C | PASALIC M. | 6,03 | 5.5 | 6 | 6,03 | 5,5 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||
| C | SAMARDZIC L. 62 | 6,03 | 6 | 6 | 6,03 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| A | DE KETELAERE 62 | 5.51 | 5.5 | 6 | 5,51 | 5,5 | 6 | 5,5 | 5,67 | ||||||||||||||||
| A | RASPADORI G. | 5.51 | 5.5 | 6 | 5,51 | 5,5 | 6 | 5,5 | 5,67 | ||||||||||||||||
| A | SCAMACCA G. 81 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| A | SULEMANA K. 81 | 5.51 | 5.5 | 6 | 5,03 | 5 | 5,5 | 5,5 | 5,67 | ||||||||||||||||
| M | PALLADINO R. | 5,51 | 6 | 6 | 5,75 | 5,83 | |||||||||||||||||||
| Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
| BOLOGNA | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
| P | SKORUPSKI L. | 6,01 |
3
|
5.5 |
3
|
6 |
3
|
3,01 | 2,5 | 3 | 5,75 | 5,83 | |||||||||||||
| D | DE SILVESTRI 66 | 6.54 | 6 | 6 | 6,54 | 6 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||
| D | LUCUMI J. | 6,01 | 6 | 6 | 6,01 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| D | MIRANDA J. | 5,01 | 5.5 | 6 | 5,01 | 5,5 | 6 | 5,25 | 5,5 | ||||||||||||||||
| D | ZORTEA N. 66 | 6,02 | 6 | 5.5 | 6,02 | 6 | 5,5 | 6 | 5,83 | ||||||||||||||||
| D | HEGGEM T. 81 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| D | HELLAND E. 81 | 6.53 | 6 | 6 | 6,53 | 6 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||
| C | FERGUSON L. | 6,02 | 6 | 6.5 | 6,02 | 6 | 6,5 | 6 | 6,17 | ||||||||||||||||
| C | FREULER R. 66 | 6.53 | 6 | 7 | 6,53 | 6 | 7 | 6,25 | 6,5 | ||||||||||||||||
| C | MORO N. 66 | 6,02 | 5.5 | 6 | 6,02 | 5,5 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||
| C | POBEGA T. 66 | 6.52 |
1
|
6 |
1
|
6.5 |
1
|
9,52 | 9 | 9,5 | 6,25 | 6,33 | |||||||||||||
| C | BERNARDESCHI 88 | 7,03 |
1
|
6 |
1
|
6.5 |
1
|
10,03 | 9 | 9,5 | 6,5 | 6,5 | |||||||||||||
| A | CASTRO S. | 5.51 | 5 | 5 | 5,51 | 5 | 5 | 5,25 | 5,17 | ||||||||||||||||
| A | DALLINGA T. 88 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| A | ODGAARD J. 66 | 6,03 | 5.5 | 6 | 6,03 | 5,5 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||
| A | ROWE J. | 6.51 | 7 | 7 | 6,51 | 7 | 7 | 6,75 | 6,83 | ||||||||||||||||
| M | ITALIANO V. | 6,51 | 6 | 6,5 | 6,25 | 6,33 | |||||||||||||||||||
| Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
| INTER | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
| P | MARTINEZ J. | 5,01 |
3
|
5.5 |
3
|
5 |
3
|
2,01 | 2,5 | 2 | 5,25 | 5,17 | |||||||||||||
| D | BISSECK Y. | 6,01 | 5.5 | 5.5 | 6,01 | 5,5 | 5,5 | 5,75 | 5,67 | ||||||||||||||||
| D | CARLOS AUGUST | 6,01 | 6.5 | 6.5 | 6,01 | 6,5 | 6,5 | 6,25 | 6,33 | ||||||||||||||||
| D | COCCHI M. 74 | 6,01 | 6 | 6.5 | 6,01 | 6 | 6,5 | 6 | 6,17 | ||||||||||||||||
| D | DE VRIJ S. 81 | 5.53 | 6 | 6 | 5,53 | 6 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||
| D | DIMARCO F. 54 | 7,02 |
1
|
7 |
1
|
6 |
1
|
10,02 | 10 | 9 | 7 | 6,67 | |||||||||||||
| D | LUIS HENRIQUE 54 | 5.53 | 6 | 6 | 5,53 | 6 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||
| C | BARELLA N. 54 | 6,02 | 5.5 | 6 | 6,02 | 5,5 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||
| C | MKHITARYAN H. 54 | 5.53 | 6 | 6 | 5,02 | 5,5 | 5,5 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||
| C | SUCIC P. 74 | 5.53 | 5.5 | 5 | 5,53 | 5,5 | 5 | 5,5 | 5,33 | ||||||||||||||||
| C | TOPALOVIC L. 81 | 6,03 |
1
|
6.5 |
1
|
6.5 |
1
|
7,03 | 7,5 | 7,5 | 6,25 | 6,33 | |||||||||||||
| C | ZIELINSKI P. | 5.52 |
1
|
5 |
1
|
5 |
1
|
3,52 | 3 | 3 | 5,25 | 5,17 | |||||||||||||
| C | DIOUF A. P | 7,04 |
1
|
6.5 |
1
|
5.5 |
1
|
10,04 | 9,5 | 8,5 | 6,75 | 6,33 | |||||||||||||
| A | BONNY A. 54 | 6,04 | 6 | 5.5 | 6,04 | 6 | 5,5 | 6 | 5,83 | ||||||||||||||||
| A | ESPOSITO F. | 6,04 |
1
|
6.5 |
1
|
6.5 |
1
|
9,04 | 9,5 | 9,5 | 6,25 | 6,33 | |||||||||||||
| A | MARTINEZ L. 54 | 5.52 | 5.5 | 6 | 5,04 | 5 | 5,5 | 5,5 | 5,67 | ||||||||||||||||
| M | CHIVU C. | 6,52 | 6 | 6,5 | 6,25 | 6,33 | |||||||||||||||||||
| Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
| LAZIO | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
| P | FURLANETTO A. | 6.54 |
1
|
6.5 |
1
|
6 |
1
|
5,54 | 5,5 | 5 | 6,5 | 6,33 | |||||||||||||
| D | GILA M. 46 | 5.54 | 5.5 | 5.5 | 5,01 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||
| D | LAZZARI M. 82 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| D | MARUSIC A. | 6,01 | 6 | 5.5 | 6,01 | 6 | 5,5 | 6 | 5,83 | ||||||||||||||||
| D | PELLEGRINI Lu 82 | 5.53 | 5.5 | 5.5 | 5,53 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||
| D | PROVSTGAARD O 46 | 6,02 | 6 | 6 | 6,02 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| D | ROMAGNOLI A. | 6,02 | 6 | 6 | 6,02 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| C | BASIC T. | 6,02 | 5.5 | 6 | 6,02 | 5,5 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||
| C | BELAHYANE R. | 6,02 |
1
|
5.5 |
1
|
6.5 |
1
|
7,02 | 6,5 | 7,5 | 5,75 | 6 | |||||||||||||
| C | DELE-BASHIRU 82 | 6.53 |
1
|
6.5 |
1
|
6.5 |
1
|
9,53 | 9,5 | 9,5 | 6,5 | 6,5 | |||||||||||||
| C | MALDINI D. 71 | 6,03 | 6 | 6 | 6,03 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| C | PRZYBOREK A. 82 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| A | CANCELLIERI M 71 | 5.51 | 5 | 5.5 | 5,51 | 5 | 5,5 | 5,25 | 5,33 | ||||||||||||||||
| A | DIA B. 61 | 6,04 | 5 | 6 | 6,04 | 5 | 6 | 5,5 | 5,67 | ||||||||||||||||
| A | NOSLIN T. | 6,04 |
1
|
5.5 |
1
|
6 |
1
|
6,51 | 6 | 6,5 | 5,75 | 5,83 | |||||||||||||
| A | PEDRO 61 | 7.51 |
1
|
8 |
1
|
7 |
1
|
10,51 | 11 | 10 | 7,75 | 7,5 | |||||||||||||
| M | SARRI M. | 6,51 | 6 | 6,5 | 6,25 | 6,33 | |||||||||||||||||||
| Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
| PISA | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
| C | BETTAZZI 77 | 5.54 | s.v. | s.v. | 5,54 | 0 | 0 | 5,5 | 0 | ||||||||||||||||
| P | SEMPER A. | 6.54 |
2
|
6.5 |
2
|
6.5 |
2
|
4,54 | 4,5 | 4,5 | 6,5 | 6,5 | |||||||||||||
| D | ANGORI S. | 5.54 | 6 | 5.5 | 5,54 | 6 | 5,5 | 5,75 | 5,67 | ||||||||||||||||
| D | CALABRESI A. 77 | 6,01 | 6 | 5.5 | 6,01 | 6 | 5,5 | 6 | 5,83 | ||||||||||||||||
| D | CANESTRELLI S | 5,02 | 5.5 | 6 | 5,02 | 5,5 | 6 | 5,25 | 5,5 | ||||||||||||||||
| D | CUADRADO J. 71 | 5.53 | 5 | 6 | 5,53 | 5 | 6 | 5,25 | 5,5 | ||||||||||||||||
| D | BOZHINOV R. | 5.53 | 5 | 5 | 5,53 | 5 | 5 | 5,25 | 5,17 | ||||||||||||||||
| C | AEBISCHER M. 61 | 5,02 |
1
|
5.5 |
1
|
6 |
1
|
6,02 | 6,5 | 7 | 5,25 | 5,5 | |||||||||||||
| C | HOJHOLT M. 46 | 6,02 | 6 | 5.5 | 6,02 | 6 | 5,5 | 6 | 5,83 | ||||||||||||||||
| C | LERIS M. 71 | 5.53 | 5 | 5.5 | 5,53 | 5 | 5,5 | 5,25 | 5,33 | ||||||||||||||||
| C | PICCININI G. 62 | 5.52 | 6 | 5.5 | 5,03 | 5,5 | 5 | 5,75 | 5,67 | ||||||||||||||||
| C | VURAL I. | 6,03 | 5 | 6 | 6,03 | 5 | 6 | 5,5 | 5,67 | ||||||||||||||||
| C | AKINSANMIRO E 46 | 5,04 | 5.5 | 5.5 | 5,04 | 5,5 | 5,5 | 5,25 | 5,33 | ||||||||||||||||
| C | LOYOLA F. 61 | 5.51 | 6 | 5.5 | 5,51 | 6 | 5,5 | 5,75 | 5,67 | ||||||||||||||||
| A | MOREO S. | 6.51 |
1
|
6.5 |
1
|
6.5 |
1
|
9,51 | 9,5 | 9,5 | 6,5 | 6,5 | |||||||||||||
| A | STOJILKOVIC F 62 | 5,04 | 6 | 5.5 | 5,04 | 6 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||
| M | HILJEMARK O. | 5,51 | 6 | 5,5 | 5,75 | 5,67 | |||||||||||||||||||
| Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
| PARMA | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
| C | CARDINALI 46 | 6,01 | 6 | 6 | 6,01 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| A | MIKOLAJEWS 46 | 5,01 | 6 | 6 | 5,01 | 6 | 6 | 5,5 | 5,67 | ||||||||||||||||
| P | CORVI E.
|
6.54 | 6.5 | 6.5 | 6,54 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||
| D | CIRCATI A. | 6,01 | 6 | 6 | 6,01 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| D | VALENTI L. 61 | 6.53 | 5.5 | 6 | 6,02 | 5 | 5,5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| D | VALERI E. 76 | 6.53 | 6 | 6.5 | 6,53 | 6 | 6,5 | 6,25 | 6,33 | ||||||||||||||||
| D | NDIAYE E. 61 | 6,02 | 5.5 | 6 | 6,02 | 5,5 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||
| D | BRITSCHGI S. 72 | 5.53 | 5 | 6 | 5,02 | 4,5 | 5,5 | 5,25 | 5,5 | ||||||||||||||||
| D | TROILO M. | 6.53 | 6 | 6 | 6,53 | 6 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||
| D | CARBONI F. 76 15 | s.v. | 6 | 6 | 6,02 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| C | KEITA M. 72 | 6,03 | 6 | 6.5 | 6,03 | 6 | 6,5 | 6 | 6,17 | ||||||||||||||||
| C | ORDONEZ C. | 6,03 | 5.5 | 5.5 | 6,03 | 5,5 | 5,5 | 5,75 | 5,67 | ||||||||||||||||
| C | SORENSEN O. 72 15 | s.v. | 6.5 | 6 | 6,04 | 6,5 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||
| C | NICOLUSSI CAV | 6.51 | 6 | 6 | 6,51 | 6 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||
| A | ALMQVIST P. 72 | 6.51 |
1
|
7 |
1
|
6.5 |
1
|
7,51 | 8 | 7,5 | 6,75 | 6,67 | |||||||||||||
| A | PELLEGRINO M. V | 7,04 |
1
|
7 |
1
|
7 |
1
|
10,04 | 10 | 10 | 7 | 7 | |||||||||||||
| M | CUESTA C. | 7,04 | 6,5 | 6 | 6,75 | 6,5 | |||||||||||||||||||
| Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
| SASSUOLO | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
| D | MACCHIONI | 5,01 | 6 | 5.5 | 4,54 | 5,5 | 5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||
| P | ZACCHI | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| P | TURATI S. 83 | 6.54 |
1
|
6.5 |
1
|
6.5 |
1
|
5,54 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | |||||||||||||
| D | IDZES J. 54 | 6.54 | 5.5 | 6 | 6,54 | 5,5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| D | COULIBALY W. | 6,02 | 6 | 6 | 6,02 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| D | FELIPE P. 54 | 6,02 | 5.5 | 5.5 | 6,02 | 5,5 | 5,5 | 5,75 | 5,67 | ||||||||||||||||
| D | GARCIA U. | 6,02 | 5 | 5 | 6,02 | 5 | 5 | 5,5 | 5,33 | ||||||||||||||||
| C | LIPANI L. 83 | 6.53 | 5.5 | 6.5 | 6,53 | 5,5 | 6,5 | 6 | 6,17 | ||||||||||||||||
| C | THORSTVEDT K. 91 | 5.53 | 5.5 | 6 | 5,02 | 5 | 5,5 | 5,5 | 5,67 | ||||||||||||||||
| C | VOLPATO C. 83 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| C | KONE I. 65 | 6,03 | 5 | 6 | 6,03 | 5 | 6 | 5,5 | 5,67 | ||||||||||||||||
| C | MATIC N. 65 | 6,03 | 6 | 6 | 6,03 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| A | BERARDI D. | 6,04 | 5 | 6 | 6,04 | 5 | 6 | 5,5 | 5,67 | ||||||||||||||||
| A | LAURIENTE A. 66 | 5,04 | 5 | 5.5 | 5,04 | 5 | 5,5 | 5 | 5,17 | ||||||||||||||||
| A | NZOLA M. 66 | 5.53 | 5.5 | 5.5 | 5,53 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||
| A | PINAMONTI A. | 5.53 | 5.5 | 5.5 | 5,53 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||
| M | GROSSO F. | 5,53 | 6 | 6 | 5,75 | 5,83 | |||||||||||||||||||
| Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
| NAPOLI | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
| P | CONTINI N.
80
|
s.v. | s.v. | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| P | MERET A.
80
|
6.54 | 6 | 6.5 | 6,54 | 6 | 6,5 | 6,25 | 6,33 | ||||||||||||||||
| D | DI LORENZO G. | 6,01 | 6.5 | 6 | 6,01 | 6,5 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||
| D | JESUS J. 46 | 6,01 | 6 | 6 | 6,01 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| D | MAZZOCCHI P. 80 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| D | OLIVERA M. 46 | 6,02 | 6 | 6 | 6,02 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| D | RRAHMANI A. | 6.53 | 6.5 | 6 | 6,53 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,33 | ||||||||||||||||
| D | GUTIERREZ M. | 6,02 | 6.5 | 6 | 6,02 | 6,5 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||
| C | DE BRUYNE K. 10 | 7,02 |
1
|
7 |
1
|
6.5 |
1
|
8,02 | 8 | 7,5 | 7 | 6,83 | |||||||||||||
| C | GILMOUR B. 37 | 6,02 | 6.5 | 6 | 6,02 | 6,5 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||
| C | LOBOTKA S. 37 | 6,03 | 6.5 | 6.5 | 6,03 | 6,5 | 6,5 | 6,25 | 6,33 | ||||||||||||||||
| C | MCTOMINAY S. | 5.52 | 5.5 | 6 | 5,52 | 5,5 | 6 | 5,5 | 5,67 | ||||||||||||||||
| C | ELMAS E. | 6,04 | 5.5 | 5.5 | 6,04 | 5,5 | 5,5 | 5,75 | 5,67 | ||||||||||||||||
| A | POLITANO M. 80 | 6,04 | 6 | 6 | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| A | HOJLUND R. V | 7,04 |
1
|
7.5 |
1
|
7 |
1
|
10,04 | 10,5 | 10 | 7,25 | 7,17 | |||||||||||||
| A | SANTOS A. 10 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| M | CONTE A. | 6,52 | 7 | 6 | 6,75 | 6,5 | |||||||||||||||||||
| Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
| UDINESE | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
| P | OKOYE M. | 6.54 |
1
|
6 |
1
|
5.5 |
1
|
5,54 | 5 | 4,5 | 6,25 | 6 | |||||||||||||
| D | BERTOLA N. 59 | 6,01 | 5.5 | 5 | 6,01 | 5,5 | 5 | 5,75 | 5,5 | ||||||||||||||||
| D | EHIZIBUE K. | 6,01 | 5.5 | 5.5 | 6,01 | 5,5 | 5,5 | 5,75 | 5,67 | ||||||||||||||||
| D | KABASELE C. | 4,01 | 4 | 4 | 3,01 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| D | KRISTENSEN T. 59 | 6,02 | 5.5 | 5.5 | 6,02 | 5,5 | 5,5 | 5,75 | 5,67 | ||||||||||||||||
| D | SOLET O. | 6.53 | 6 | 6 | 6,53 | 6 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||
| D | ZEMURA J. 80 | 5.53 | 5.5 | 5.5 | 5,53 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||
| D | MLACIC B. 80 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
