Voti T | RIGORI | FANTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMPOLI | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VT | |||||||||||||||||||||||||||||
P | TERRACCIANO P | 6 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | DI LORENZO G. | 6.5 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | RASMUSSEN J. | 5.5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | VESELI F. | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | SILVESTRE M. | 6 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | ACQUAH A. | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | BENNACER I. | 5.5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | CAPEZZI L. | 5.5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | KRUNIC R. | 6.5 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TRAORÉ H. | s.v. | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | ZAJC M. | 5.5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | CAPUTO F. | 6.5 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | LA GUMINA A. 15 | 5.5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | MRAZ S. | s.v. | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | ANDREAZZOLI A. | 6,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Voti T | RIGORI | FANTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FROSINONE | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VT | |||||||||||||||||||||||||||||
P | SPORTIELLO M. | 5.5 | 5 | 1 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | BRIGHENTI N. | 5.5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | KRAJNC L. | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | MOLINARO C. | 5.5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | SALAMON B. | 5.5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | ZAMPANO F. | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | CHIBSAH R. | 5.5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | HALLFREDSSON 15 | 5.5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | MAIELLO R. | 4.5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | SODDIMO D. | 4.5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | CIANO C. | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | CIOFANI D. | 5.5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | PERICA S. | 5.5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | CAMPBELL J. 15 | 5.5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | LONGO M. | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
Voti T | RIGORI | FANTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARMA | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VT | |||||||||||||||||||||||||||||
P | SEPE L. | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | ALVES B. | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | DIMARCO F. 15 V | 7.5 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | GAGLIOLO R. | 6.5 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | GOBBI M. | 5.5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | IACOPONI S. | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | SIERRALTA F. | s.v. | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | BARILLÀ A. | 6.5 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | DEIOLA A. 15 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | RIGONI L. | 6.5 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | STULAC L. | 6.5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | DI GAUDIO A. | 5.5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | INGLESE R. | 6.5 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | GERVINHO | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | D'AVERSA R. | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
Voti T | RIGORI | FANTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATALANTA | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VT | |||||||||||||||||||||||||||||
P | GOLLINI P. | 6.5 | 2 | 4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | CASTAGNE T. | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | GOSENS R. | 5 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | MASIELLO A. | 5.5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | PALOMINO J. | 5.5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | TOLOI R. | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | DE ROON M. | 5 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | FREULER R. | 5.5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | PASALIC M. | 5.5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | RIGONI E. | 4.5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | BARROW M. | 5.5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | GOMEZ A. | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | ILICIC J. 15 | 5 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | ZAPATA D. | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | GASPERINI G. | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 |
Voti T | RIGORI | FANTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOLOGNA | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VT | |||||||||||||||||||||||||||||
P | SKORUPSKI L. | 6.5 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | DANILO L. | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | DE MAIO S. | 5.5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | DIJKS M. | 5.5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | GONZALEZ G. | 5.5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | MATTIELLO F. | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | DZEMAILI B. | 5 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | POLI A. | 5.5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | PULGAR E. | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | SVANBERG M. 15 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | DESTRO M. | 5 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | OKWONKWO O. | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | ORSOLINI R. 15 | 5.5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | SANTANDER F. | 5.5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | INZAGHI F. | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 |
Voti T | RIGORI | FANTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAGLIARI | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VT | |||||||||||||||||||||||||||||
P | CRAGNO A. | 7.5 | 1 | 6,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | ROMAGNA F. | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | SRNA D. | 7 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | KLAVAN R. | 6.5 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | BARELLA N. | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | CASTRO L. | 6.5 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | DESSENA D. | s.v. | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | IONITA A. 15 | 5.5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | JOAO PEDRO | 6.5 | 1 | 9,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | PADOIN S. | 4.5 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | BRADARIC F. | 6.5 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | FARIAS D. | 5.5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | PAVOLETTI L. | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | SAU M. 15 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | MARAN R. | 6,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Voti T | RIGORI | FANTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHIEVO | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VT | |||||||||||||||||||||||||||||
P | SORRENTINO S. | 6.5 | 2 | 4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | BANI M. | 5.5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | ROSSETTINI L. | 5 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | TOMOVIC N. | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | BARBA F. | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | BIRSA V. | 7 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | DEPAOLI F. | s.v. | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | GIACCHERINI E | 6.5 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | HETEMAJ P. 15 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | OBI J. | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | RADOVANOVIC I | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | RIGONI N. | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | LERIS M. | s.v. | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | STEPINSKI M. P | 7 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | D'ANNA M. | 6,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 |
Voti T | RIGORI | FANTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIORENTINA | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VT | |||||||||||||||||||||||||||||
P | DRAGOWSKI B. | 6.5 | 1 | 5,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | BIRAGHI C. | 6.5 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | MILENKOVIC N. | 5.5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | PEZZELLA GE. | 5.5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | VITOR H. | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | BENASSI M. | 5 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | CHIESA F. | 6 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | DABO B. 15 | 6 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | EYSSERIC V. | 6 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | GERSON S. | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | VERETOUT J. | 5.5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | FERNANDES E. 15 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | PJACA M. | s.v. | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | SIMEONE G. | 5.5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | PIOLI S. | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 |
Voti T | RIGORI | FANTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENOA | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VT | |||||||||||||||||||||||||||||
P | MARCHETTI F. | 6 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | BIRASCHI D. | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | CRISCITO D. | 6.5 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | GUNTER K. | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | PEREIRA P. | 6.5 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | SPOLLI N. | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | BESSA D. | 6 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | HILJEMARK O. | 5.5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | LAZOVIC D. 15 | 6.5 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | MAZZITELLI L. | 5.5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | ROMULO | 6.5 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | KOUAMÉ C. 15 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | PANDEV G. | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | PIATEK K. V | 7 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | BALLARDINI D. | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 |
Voti T | RIGORI | FANTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTER | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VT | |||||||||||||||||||||||||||||
P | HANDANOVIC S. | 5.5 | 1 | 4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | ASAMOAH K. 15 | 5.5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | D'AMBROSIO D. | 5.5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | DALBERT H. | 6.5 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | DE VRIJ S. | 6.5 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | SKRINIAR M. | 6.5 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | BROZOVIC M. | 5 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | CANDREVA A. | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | GAGLIARDINI R | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | NAINGGOLAN R. | 5.5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | PERISIC I. | 5.5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | ICARDI M. 15 | 4.5 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | POLITANO M. 15 | 4.5 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | KEITA B. | 4.5 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | SPALLETTI L. | 4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 |
Voti T | RIGORI | FANTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUVENTUS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VT | |||||||||||||||||||||||||||||
P | SZCZESNY W. | 6.5 | 1 | 5,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | ALEX SANDRO | 6 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | BENATIA M. | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | BONUCCI L. | 6.5 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | CANCELO J. | 7.5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | BENTANCUR R. 15 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | CAN E. | 7 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | CUADRADO J. | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | COSTA D. 15 | 0 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | KHEDIRA S. | 6.5 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | MATUIDI B. | 6.5 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | DYBALA P. | 6.5 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | MANDZUKIC M. | 6.5 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | RONALDO C. V | 8 | 2 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | ALLEGRI M. | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 |
Voti T | RIGORI | FANTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAZIO | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VT | |||||||||||||||||||||||||||||
P | STRAKOSHA T. | 7.5 | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | ACERBI F. | 6.5 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | CACERES M. 15 | 5.5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | DURMISI R. | s.v. | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | MARUSIC A. | 6 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | RADU S. | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | WALLACE | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | LEIVA L. | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | LULIC S. | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | MILINKOVIC S. | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | PAROLO M. V | 6.5 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | CORREA C. 15 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | IMMOBILE C. | 5.5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | ALBERTO L. | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | INZAGHI S. | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 |
Voti T | RIGORI | FANTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MILAN | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VT | |||||||||||||||||||||||||||||
P | DONNARUMMA G. | 5.5 | 1 | 4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | CALABRIA D. | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | MUSACCHIO M. | 5.5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | RODRIGUEZ R. | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | ROMAGNOLI A. | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | BIGLIA L. | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | BONAVENTURA G | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | CALHANOGLU H. | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | KESSIE F. | 6.5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | LAXALT D. | s.v. | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | BAKAYOKO T. 15 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | CASTILLEJO S. 15 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | HIGUAIN G. P | 7 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | SUSO J. | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | GATTUSO G. | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 |
Voti T | RIGORI | FANTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAPOLI | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VT | |||||||||||||||||||||||||||||
P | KARNEZIS O. | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | HYSAJ E. | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | KOULIBALY K. | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | MAKSIMOVIC N. | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | RUI M. | 6.5 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | ALLAN M. | 6.5 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | HAMSIK M. | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | ROG M. | s.v. | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | ZIELINSKI P. | 6 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | CALLEJON J. | 5.5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | INSIGNE L. V | 7.5 | 1 | 10,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | MERTENS D. | 5.5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | MILIK A. 15 | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | OUNAS A. 15 | s.v. | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | ANCELOTTI C. | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 |
Voti T | RIGORI | FANTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROMA | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VT | |||||||||||||||||||||||||||||
P | OLSEN R. | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | FLORENZI A. | 7 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | JESUS J. | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | KARSDORP R. 15 | 5.5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | KOLAROV A. | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | MANOLAS K. | 5.5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | CRISTANTE B. | 6.5 | 1 | 9,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | DE ROSSI D. 15 | 6 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | PELLEGRINI L. | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | UNDER C. | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | NZONZI S. | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | DZEKO E. | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | EL SHAARAWY S | 7 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | KLUIVERT J. | s.v. | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | DI FRANCESCO E. | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 |
Voti T | RIGORI | FANTA | ||||||||||||||||||||||
SAMPDORIA | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VT | ||||||||||||||
P | AUDERO E. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
D | ANDERSEN J. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
D | BERESZYNSKI B | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
D | COLLEY O. | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
D | MURRU N. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
C | BARRETO E. | 7 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||
C | LINETTY K. | 6.5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||
C | RAMIREZ G. 15 | 6.5 | 1 | 7,5 | ||||||||||||||||||||
C | VIEIRA R. 15 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
C | EKDAL A. | 7 |