Voti M | Voti R | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOLOGNA | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |||||||||||||||
P | SKORUPSKI L. | 5,01 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4,01 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
D | DANILO L. | 5.54 | 5.5 | 5 | 5,54 | 5,5 | 5 | 5,5 | 5,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | DIJKS M. | 6,01 | 6.5 | 5.5 | 6,01 | 6,5 | 5,5 | 6,25 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | TOMIYASU T. | 6.54 | 6 | 6.5 | 6,54 | 6 | 6,5 | 6,25 | 6,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | SOUMAORO A. | 6,02 | 6 | 6 | 6,02 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | DOMINGUEZ N. 54 | 5,02 | 5 | 5 | 4,53 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | POLI A. 54 15 | 6,02 | 6 | 6 | 6,02 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | SCHOUTEN J. 81 | 6,02 | 6 | 5.5 | 6,02 | 6 | 5,5 | 6 | 5,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | SORIANO R. | 6,02 | 6 | 5.5 | 5,53 | 5,5 | 5 | 6 | 5,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | ORSOLINI R. 71 15 | 5,02 | 6 | 5 | 5,02 | 6 | 5 | 5,5 | 5,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | SANSONE N. 71 | 6.52 | 1 | 6.5 | 1 | 7 | 1 | 9,52 | 9,5 | 10 | 6,5 | 6,67 | |||||||||||||||||||||||||||
A | SKOV OLSEN A. 71 | 6,03 | 6.5 | 5.5 | 6,03 | 6,5 | 5,5 | 6,25 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | VIGNATO E. 71 15 | 5.51 | 6 | 5 | 5,04 | 5,5 | 4,5 | 5,75 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | BARROW M. | 5.51 | 6.5 | 6 | 5,51 | 6,5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | PALACIO R. 81 | s.v. | 6 | 5.5 | 0 | 6 | 5,5 | 6 | 5,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M | MIHAJLOVIC S. | 6,04 | 6,5 | 5 | 6,25 | 5,83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1
PUBBLICITA'
|
Voti M | Voti R | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BENEVENTO | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |||||||||||||||
P | MONTIPO' L. | 6.54 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 5,01 | 4,5 | 4,5 | 6,25 | 6,17 | |||||||||||||||||||||||||||
D | BARBA F. 76 | 6,01 | 6 | 5.5 | 6,01 | 6 | 5,5 | 6 | 5,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | CALDIROLA L. 81 | s.v. | 6 | s.v. | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | FOULON D. 76 | 6,01 | s.v. | 6 | 6,01 | 0 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | GLIK K. | 6.53 | 6.5 | 6.5 | 6,53 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | TUIA A. 81 | 6.53 | 5.5 | 5 | 6,53 | 5,5 | 5 | 6 | 5,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | DABO B. 82 | s.v. | 6 | 5.5 | 0 | 6 | 5,5 | 6 | 5,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | DE PAOLI F. | 6,02 | 6 | 6 | 6,02 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | HETEMAJ P. 82 | 6.53 | 6 | 6.5 | 6,53 | 6 | 6,5 | 6,25 | 6,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | SCHIATTARELLA | 7,02 | 7 | 6.5 | 6,53 | 6,5 | 6 | 7 | 6,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | VIOLA N. P | 7,03 | 1 | 7.5 | 1 | 7 | 1 | 10,03 | 10,5 | 10 | 7,25 | 7,17 | |||||||||||||||||||||||||||
A | CAPRARI G. 71 | 6.52 | 6.5 | 6.5 | 6,52 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | IAGO Falque 71 | 5.51 | 6 | 6 | 5,51 | 6 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | INSIGNE R. 71 15 | 6,04 | s.v. | 5.5 | 6,04 | 0 | 5,5 | 5,75 | 5,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | LAPADULA G. | 6,04 | 6.5 | 6 | 6,04 | 6,5 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | SAU M. 71 15 | 6,04 | 6 | 5.5 | 6,04 | 6 | 5,5 | 6 | 5,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M | INZAGHI F. | 6,51 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Voti M | Voti R | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TORINO | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |||||||||||||||
P | SIRIGU S.
![]() |
7,01 | 6.5 | 7 | 7,01 | 6,5 | 7 | 6,75 | 6,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | ANSALDI C. 79 | 5.54 | 6.5 | 5.5 | 5,54 | 6,5 | 5,5 | 6 | 5,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | BREMER | 6.54 | 6.5 | 6 | 6,01 | 6 | 5,5 | 6,5 | 6,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | IZZO A. | 6.54 | 6 | 6 | 6,01 | 5,5 | 5,5 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | MURRU N. 79 | s.v. | s.v. | 5.5 | 0 | 0 | 5,5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | NKOULOU N. | 7,02 | 6.5 | 7 | 7,02 | 6,5 | 7 | 6,75 | 6,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | SINGO W. | 5,02 | 5.5 | 5 | 5,02 | 5,5 | 5 | 5,25 | 5,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | BASELLI D. 71 15 | 5.53 | 6 | 6 | 5,53 | 6 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | LINETTY K. 79 | s.v. | s.v. | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | LUKIC S. 71 | 5.53 | 6 | 5.5 | 5,53 | 6 | 5,5 | 5,75 | 5,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | MANDRAGORA R. | 5.52 | 5.5 | 6 | 5,52 | 5,5 | 6 | 5,5 | 5,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | RINCON T. 79 | 5.52 | 6 | 6 | 5,52 | 6 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | VERDI S. 71 15 | 5.51 | 5.5 | 5.5 | 5,51 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | BELOTTI A. | 5.51 | 6 | 6 | 5,51 | 6 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | ZAZA S. 71 | 5,02 | 5 | 5 | 5,02 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M | NICOLA D. | 5,02 | 6 | 6 | 5,5 | 5,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Voti M | Voti R | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENOA | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |||||||||||||||
P | PERIN M.
![]() |
6,01 | 6 | 6 | 6,01 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | CRISCITO D. 18 15 | 6,01 | 6 | s.v. | 5,54 | 5,5 | 0 | 6 | 5,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | CZYBORRA L. | 6.54 | 6.5 | 6.5 | 6,54 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | MASIELLO A. | 6.54 | 6.5 | 6.5 | 6,54 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | GOLDANIGA E. 18 15 | 7,02 | 7 | 6.5 | 6,53 | 6,5 | 6 | 7 | 6,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | ZAPPACOSTA D. | 7,02 | 6.5 | 7 | 7,02 | 6,5 | 7 | 6,75 | 6,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | RADOVANOVIC I | 6,02 | 6 | 5 | 5,53 | 5,5 | 4,5 | 6 | 5,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | ROVELLA N. | 7,02 | 6 | 6 | 6,53 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 6,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | PJACA M. 77 | 5,02 | 5.5 | 5 | 5,02 | 5,5 | 5 | 5,25 | 5,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | ZAJC M. | 6,02 | 5.5 | 5.5 | 6,02 | 5,5 | 5,5 | 5,75 | 5,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | STROOTMAN K. | 6,03 | 6.5 | 6.5 | 6,03 | 6,5 | 6,5 | 6,25 | 6,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | PANDEV G. 46 | 5,03 | 5.5 | 5 | 5,03 | 5,5 | 5 | 5,25 | 5,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | DESTRO M. 77 | 5,04 | 5.5 | 6 | 5,04 | 5,5 | 6 | 5,25 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | SHOMURODOV E. 46 15 | 5,04 | 5.5 | 5 | 5,04 | 5,5 | 5 | 5,25 | 5,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M | BALLARDINI D. | 6,51 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Voti M | Voti R | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAPOLI | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |||||||||||||||
P | MERET A.
![]() |
7.54 | 7.5 | 8 | 7,54 | 7,5 | 8 | 7,5 | 7,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | DI LORENZO G. | 6,01 | 6 | 5.5 | 5,54 | 5,5 | 5 | 6 | 5,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | MAKSIMOVIC N. | 7,01 | 7.5 | 6.5 | 7,01 | 7,5 | 6,5 | 7,25 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | MARIO RUI | 6.54 | 6 | 7 | 6,54 | 6 | 7 | 6,25 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | RRAHMANI A. | 7,02 | 7.5 | 7 | 7,02 | 7,5 | 7 | 7,25 | 7,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | ELMAS E. 64 15 | 6,02 | 6 | 6 | 6,02 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | LOBOTKA S. 88 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | RUIZ F. 65 15 | 6,02 | 6 | 6 | 6,02 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | ZIELINSKI P. 64 | 6,02 | 6 | 6 | 6,02 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | INSIGNE L. 88 | 7,02 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 1 | 10,02 | 10 | 10 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
A | LOZANO H. | 6.52 | 7 | 6.5 | 6,52 | 7 | 6,5 | 6,75 | 6,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | POLITANO M. 65 | 6,03 | 6 | 6.5 | 6,03 | 6 | 6,5 | 6 | 6,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | BAKAYOKO T. | 6.51 | 6.5 | 5.5 | 6,04 | 6 | 5 | 6,5 | 6,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | OSIMHEN V. | 5.51 | 6 | 6 | 5,51 | 6 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | PETAGNA A. 75 | 6,04 | s.v. | s.v. | 6,04 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M | GATTUSO G. | 6,51 | 7 | 7 | 6,75 | 6,83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5
PUBBLICITA'
|
Voti M | Voti R | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUVENTUS | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |||||||||||||||
P | SZCZESNY W. | 6,01 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5,01 | 5 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
D | ALEX SANDRO 46 15 | 6,01 | 6.5 | 6.5 | 6,01 | 6,5 | 6,5 | 6,25 | 6,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | CHIELLINI G. | 5,01 | 5 | 5.5 | 4,54 | 4,5 | 5 | 5 | 5,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | CUADRADO J. 46 | 6,01 | 5.5 | 5.5 | 5,54 | 5 | 5 | 5,75 | 5,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | DANILO Lu. | 6,02 | 6.5 | 6 | 6,02 | 6,5 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | DE LIGT M. | 6.53 | 6 | 6 | 6,53 | 6 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | BENTANCUR R. 72 | 5.53 | 5.5 | 6 | 5,53 | 5,5 | 6 | 5,5 | 5,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | RABIOT A. | 5.53 | 6 | 6 | 5,02 | 5,5 | 5,5 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | BERNARDESCHI 63 | 5,02 | 5 | 6 | 5,02 | 5 | 6 | 5 | 5,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | CHIESA F. | 6.53 | 6.5 | 7 | 6,53 | 6,5 | 7 | 6,5 | 6,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | KULUSEVSKI D. 72 15 | 5.52 | 5.5 | 6 | 5,52 | 5,5 | 6 | 5,5 | 5,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | MCKENNIE W. 63 15 | 6,03 | 5.5 | 6 | 6,03 | 5,5 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | RONALDO C. | 5,04 | 5 | 6.5 | 5,04 | 5 | 6,5 | 5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | MORATA A. | 5,04 | 6 | 5.5 | 5,04 | 6 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M | PIRLO A. | 5,51 | 6 | 6 | 5,75 | 5,83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6
PUBBLICITA'
|
Voti M | Voti R | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPEZIA | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |||||||||||||||
P | PROVEDEL I.
![]() |
6,01 | 6 | 6 | 6,01 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | BASTONI S. | 7.54 | 1 | 7.5 | 1 | 7.5 | 1 | 10,01 | 10 | 10 | 7,5 | 7,5 | |||||||||||||||||||||||||||
D | ERLIC M. | 7,01 | 6.5 | 6.5 | 6,54 | 6 | 6 | 6,75 | 6,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | VIGNALI L. | 7,01 | 7 | 7 | 6,54 | 6,5 | 6,5 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | ISMAJLI A. | 7,02 | 7 | 7 | 7,02 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | ACAMPORA G. 83 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | AGUDELO K. | 8,02 | 7.5 | 7 | 8,02 | 7,5 | 7 | 7,75 | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | MAGGIORE G. 83 V | 7,02 | 1 | 7 | 1 | 7.5 | 1 | 10,02 | 10 | 10,5 | 7 | 7,17 | |||||||||||||||||||||||||||
C | RICCI M. | 7,02 | 7 | 7 | 7,02 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | GYASI E. | 7,02 | 6.5 | 7 | 7,02 | 6,5 | 7 | 6,75 | 6,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | SAPONARA R. | 7,03 | 7 | 6.5 | 7,03 | 7 | 6,5 | 7 | 6,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | ESTEVEZ N. | 7.52 | 1 | 6.5 | 1 | 7 | 1 | 8,52 | 7,5 | 8 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
M | ITALIANO V. | 8,03 | 8 | 7,5 | 8 | 7,83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7
PUBBLICITA' |
Voti M | Voti R | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MILAN | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |||||||||||||||
P | DONNARUMMA G. | 6.54 | 2 | 6 | 2 | 7 | 2 | 4,54 | 4 | 5 | 6,25 | 6,5 | |||||||||||||||||||||||||||
D | HERNANDEZ T. | 5,01 | 4.5 | 4.5 | 5,01 | 4,5 | 4,5 | 4,75 | 4,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | KJAER S. 64 | 5.54 | 6 | 6 | 5,54 | 6 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | ROMAGNOLI A. | 5.54 | 5 | 5.5 | 5,54 | 5 | 5,5 | 5,25 | 5,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | DALOT D. | 5,02 | 4.5 | 5 | 4,53 | 4 | 4,5 | 4,75 | 4,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | TOMORI F. 64 15 | 5.53 | 6 | 6 | 5,53 | 6 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | BENNACER I. 65 | 4.53 | 4.5 | 5.5 | 4,53 | 4,5 | 5,5 | 4,5 | 4,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | KESSIE F. | 5,02 | 5 | 5.5 | 5,02 | 5 | 5,5 | 5 | 5,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | MEITE S. 65 15 | 5,02 | 5.5 | 5 | 5,02 | 5,5 | 5 | 5,25 | 5,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | CALHANOGLU H. 83 | 4.53 | 4 | 5 | 4,53 | 4 | 5 | 4,25 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | CASTILLEJO S. 83 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | SAELEMAEKERS 83 | 4.52 | 4 | 5 | 4,52 | 4 | 5 | 4,25 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | MANDZUKIC M. 64 15 | 5,04 | 5.5 | 5 | 5,04 | 5,5 | 5 | 5,25 | 5,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | LEAO R. 64 | 5,04 | 4 | 5 | 5,04 | 4 | 5 | 4,5 | 4,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | IBRAHIMOVIC Z | 5,04 | 5 | 5 | 5,04 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | HAUGE J. 83 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M | PIOLI S. | 5,04 | 4,5 | 5 | 4,75 | 4,83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8
PUBBLICITA'
|
Voti M | Voti R | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROMA | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |||||||||||||||
P | LOPEZ P.
![]() |
6.54 | 7 | 6.5 | 6,54 | 7 | 6,5 | 6,75 | 6,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | IBANEZ | 6.54 | 6.5 | 6.5 | 6,54 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | KARSDORP R. | 6.54 | 6.5 | 6 | 6,54 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | MANCINI G. | 7,01 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 8,01 | 8 | 8 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
D | PERES B. 86 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | SPINAZZOLA L. 87 | 6.53 | 6.5 | 6 | 6,53 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | CRISTANTE B. | 6.53 | 6 | 5.5 | 6,53 | 6 | 5,5 | 6,25 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | DIAWARA A. 87 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | PELLEGRINI Lo 87 | 6.53 | 6.5 | 7 | 6,02 | 6 | 6,5 | 6,5 | 6,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | VERETOUT J. 78 V | 7.53 | 2 | 7.5 | 2 | 7.5 | 2 | 1 | 13,02 | 13 | 13 | 7,5 | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||
C | VILLAR G. | 7,03 | 6.5 | 6.5 | 7,03 | 6,5 | 6,5 | 6,75 | 6,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | MKHITARYAN H. | 7,03 | 6 | 6.5 | 7,03 | 6 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | PEDRO 78 | 6.51 | 1 | 6.5 | 1 | 6.5 | 1 | 9,51 | 9,5 | 9,5 | 6,5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||||||||
A | DZEKO E. 69 15 | 6.51 | 6 | 6 | 6,51 | 6 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | MAYORAL B. 69 | 6,03 | 6 | 6 | 6,03 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M | FONSECA P. | 7,03 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9
PUBBLICITA'
|
Voti M | Voti R | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
UDINESE | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |||||||||||||||
P | MUSSO J. | 5.54 | 3 | 5.5 | 3 | 5.5 | 3 | 1 | 2,54 | 2,5 | 2,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||
D | LARSEN J. 62 | 5.54 | 5.5 | 5 | 5,54 | 5,5 | 5 | 5,5 | 5,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | NUYTINCK B. | 6,01 | 6 | 6 | 6,01 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | SAMIR | 6,01 | 6 | 5.5 | 6,01 | 6 | 5,5 | 6 | 5,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | ZEEGELAAR M. 74 | 5,02 | 5 | 5.5 | 5,02 | 5 | 5,5 | 5 | 5,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | MOLINA N. 62 15 | 6,02 | 5.5 | 6 | 6,02 | 5,5 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | OUWEJAN T. 74 15 | 5.53 | s.v. | 5.5 | 5,53 | 0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | BONIFAZI K. | 5.53 | 5.5 | 5.5 | 5,53 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | WALACE S. 85 | 5,02 | 5.5 | 5.5 | 5,02 | 5,5 | 5,5 | 5,25 | 5,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | MAKENGO J. 74 15 | 5,02 | s.v. | 5.5 | 5,02 | 0 | 5,5 | 5,25 | 5,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | DE PAUL R. | 5,03 | 4.5 | 6 | 5,03 | 4,5 | 6 | 4,75 | 5,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | ARSLAN T. 74 | 5,03 | 5 | 6 | 5,03 | 5 | 6 | 5 | 5,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | DEULOFEU G. | 6,04 | 6 | 5.5 | 6,04 | 6 | 5,5 | 6 | 5,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | LLORENTE F. 63 | 5,04 | 5 | 5 | 5,04 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | NESTOROVSKI I 85 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | OKAKA S. 63 15 | 5.53 | 5.5 | 5 | 5,53 | 5,5 | 5 | 5,5 | 5,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M | GOTTI L. | 5,53 | 5,5 | 5 | 5,5 | 5,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|