Voti M | Voti R | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIORENTINA | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |||||||||||||||
P | DRAGOWSKI B. | 7,01 | 2 | 7 | 2 | 7.5 | 2 | 5,01 | 5 | 5,5 | 7 | 7,17 | |||||||||||||||||||||||||||
D | BIRAGHI C. 82 | 5.54 | 5.5 | 5.5 | 5,54 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | IGOR JULIO | 5,01 | 5 | 5 | 5,01 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | MALCUIT K. 73 15 | 6,01 | s.v. | s.v. | 6,01 | 0 | 0 | 5,75 | 5,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | PEZZELLA Ge. | 5.53 | 5.5 | 6 | 5,53 | 5,5 | 6 | 5,5 | 5,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | VENUTI L. 73 | 5.53 | 5.5 | 5.5 | 5,53 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | MARTINEZ QUAR | 6,02 | 6 | 6.5 | 5,53 | 5,5 | 6 | 6 | 6,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | BARRECA A. 82 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | AMRABAT S. | 6,02 | 6 | 6 | 5,53 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | PULGAR E. 74 15 | 5.53 | s.v. | s.v. | 5,02 | 0 | 0 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | EYSSERIC V. 74 | 5,03 | 5 | 5.5 | 5,03 | 5 | 5,5 | 5 | 5,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | BONAVENTURA G | 6.52 | 6 | 6 | 6,52 | 6 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | VALERO BORJA 46 | 5,04 | 5.5 | 5 | 5,04 | 5,5 | 5 | 5,25 | 5,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | KOKORIN A. 74 15 | 5.51 | s.v. | s.v. | 5,51 | 0 | 0 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | KOUAME' C. 46 15 | 5,04 | 5 | 5 | 5,04 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | VLAHOVIC D. 74 | 4.51 | 5.5 | 5 | 4,51 | 5,5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M | PRANDELLI C. | 6,04 | 5,5 | 5,5 | 5,75 | 5,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1
PUBBLICITA'
|
Voti M | Voti R | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTER | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |||||||||||||||
P | HANDANOVIC S.
![]() |
7,01 | 7 | 7 | 7,01 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | BASTONI A. | 6.54 | 6.5 | 6.5 | 6,54 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | DARMIAN M. 80 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | DE VRIJ S. | 6.54 | 6.5 | 6.5 | 6,54 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | HAKIMI A. | 7,02 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 8,02 | 8 | 8 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
D | SKRINIAR M. | 6.53 | 6.5 | 6.5 | 6,53 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | BARELLA N. V | 7.53 | 1 | 7.5 | 1 | 7.5 | 1 | 10,53 | 10,5 | 10,5 | 7,5 | 7,5 | |||||||||||||||||||||||||||
C | BROZOVIC M. | 6,02 | 6.5 | 7 | 6,02 | 6,5 | 7 | 6,25 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | GAGLIARDINI R 46 15 | 6.53 | 6.5 | 6.5 | 6,53 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | VIDAL A. 46 | 5.53 | 5.5 | 5.5 | 5,53 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | LUKAKU R. 89 | 6,03 | 6 | 6 | 6,03 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | MARTINEZ L. 62 15 | 6,03 | 6 | 6 | 6,03 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | PINAMONTI A. 89 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | SANCHEZ A. 62 | 7,04 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 8,04 | 7 | 8 | 6,5 | 6,67 | |||||||||||||||||||||||||||
A | PERISIC I. 80 | 6.53 | 1 | 6.5 | 1 | 7 | 1 | 9,04 | 9 | 9,5 | 6,5 | 6,67 | |||||||||||||||||||||||||||
M | CONTE A. | 7,04 | 7 | 6,5 | 7 | 6,83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Voti M | Voti R | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SASSUOLO | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |||||||||||||||
P | CONSIGLI A. | 6,01 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 4,01 | 4 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
D | FERRARI G. | 5.54 | 5.5 | 6 | 5,01 | 5 | 5,5 | 5,5 | 5,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | MARLON | 5.54 | 5.5 | 6 | 5,54 | 5,5 | 6 | 5,5 | 5,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | MULDUR M. | 5.54 | 5 | 6 | 5,54 | 5 | 6 | 5,25 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | ROGERIO O. | 5.53 | 6 | 5 | 5,53 | 6 | 5 | 5,75 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | LOCATELLI M. | 6.53 | 5 | 6 | 6,02 | 4,5 | 5,5 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | MAGNANELLI F. 82 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | OBIANG P. 82 | 5.53 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6,53 | 7 | 7 | 5,75 | 5,83 | |||||||||||||||||||||||||||
A | BERARDI D. 64 15 | 6,02 | 6 | 6 | 6,02 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | BOGA J. 39 | 5,02 | 5 | 6 | 5,02 | 5 | 6 | 5 | 5,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | DJURICIC F. 64 | 5.52 | 5.5 | 6.5 | 5,52 | 5,5 | 6,5 | 5,5 | 5,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | HARASLIN L. 39 15 | 5,03 | 5.5 | 5.5 | 5,03 | 5,5 | 5,5 | 5,25 | 5,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | TRAORE H. 64 | 6.51 | 6 | 5.5 | 6,51 | 6 | 5,5 | 6,25 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | CAPUTO F. | 5.51 | 1 | 6.5 | 1 | 6 | 1 | 8,51 | 9,5 | 9 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
A | DEFREL G. 64 15 | 5.51 | 5.5 | 5.5 | 5,51 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | RASPADORI G. 82 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M | DE ZERBI R. | 5,51 | 6 | 6 | 5,75 | 5,83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Voti M | Voti R | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPEZIA | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |||||||||||||||
P | PROVEDEL I. | 7,01 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 6,01 | 6 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
D | BASTONI S. | 7,01 | 1 | 6.5 | 1 | 6.5 | 1 | 7,54 | 7 | 7 | 6,75 | 6,67 | |||||||||||||||||||||||||||
D | CHABOT J. 90 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | ERLIC M. | 7,01 | 1 | 6.5 | 1 | 7 | 1 | 9,54 | 9 | 9,5 | 6,75 | 6,83 | |||||||||||||||||||||||||||
D | TERZI C. 53 | 6,02 | 6 | 6 | 6,02 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | VIGNALI L. | 6,02 | 6 | 6 | 5,53 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | ISMAJLI A. 53 15 | 7,02 | 1 | 6.5 | 1 | 6.5 | 1 | 8,02 | 7,5 | 7,5 | 6,75 | 6,67 | |||||||||||||||||||||||||||
C | ACAMPORA G. 90 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | AGUDELO K. | 7,02 | 7 | 6.5 | 7,02 | 7 | 6,5 | 7 | 6,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | MAGGIORE G. 90 | 6,02 | 6.5 | 6.5 | 6,02 | 6,5 | 6,5 | 6,25 | 6,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | RICCI M. | 7,03 | 6 | 6 | 7,03 | 6 | 6 | 6,5 | 6,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | GYASI E. | 7,03 | 1 | 7.5 | 1 | 7 | 1 | 10,03 | 10,5 | 10 | 7,25 | 7,17 | |||||||||||||||||||||||||||
C | SENA L. 90 | 6,04 | 6 | 6.5 | 6,04 | 6 | 6,5 | 6 | 6,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | FARIAS D. 64 15 | 5.51 | 6.5 | 6 | 5,51 | 6,5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | VERDE D. 64 | 5.51 | 6 | 5.5 | 5,51 | 6 | 5,5 | 5,75 | 5,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M | ITALIANO V. | 7,04 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Voti M | Voti R | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATALANTA | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |||||||||||||||
P | GOLLINI P. | 6,01 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 1 | 6,01 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
D | DJIMSITI B. 46 15 | 5.54 | 6 | 5.5 | 5,54 | 6 | 5,5 | 5,75 | 5,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | GOSENS R. | 7,01 | 1 | 6.5 | 1 | 7 | 1 | 10,01 | 9,5 | 10 | 6,75 | 6,83 | |||||||||||||||||||||||||||
D | PALOMINO J. | 5,01 | 6 | 5 | 4,54 | 5,5 | 4,5 | 5,5 | 5,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | ROMERO C. | 5.53 | 6 | 5.5 | 5,53 | 6 | 5,5 | 5,75 | 5,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | TOLOI R. | 5.53 | 6.5 | 5.5 | 5,02 | 6 | 5 | 6 | 5,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | RUGGERI M. 46 | 5,02 | 6 | 5.5 | 5,02 | 6 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | DE ROON M. | 6,02 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 7,02 | 7 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
C | PASALIC M. 85 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | PESSINA M. 85 | 6.53 | 6 | 6 | 6,53 | 6 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | ILICIC J. 59 | 6,03 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 9,03 | 9 | 9 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
C | MALINOVSKYI R 78 | 5,03 | 6 | 6 | 5,03 | 6 | 6 | 5,5 | 5,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | MIRANCHUK A. 59 15 | 6.51 | 6 | 6.5 | 6,51 | 6 | 6,5 | 6,25 | 6,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | MURIEL L. 58 | 6.51 | 1 | 1 | 6.5 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 10,51 | 10,5 | 11 | 6,5 | 6,67 | ||||||||||||||||||||||||
A | ZAPATA D. 58 15 | 5,03 | 6 | 5.5 | 5,03 | 6 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | LAMMERS S. 78 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M | GASPERINI G. | 5,51 | 7 | 6 | 6,25 | 6,17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5
PUBBLICITA'
|
Voti M | Voti R | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TORINO | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |||||||||||||||
P | SIRIGU S. | 4.54 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 1,54 | 3 | 2 | 5,25 | 5,17 | |||||||||||||||||||||||||||
D | ANSALDI C. 55 15 | 6.54 | 6 | 6 | 6,54 | 6 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | BREMER | 7,01 | 1 | 6.5 | 1 | 6 | 1 | 10,01 | 9,5 | 9 | 6,75 | 6,5 | |||||||||||||||||||||||||||
D | IZZO A. | 7.54 | 6.5 | 6.5 | 7,54 | 6,5 | 6,5 | 7 | 6,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | MURRU N. 55 | 6.53 | 6.5 | 5.5 | 6,53 | 6,5 | 5,5 | 6,5 | 6,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | NKOULOU N. | 6.53 | 6 | 6 | 6,02 | 5,5 | 5,5 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | SINGO W. 72 | 6,02 | 6.5 | 5.5 | 6,02 | 6,5 | 5,5 | 6,25 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | BASELLI D. 55 15 | 6.53 | 6.5 | 6.5 | 6,53 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | LUKIC S. 55 | 5.53 | 6 | 5.5 | 5,53 | 6 | 5,5 | 5,75 | 5,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | MANDRAGORA R. | 7.53 | 6.5 | 7 | 7,53 | 6,5 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | RINCON T. 81 | 7.52 | 6 | 6.5 | 7,52 | 6 | 6,5 | 6,75 | 6,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | GOJAK A. 81 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | VERDI S. 72 15 | 6.51 | 1 | 6.5 | 1 | 6 | 1 | 7,51 | 7,5 | 7 | 6,5 | 6,33 | |||||||||||||||||||||||||||
A | BELOTTI A. | 7,04 | 1 | 7 | 1 | 6.5 | 1 | 1 | 7,04 | 7 | 6,5 | 7 | 6,83 | ||||||||||||||||||||||||||
A | BONAZZOLI F. 81 P | 7.51 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 10,51 | 10 | 10 | 7,25 | 7,17 | |||||||||||||||||||||||||||
A | ZAZA S. 81 | 6.51 | 6 | 5.5 | 6,04 | 5,5 | 5 | 6,25 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M | NICOLA D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6
PUBBLICITA'
|
Voti M | Voti R | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUVENTUS | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |||||||||||||||
P | SZCZESNY W.
![]() |
6,01 | 6 | 6.5 | 6,01 | 6 | 6,5 | 6 | 6,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | ALEX SANDRO 85 | 6.54 | 6.5 | 7.5 | 6,54 | 6,5 | 7,5 | 6,5 | 6,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | BONUCCI L. 85 | 6.54 | 6.5 | 6.5 | 6,54 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | CHIELLINI G. | 7,01 | 7 | 7.5 | 7,01 | 7 | 7,5 | 7 | 7,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | CUADRADO J. 65 15 | 6.53 | 6.5 | 6.5 | 6,53 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | DANILO Lu. | 6.53 | 5.5 | 6.5 | 6,53 | 5,5 | 6,5 | 6 | 6,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | DE LIGT M. 85 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | DEMIRAL M. 85 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | ARTHUR | 6.53 | 6 | 6.5 | 6,02 | 5,5 | 6 | 6,25 | 6,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | RABIOT A. | 6.53 | 6.5 | 6.5 | 6,53 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | BERNARDESCHI 82 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | CHIESA F. 82 | 6,03 | 5.5 | 6 | 6,03 | 5,5 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | KULUSEVSKI D. 65 15 | 6.51 | 6.5 | 7 | 6,51 | 6,5 | 7 | 6,5 | 6,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | MCKENNIE W. 65 | 5.51 | 6 | 6.5 | 5,51 | 6 | 6,5 | 5,75 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | RONALDO C. | 7.51 | 1 | 7.5 | 1 | 7.5 | 1 | 10,03 | 10 | 10 | 7,5 | 7,5 | |||||||||||||||||||||||||||
A | MORATA A. 65 | 6,03 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7,03 | 8 | 8 | 6,5 | 6,67 | |||||||||||||||||||||||||||
M | PIRLO A. | 7,03 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7
PUBBLICITA' |
Voti M | Voti R | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROMA | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |||||||||||||||
P | LOPEZ P. | 6,01 | 2 | 5.5 | 2 | 6 | 2 | 4,01 | 3,5 | 4 | 5,75 | 5,83 | |||||||||||||||||||||||||||
D | IBANEZ | 5.54 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3,54 | 3 | 3 | 5,25 | 5,17 | |||||||||||||||||||||||||||
D | KARSDORP R. 76 | 5.54 | 5.5 | 5 | 5,54 | 5,5 | 5 | 5,5 | 5,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | KUMBULLA M. | 5,01 | 5 | 5 | 4,54 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | MANCINI G. | 6.53 | 5.5 | 6 | 6,02 | 5 | 5,5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | PERES B. 76 | 6,02 | 6 | s.v. | 6,02 | 6 | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | SPINAZZOLA L. | 6.53 | 6.5 | 6 | 6,53 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | CRISTANTE B. 63 | 6,02 | 6 | 5.5 | 6,02 | 6 | 5,5 | 6 | 5,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | DIAWARA A. 62 15 | 5.53 | 5.5 | 5.5 | 5,53 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | VERETOUT J. | 6,02 | 6 | 5.5 | 6,02 | 6 | 5,5 | 6 | 5,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | VILLAR G. 62 | 6,03 | 6.5 | 6 | 6,03 | 6,5 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | MKHITARYAN H. | 6.52 | 6.5 | 6 | 6,52 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | PEREZ C. 63 15 | 6,04 | 6 | 6 | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | DZEKO E. 63 15 | 5.51 | 6 | 5.5 | 5,51 | 6 | 5,5 | 5,75 | 5,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | MAYORAL B. 63 | 5,04 | 5.5 | 5 | 5,04 | 5,5 | 5 | 5,25 | 5,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M | FONSECA P. | 6,04 | 5,5 | 5,5 | 5,75 | 5,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8
PUBBLICITA'
|
Voti M | Voti R | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENOA | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |||||||||||||||
P | PERIN M. | 7.54 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 6,54 | 6 | 6 | 7,25 | 7,17 | |||||||||||||||||||||||||||
D | CRISCITO D. | 7,01 | 7 | 6 | 7,01 | 7 | 6 | 7 | 6,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | CZYBORRA L. | 6.54 | 5.5 | 6 | 6,01 | 5 | 5,5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | GOLDANIGA E. | 6.54 | 6 | 6 | 6,54 | 6 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | ZAPPACOSTA D. | 6.53 | 6 | 7 | 6,53 | 6 | 7 | 6,25 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | BADELJ M. | 7,02 | 1 | 7 | 1 | 6.5 | 1 | 7,53 | 7,5 | 7 | 7 | 6,83 | |||||||||||||||||||||||||||
C | BEHRAMI V. 68 15 | 6,02 | 6 | 6 | 6,02 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | RADOVANOVIC I | 7,02 | 6.5 | 6.5 | 7,02 | 6,5 | 6,5 | 6,75 | 6,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | ROVELLA N. 88 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | PORTANOVA M. 79 | 6,02 | 5 | 5.5 | 6,02 | 5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | ZAJC M. 88 | 6.52 | 1 | 6.5 | 1 | 6.5 | 1 | 7,52 | 7,5 | 7,5 | 6,5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||||||||
C | STROOTMAN K. 68 | 6,03 | 6.5 | 6.5 | 6,03 | 6,5 | 6,5 | 6,25 | 6,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | PANDEV G. 68 | 7.51 | 2 | 7.5 | 2 | 7.5 | 2 | 13,51 | 13,5 | 13,5 | 7,5 | 7,5 | |||||||||||||||||||||||||||
A | SCAMACCA G. 68 15 | 6,04 | 5.5 | 5.5 | 6,04 | 5,5 | 5,5 | 5,75 | 5,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | DESTRO M. 79 | 6.51 | 6 | 5.5 | 6,51 | 6 | 5,5 | 6,25 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M | BALLARDINI D. | 7,04 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9
PUBBLICITA'
|
Voti M | Voti R | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAPOLI | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |||||||||||||||
P | OSPINA D. | 5.54 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 3,54 | 4 | 4 | 5,75 | 5,83 | |||||||||||||||||||||||||||
D | DI LORENZO G. | 5.54 | 6 | 6 | 5,54 | 6 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | MAKSIMOVIC N. | 4.54 | 4.5 | 5 | 4,54 | 4,5 | 5 | 4,5 | 4,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | MANOLAS K. 68 | 5,01 | 4.5 | 5 | 5,01 | 4,5 | 5 | 4,75 | 4,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | MARIO RUI | 5.53 | 5 | 5 | 5,02 | 4,5 | 4,5 | 5,25 | 5,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | RRAHMANI A. 68 15 | 6,02 | 6 | 6 | 6,02 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | DEMME D. 78 | 6,02 | 6 | 5 | 6,02 | 6 | 5 | 6 | 5,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | ELMAS E. | 5,02 | 5 | 5 | 5,02 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | ZIELINSKI P. 54 | 5.53 | 5.5 | 5.5 | 5,53 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | INSIGNE L. 54 15 | 5.53 | 6 | 6 | 5,53 | 6 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | LOZANO H. | 6,03 | 6.5 | 5 | 5,52 | 6 | 4,5 | 6,25 | 5,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | POLITANO M. | 6.52 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 9,52 | 10 | 9 | 6,75 | 6,5 | |||||||||||||||||||||||||||
C | BAKAYOKO T. 78 | s.v. | s.v. | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | OSIMHEN V. 54 15 | 5,04 | 5.5 | 5 | 5,04 | 5,5 | 5 | 5,25 | 5,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | PETAGNA A. 54 | 5.52 | 5.5 | 5.5 | 5,52 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M | GATTUSO G. | 5,52 | 6 | 5 | 5,75 | 5,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|