Voti M | Voti R | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAGLIARI | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |||||||||||||||
P | CRAGNO A. | 6,01 | 2 | 5 | 2 | 5.5 | 2 | 4,01 | 3 | 3,5 | 5,5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||||||||
D | CEPPITELLI L. 77 | 5.54 | 5 | 5.5 | 5,54 | 5 | 5,5 | 5,25 | 5,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | PISACANE F. 77 | 6,01 | s.v. | 5.5 | 5,54 | 0 | 5 | 6 | 5,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | TRIPALDELLI A 68 | 5.54 | 5 | 6 | 5,54 | 5 | 6 | 5,25 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | WALUKIEWICZ S | 4,02 | 4.5 | 5.5 | 4,02 | 4,5 | 5,5 | 4,25 | 4,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | ZAPPA G. | 5.53 | 5.5 | 5 | 5,53 | 5,5 | 5 | 5,5 | 5,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | CALIGARA F. 46 | 5.53 | 5 | 5.5 | 5,02 | 4,5 | 5 | 5,25 | 5,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | NAINGGOLAN R. 81 | 6,02 | 6.5 | 6 | 6,02 | 6,5 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | NANDEZ N. | 4,02 | 4 | 5 | 3,02 | 3 | 4 | 4 | 4,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | JOAO PEDRO | 6,02 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 9,02 | 9 | 9 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
A | PEREIRO G. 81 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | SOTTIL R. 46 15 | 5,03 | 5.5 | 6 | 4,52 | 5 | 5,5 | 5,25 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | MARIN R. | 5.51 | 5 | 5.5 | 5,51 | 5 | 5,5 | 5,25 | 5,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | PAVOLETTI L. | 6,04 | 1 | 6 | 1 | 5.5 | 1 | 7,04 | 7 | 6,5 | 6 | 5,83 | |||||||||||||||||||||||||||
A | SIMEONE G. 68 15 | 5.51 | 5 | 5 | 5,51 | 5 | 5 | 5,25 | 5,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M | DI FRANCESCO E. | 5,51 | 5 | 5 | 5,25 | 5,17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1
PUBBLICITA'
|
Voti M | Voti R | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BENEVENTO | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |||||||||||||||
P | MONTIPO' L. | 6.54 | 1 | 6.5 | 1 | 6.5 | 1 | 5,54 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||||||||
D | BARBA F. | 6.54 | 6.5 | 6 | 6,54 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | FOULON D. 72 15 | 6.54 | 6 | 6 | 6,54 | 6 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | GLIK K. | 7,01 | 6.5 | 6.5 | 7,01 | 6,5 | 6,5 | 6,75 | 6,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | MAGGIO C. 90 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | TUIA A. 90 V | 7,02 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 10,02 | 10 | 10 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
C | DABO B. 89 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | HETEMAJ P. 89 | 6.53 | 6.5 | 6.5 | 6,53 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | IONITA A. | 6.53 | 6.5 | 6 | 6,53 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | SCHIATTARELLA | 7,02 | 1 | 7.5 | 1 | 6 | 1 | 7,53 | 8 | 6,5 | 7,25 | 6,83 | |||||||||||||||||||||||||||
A | CAPRARI G. 76 | 5.52 | 6 | 6 | 5,03 | 5,5 | 5,5 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | IMPROTA R. | 6.52 | 7 | 6 | 6,03 | 6,5 | 5,5 | 6,75 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | INSIGNE R. 72 | 6.51 | 1 | 6.5 | 1 | 6.5 | 1 | 7,51 | 7,5 | 7,5 | 6,5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||||||||
A | DI SERIO G. 76 | 6,04 | 6 | 5.5 | 6,04 | 6 | 5,5 | 6 | 5,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | LAPADULA G. 76 | 6,04 | 6.5 | 5.5 | 6,04 | 6,5 | 5,5 | 6,25 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | SAU M. 76 | 7,04 | 1 | 8 | 1 | 6.5 | 1 | 10,04 | 11 | 9,5 | 7,5 | 7,17 | |||||||||||||||||||||||||||
M | INZAGHI F. | 7,04 | 7,5 | 7 | 7,25 | 7,17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Voti M | Voti R | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CROTONE | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |||||||||||||||
P | CORDAZ A. | 6,01 | 3 | 6 | 3 | 5.5 | 3 | 1 | 3,01 | 3 | 2,5 | 6 | 5,83 | ||||||||||||||||||||||||||
D | CUOMO G. | 5,01 | 5 | 5 | 5,01 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | GOLEMIC V. | 5.54 | 1 | 5.5 | 1 | 6 | 1 | 8,01 | 8 | 8,5 | 5,5 | 5,67 | |||||||||||||||||||||||||||
D | RECA A. | 5,01 | 5.5 | 5.5 | 5,01 | 5,5 | 5,5 | 5,25 | 5,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | MAGALLAN L. | 5,02 | 5.5 | 5.5 | 4,53 | 5 | 5 | 5,25 | 5,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | PEREIRA P. 46 | 5,02 | 4.5 | 5 | 5,02 | 4,5 | 5 | 4,75 | 4,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | MOLINA S. | 5.53 | 6 | 6.5 | 5,53 | 6 | 6,5 | 5,75 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | ZANELLATO N. | 5.53 | 5 | 5 | 5,53 | 5 | 5 | 5,25 | 5,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | MESSIAS J. | 6.53 | 1 | 6.5 | 1 | 6 | 1 | 7,53 | 7,5 | 7 | 6,5 | 6,33 | |||||||||||||||||||||||||||
C | VULIC M. 46 15 | 5.53 | 6 | 5.5 | 5,53 | 6 | 5,5 | 5,75 | 5,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | HENRIQUE E. 58 | 5,03 | 5 | 5 | 5,03 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | SIMY | 5,03 | 5 | 5 | 5,03 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | RIVIERE E. 58 15 | 5.51 | 5.5 | 5 | 5,51 | 5,5 | 5 | 5,5 | 5,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M | STROPPA G. | 5,04 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Voti M | Voti R | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROMA | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |||||||||||||||
P | LOPEZ P. | 6.54 | 1 | 6 | 1 | 6.5 | 1 | 5,54 | 5 | 5,5 | 6,25 | 6,33 | |||||||||||||||||||||||||||
D | IBANEZ 64 | 6.54 | 7 | 6.5 | 6,01 | 6,5 | 6 | 6,75 | 6,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | KARSDORP R. | 6,01 | 6.5 | 6.5 | 6,01 | 6,5 | 6,5 | 6,25 | 6,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | KUMBULLA M. 64 15 | 6,01 | 6 | 6 | 6,01 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | MANCINI G. | 6,02 | 6 | 6 | 6,02 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | PERES B. 57 | 6.53 | 6.5 | 6.5 | 6,02 | 6 | 6 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | SMALLING C. | 6,02 | 6.5 | 6.5 | 6,02 | 6,5 | 6,5 | 6,25 | 6,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | CRISTANTE B. 80 | 7.53 | 1 | 7.5 | 1 | 7 | 1 | 8,53 | 8,5 | 8 | 7,5 | 7,33 | |||||||||||||||||||||||||||
C | PELLEGRINI Lo 63 15 | 6,02 | 6 | 6 | 5,53 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | VERETOUT J. 80 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | VILLAR G. | 7,03 | 7 | 6.5 | 7,03 | 7 | 6,5 | 7 | 6,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | MKHITARYAN H. 63 | 7.52 | 1 | 1 | 7.5 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 11,52 | 11,5 | 11 | 7,5 | 7,33 | |||||||||||||||||||||||
A | PEREZ C. | 5.51 | 5.5 | 6.5 | 5,51 | 5,5 | 6,5 | 5,5 | 5,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | DZEKO E. 85 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | MAYORAL B. 85 V | 8,03 | 2 | 8 | 2 | 7.5 | 2 | 14,03 | 14 | 13,5 | 8 | 7,83 | |||||||||||||||||||||||||||
M | FONSECA P. | 7,03 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Voti M | Voti R | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAZIO | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |||||||||||||||
P | STRAKOSHA T. | 6,01 | 1 | 5.5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5,01 | 4,5 | 5 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||||||||||||
D | ACERBI F. | 6.54 | 7 | 6.5 | 6,54 | 7 | 6,5 | 6,75 | 6,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | LAZZARI M. 77 | 6.54 | 5.5 | 6.5 | 6,54 | 5,5 | 6,5 | 6 | 6,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | LUIZ FELIPE R 46 | 6,01 | 6 | 6 | 5,54 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | MARUSIC A. | 6,02 | 5.5 | 6 | 6,02 | 5,5 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | PATRIC P. 46 15 | 5,02 | 5.5 | 5 | 5,02 | 5,5 | 5 | 5,25 | 5,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | RADU S. 77 | 5.53 | 5.5 | s.v. | 5,53 | 5,5 | 0 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | HOEDT W. | 5.53 | 6 | 5 | 5,02 | 5,5 | 4,5 | 5,75 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | AKPAAKPRO J. 58 15 | 5.53 | 6 | 6 | 5,53 | 6 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | CATALDI D. 77 | 6,02 | 6 | s.v. | 6,02 | 6 | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | ESCALANTE G. 77 | 6,03 | 6 | 6 | 5,52 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | LUIS ALBERTO | 7,03 | 7 | 7 | 7,03 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | MILINKOVIC S. | 6.51 | 6.5 | 6 | 6,51 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | CAICEDO F. 58 | 7,04 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 10,04 | 10 | 10 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
A | IMMOBILE C. 89 V | 6.51 | 1 | 7.5 | 1 | 7 | 1 | 9,51 | 10,5 | 10 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
A | MURIQI V. 89 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M | INZAGHI S. | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5
PUBBLICITA'
|
Voti M | Voti R | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIORENTINA | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |||||||||||||||
P | DRAGOWSKI B. | 5,01 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3,01 | 3 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
D | BIRAGHI C. | 6,01 | 5.5 | 5 | 6,01 | 5,5 | 5 | 5,75 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | IGOR JULIO | 6.54 | 6.5 | 6 | 6,54 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | LIROLA P. 74 15 | 6,01 | 5.5 | 6 | 6,01 | 5,5 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | PEZZELLA Ge. | 5.53 | 5 | 5 | 5,53 | 5 | 5 | 5,25 | 5,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | VENUTI L. 60 | 5.53 | 5 | 5 | 5,53 | 5 | 5 | 5,25 | 5,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | MARTINEZ QUAR 74 | 5,02 | 6 | 5.5 | 5,02 | 6 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | AMRABAT S. | 6.53 | 6 | 6 | 6,53 | 6 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | CASTROVILLI G | 6.53 | 7 | 6 | 6,02 | 6,5 | 5,5 | 6,75 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | CALLEJON J. 60 15 | 5.53 | 6.5 | 6 | 5,53 | 6,5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | EYSSERIC V. 38 15 | 5,03 | 5.5 | 5.5 | 5,03 | 5,5 | 5,5 | 5,25 | 5,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | RIBERY F. 38 | 6,03 | 5.5 | 5.5 | 6,03 | 5,5 | 5,5 | 5,75 | 5,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | BONAVENTURA G 73 | 5,04 | 5.5 | 5 | 5,04 | 5,5 | 5 | 5,25 | 5,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | KOUAME' C. 73 15 | 6,04 | 6.5 | 6 | 6,04 | 6,5 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | VLAHOVIC D. | 6.53 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9,53 | 9 | 9 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||||||||||||
M | PRANDELLI C. | 6,04 | 5,5 | 5,5 | 5,75 | 5,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6
PUBBLICITA'
|
Voti M | Voti R | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATALANTA | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |||||||||||||||
D | MAEHLE 65 15 | 6.54 | 6.5 | 6.5 | 6,54 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
P | GOLLINI P.
![]() |
6.54 | 6.5 | 6 | 6,54 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | CALDARA M. 81 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | DJIMSITI B. | 7,01 | 7 | 7 | 7,01 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | GOSENS R. 62 | 7.53 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 7.5 | 1 | 1 | 11,53 | 10 | 11,5 | 6,75 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
D | HATEBOER H. | 6.53 | 6.5 | 6.5 | 6,53 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | PALOMINO J. | 7.53 | 7.5 | 7 | 7,53 | 7,5 | 7 | 7,5 | 7,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | TOLOI R. | 6.53 | 7 | 7 | 6,53 | 7 | 7 | 6,75 | 6,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | DE ROON M. | 7.53 | 7.5 | 7 | 7,53 | 7,5 | 7 | 7,5 | 7,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | FREULER R. 65 | 7,02 | 7.5 | 6.5 | 7,02 | 7,5 | 6,5 | 7,25 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | PESSINA M. | 6.52 | 7 | 6.5 | 6,03 | 6,5 | 6 | 6,75 | 6,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | ILICIC J. 58 | 7,03 | 1 | 7 | 1 | 6.5 | 1 | 8,03 | 8 | 7,5 | 7 | 6,83 | |||||||||||||||||||||||||||
C | MALINOVSKYI R 58 15 | 6.51 | 6 | 6.5 | 6,51 | 6 | 6,5 | 6,25 | 6,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | MIRANCHUK A. 65 15 | 6.51 | 6 | 6.5 | 6,51 | 6 | 6,5 | 6,25 | 6,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | MURIEL L. 46 V | 7,03 | 1 | 6.5 | 1 | 6.5 | 1 | 10,03 | 9,5 | 9,5 | 6,75 | 6,67 | |||||||||||||||||||||||||||
A | ZAPATA D. 46 15 | 7.51 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 10,51 | 10 | 10 | 7,25 | 7,17 | |||||||||||||||||||||||||||
M | GASPERINI G. | 7,51 | 8 | 7 | 7,75 | 7,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7
PUBBLICITA' |
Voti M | Voti R | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARMA | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |||||||||||||||
P | SEPE L. | 6,01 | 3 | 6 | 3 | 6.5 | 3 | 3,01 | 3 | 3,5 | 6 | 6,17 | |||||||||||||||||||||||||||
D | ALVES B. | 4.54 | 6 | 4.5 | 4,54 | 6 | 4,5 | 5,25 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | GAGLIOLO R. 33 | 5,01 | s.v. | 6 | 5,01 | 0 | 6 | 5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | PEZZELLA Gi. 33 15 | 6,01 | 5.5 | 5 | 6,01 | 5,5 | 5 | 5,75 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | VALENTI L. | 6,02 | 5.5 | 5.5 | 6,02 | 5,5 | 5,5 | 5,75 | 5,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | BUSI M. | 4.53 | 5.5 | 5 | 4,53 | 5,5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | HERNANI A. | 5,02 | 5.5 | 4.5 | 5,02 | 5,5 | 4,5 | 5,25 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | KURTIC J. | 5.53 | 5.5 | 5.5 | 5,53 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | KARAMOH Y. 10 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | CYPRIEN W. | 5,02 | 5 | 4.5 | 4,53 | 4,5 | 4 | 5 | 4,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | SOHM S. | 5,03 | 5.5 | 4.5 | 5,03 | 5,5 | 4,5 | 5,25 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | MIHAILA V. 10 15 | 6,03 | 5.5 | 5.5 | 6,03 | 5,5 | 5,5 | 5,75 | 5,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | CORNELIUS A. 46 15 | 5,04 | 6 | 5 | 5,04 | 6 | 5 | 5,5 | 5,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | INGLESE R. 46 | 5,04 | 5 | 5 | 5,04 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M | LIVERANI F. | 5,04 | 6 | 4,5 | 5,5 | 5,17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8
PUBBLICITA'
|
Voti M | Voti R | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOLOGNA | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |||||||||||||||
P | DACOSTA A. | 6,01 | 2 | 5.5 | 2 | 5 | 2 | 3,54 | 3 | 2,5 | 5,75 | 5,5 | |||||||||||||||||||||||||||
D | CALABRESI A. 71 15 | 6,01 | 6 | 6 | 6,01 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | DANILO L. | 6.54 | 6 | 6.5 | 6,54 | 6 | 6,5 | 6,25 | 6,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | DIJKS M. 76 | 6,01 | 6 | 5.5 | 6,01 | 6 | 5,5 | 6 | 5,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | PAZ N. | 6.53 | 6.5 | 6.5 | 6,53 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | TOMIYASU T. | 7,02 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 10,02 | 10 | 10 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
D | HICKEY A. 76 | 5.53 | 5.5 | 5 | 5,53 | 5,5 | 5 | 5,5 | 5,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | POLI A. 77 | 6,02 | s.v. | s.v. | 6,02 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | SCHOUTEN J. 77 | 6,02 | 6 | 6 | 5,53 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | SORIANO R. | 5.53 | 5.5 | 5.5 | 5,53 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | SVANBERG M. | 6,03 | 1 | 5.5 | 1 | 5.5 | 1 | 8,03 | 7,5 | 7,5 | 5,75 | 5,67 | |||||||||||||||||||||||||||
A | ORSOLINI R. 77 | 6,03 | 1 | 5.5 | 1 | 6.5 | 1 | 7,03 | 6,5 | 7,5 | 5,75 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
A | VIGNATO E. 77 | 6,04 | s.v. | s.v. | 6,04 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | RABBI S. 84 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | BARROW M. 71 | 5.53 | 1 | 5.5 | 1 | 6 | 1 | 6,53 | 6,5 | 7 | 5,5 | 5,67 | |||||||||||||||||||||||||||
A | PALACIO R. 84 | 6.53 | 6 | 6.5 | 6,53 | 6 | 6,5 | 6,25 | 6,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M | MIHAJLOVIC S. | 6,53 | 6 | 5 | 6,25 | 5,83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9
PUBBLICITA'
|
Voti M | Voti R | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
UDINESE | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |||||||||||||||
P | MUSSO J. | 6,01 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 4,01 | 4 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
D | LARSEN J. 77 | 6,01 | 5.5 | 5.5 | 6,01 | 5,5 | 5,5 | 5,75 | 5,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | RODRIGO BECAO | 5,01 | 5 | 5 | 5,01 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | SAMIR 77 | 5,01 | 5.5 | 6.5 | 4,54 | 5 | 6 | 5,25 | 5,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | ZEEGELAAR M. 60 | 5.53 | 5.5 | 6.5 | 5,53 | 5,5 | 6,5 | 5,5 | 5,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | MOLINA N. 77 | s.v. | s.v. | 6.5 | 0 | 0 | 6,5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | OUWEJAN T. 77 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | BONIFAZI K. | 5.53 | 5.5 | 6 | 5,53 | 5,5 | 6 | 5,5 | 5,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | MANDRAGORA R. 59 15 | 6,02 | 6.5 | 6.5 | 6,02 | 6,5 | 6,5 | 6,25 | 6,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | WALACE S. 59 | 5.53 | 5.5 | 5.5 | 5,02 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | DE PAUL R. | 6.52 | 5.5 | 7 | 6,52 | 5,5 | 7 | 6 | 6,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | ARSLAN T. 60 15 P | 7,03 | 1 | 6.5 | 1 | 7 | 1 | 10,03 | 9,5 | 10 | 6,75 | 6,83 | |||||||||||||||||||||||||||
C | PEREYRA R. | 6.51 | 1 | 6.5 | 1 | 7 | 1 | 9,51 | 9,5 | 10 | 6,5 | 6,67 | |||||||||||||||||||||||||||
A | LASAGNA K. | 5,04 | 5.5 | 6 | 4,51 | 5 | 5,5 | 5,25 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | NESTOROVSKI I 34 15 | 6.51 | 6 | 6 | 6,51 | 6 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | FORESTIERI F. 34 | 5,04 | s.v. | 5 | 5,04 | 0 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M | GOTTI L. | 5,51 | 5,5 | 6,5 | 5,5 | 5,83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|