RIEPILOGO 8° GIORNATA
Seleziona la Giornata
        - 1 (current)
- 2 (current)
- 3 (current)
- 4 (current)
- 5 (current)
- 6 (current)
- 7 (current)
- 8 (current)
- 9 (current)
- 10 (current)
- 11 (current)
- 12 (current)
- 13 (current)
- 14 (current)
- 15 (current)
- 16 (current)
- 17 (current)
- 18 (current)
- 19 (current)
- 20 (current)
- 21 (current)
- 22 (current)
- 23 (current)
- 24 (current)
- 25 (current)
- 26 (current)
- 27 (current)
- 28 (current)
- 29 (current)
- 30 (current)
- 31 (current)
- 32 (current)
- 33 (current)
- 34 (current)
- 35 (current)
- 36 (current)
- 37 (current)
- 38 (current)
RISULTATI SERIE A
                    
                8° GIORNATA  25/10/2025 20:45:00
                MARCATORI
                    | ANGUISSA A. (C) |   | 1 | |
| ATHEKAME Z. (D) |   | 1 | |
| BASIC T. (C) |   | 1 | |
| BERISHA M. (C) |   | 1 | |
| BRESCIANINI M. (C) |   | 1 | |
| BUKSA A. (A) |   | 1 | |
| CALHANOGLU H. (C) |   | 1 | |
| CAMBIAGHI N. (A) |   | 1 | |
| CASTRO S. (A) |   | 1 | |
| CUADRADO J. (D) |   | 1 | |
| DAVIS K. (A) |   | 1 | |
| DE BRUYNE K. (C) |   | 1 | |
| DYBALA P. (A) |   | 1 | |
| FELICI M. (A) |   | 1 | |
| GAGLIARDINI R. (C) |   | 1 | |
| GUDMUNDSSON A. (A) |   | 1 | |
| IDRISSI R. (D) |   | 1 | |
| KARLSTROM J. (C) |   | 1 | |
| KEAN M. (A) |   | 1 | |
| LEAO R. (A) |   | 1 | |
| MARIPAN G. (D) |   | 1 | |
| MCTOMINAY S. (C) |   | 1 | |
| N'DRI K. (A) |   | 1 | |
| NZOLA M. (A) |   | 1 | |
| ORBAN G. (A) |   | 1 | |
| THORSBY M. (C) |   | 1 | |
| VARDY J. (A) |   | 1 | 
ASSIST-MAN
                        | ATTA A. (C) |   | 2 | |
| GIOVANE Do N. (A) |   | 2 | |
| AKINSANMIRO E. (C) |   | 1 | |
| BAYO V. (A) |   | 1 | |
| CATALDI D. (C) |   | 1 | |
| HOLM E. (D) |   | 1 | |
| LAZARO V. (D) |   | 1 | |
| MODRIC L. (C) |   | 1 | |
| NERES D. (A) |   | 1 | |
| OBERT A. (D) |   | 1 | |
| PAVOLETTI L. (A) |   | 1 | |
| RICCI S. (C) |   | 1 | |
| SALA A. (C) |   | 1 | |
| SPINAZZOLA L. (D) |   | 1 | 
AUTORETE
                    | SABELLI S. (D) |   | 1 | 
AMMONITI
                    | AEBISCHER M. (C) |   | ... | |
| AKPA-AKPRO J. (C) |   | ... | |
| ATHEKAME Z. (D) |   | ... | |
| BASTONI A. (D) |   | ... | |
| BORRELLI G. (A) |   | ... | |
| BUKSA A. (A) |   | ... | |
| CARLOS D. (D) |   | ... | |
| CASADEI C. (C) |   | ... | |
| DAVIS K. (A) |   | ... | |
| DI LORENZO G. (D) |   | ... | |
| DOIG J. (D) |   | ... | |
| DZEKO E. (A) |   | ... | |
| EKHATOR J. (A) |   | ... | |
| FLORIANI MUSSOLINI (D) |   | ... | |
| FRENDRUP M. (C) |   | ... | |
| FREULER R. (C) |   | ... | |
| GAGLIARDINI R. (C) |   | ... | |
| GASPAR K. (D) |   | ... | |
| GILMOUR B. (C) |   | ... | |
| GOSENS Robin (D) |   | ... | |
| GUDMUNDSSON A. (A) |   | ... | |
| GUENDOUZI M. (C) |   | ... | |
| HERMOSO M. (D) |   | ... | |
| KELLY L. (D) |   | ... | |
| KOOPMEINERS T. (C) |   | ... | |
| LAZZARI M. (D) |   | ... | |
| LOCATELLI M. (C) |   | ... | |
| LUCUMI J. (D) |   | ... | |
| MANCINI G. (D) |   | ... | |
| MAZZITELLI L. (C) |   | ... | |
| MCKENNIE W. (C) |   | ... | |
| NELSSON V. (D) |   | ... | |
| NZOLA M. (A) |   | ... | |
| OBERT A. (D) |   | ... | |
| PAVOLETTI L. (A) |   | ... | |
| ROWE J. (A) |   | ... | |
| SCAMACCA G. (A) |   | ... | |
| STULIC N. (A) |   | ... | |
| THORSTVEDT K. (C) |   | ... | |
| VARDY J. (A) |   | ... | |
| VAZQUEZ F. (A) |   | ... | |
| VLASIC N. (C) |   | ... | |
| VOLPATO C. (C) |   | ... | |
| VURAL I. (C) |   | ... | 
ALLENATORI ESPULSI
                    